آمار تولید – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Wed, 15 Aug 2018 20:15:06 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png آمار تولید – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 بزرگترین کشورهای تولیدکننده طلا در جهان http://rotbe3.com/economic/mine/gold-production-country-ranking/ http://rotbe3.com/economic/mine/gold-production-country-ranking/#respond Fri, 28 Sep 2018 09:23:37 +0000 http://rotbe3.com/?p=4044 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور چین با تولید 440 تن طلا در جهان در رتبه اول قرار دارد.

تولید طلای کشور چین در سالیان اخیر رشد زیادی را تجربه کرده است. جدول زیر تولید طلای کشور چین از سال 1995 تا سال 2017 را نشان می دهد

1995 2000 2005 2010 2015 2017
160 170 225 345 490 440

تولید طلای آفریقای جنوبی

تولید طلا در کشور آفریقای جنوبی در چند دهه اخیر به طور محسوسی کاهش یافته است و این کشور از رتبه اول بزرگترین کشورهای جهان در تولید طلا به رتبه هفتم جهان سقوط کرده است.

1995 2000 2005 2010 2015 2017
580 440 300 190 140 155

جدول زیر آمار تولید طلای کشورهای جهان را نشان می دهد.

رتبه کشور 2017 2016 ذخیره
1  چین 440 453 2000
2  استرالیا 300 290 9800
3  روسیه 255 253 5500
4  ایالات متحده 245 222 3000
5  کانادا 180 165 2200
6  پرو 155 153 2300
7  آفریقای جنوبی 145 145 6000
8  مکزیک 110 111 1400
9  ازبکستان 100 102 1800
10  برزیل 85 85 2400
11  اندونزی 80 80 2500
12  غنا 80 79 1000
13  قزاقستان 70 69 1000
14  گینه نو 60 62 1300
15 سایر کشورها 845 840 12000
کل جهان 3150 3110 54000

البته آمار منتشر شده توسط انجمن جهانی طلا با آمار منتشر شده توسط سازمان زمین شناسی آمریکا متفاوت می باشد

رتبه جهانی ایران در تولید طلا

آمار انجمن جهانی طلا نشان می دهد که کشور ایران با تولید نزدیک به 22.5 تن طلا در سال 2017 در رتبه 32 جهان قرار دارد و در بین کشورهای اسلامی به ترتیب کشورهای ازبکستان، قزاقستان و مالزی بالاترین میزان تولید طلا را به خود اختصاص داده اند

کشورهای خاورمیانه از نظر تولید طلا جز کشورهای ضعیف محسوب می شوند.

جدول زیر برگرفته از آمار انجمن جهانی طلا می باشد

رتبه کشور تن
1 چین 429.4
2 استرالیا 289
3 روسیه 272.3
4 ایالات متحده 243.6
5 کانادا 171.2
6 پرو 166.6
7 آفریقای جنوبی 156.9
8 فنلاند 130.1
9 مکزیک 122.4
10 گویان 114.2
11 برزیل 91.9
12 ازبکستان 89
13 آرژانتین 64.7
14 پاپوآ گینه نو 63.3
15 قزاقستان 56.3
16 مالزی 50.7
17 تانزانیا 49.3
18 بورکینافاسو 47.7
19 کلمبیا 44.1
20 فیلیپین 40.4
21 سودان 39.9
22 ساحل عاج 36.6
23 شیلی 35.8
24 جمهوری دموکراتیک کنگو 35.3
25 سورینام 34.1
26 زیمبابوه 31.4
27 غنا 26.5
28 گینه 24.5
29 ترکیه 24.4
30 ونزوئلا 23
31 جمهوری قرقیزستان 22.8
32 ایران 22.4
33 اکوادور 16.9
34 مغولستان 15.6
35 جمهوری دومینیکن 11.5
36 اندونزی 11
37 مصر 11
38 موریتانی 10
39 نیوزلند 9
40 اتیوپی 8.7
41 سنگال 8.1
42 نامیبیا 7.8
43 سوئد 7.2
44 نیکاراگوئه 6.8

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/mine/gold-production-country-ranking/feed/ 0
میزان تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک http://rotbe3.com/economic/energy/opec-crude-oil-production/ http://rotbe3.com/economic/energy/opec-crude-oil-production/#respond Sat, 18 Aug 2018 19:54:05 +0000 http://rotbe3.com/?p=4016 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، بر اساس آمار منتشر شده توسط اوپک کشور عربستان با تولید بالای 10 میلیون بشکه نفت خام در روز اولین کشور بزرگ تولیدکننده نفت خام در بین کشورهای عضو اوپک می باشد.

آمار نفت تولیدی کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد بعد از کشور عربستان، کشور عراق با تولید 4 میلیون 648 هزار بشکه نفت خام در روز در رتبه دوم قرار گرفته است.

رتبه تولید نفت ایران در بین کشورهای عضو اوپک

ایران با تولید روزانه 3 میلیون 651 هزار بشکه در روز در سال 2016 رده سوم بیشترین تولیدکنندگان نفت اوپک را به خود اختصاص داده است. آمارهای تولید سال ۲۰۱۷ و سال ۲۰۱۸ هنوز توسط این سازمان منتشر نشده است . بر اساس آمار منتشر شده توسط این سازمان بر اساس اطلاعات منابع ثانویه و ارسالی توسط ایران نشان می دهد ایران در سال 2017 به طور متوسط 3 میلیون و 811 هزار بشکه نفت خام در روز تولید کرده است.

کشور20162015201420132012
عربستان سعودی10,46010,1939,7139,6379,763
عراق4,6483,5043,1102,9802,944
ایران3,651 3,1523,1173,5763,740
امارات متحده عربی3,0892,9892,794 2,7972,652
کویت2,9542,8592,8672,922 2,977
ونزوئلا2,379 2,6542,6832,7862,804
آنگولا1,7081,7671,6541,7011,704
نیجریه1,4471,7481,8071,7541,954
الجزایر1,1461,1571,1931,2031,203
قطر652656709724734
اکوادور549 543 557526504
لیبی480993 1,450
گابون
]]>
http://rotbe3.com/economic/energy/opec-crude-oil-production/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده آلومینیوم http://rotbe3.com/economic/metal/aluminum-producer-top-countries/ http://rotbe3.com/economic/metal/aluminum-producer-top-countries/#respond Fri, 17 Aug 2018 06:55:12 +0000 http://rotbe3.com/?p=3957 چین بزرگترین کشور تولید کننده آلومینیوم در جهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور چین با تولید 32 میلیون و 600 هزار تن آلومینیوم  در سال ۲۰۱۷ اولین کشور بزرگ تولیدکننده این فلز در جهان می باشد.

آمار منتشر شده توسط سازمان زمین شناسی آمریکا منتشر شده در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد ، چین با این حجم زیاد از تولید بیش از 50 درصد تولید آلومینیوم جهان را به خود اختصاص داده است. 

جدول زیر آمار تولید آلومینیوم ۱۲ کشور اول جهان را که توسط سازمان زمین شناسی آمریکا منتشر شده است را نشان می دهد.

رتبه کشور تولید (2017)  تولید (2016)  ظرفیت سالانه (2017) ظرفیت سالانه (2016)
1  چین 32,600 31,900 44,500 43,200
2  روسیه 3,600 3,560 3,900 3,900
3  کانادا 3,210 3,210 3,270 3,270
4  هند 3,200 2,720 3,600 3,600
5  امارت متحده عربی 2,600 2,500 2,600 2,500
6  استرالیا 1,490 1,630 1,720 1,720
7  نروژ 1,220 1,220 1,550 1,550
8  بحرین 960 971 1,050 970
9  ایسلند 870 855 870 870
10  برزیل 800 793 1,400 1,400
11  مالزی 760 620 760 760
12  ایالات متحده آمریکا 740 841 2,000 2,000
13 کشورهای دیگر 7,900 8,100 9,700 9,780
جهان 60,000 58,900 76,900 75,500

رتبه جهانی ایران در تولید آلومینیوم

]]>
http://rotbe3.com/economic/metal/aluminum-producer-top-countries/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده مس در جهان http://rotbe3.com/economic/metal/copper-product-top-countries/ http://rotbe3.com/economic/metal/copper-product-top-countries/#respond Thu, 16 Aug 2018 17:30:07 +0000 http://rotbe3.com/?p=3943 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور شیلی با تولید 5 میلیون و 330 هزار تن مس در سال ۲۰۱۷ اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول معدنی فلزی در جهان می باشد.

کشور شیلی با این میزان تولید بیش از 27 درصد از کل مس تولیدی جهان را به خود اختصاص داده است.

آمار تولید 10 کشور اول جهان در تولید فلز مس در سال 2017 :

رتبه کشور / منطقه تولید (هزارتن)  ذخایر (هزارتن)
جهان 19,700 790,000
1  شیلی 5,330 170,000
2  پرو 2,390 81,000
3  چین 1,860 27,000
4  ایالات متحده 1,270 45,000
5  استرالیا 920 88,000
6  جمهوری دموکراتیک کنگو 850 20,000
7  زامبیا 755 20,000
8  مکزیک 755 46,000
9  اندونزی 650 26,000
10  کانادا 620 11,000

آمار تولید و رتبه جهانی ایران در تولید مس

جدول زیر آمار تولید مس در کشورهای جهان را تا سال 2015 نشان می دهد. آمار منتشر شده توسط سازمان زمین شناسی آمریکا نشان می دهد کشور ایران با تولید 245 هزار تن مس در سال 2015 در رده شانزدهم دنیا قرار دارد.

آمارها مجموع تولیدات به صورت کنسانتره و تصفیه شده می باشد.

رتبه     کشور 2011 2012 2013 2014 2015
1 شیلی 5,262,800 5,433,900 5,776,000 5,749,600 5,764,000
2 چین 1,310,000 1,590,000 1,720,000 1,780,000 1,710,000
3 پرو 1,235,312 1,298,743 1,375,641 1,379,600 1,700,800
4 ایالات متحده 1,110,000 1,170,000 1,250,000 1,360,000 1,380,000
5 کنگو (کینشاسا) 530,000 660,000 970,000 1,030,000 1,020,000
6 استرالیا 958,000 914,000 1,000,000 970,000 971,000
7 روسیه 713,000 720,000 722,000 742,000 732,000
8 زامبیا 663,000 695,000 760,000 708,000 712,000
9 کانادا 569,800 579,500 631,900 673,000 697,000
10 مکزیک 444,000 500,000 480,000 515,000 594,000
11 اندونزی 535,000 394,000 504,000 374,000 574,500
12 قزاقستان 405,300 426,000 452,200 471,000 479,000
13 لهستان 426,700 427,100 429,300 421,700 426,200
14 برزیل 218,310 227,515 275,060 302,000 348,000
15 مغولستان 124,000 123,800 188,800 251,000 314,000
16 ایران 259,000 245,000 223,000 220,000 245,000
17 لائوس 138,757 149,580 154,900 159,700 167,700
18 ترکیه 80,000 104,000 120,000 122,000 125,000
19 اسپانیا 75,100 99,900 95,400 105,900 111,700
20 ازبکستان 91,500 95,600 97,000 100,000 100,000
21 فیلیپین 63,835 65,444 90,861 91,900 83,800
22 کشور پرتغال 79,686 74,043 77,236 75,400 83,100
23 ارمنستان 33,597 41,200 42,000 48,000 78,900
24 آفریقای جنوبی 96,600 81,000 76,500 87,600 77,400
25 سوئد 82,200 82,500 83,000 79,900 74,800
26 بلغارستان 85,000 79,000 75,000 72,000 72,000
27 آرژانتین 116,700 136,000 109,600 102,600 61,800
28 برمه 9,000 19,000 25,000 33,200 46,900
29 موریتانی 35,281 37,670 37,970 33,100 45,000
30 پاپوآ گینه نو 130,500 125,300 105,500 75,900 42,900
31 فنلاند 14,000 25,500 38,800 42,800 41,100
32 صربستان 28,000 34,400 36,500 35,800 36,400
33 هندوستان 37,700 34,000 36,100 25,000 30,000
34 مراکش 9,400 10,400 13,100 19,900 23,900
35 کره شمالی 12,000 16,000 17,000 19,300 20,000
36 تانزانیا 6,748 8,800 15,400 16,400 16,800
37 نامیبیا 3,370 5,300 4,900 5,250 14,000
38 پاکستان 18,800 19,200 13,500 13,100 13,100
39 ویتنام 11,300 12,700 12,300 12,100 12,300
40 مقدونیه 7,200 10,200 11,200 9,500 10,900
41 عربستان سعودی 1,620 6,000 9,900 10,000 10,000
42 بوتسوانا 31,900 35,700 51,300 38,000 9,100
43 بولیوی 2,900 6,300 6,300 10,700 9,000
44 زیمبابوه 6,000 6,300 8,300 8,300 8,200
45 عمان 22,000 21,000 11,000 14,000 8,000
46 رومانی 6,400 5,900 6,700 7,200 7,600
47 جمهوری دومینیکن 11,777 11,737 10,379 9,260 7,000
48 جورجیا 6,300 7,400 5,000 6,000 6,000
49 کلمبیا 890 750 640 4,100 5,500
50 آلبانی 4,860 5,690 5,090 3,500 3,500
51 قبرس 3,660 4,328 3,631 3,090 2,120
52 آذربایجان 611 502 330 780 970
کل جهان : 16,100,000 16,900,000 18,300,000 18,400,000 19,100,000
به صورت :
کنسانتره 12,600,000 13,200,000 14,400,000 14,400,000 15,100,000
تصفیه شده ، الکتروون 3,500,000 3,700,000 3,850,000 4,010,000 4,030,000

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/metal/copper-product-top-countries/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده فولاد در جهان http://rotbe3.com/economic/metal/steel-producing-top-countries/ http://rotbe3.com/economic/metal/steel-producing-top-countries/#respond Wed, 15 Aug 2018 20:15:06 +0000 http://rotbe3.com/?p=3921 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، کشور چین با تولید 831 میلیون تن فولاد در سال 2017 بیشترین میزان تولید این محصول را در بین کشورهای دنیا به خود اختصاص داده است. آمار تولید فولاد کشورهای جهان نشان می دهد که میزان تولید این محصول از 850 تن در سال 2000 به  1691 تن در سال 2017 رسیده است که عمده عامل افزایش میزان تولید فولاد جهان مربوط به افزایش تولید در چین و هندوستان می باشد. 

چین بزرگترین کشور جهان در تولید فولاد

چین با این میزان تولید  نزدیک به 50 درصد تولید جهان را به خود اختصاص داده است. میزان تولید فولاد این کشور در 17 سال اخیر یعنی از سال 2000 تا سال 2017 شش و نیم برابر شده است. که اگر میزان تولید فولاد این کشور را ژاپن و یا ایالات متحده آمریکا مقایسه کنیم می بینیم که تولید فولاد این کشور به شکل قدرتمندی رشد کرده است.

رتبه ی جهانی کشور ایران در تولید فولاد

ایران با تولید 21.8 میلیون تن فولاد در سال ۲۰۱۷ در رتبه سیزدهم جهان قرار دارد. تولید فولاد در کشور ایران نیز در سال های اخیر رشد خوبی را تجربه کرده است و از  6.6 میلیون تن در سال 2000 به 21.8 میلیون تن در سال 2017 رسیده است.

در بین کشورهای همسایه ایران تنها ترکیه تولید بیشتری نسبت به ایران دارد و با تولید 37.5 میلیون تن فولاد در رتبه هشتم جهان قرار گرفته است.

 

رتبه کشور / منطقه 2017 2016 2015 2010 2000 1990 1980 1967
جهان 1691.2 1606.3 1620.4 1413.6 850.1 770.4 716.4 497.2
1 جمهوری خلق چین 831.7 786.9 803.8 626.7 128.5 66.4 37.1 14
اتحادیه اروپا  168.7 162.3 166.2 172.8 193.5 191.8 208 n/a
2 ژاپن 104.7 104.8 105.2 109.6 106.4 110.3 111.4 62
3 هندوستان 101.4 95.5 89.6 68.3 26.9 15 9.5 6.3
4 ایالات متحده 81.6 78.5 78.9 80.6 101.8 89.7 101.4 115
5 روسیه 71.3 70.5 71.1 66.9 59.1 n/a n/a n/a
6 کره جنوبی 71.1 68.6 69.7 58.5 43.1 23.1 8.5 0.3
7 آلمان 43.6 42.1 42.7 43.8 46.4 44 51.1 41.3
8 ترکیه 37.5 33.2 31.5 29 14.3 9.4 2.5 1
9 برزیل 34.4 30.2 33.3 32.8 27.9 20.6 15.3 3.6
10 ایتالیا 24 23.3 22 25.8 26.8 25.5 26.5 15.9
11 تایوان 23.2 21.8 21.4 19.8
12 اوکراین 22.7 24.2 22.9 33.6 31.8 54.6 52.3 n/a
13 ایران 21.8 17.9 16.1 12 6.6 1.4 0.5
14 مکزیک 20 19 18.3 17 15.6 8.7 7.1 3
15 فرانسه 15.5 14.6 15 15.4 21 19 23.1 19.6
16 اسپانیا 14.5 13.6 14.9 16.3 15.8 12.9 12.8 4.5
17 کانادا 13.7 12.7 12.5 13 16.6 12.3 15.9 8.8
18 لهستان 10.3 8.9 9.1 8 10.5 13.6 19.5 10.4
19 ویتنام 10.3 7.8 5.7 2.7 0.3 0.1 0.1
20 اتریش 8.1 7.4 7.7 7.2 5.7 4.3 4.6 3
21 بلژیک 7.7 7.7 7.2 8.1 11.6 11.5 12.3 9.7
22 انگلستان 7.5 7.6 10.8 9.7 15.2 17.8 11.3 24.3
23 مصر 6.8 5 5.5 6.7 2.8 2.2 1 0.4
24 هلند 6.8 6.9 7 6.7 5.7 5.4 5.3 3.4
25 آفریقای جنوبی 6.3 6.1 7.6 8.5 8.5 8.7 9.1 3.7
26 استرالیا 5.3 5.3 4.9 7.3 7.1 6.6 7.6 6.3
27 اسلواکی 5 4.8 4.6 4.6 3.7 5.1 n/a n/a
28 پاکستان 5 3.6 2.9 1.4 1 0.8
29 عربستان سعودی 4.8 5.5 5.7 5 3 1.8 0.1
30 اندونزی 4.8 4.8 4.9 3.6 2.9 2.8 0.5
31 سوئد 4.7 4.62 4.4 4.8 5.2 4.5 4.2 4.7
32 آرژانتین 4.6 4.1 5 5.1 4.5 3.6 2.7 1.3
33 جمهوری چک 4.6 5.3 5.3 5.2 6.2 9.7 n/a n/a
34 تایلند 4.5 3.8 3.7 3.7 2.1 0.7 0.5
35 قزاقستان 4.4 4.2 3.6 4.3 4.7 7.4 n/a n/a
36 فنلاند 4 4.1 4 4 4.1 2.9 2.5 0.4
37 رومانی 3.6 3.3 3.4 3.9 4.7 9.7 13.2 4.1
38 امارات متحده عربی 3.3 3.2 3 0.5 0.1 n/a
39 مالزی 2.8 2.8 3.8 4.1 3.7 1.1 0.2 0.1
40 قطر 2.6 2.5 2.6 2 0.7 0.6 0.5
41 بلاروس 2.4 2.2 2.6 2.5 1.5 1.5
42 لوکزامبورگ 2.2 2.3 2.1 2.5 2.6 3.6 4.6 4.5
43 کشور پرتغال n/a 2 2 1.5 1.1 0.8 0.7 0.3

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/metal/steel-producing-top-countries/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده غده خوراکی یم http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-yams/ http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-yams/#respond Thu, 08 Mar 2018 07:04:47 +0000 http://rotbe3.com/?p=1813 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور نیجریه با تولید 44 میلیون تن غده خوراکی یام اولین کشور تولید کننده این محصول در جهان می باشد.

بعد از کشور نیجریه، کشور غنا با تولید 7.5 میلیون تن و ساحا عاج با تولید 6 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه کشور  2016 (تن)
1  نیجریه 44109615
2  غنا 7440354
3  ساحل عاج 5952685
4  بنین 3041245
5  توگو 813985
6  کامرون 624881
7  چاد 502314
8  آفریقای مرکزی 476674
9  هائیتی 411169
10  کلمبیا 381468
11  گینه نو 361698
12  برزیل 250340
13  گابون 218981
14  سودان 177940
15  ژاپن 165929
16  جامائیکا 156103
17  مالی 118863
18  کنگو 90048
19  گینه 84242
20  روآندا 64640

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-yams/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده گندم + آمار تولید http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-wheat/ http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-wheat/#respond Wed, 07 Mar 2018 21:56:45 +0000 http://rotbe3.com/?p=1809 چین بزرگترین کشور تولیدکننده گندم

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 131 میلیون و 689 هزار تن گندم در سال اولین کشور تولید کننده این محصول کشاورزی در جهان می باشد.

بعد از کشور چین، کشورهای هند و روسیه هر کدام با تولید  93.5 میلیون تن و 73.3 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید گندم

ایران با تولید بیش از 11 میلیون تن گندم در سال در رتبه پانزدم دنیا قرار دارد. در بین کشورهای منطقه تنها پاکستان و ترکیه تولید بیشتری از ایران دارند.

کشور پاکستان با تولید 26 میلیون تن گندم در سال در رتبه هشتم جهان و ترکیه با تولید 20.6 میلیون تن گندم در رتبه یازدهم قرار دارند.

آمار تولید گندم در کشورهای جهان :

 رتبه کشور 2016 (تن)   درصد
1  چین                    131,689,035 17.57
2  هند                      93,500,000 12.48
3  روسیه                      73,294,568 9.78
4  ایالات متحده آمریکا                      62,859,050 8.39
5  کانادا                      30,486,700 4.07
6  فرانسه                      29,504,454 3.94
7  اوکراین                      26,098,830 3.48
8  پاکستان                      26,005,213 3.47
9  آلمان                      24,463,800 3.26
10  استرالیا                      22,274,514 2.97
11  ترکیه                      20,600,000 2.75
12  آرژانتین                      18,557,532 2.48
13  قزاقستان                      14,985,379 2.00
14  بریتانیا                      14,383,000 1.92
15  ایران                      11,097,605 1.48
16  لهستان                      10,827,902 1.44
17  مصر                         9,000,000 1.20
18  رومانی                         8,431,131 1.12
19  ایتالیا                         8,037,872 1.07
20  ازبکستان                         6,940,500 0.93
21 Brazil                         6,834,421 0.91
22 Spain                         6,433,865 0.86
23 Bulgaria                         5,662,721 0.76
24 Czechia                         5,454,663 0.73
25 Hungary                         4,788,027 0.64
26 Afghanistan                         4,555,110 0.61
27 Ethiopia                         4,537,852 0.61
28 Denmark                         4,201,500 0.56
29 Mexico                         3,862,914 0.52
30 Lithuania                         3,798,430 0.51
31 Iraq                         3,052,939 0.41
32 Syrian Arab Republic                         2,936,783 0.39
33 Serbia                         2,884,537 0.38
34 Sweden                         2,834,500 0.38
35 Morocco                         2,731,123 0.36
36 Algeria                         2,440,097 0.33
37 Slovakia                         2,434,213 0.32
38 Belarus                         2,339,950 0.31
39 Latvia                         2,062,300 0.28
40 Austria                         1,970,364 0.26
41 South Africa                         1,909,540 0.25
42 Azerbaijan                         1,799,859 0.24
43 Nepal                         1,736,849 0.23
44 Chile                         1,731,935 0.23
45 Greece                         1,698,031 0.23
46 Turkmenistan                         1,600,000 0.21
47 Belgium                         1,400,074 0.19
48 Bangladesh                         1,348,186 0.18
49 Republic of Moldova                         1,292,921 0.17
50 Paraguay                         1,144,000 0.15
51 Netherlands                         1,016,479 0.14
52 Croatia                            960,081 0.13
53 Tunisia                            926,592 0.12
54 Tajikistan                            917,081 0.12
55 Finland                            823,900 0.11
56 Japan                            790,800 0.11
57 Saudi Arabia                            765,815 0.10
58 Uruguay                            757,000 0.10
59 Kyrgyzstan                            661,514 0.09
60 Ireland                            647,700 0.09
61 Sudan                            516,000 0.07
62 Mongolia                            467,053 0.06
63 New Zealand                            459,349 0.06
64 Estonia                            455,543 0.06
65 Switzerland                            386,720 0.05
66 Armenia                            350,369 0.05
67 Bolivia (Plurinational State of)                            346,242 0.05
68 Norway                            308,800 0.04
69 Bosnia and Herzegovina                            306,605 0.04
70 The former Yugoslav Republic of Macedonia                            306,433 0.04
71 Albania                            275,000 0.04
72 Kenya                            222,400 0.03
73 Yemen                            220,154 0.03
74 Peru                            191,108 0.03
75 Israel                            168,000 0.02
76 Libya                            164,572 0.02
77 Slovenia                            163,165 0.02
78 Zambia                            159,533 0.02
79 Lebanon                            147,748 0.02
80 Georgia                            126,600 0.02
81 Myanmar                            102,636 0.01
82 United Republic of Tanzania                               96,122 0.01
83 Portugal                               90,017 0.01
84 Rwanda                               83,764 0.01
85 Luxembourg                               70,069 0.01
86 Nigeria                               60,000 0.01
87 Democratic People’s Republic of Korea                               56,702 0.01
88 Zimbabwe                               43,294 0.01
89 Mali                               40,137 0.01
90 Occupied Palestinian Territory                               33,004 0.00
91 Eritrea                               31,305 0.00
92 Jordan                               31,150 0.00
93 Republic of Korea                               28,778 0.00
94 Uganda                               22,951 0.00
95 Cyprus                               22,831 0.00
96 Mozambique                               17,088 0.00
97 Malta                               15,980 0.00
98 Namibia                               13,924 0.00
99 Niger                                 8,234 0.00
100 Democratic Republic of the Congo                                 8,208 0.00
101 Mauritania                                 7,718 0.00
102 China, Taiwan Province of                                 7,357 0.00
103 Burundi                                 6,815 0.00
104 Ecuador                                 6,746 0.00
105 Madagascar                                 5,000 0.00
106 Lesotho                                 4,000 0.00
107 Angola                                 3,995 0.00
108 Oman                                 2,777 0.00
109 Colombia                                 2,721 0.00
110 Bhutan                                 2,683 0.00
111 Montenegro                                 2,354 0.00
112 Chad                                 1,742 0.00
113 Thailand                                 1,308 0.00
114 Honduras                                 1,220 0.00
115 Somalia                                 1,019 0.00
116 Cameroon                                     885 0.00
117 Malawi                                     797 0.00
118 Guatemala                                     744 0.00
119 Swaziland                                     577 0.00
120 Venezuela (Bolivarian Republic of)                                     140 0.00
121 United Arab Emirates                                       82 0.00
122 Kuwait                                       45 0.00
123 New Caledonia                                         8 0.00
124 Qatar                                         6 0.00

 جمع کل آمار تولید گندم در جهان :

                   749,460,078 100.00

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-wheat/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده هندوانه + آمار تولید http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-watermelons/ http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-watermelons/#respond Wed, 07 Mar 2018 21:29:35 +0000 http://rotbe3.com/?p=1805 چین بزرگترین کشور تولیدکننده هندوانه

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 79 میلیون و 43 هزار تن هندوانه در سال اولین کشور تولید کننده این میوه در جهان می باشد. چین با این حجم تولید انبوه 67 درصد هندوانه مصرفی جهان را تامین می کند. 

رتبه جهانی ایران در تولید هندوانه

بعد از کشور چین، کشورهای ترکیه و ایران هر کدام با تولید 3.9 میلیون تن و 3.8 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

آمار تولید هندوانه در کشورهای مختلف جهان :

 رتبه کشور  2016 (تن)  درصد
1  چین            79,043,138         67.55
2  ترکیه               3,928,892           3.36
3  ایران               3,813,850           3.26
4  برزیل               2,090,432           1.79
5  ازبکستان               1,976,373           1.69
6  الجزایر               1,877,069           1.60
7  ایالات متحده آمریکا               1,823,160           1.56
8  روسیه               1,757,972           1.50
9  مصر               1,680,994           1.44
10  مکزیک               1,199,648           1.03
11  قزاقستان               1,172,839           1.00
12  ویتنام               1,102,657           0.94
13  اسپانیا                  969,327           0.83
14  افغانستان                  862,341           0.74
15  کره جنوبی                  652,030           0.56
16  تاجیکستان                  594,170           0.51
17  یونان                  553,230           0.47
18  مالی                  551,648           0.47
19  تونس                  541,000           0.46
20  ایتالیا                  534,001           0.46
21 Pakistan                  506,528           0.43
22 Indonesia                  480,897           0.41
23 Ukraine                  468,010           0.40
24 Morocco                  437,061           0.37
25 India                  427,105           0.36
26 Romania                  418,469           0.36
27 Saudi Arabia                  394,928           0.34
28 Syrian Arab Republic                  355,552           0.30
29 Azerbaijan                  348,361           0.30
30 Japan                  344,800           0.29
31 Senegal                  259,225           0.22
32 Turkmenistan                  249,605           0.21
33 Albania                  240,993           0.21
34 Armenia                  236,145           0.20
35 Kyrgyzstan                  223,004           0.19
36 Libya                  220,107           0.19
37 Serbia                  207,983           0.18
38 China, Taiwan Province of                  201,133           0.17
39 Hungary                  195,476           0.17
40 Lao People’s Democratic Republic                  194,515           0.17
41 Malaysia                  192,910           0.16
42 Iraq                  192,013           0.16
43 Yemen                  188,052           0.16
44 Thailand                  179,524           0.15
45 Australia                  174,744           0.15
46 Kenya                  173,697           0.15
47 Sudan                  172,600           0.15
48 Venezuela (Bolivarian Republic of)                  156,979           0.13
49 Philippines                  143,880           0.12
50 The former Yugoslav Republic of Macedonia                  139,679           0.12
51 Colombia                  139,488           0.12
52 Guatemala                  132,322           0.11
53 Argentina                  126,344           0.11
54 Paraguay                  118,533           0.10
55 Costa Rica                  103,409           0.09
56 Honduras                     98,508           0.08
57 Democratic People’s Republic of Korea                     94,796           0.08
58 Israel                     89,484           0.08
59 Peru                     85,680           0.07
60 Bulgaria                     85,651           0.07
61 Cuba                     83,846           0.07
62 Ecuador                     79,920           0.07
63 Jordan                     77,568           0.07
64 Cameroon                     73,793           0.06
65 Lebanon                     71,443           0.06
66 Republic of Moldova                     63,874           0.05
67 South Africa                     62,094           0.05
68 Bolivia (Plurinational State of)                     60,900           0.05
69 Georgia                     60,000           0.05
70 Chile                     48,250           0.04
71 Niger                     33,777           0.03
72 Portugal                     31,727           0.03
73 Panama                     31,675           0.03
74 El Salvador                     30,932           0.03
75 United Republic of Tanzania                     29,393           0.03
76 Canada                     25,137           0.02
77 Bosnia and Herzegovina                     23,887           0.02
78 Guyana                     23,033           0.02
79 Croatia                     22,886           0.02
