آمار صادرات ایران – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Wed, 06 Feb 2019 22:25:40 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png آمار صادرات ایران – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 برترین کشورهای صادرکننده جهان + رتبه بندی آمار صادرات http://rotbe3.com/country-ranking/worlds-top-export-countries/ http://rotbe3.com/country-ranking/worlds-top-export-countries/#respond Wed, 06 Feb 2019 22:30:52 +0000 http://rotbe3.com/?p=5061 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، کشور چین با صادرات 2263 میلیارد دلار در سال 2017 بزرگترین کشور صادرکننده در جهان می باشد.

چین یا این میزان صادرات سهم  بیش از 12 درصدی از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. و مجمع صادرات کشورهای جهان در سال 2017 به میزان 17349 میلیارد دلار بوده است. 

بعد از کشور چین، کشورهای ایالات متحده آمریکا و آلمان به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در صادرات

ایران با صادرات نزدیک به 106 میلیارد دلار کالا در سال 2017 در رتبه 35 دنیا قرار دارد. ایران در بین کشورهای اسلامی بعد از امارات، عربستان، مالزی، اندونزی، ترکیه در رتبه ششم قرار دارد.

در بین کشورهای اسلامی و خاورمیانه کشور امارات با صادرات 308 میلیارد دلاری در رتبه نخست قرار دارد.

رتبهکشور2017
1چين2.263 تریلیون
2ایالات متحده1.546 تریلیون
3آلمان1.450 تریلیون
4ژاپن698.1 میلیارد
5کره جنوبی573.7 میلیارد
6هنگ کنگ550.2 میلیارد
7فرانسه523.4 میلیارد
8هلند505.9 میلیارد
9ایتالیا503.1 میلیارد
10انگلستان442.1 میلیارد
11بلژیک430 میلیارد
12کانادا420.6 میلیارد
13مکزیک409.5 میلیارد
14سنگاپور373.3 میلیارد
15روسیه359.2 میلیارد
16اسپانیا319.6 میلیارد
17تایوان317.7 میلیارد
18امارات متحده عربی308.5 میلیارد
19سوئیس299.3 میلیارد
20هندوستان295.8 میلیارد
21ویتنام265.1 میلیارد
22تایلند236 میلیارد
23استرالیا229.7 میلیارد
24لهستان221.3 میلیارد
25عربستان سعودی220.1 میلیارد
26برزیل217.7 میلیارد
27مالزی216.4 میلیارد
28جمهوری چک180 میلیارد
29اندونزی168.8 میلیارد
30اتریش168 میلیارد
31ترکیه157.1 میلیارد
32سوئد153.1 میلیارد
33ایرلند138.1 میلیارد
34مجارستان113.4 میلیارد
35ایران105.8 میلیارد
36نروژ102 میلیارد
37دانمارک101.6 میلیارد
38آفریقای جنوبی88.3 میلیارد
39اسلواکی84.5 میلیارد
40رومانی70.6 میلیارد
41شیلی69.2 میلیارد
42عراق69 میلیارد
43فیلیپین68.7 میلیارد
44فنلاند67.3 میلیارد
45قطر63.7 میلیارد
46 پرتغال62.2 میلیارد
47آرژانتین58.4 میلیارد
48کویت54.8 میلیارد
49اسرائيل53.8 میلیارد
50قزاقستان48.3 میلیارد
51پرو44 میلیارد
52اوکراین43.4 میلیارد
53نیجریه40.7 میلیارد
54بنگلادش40.3 میلیارد
55نیوزلند38.1 میلیارد
56کلمبیا37.8 میلیارد
57آنگولا36.7 میلیارد
58الجزایر35.2 میلیارد
59یونان32.2 میلیارد
60ونزوئلا32 میلیارد
61بلغارستان30.2 میلیارد
62لیتوانی29.3 میلیارد
63بلاروس29.3 میلیارد
64عمان28.9 میلیارد
65اسلوونی28.8 میلیارد
66مصر25.9 میلیارد
67مراکش25.6 میلیارد
68پاکستان21.9 میلیارد
69لیبی19.5 میلیارد
70اکوادور19.1 میلیارد
71کامبوج17.2 میلیارد
72صربستان17 میلیارد
73کرواسی15.8 میلیارد
74استونی15.4 میلیارد
75غنا14.4 میلیارد
76تونس14.2 میلیارد
77لوکزامبورگ14 میلیارد
78میانمار (برمه)13.9 میلیارد
79آذربایجان13.8 میلیارد
80لتونی12.9 میلیارد
81ساحل عاج12.6 میلیارد
82سری لانکا11.7 میلیارد
83گواتمالا11 میلیارد
84کاستاریکا10.6 میلیارد
85پاپوآ گینه نو10.6 میلیارد
86بحرین9.9 میلیارد
87ترینیداد / توباگو9.6 میلیارد
88دومینیکن8.9 میلیارد
89پاراگوئه8.7 میلیارد
90ازبکستان8.6 میلیارد
91دموکراتیک کنگو8.3 میلیارد
92کنگو8.1 میلیارد
93زامبیا8.1 میلیارد
94اروگوئه7.9 میلیارد
95ترکمنستان7.9 میلیارد
96بولیوی7.9 میلیارد
97اردن7.5 میلیارد
98کامرون6.5 میلیارد
99بوسنی و هرزگوین6.4 میلیارد
100مغولستان6.1 میلیارد
101گینه6 میلیارد
102بوتسوانا5.9 میلیارد
103السالوادور5.8 میلیارد
104کنیا5.7 میلیارد
105مقدونیه5.7 میلیارد
106برونئی5.6 میلیارد
107پاناما5.5 میلیارد
108گابن5.4 میلیارد
109گینه استوایی5.3 میلیارد
110نامیبیا5.2 میلیارد
111هندوراس5 میلیارد
112نیکاراگوئه4.9 میلیارد
113ایسلند4.9 میلیارد
114لائوس4.8 میلیارد
115موزامبیک4.7 میلیارد
116سودان4.2 میلیارد
117تانزانیا4.2 میلیارد
118قبرس3.4 میلیارد
119لبنان3.3 میلیارد
120سنگال3 میلیارد
121اوگاندا2.9 میلیارد
122اتیوپی2.9 میلیارد
123ماداگاسکار2.8 میلیارد
124بورکینافاسو2.8 میلیارد
125گرجستان2.7 میلیارد
126مالت2.5 میلیارد
127زیمبابوه2.4 میلیارد
128مولداوی2.4 میلیارد
129آلبانی2.3 میلیارد
130یمن2.2 میلیارد
131ارمنستان2.1 میلیارد
132موریس2.1 میلیارد
133موریتانی2.1 میلیارد
134نیجر2 میلیارد
135کوبا2 میلیارد
136کره شمالی1.9 میلیارد
137سوازیلند1.8 میلیارد
138قرقیزستان1.8 میلیارد
139گایانا1.8 میلیارد
140کالدونیای جدید1.7 میلیارد
141جزایر فارو1.5 میلیارد
142کوراسائو1.5 میلیارد
143سورینام1.4 میلیارد
144ماکائو1.4 میلیارد
145مالزی1.4 میلیارد
146چاد1.3 میلیارد
147باهاما1.3 میلیارد
148جامائیکا1.3 میلیارد
149سودان جنوبی1.3 میلیارد
150افغانستان959.8 میلیون
151جزایر کیمن1 میلیارد
152تاجیکستان996.2 میلیون
153گرینلند986 میلیون
154فیجی955.6 میلیون
155مالاوی889.1 میلیون
156سوریه771.6 میلیون
157توگو749.3 میلیون
158نپال740.7 میلیون
159بنین731.6 میلیون
160لسوتو672.6 میلیون
161سیشل646.4 میلیون
162رواندا608.5 میلیون
163جزایر ویرجین بریتانیا508.3 میلیون
164جزایر سلیمان499.7 میلیون
165جزایر مارشال490.5 میلیون
166باربادوس485.4 میلیون
167اریتره436.7 میلیون
168مونته نگرو420.9 میلیون
169سومالی389.3 میلیون
170جبل الطارق349.5 میلیون
171بلیز277.6 میلیون
172بوتان239.9 میلیون
173وانواتو232.7 میلیون
174جزابر فالکلند217.6 میلیون
175مالدیو199.3 میلیون
176پلینزی فرانسه197.2 میلیون
177لیبریا194.7 میلیون
178نماینده مرکزی آفریقا192 میلیون
179گینه بیسائو189.3 میلیون
180هائیتی173.5 میلیون
181کیریباتی161.6 میلیون
182جیبوتی
183بوروندی141.7 میلیون
184سنت لوسیا
185فلسطین130.7 میلیون
186آندورا115.7 میلیون
187سیرا لئون102.7 میلیون
188تیمور شرقی98.5 میلیون
189US Minor Outlying Is96.7 میلیون
190میکرونزی96.6 میلیون
191آروبا90.1 میلیون
192کامرون86.6 میلیون
193سنت مارتن (هلندی)74.6 میلیون
194توکلو69.1 میلیون
195نیو66.4 میلیون
196آنتیگوا / باربودا62.4 میلیون
197دومینیکا62.3 میلیون
198کابو وود49.9 میلیون
199جزایر کوک47.5 میلیون
200ساموآ44.4 میلیون
]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/worlds-top-export-countries/feed/ 0
بزرگترین کشورهای واردکننده و صادرکننده فولاد در جهان http://rotbe3.com/economic/metal/steel-import-export-top-countries/ http://rotbe3.com/economic/metal/steel-import-export-top-countries/#respond Thu, 16 Aug 2018 07:35:10 +0000 http://rotbe3.com/?p=3933 ۲۰ کشور اول صادر کننده فولاد در جهان در سال ۲۰۱۷ :

جدول زیر میزان صادرات 20 کشور اول صادرکننده جهان را نشان می دهد. بنا بر آمار منتشر شده توسط انجمن جهانی فولاد، کشور چین با صادرات 74.8 میلیون تن فولاد در سال 2017 بیشترین صادرات این محصول را به خود اختصاص داده است.

کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز به ترتیب در رتبه ها دوم و سوم قرار دارند. آمارها نشان می دهد که کشور چین تنها 9 درصد از تولیدات فولادی خود را صادر می کند [آمار تولید فولاد کشورها در سال 2017] و این در حالی است که کشورهای ژاپن و کره جنوبی به ترتیب 36 درصد و 44 درصد محصولات فولادی تولیدی خود را صادر می کنند.

رتبه کشور 2017 (میلیون تن)
1  چین 74.8
2  ژاپن 37.5
3  کره جنوبی 31.4
4  روسیه 31.1
5  اتحادیه اروپا 31.1
6  آلمان 26.4
7  ایتالیا 18.2
8  بلژیک 18.1
9  ترکیه 16.6
10  هندوستان 16.3
11  برزیل 15.3
12  اوکراین 15.2
13  فرانسه 14.8
14  تایوان 12.1
15  هلند 10.9
16  ایالات متحده 10.2
17  اسپانیا 8.9
18  اتریش 7.9
19  کانادا 7.8
20  ایران 7.5

بزرگترین کشورهای واردکننده فولاد در جهان سال 2017:

رتبه کشور  2017 (میلیون تن)
1  اتحادیه اروپا  41.2
2  ایالات متحده 35.4
3  آلمان 27.1
4  ایتالیا 20.1
5  کره جنوبی 19.3
6  ویتنام 16.2
7  ترکیه 15.8
8  فرانسه 15.1
9  تایلند 14.5
10  بلژیک 14.1
11  چین 13.9
12  مکزیک 13.5
13  اندونزی 11
14  لهستان 10.7
15  اسپانیا 9.9
16  هندوستان 8.9

بزرگترین کشورها برحسب صادرات خالص (صادرات منهای واردات)

میزان صادرات خالص کشورها در سال 2017 نشان می دهد کشور چین با صادرات 74.8 میلیون تن و واردات 13.9 میلیون تن توانسته است در مجموعه 60.9 میلیون تن صادرات خالص داشته باشد ( میزان صادرات – میزان واردات = صادرات خالص)

رتبه کشور  2017 (میلیون تن)
1  چین 60.9
2  ژاپن 31.2
3  روسیه 24.9
4  اوکراین 13.8
5  برزیل 13
6  کره جنوبی 12
7  هندوستان 7.5
8  تایوان 4.7
9  ایران 4.4
10  بلژیک 4
11 اتریش 3.3
12  اسلواکی 2.2
13  هلند 2.1
14  لوکزامبورگ 1.9
15  آفریقای جنوبی 1.4

بزرگترین کشورهای واردکننده فولاد به صورت خالص ( واردات منهای صادرات )

آمریکا بزرگترین کشور واردکننده فولاد در جهان می باشد. این کشور در واردات این محصول چه به صورت ناخالص و چه به صورت خالص (صادرات منهای واردات ) مقام نخست را در بین کشورها به خود اختصاص داده است.

به همین دلیل است که رئیس جمهوری آمریکا (ترامپ) در اولین اقدام برای حمایت از تولیدات داخلی این کشور ، تعرفه های گمرکی واردات فولاد به آمریکا را از مبادی های مختلف جهان از جمله چین و ترکیه را افزایش زیادی داد تا صنعت فولاد این کشور بتواند رشد کند/

رتبه کشور  2017 (میلیون تن)
1  ایالات متحده 25.2
2  تایلند 12.6
3  ویتنام 12.3
4 اتحادیه اروپا 10.1
5  اندونزی 8.7
6  مکزیک 8.6
7  فیلیپین 7.3
8  مالزی 6
9  الجزایر 4.6
10  لهستان 4.5
11  پاکستان 3.8
12  امارات متحده عربی 3.8
13  عربستان سعودی 3.5
14  انگلستان 3.1
15  اسرائیل 2.8

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/metal/steel-import-export-top-countries/feed/ 0
آمار صادرات ایران در سال 97 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/ http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/#respond Fri, 06 Jul 2018 09:52:42 +0000 http://rotbe3.com/?p=3490 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ایران در سه ماهه نخست سال 97، بیش از 11 میلیارد و  617 میلیون دلار صادرات به بیش از 100 کشور جهان داشته است که کشورهای چین، امارات ، عراق و افغانستان به ترتیب بیشترین واردات کالاهای ایرانی را به خودشان اختصاص داده اند. 

100کشور عمده مقصد صادرات طی سه ماهه نخست سال 1397

رتبه کشور مقصد وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) سهم وزن سهم ارزش
1 چین 6,499,289,684 2,245,150,334 23.31 19.33
2 امارات متحده عربی 4,550,866,092 2,122,916,390 16.32 18.27
3 عراق 3,455,656,576 1,769,187,038 12.39 15.23
4 افغانستان 1,581,973,585 788,438,217 5.67 6.79
5 جمهوری کره 1,442,326,835 747,674,742 5.17 6.44
6 هند 2,280,378,308 611,675,050 8.18 5.26
7 ترکیه 545,427,600 422,239,064 1.96 3.63
8 پاکستان 655,642,431 281,647,316 2.35 2.42
9 تایلند 528,912,545 252,242,397 1.90 2.17
10 اندونزی 582,281,701 240,622,301 2.09 2.07
11 عمان 734,374,607 223,189,539 2.63 1.92
12 تایوان 279,284,466 146,478,324 1.00 1.26
13 ایتالیا 294,420,200 144,287,713 1.06 1.24
14 مصر 247,901,004 105,237,369 0.89 0.91
15 ژاپن 176,930,189 89,799,572 0.63 0.77
16 آذربایجان 130,742,339 81,856,898 0.47 0.70
17 ترکمنستان 141,524,822 80,063,092 0.51 0.69
18 فدراسیون روسیه 151,174,312 78,223,486 0.54 0.67
19 قطر 385,922,666 74,061,530 1.38 0.64
20 کویت 989,982,720 70,770,375 3.55 0.61
21 آلمان 14,206,186 59,181,653 0.05 0.51
22 مالزی 209,401,424 53,612,546 0.75 0.46
23 هنگ کنگ 15,585,544 49,886,997 0.06 0.43
24 جمهوری عربی سوریه 17,286,200 43,574,344 0.06 0.38
25 کنیا 94,651,754 40,489,458 0.34 0.35
26 قزاقستان 138,788,675 34,778,442 0.50 0.30
27 گرجستان 122,754,420 34,143,676 0.44 0.29
28 ویتنام 25,128,206 33,435,168 0.09 0.29
29 ارمنستان 92,514,768 33,309,038 0.33 0.29
30 اسپانیا 12,931,033 32,167,483 0.05 0.28
31 میانمار 92,301,439 27,458,716 0.33 0.24
32 ازبکستان 56,367,649 25,147,440 0.20 0.22
33 بلژیک 24,481,445 23,679,791 0.09 0.20
34 بنگلادش 623,658,154 23,033,202 2.24 0.20
35 ایالات متحده آمریکا 897,435 22,159,738 0.00 0.19
36 تاجیکستان 18,645,937 21,104,946 0.07 0.18
37 تونس 27,391,685 15,392,594 0.10 0.13
38 هلند 14,286,796 15,053,521 0.05 0.13
39 برزیل 33,358,150 14,398,658 0.12 0.12
40 انگلستان 17,434,490 13,722,540 0.06 0.12
41 لبنان 3,839,258 13,197,580 0.01 0.11
42 بلغارستان 12,919,254 12,406,115 0.05 0.11
43 کانادا 23,246,705 11,982,361 0.08 0.10
44 رومانی 11,125,858 11,421,884 0.04 0.10
45 آفریقای جنوبی 23,118,773 11,363,356 0.08 0.10
46 سودان 28,366,003 11,322,856 0.10 0.10
47 سری لانکا 27,133,632 9,481,193 0.10 0.08
48 فیلیپین 11,269,841 9,363,237 0.04 0.08
49 مراکش 19,921,250 8,859,738 0.07 0.08
50 استرالیا 4,363,299 7,808,248 0.02 0.07
51 جیبوتی 33,169,347 7,459,135 0.12 0.06
52 جمهوری متحده تانزانیا 68,036,814 6,774,445 0.24 0.06
53 قرقیزستان 4,574,526 6,741,421 0.02 0.06
54 موزامبیک 6,826,910 6,561,871 0.02 0.06
55 یونان 7,006,746 6,421,866 0.03 0.06
56 سومالی 83,768,410 6,392,876 0.30 0.06
57 سنگاپور 9,020,910 6,392,617 0.03 0.06
58 صربستان 4,146,633 6,054,329 0.01 0.05
59 اردن 1,847,459 5,796,244 0.01 0.05
60 اوکراین 3,015,853 5,710,315 0.01 0.05
61 لهستان 7,894,107 5,563,542 0.03 0.05
62 اتریش 1,264,935 5,380,918 0.00 0.05
63 اسلوونی 4,881,750 5,252,307 0.02 0.05
64 فرانسه 1,858,490 4,804,311 0.01 0.04
65 نپال 18,285,690 4,602,240 0.07 0.04
66 آلبانی 2,317,367 3,726,271 0.01 0.03
67 غنا 59,244,737 3,017,264 0.21 0.03
68 سوئد 891,390 2,876,408 0.00 0.02
69 بحرین 1,705,320 2,876,394 0.01 0.02
70 ساحل عاج 2,719,488 2,758,821 0.01 0.02
71 مجارستان 6,150,189 2,698,384 0.02 0.02
72 مکزیک 785,731 1,852,433 0.00 0.02
73 (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی 1,409,281 1,752,110 0.01 0.02
74 دانمارک 396,300 1,483,416 0.00 0.01
75 اتیوپی 5,427,396 1,396,539 0.02 0.01
76 نیجریه 1,501,917 1,386,777 0.01 0.01
77 اسلواکی 184,510 1,342,685 0.00 0.01
78 پرتغال 1,528,312 1,279,960 0.01 0.01
79 بوسنی وهرزگوین 780,646 1,140,069 0.00 0.01
80 سنگال 2,642,374 1,091,045 0.01 0.01
81 جماهیرعربی لیبی 451,943 1,074,152 0.00 0.01
82 (بلوروس ( روسیه سفید 429,793 973,032 0.00 0.01
83 جمهوری چک 529,661 906,264 0.00 0.01
84 لیتوانی 563,862 890,730 0.00 0.01
85 کامرون 2,848,870 889,462 0.01 0.01
86 نیوزیلند 750,544 875,363 0.00 0.01
87 سوئیس 112,863 873,217 0.00 0.01
88 لیبریا 2,961,365 616,957 0.01 0.01
89 کنگو 2,605,977 605,009 0.01 0.01
90 قبرس 2,127,715 597,912 0.01 0.01
91 بنین 587,317 526,424 0.00 0.00
92 کوموروس 1,978,208 445,096 0.01 0.00
93 یمن 498,406 385,479 0.00 0.00
94 الجزایر 133,031 376,381 0.00 0.00
95 اوگاندا 718,294 334,088 0.00 0.00
96 نروژ 68,871 287,068 0.00 0.00
97 شیلی 1,047,400 259,920 0.00 0.00
98 ماداگاسکار 1,034,766 236,659 0.00 0.00
99 سیرالئون 989,534 218,360 0.00 0.00
100 توگو 147,332 194,132 0.00 0.00
جمع کشورهای فوق 27,836,257,234 11,430,849,984 99.83 98.39
جمع کل 27,882,591,632 11,617,795,005 100 100

]]>
http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/feed/ 0
آمار واردات و صادرات ایران در سال 97 http://rotbe3.com/economic/iran-import-export-97/ http://rotbe3.com/economic/iran-import-export-97/#respond Sun, 27 May 2018 15:58:38 +0000 http://rotbe3.com/?p=2887 اطلاعات جدول زیر بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک ایران توسط مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، گردآوری شده است.

این آمار میزان صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی ایران (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) را مشخص می کند.

ماه واردات (دلار) صادرات (دلار) تراز تجاری (دلار)
تا فروردین 2,529,059,593 3,133,403,851 604,344,258
تا اردیبهشت 6,797,350,675 7,516,977,954 719,627,279
 تا خرداد 11,252,914,130 11,617,795,005 364,880,875
تا تیر 15,178,745,441 15,449,964,088 271,218,647
تا مرداد 18,893,338,136 19,317,507,086 424,168,950
تا شهریور 22,182,151,614 23,122,718,855 940,567,241
تا مهر 26,302,572,972 27,199,741,297 897,168,325
تا آبان 29,548,775,268 29,967,292,236 418,516,968
تا آذر 32,620,298,583 33,358,344,784 738,046,201
تا دی 35,671,616,530 36,350,114,201 678,497,671
تا بهمن 38,500,992,536 40,077,958,612 1,576,966,076
تا اسفند 42,612,412,244 44,309,855,448 1,697,443,204

سه ماهه اول ( فصل بهار)

در سه ماهه نخست سال 7931 ،میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 27,883 هزار تن و به ارزش 11,618 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش 0.84 درصدی در وزن و افزایش 15.58 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهش 3.22 درصدی در وزن و ,2.76 درصدی در ارز دالری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 8,371 هزار تن و 11.253 میلیون دلار رسیده است.

شش ماه اول سال 1397 :

مجموع مبادلات بازرگانی کشور

در شش ماهه نخست سال 1397 ، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور ( به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 56,644 هزار تن و به ارزش 23,123 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 3.27 درصدی در وزن و افزایشی 12.99 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشوردر این مدت، با کاهش 9.30 درصدی در وزن و 11.93 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 16220 هزار تن و 22182 میلیون دلار رسیده است.

 فعالیت  شش ماه نخست سال 97  شش ماه نخست سال 96  درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وزن (هزار تن) ارزش (میلیون دلار) وزن (هزار تن)  ارزش (میلیون دلار)  وزن  دلار
واردات 16,220 22,182 17,884 25,186  -9.30  -11.93
صادرات 56,644 23,123 58,559 20,464  -3.27  12.99

گزارش 9 ماهه تجارت خارجی ایران

در نه ماهه سال 1397 ،میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام ، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 86940 هزار تن ت به ارزش 33358 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش 2.01 درصدی در وزن و افزایشی 5.40 درصد در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی 13.27 درصدی در وزن و 15.90 درصد در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 23781 هزار تن و 32620 میلیون دلار رسیده است.

 فعالیت  نه ماه سال 97  نه ماه سال 96  درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وزن (هزار تن) ارزش (میلیون) وزن (هزار تن)  ارزش (میلیون دلار)  وزن  دلار
واردات 23,871 32,620 27,524 38,786 -13.27 -15.90
صادرات 86,940 33,358 88,719 31,650 -2.01 5.40

گزارش۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷

 فعالیت   سال 97   سال 96  درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وزن (هزارتن) ارزش (میلیون دلار) وزن (هزارتن)  ارزش (میلیون دلار)  وزن  دلار
واردات 32,046 42,612 38,856 54,459  -17.53 -21.75
صادرات 117,228 44,310 132,882 20,464 -11.78 -5.69

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/iran-import-export-97/feed/ 0
آمار صادرات گل و گیاه زینتی طبیعی ایران در سال 96 http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-of-ornamental-plants-in-iran-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-of-ornamental-plants-in-iran-96/#respond Fri, 18 May 2018 11:13:22 +0000 http://rotbe3.com/?p=2787 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه ، ایران در سال 96 نزدیک به 23 میلیون دلار گل و گیاه زینتی طبیعی را به 40 کشور جهان صادر کرد که این اقلام در فصل 6 سامانه هماهنگ‌شده شماره‌گذاری کالا ( شماره تعرفه های گمرکی) طبقه بندی شده اند.

این مرکز در مطلب زیر آمار صادرات گل و غنچه بریده شده را منتشر کرده است :

آمار صادرات گل ایران در سال 96 به تفکیک کشورهای جهان

منظور از گل و گیاه زینتی هر نوع گیاه و گلی که به منظور زیبایی از آن استفاده می شود و یا غده و پیاز گل و درختچه و قلم که برای گل کاری از آن استفاده می شود.

آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد که کشور عراق با خرید 12 میلیون و 217 هزار دلار گل و گیاه زینتی ایران اصلی ترین مشتری این محصول کشاورزی ایرانی می باشد.

بعد از کشور عراق، کشورهای ترکمنستان و ویتنام بیشترین واردات گل و گیاه زینتی طبیعی ایران را به خود اختصاص داده اند.

اگر می خواهید بدانید ایران به کدام کشورها گل و گیاه طبیعی زینتی صادر می کند و میزان واردات هر کدام از کشورها چقدر است جدول زیر اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می دهد.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 عراق 2,323,790 435,463,410,067 12,217,604
2 ترکمنستان 793,811 94,202,072,618 2,725,636
3 ویتنام 83,345 48,536,220,062 1,400,834
4 آذربایجان 574,951 40,017,912,165 1,169,680
5 افغانستان 363,534 34,920,302,637 989,880
6 ارمنستان 139,140 14,493,827,271 420,919
7 هند 5,760 14,562,313,161 413,011
8 آلمان 44,497 14,633,477,286 412,590
9 ژاپن 15,155 12,720,763,887 363,183
10 چین 12,952 11,701,203,345 325,831
11 تاجیکستان 86,941 10,288,420,824 289,423
12 لبنان 10,705 7,037,247,750 193,923
13 ترکیه 43,442 6,633,591,685 183,257
14 تایوان 8,901 6,359,410,995 181,936
15 هلند 6,725 5,729,541,625 169,125
16 ازبکستان 52,649 5,654,367,855 157,947
17 قطر 435,298 5,313,515,445 157,601
18 تایلند 5,250 4,760,941,600 138,603
19 قزاقستان 73,600 4,178,899,785 122,910
20 کویت 12,905 3,599,991,434 103,287
21 انگلستان 5,535 3,254,247,403 96,809
22 عمان 14,568 3,473,012,032 95,834
23 روسیه 21,447 2,581,114,433 76,729
24 امارات 7,016 2,250,826,873 66,647
25 فرانسه 5,286 1,405,236,074 40,313
26 لتونی 3,372 1,282,316,656 39,524
27 اردن 6,280 921,982,600 26,090
28 گرجستان 2,915 829,041,969 23,325
29 سوریه 4,000 702,145,000 19,000
30 لهستان 758 547,238,715 16,041
31 بلغارستان 500 448,034,400 13,200
32 مراکش 21,980 356,636,490 10,990
33 هنگ کنگ 229 200,911,500 5,667
34 بحرین 416 142,784,090 3,896
35 یونان 410 120,262,960 3,704
36 سوئیس 101 83,591,000 2,525
37 استرالیا 100 88,100,000 2,500
38 کانادا 45 36,551,250 1,125
39 آمریکا 58 26,090,562 738
40 سایر کشورها 80 25,442,200 680
41 کره جنوبی 20 17,652,000 500
5,188,467 799,600,649,704 22,683,017

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-of-ornamental-plants-in-iran-96/feed/ 0
آمار صادرات کشمش ایران در سال 96 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/irans-raisin-exports-in-the-year-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/irans-raisin-exports-in-the-year-96/#respond Tue, 15 May 2018 18:09:07 +0000 http://rotbe3.com/?p=2782 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ایران در سال 96 بیش از 141 میلیون دلار کشمش ( انگور خشک شده ) به 80 کشور جهان صادر کرد که از حیث کشورهای مقصد یکی از پر رونق ترین و شناخته شده ترین کالاهای صادراتی ایران در جهان محسوب می شود.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد کشور عراق با خرید 25.5 میلیون دلار کشمش ایران اولین مشتری این محصول کشاورزی ایران می باشد.

بعد از کشور عراق، کشورهای امارات و روسیه هر کدام با خرید 23.5 میلیون دلار و 14.3 میلیون دلار بیشترین خرید کشمش ایران را به خود اختصاص داده اند.

اگر می خواهید بدانید کشمش ایران به کدام کشورهای صادر می شود و هر کشور به چه میزان کشمش ایران را وارد می کند اطلاعات جدول زیر به سوال های شما پاسخ خواهد داد.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
