امارات متحده عربی – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Sat, 06 Oct 2018 13:03:02 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png امارات متحده عربی – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 بلندترین برج های جهان http://rotbe3.com/housing/worlds-tallest-towers/ http://rotbe3.com/housing/worlds-tallest-towers/#respond Sat, 07 Jul 2018 19:14:07 +0000 http://rotbe3.com/?p=3504 ما در این بخش تنها اقدام به معرفی و رتبه بندی ساختمان هایی می کنیم که جنبه تجاری مسکونی داشته باشند و سازه های دیگر از قبیل دکل ها و سازه های میادین شهری  و … در این فهرست جایی ندارند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور چین مرکز آسمان خراش های جهان می باشد بطوریکه از 50 برج بلند جهان 24 برج آن در چین واقع شده است. بعد از کشور چین کشورهای امارات و ایالات متحده در رتبه دوم و سوم قرار گرفته اند.

1- برج خلیفه Burj Khalifa در دبی – بلندترین برج و سازه ی جهان است.

این آسمان خراش در مرکز تجاری دبی واقع شده است. هزینه ساخت این برج 1 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد اعلام شده است که از سال 2008 تا کنون به عنوان بلندترین سازه و آسمانخراش جهان شناخته می شود.

ساخت این برج در سال 2004 ( سال 1382) آغاز و در سال 2010 (1388) گشایش یافت.

ارتفاع این برج 828 متر و دارای 163 طبقه می باشد و کا شامل هتل، واحدهای مسکونی، رادیو و تاسیسات، پارکینگ می باشد.

2- برج شانگهای Shanghai Tower دومین برج بلند جهان است.

آسمان‌خراش 121 طبقه به ارتفاع 556.7 متر، با کاربری اداری-تجاری است، که در شهر شانگهای مستقر می‌باشد. پروژه ساخت این ساختمان در سال 2008 آغاز شد و در سال 2016 به اتمام رسید. این ساختمان هم‌اکنون بلندترین ساختمان چین و دومین ساختمان بلند جهان به‌شمار می‌آید.

3- برج ابراج البیت Abraj Al-Bait Clock Tower  در شهر مکه عربستان سومین برج بلند دنیا است.

ابراج البیت مجموعه‌ای از هفت برج در مکه، عربستان سعودی است. سازندگان ساختمان گروه سعودی بن لادن (متعلق به خانواده اسامه بن لادن) است. معمار آن شرکت دارالهندسه است. این مجموعه که در مجاورت مسجدالحرام ساخته شده است در سال 2012 بازگشایی شد.

این هتل با 601 متر ارتفاع، بلندترین برج عربستان سعودی، و از نظر حجم (با 1,500,000 مترمربع مساحت) بزرگترین ساختمان جهان است.هزینه برای ساخت این سازه 15 میلیارد دلار آمریکا باشد. هتل برج قابلیت جا دادن 100,000 مهمان را دارد.

ساعت موجود در برج ابراج البیت با قطر ۴۳ متر بزرگترین ساعت دنیاست.

4- مرکز مالی پینگ Ping An Finance Centre واقع در شنزن چین چهارمین برج بلند جهان است.

5- برج جهانی لوته Lotte World Tower واقع در سئول کره جنوبی پنجمین برج بلند جهان است.

 

6 – مرکز تجارت جهان واحد One World Trade Center در نیویورک ششمین برج بلند جهان است

7- مرکز مالی CTF گوانگژو Guangzhou CTF Finance Centre این ساختمان در گوانگژوی چین قرار دارد.

 

رتبه  نام برج  شهر  کشور  ارتفاع  تعداد طبقه
1 برج خلیفه Burj Khalifa دبی امارات متحده عربی 828 m 163
2 برج شانگهای Shanghai Tower شانگهای چین 632 m[9] 128
3 برج آبراه البیث ساعت Abraj Al-Bait Clock Tower مکه عربستان سعودی 601 m[10] 120
4 پینگ مرکز مالی Ping An Finance Centre شنژن چین 599 m 115
5 برج جهانی Lotte World Tower سئول کره جنوبی 554.5 m 123
6 یک مرکز تجارت جهانی One World Trade Center شهر نیویورک ایالات متحده 541.3 m 104
7

گوانگژو مرکز مالی CTF

Guangzhou CTF Finance Centre

گوانگژو چین 530 m[11] 111
8

تیانجین CTF مرکز مالی

Tianjin CTF Finance Centre

تیانجین چین 530 m 98
9 چین زون China Zun پکن چین 528 m 108
10 تایپه 101 Taipei تایپه تایوان 508 m[12] 101
11 مرکز مالی جهانی شانگهای Shanghai World Financial Center شانگهای چین 492 m 101
12 مرکز بازرگانی بین المللی International Commerce Centre هنگ کنگ چین (SAR) 484 m 118
13 مرکز لختا [13] Lakhta Center سنت پترزبورگ روسیه 462 m 86
14 نشانه 81   Landmark هوشی مین سیتی ویتنام 461.2 m 81
15

چانگشا IFS Tower T1

Changsha IFS Tower T1

چانگشا چین 452.1 m 88
16 پتروناس برج 1  Petronas Tower 1 کوالالامپور مالزی 451.9 m 88
پتروناس برج 2 Petronas Tower 2 کوالالامپور مالزی 451.9 m 88
18

برج Zifeng

Zifeng Tower

نانجینگ چین 450 m 89
19

سوهو IFS

Suzhou IFS

سوژو چین 450 m 92
20

برج ویلیس (قبلا برج سیرس)

Willis Tower (formerly the Sears Tower)

شیکاگو ایالات متحده 442.1 m 108
21 KK100 شنژن چین 442 m 100
22

مرکز مالی بین المللی گوانگژو

Guangzhou International Finance Center

گوانگژو چین 440 m 103
23

مرکز ووهان

Wuhan Center

ووهان چین 438 m 88
24

432 پارک خیابان

432 Park Avenue

شهر نیویورک ایالات متحده 425.5 m 88
25 مارینا 101 Marina دبی امارات متحده عربی 425 m 101
26

ترامپ بین المللی هتل و برج [14]

Trump International Hotel and Tower

شیکاگو ایالات متحده 423.2 m 98
27

برج جین مائو

Jin Mao Tower

شانگهای چین 421 m 88
28 برج شاهزاده Princess Tower دبی امارات متحده عربی 414 m 101
29 برج الحامره Al Hamra Tower شهر کویت کویت 413 m 80
30

دو مرکز مالی بین المللی

Two International Finance Centre

هنگ کنگ چین (SAR) 412 m 88
31

دفتر مرکزی منابع چین

China Resources Headquarters

شنژن چین 392.5 m 67
32 23 مارینا 23 Marina دبی امارات متحده عربی 392.4 m 89
33

CITIC پلازا

CITIC Plaza

گوانگژو چین 390.2 m 80
34

برج شیب یوپ بلند برج 1

Shum Yip Upperhills Tower 1

شنژن چین 388.1 m 80
35

ستاد تنظیم بازار سرمایه

Capital Market Authority Headquarters

ریاض عربستان سعودی 385 m 77
36

میدان شین هینگ

Shun Hing Square

شنژن چین 384 m 69
37

برج ایالت دالیان 1

Eton Place Dalian Tower 1

دالیان چین 383 m 81
38

مرکز لوگان قرن 1

Logan Century Center 1

نانینگ چین 381.3 m 82
39

بریج محمد بن رشید

Burj Mohammed bin Rashid

ابوظبی امارات متحده عربی 381 m 88
40

ساختمان امپایر استیت

Empire State Building

شهر نیویورک ایالات متحده 381 m 102

 

]]>
http://rotbe3.com/housing/worlds-tallest-towers/feed/ 0
آمار صادرات ایران در سال 97 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/ http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/#respond Fri, 06 Jul 2018 09:52:42 +0000 http://rotbe3.com/?p=3490 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ایران در سه ماهه نخست سال 97، بیش از 11 میلیارد و  617 میلیون دلار صادرات به بیش از 100 کشور جهان داشته است که کشورهای چین، امارات ، عراق و افغانستان به ترتیب بیشترین واردات کالاهای ایرانی را به خودشان اختصاص داده اند. 

100کشور عمده مقصد صادرات طی سه ماهه نخست سال 1397

رتبه کشور مقصد وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) سهم وزن سهم ارزش
1 چین 6,499,289,684 2,245,150,334 23.31 19.33
2 امارات متحده عربی 4,550,866,092 2,122,916,390 16.32 18.27
3 عراق 3,455,656,576 1,769,187,038 12.39 15.23
4 افغانستان 1,581,973,585 788,438,217 5.67 6.79
5 جمهوری کره 1,442,326,835 747,674,742 5.17 6.44
6 هند 2,280,378,308 611,675,050 8.18 5.26
7 ترکیه 545,427,600 422,239,064 1.96 3.63
8 پاکستان 655,642,431 281,647,316 2.35 2.42
9 تایلند 528,912,545 252,242,397 1.90 2.17
10 اندونزی 582,281,701 240,622,301 2.09 2.07
11 عمان 734,374,607 223,189,539 2.63 1.92
12 تایوان 279,284,466 146,478,324 1.00 1.26
13 ایتالیا 294,420,200 144,287,713 1.06 1.24
14 مصر 247,901,004 105,237,369 0.89 0.91
15 ژاپن 176,930,189 89,799,572 0.63 0.77
16 آذربایجان 130,742,339 81,856,898 0.47 0.70
17 ترکمنستان 141,524,822 80,063,092 0.51 0.69
18 فدراسیون روسیه 151,174,312 78,223,486 0.54 0.67
19 قطر 385,922,666 74,061,530 1.38 0.64
20 کویت 989,982,720 70,770,375 3.55 0.61
21 آلمان 14,206,186 59,181,653 0.05 0.51
22 مالزی 209,401,424 53,612,546 0.75 0.46
23 هنگ کنگ 15,585,544 49,886,997 0.06 0.43
24 جمهوری عربی سوریه 17,286,200 43,574,344 0.06 0.38
25 کنیا 94,651,754 40,489,458 0.34 0.35
26 قزاقستان 138,788,675 34,778,442 0.50 0.30
27 گرجستان 122,754,420 34,143,676 0.44 0.29
28 ویتنام 25,128,206 33,435,168 0.09 0.29
29 ارمنستان 92,514,768 33,309,038 0.33 0.29
30 اسپانیا 12,931,033 32,167,483 0.05 0.28
31 میانمار 92,301,439 27,458,716 0.33 0.24
32 ازبکستان 56,367,649 25,147,440 0.20 0.22
33 بلژیک 24,481,445 23,679,791 0.09 0.20
34 بنگلادش 623,658,154 23,033,202 2.24 0.20
35 ایالات متحده آمریکا 897,435 22,159,738 0.00 0.19
36 تاجیکستان 18,645,937 21,104,946 0.07 0.18
37 تونس 27,391,685 15,392,594 0.10 0.13
38 هلند 14,286,796 15,053,521 0.05 0.13
39 برزیل 33,358,150 14,398,658 0.12 0.12
40 انگلستان 17,434,490 13,722,540 0.06 0.12
41 لبنان 3,839,258 13,197,580 0.01 0.11
42 بلغارستان 12,919,254 12,406,115 0.05 0.11
43 کانادا 23,246,705 11,982,361 0.08 0.10
44 رومانی 11,125,858 11,421,884 0.04 0.10
45 آفریقای جنوبی 23,118,773 11,363,356 0.08 0.10
46 سودان 28,366,003 11,322,856 0.10 0.10
47 سری لانکا 27,133,632 9,481,193 0.10 0.08
48 فیلیپین 11,269,841 9,363,237 0.04 0.08
49 مراکش 19,921,250 8,859,738 0.07 0.08
50 استرالیا 4,363,299 7,808,248 0.02 0.07
51 جیبوتی 33,169,347 7,459,135 0.12 0.06
52 جمهوری متحده تانزانیا 68,036,814 6,774,445 0.24 0.06
53 قرقیزستان 4,574,526 6,741,421 0.02 0.06
54 موزامبیک 6,826,910 6,561,871 0.02 0.06
55 یونان 7,006,746 6,421,866 0.03 0.06
56 سومالی 83,768,410 6,392,876 0.30 0.06
57 سنگاپور 9,020,910 6,392,617 0.03 0.06
58 صربستان 4,146,633 6,054,329 0.01 0.05
59 اردن 1,847,459 5,796,244 0.01 0.05
60 اوکراین 3,015,853 5,710,315 0.01 0.05
61 لهستان 7,894,107 5,563,542 0.03 0.05
62 اتریش 1,264,935 5,380,918 0.00 0.05
63 اسلوونی 4,881,750 5,252,307 0.02 0.05
64 فرانسه 1,858,490 4,804,311 0.01 0.04
65 نپال 18,285,690 4,602,240 0.07 0.04
66 آلبانی 2,317,367 3,726,271 0.01 0.03
67 غنا 59,244,737 3,017,264 0.21 0.03
68 سوئد 891,390 2,876,408 0.00 0.02
69 بحرین 1,705,320 2,876,394 0.01 0.02
70 ساحل عاج 2,719,488 2,758,821 0.01 0.02
71 مجارستان 6,150,189 2,698,384 0.02 0.02
72 مکزیک 785,731 1,852,433 0.00 0.02
73 (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی 1,409,281 1,752,110 0.01 0.02
74 دانمارک 396,300 1,483,416 0.00 0.01
75 اتیوپی 5,427,396 1,396,539 0.02 0.01
76 نیجریه 1,501,917 1,386,777 0.01 0.01
77 اسلواکی 184,510 1,342,685 0.00 0.01
78 پرتغال 1,528,312 1,279,960 0.01 0.01
79 بوسنی وهرزگوین 780,646 1,140,069 0.00 0.01
80 سنگال 2,642,374 1,091,045 0.01 0.01
81 جماهیرعربی لیبی 451,943 1,074,152 0.00 0.01
82 (بلوروس ( روسیه سفید 429,793 973,032 0.00 0.01
83 جمهوری چک 529,661 906,264 0.00 0.01
84 لیتوانی 563,862 890,730 0.00 0.01
85 کامرون 2,848,870 889,462 0.01 0.01
86 نیوزیلند 750,544 875,363 0.00 0.01
87 سوئیس 112,863 873,217 0.00 0.01
88 لیبریا 2,961,365 616,957 0.01 0.01
89 کنگو 2,605,977 605,009 0.01 0.01
90 قبرس 2,127,715 597,912 0.01 0.01
91 بنین 587,317 526,424 0.00 0.00
92 کوموروس 1,978,208 445,096 0.01 0.00
93 یمن 498,406 385,479 0.00 0.00
94 الجزایر 133,031 376,381 0.00 0.00
95 اوگاندا 718,294 334,088 0.00 0.00
96 نروژ 68,871 287,068 0.00 0.00
97 شیلی 1,047,400 259,920 0.00 0.00
98 ماداگاسکار 1,034,766 236,659 0.00 0.00
99 سیرالئون 989,534 218,360 0.00 0.00
100 توگو 147,332 194,132 0.00 0.00
جمع کشورهای فوق 27,836,257,234 11,430,849,984 99.83 98.39
جمع کل 27,882,591,632 11,617,795,005 100 100

]]>
http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/feed/ 0
آمار واردات ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 97 http://rotbe3.com/economic/ir-export-import-97/ http://rotbe3.com/economic/ir-export-import-97/#respond Fri, 06 Jul 2018 09:39:28 +0000 http://rotbe3.com/?p=3488 جدول آمار واردات ایران در سال 97 به تفکیک کشورهای جهان قابل مشاهده است. این اطلاعات از آمار رسمی گمرک ایران استخراج شده است. 

میزان واردات سه ماهه اول (نخست) – فصل بهار سال 97 :

رتبه کشور طرف معامله وزن (کیلوگرم) ارزش دلاری سهم وزن سهم ارزش
1 چین 886,613,228 2,935,893,731 10.59 26.09
2 امارات متحده عربی 1,242,291,613 1,692,339,329 14.84 15.04
3 جمهوری کره 260,049,116 712,278,554 3.11 6.33
4 آلمان 213,971,132 572,535,903 2.56 5.09
5 ترکیه 349,836,972 551,242,393 4.18 4.90
6 هند 381,716,765 538,647,356 4.56 4.79
7 سوئیس 1,033,008,768 493,786,708 12.34 4.39
8 فدراسیون روسیه 319,531,893 381,720,767 3.82 3.39
9 سنگاپور 829,746,961 322,777,849 9.91 2.87
10 فرانسه 24,906,264 283,288,358 0.30 2.52
11 ایتالیا 34,515,072 256,871,553 0.41 2.28
12 انگلستان 616,001,620 232,970,392 7.36 2.07
13 هلند 394,158,117 223,425,166 4.71 1.99
14 عمان 263,929,837 220,684,632 3.15 1.96
15 برزیل 267,973,170 176,487,452 3.20 1.57
16 بلژیک 13,965,199 148,684,108 0.17 1.32
17 ژاپن 23,099,675 136,100,561 0.28 1.21
18 اسپانیا 128,410,687 117,985,355 1.53 1.05
19 سوئد 13,679,397 94,532,698 0.16 0.84
20 اتریش 124,452,446 93,026,153 1.49 0.83
21 تایوان 35,461,852 87,356,662 0.42 0.78
22 پاکستان 80,446,800 83,247,296 0.96 0.74
23 مالزی 72,210,545 73,921,064 0.86 0.66
24 دانمارک 3,909,391 65,725,369 0.05 0.58
25 فیلیپین 54,619,364 54,470,858 0.65 0.48
26 تایلند 93,814,596 53,682,498 1.12 0.48
27 اروگوئه 112,988,118 45,437,410 1.35 0.40
28 استرالیا 8,502,276 44,951,850 0.10 0.40
29 فنلاند 4,113,083 39,341,991 0.05 0.35
30 اندونزی 35,698,282 35,571,843 0.43 0.32
31 اکوادور 31,850,374 31,674,774 0.38 0.28
32 سوازیلند 60,892,686 31,292,554 0.73 0.28
33 قزاقستان 106,745,147 29,208,601 1.28 0.26
34 هنگ کنگ 13,893,591 25,898,604 0.17 0.23
35 اوکراین 28,243,181 25,185,359 0.34 0.22
36 آفریقای جنوبی 2,078,931 21,908,699 0.02 0.19
37 کانادا 16,405,371 20,571,461 0.20 0.18
38 ایالات متحده آمریکا 4,165,331 20,248,620 0.05 0.18
39 سری لانکا 5,165,498 17,761,336 0.06 0.16
40 ایرلند 4,064,394 17,074,725 0.05 0.15
41 لوگزامبورگ 3,764,872 14,308,226 0.04 0.13
42 ویتنام 5,411,723 13,709,375 0.06 0.12
43 گرجستان 6,671,057 13,278,549 0.08 0.12
44 رومانی 1,198,008 11,760,572 0.01 0.10
45 لهستان 1,771,551 11,699,620 0.02 0.10
46 ازبکستان 9,681,836 11,327,890 0.12 0.10
47 قبرس 19,009,474 11,021,411 0.23 0.10
48 بنگلادش 7,484,783 9,487,406 0.09 0.08
49 جمهوری چک 5,160,495 8,348,833 0.06 0.07
50 اتیوپی 6,785,000 7,944,108 0.08 0.07
51 کویت 6,447,892 7,274,870 0.08 0.06
52 پاراگوئه 1,541,166 7,080,070 0.02 0.06
53 مجارستان 3,948,149 6,362,460 0.05 0.06
54 تاجیکستان 2,974,700 6,173,646 0.04 0.05
55 یونان 5,493,829 5,800,545 0.07 0.05
56 (بلوروس ( روسیه سفید 3,379,182 5,735,093 0.04 0.05
57 نیوزیلند 889,491 5,520,951 0.01 0.05
58 لبنان 1,892,051 5,447,841 0.02 0.05
59 پرتغال 2,614,083 4,504,131 0.03 0.04
60 منطقه آزاد چابهار 4,020,709 4,161,997 0.05 0.04
61 منطقه آزاد کیش 290,451 4,118,006 0.00 0.04
62 بلغارستان 1,633,954 3,918,250 0.02 0.03
63 عراق 16,143,222 3,642,255 0.19 0.03
64 آذربایجان 11,830,100 3,632,400 0.14 0.03
65 لیختن اشتاین 1,174,438 3,504,962 0.01 0.03
66 اسلوونی 1,312,291 3,490,973 0.02 0.03
67 اسلواکی 1,764,234 3,055,042 0.02 0.03
68 ارمنستان 694,615 2,976,955 0.01 0.03
69 افغانستان 2,638,984 2,963,789 0.03 0.03
70 غنا 1,501,620 2,949,458 0.02 0.03
71 صربستان 279,143 2,874,190 0.00 0.03
72 ترکمنستان 5,429,368 2,645,111 0.06 0.02
73 سیشل 1,261,977 2,291,655 0.02 0.02
74 نروژ 1,050,585 2,251,494 0.01 0.02
75 آرژانتین 1,604,762 1,932,642 0.02 0.02
76 اردن 498,142 1,884,739 0.01 0.02
77 کنیا 453,862 1,841,210 0.01 0.02
78 نیجریه 981,440 1,436,272 0.01 0.01
79 قرقیزستان 860,316 1,383,353 0.01 0.01
80 قطر 22,714 1,367,733 0.00 0.01
81 سودان 871,750 1,228,916 0.01 0.01
82 استونی 987,536 1,057,885 0.01 0.01
83 (لتونی(لاتویا 1,473,434 1,021,628 0.02 0.01
84 تونس 1,314,151 928,572 0.02 0.01
85 جمهوری متحده تانزانیا 1,937,575 853,433 0.02 0.01
86 مصر 135,308 729,839 0.00 0.01
87 رواندا 2 718,522 0.00 0.01
88 شیلی 520,364 656,167 0.01 0.01
89 کرواسی 24,075 417,367 0.00 0.00
90 جمهوری عربی سوریه 179,072 413,513 0.00 0.00
91 پرو 500,500 399,237 0.01 0.00
92 اوگاندا 258,400 371,043 0.00 0.00
93 موزامبیک 131,108 342,232 0.00 0.00
94 مکزیک 172,970 307,672 0.00 0.00
95 ساحل عاج 116,775 297,995 0.00 0.00
96 منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 153,600 253,123 0.00 0.00
97 کلمبیا 40,000 221,072 0.00 0.00
98 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 64,035 201,940 0.00 0.00
99 مراکش 237,319 187,332 0.00 0.00
100 موریس 719 166,649 0.00 0.00
جمع کشورهای فوق 8,357,811,705 11,245,692,812 99.84 99.94
جمع کل 8,370,976,793 11,252,914,130 100 100.00

]]>
http://rotbe3.com/economic/ir-export-import-97/feed/ 0
آمار صادرات کشمش ایران در سال 96 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/irans-raisin-exports-in-the-year-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/irans-raisin-exports-in-the-year-96/#respond Tue, 15 May 2018 18:09:07 +0000 http://rotbe3.com/?p=2782 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ایران در سال 96 بیش از 141 میلیون دلار کشمش ( انگور خشک شده ) به 80 کشور جهان صادر کرد که از حیث کشورهای مقصد یکی از پر رونق ترین و شناخته شده ترین کالاهای صادراتی ایران در جهان محسوب می شود.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد کشور عراق با خرید 25.5 میلیون دلار کشمش ایران اولین مشتری این محصول کشاورزی ایران می باشد.

بعد از کشور عراق، کشورهای امارات و روسیه هر کدام با خرید 23.5 میلیون دلار و 14.3 میلیون دلار بیشترین خرید کشمش ایران را به خود اختصاص داده اند.

اگر می خواهید بدانید کشمش ایران به کدام کشورهای صادر می شود و هر کشور به چه میزان کشمش ایران را وارد می کند اطلاعات جدول زیر به سوال های شما پاسخ خواهد داد.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 عراق 15,876,809 867,411,121,928 25,540,869
2 امارات 12,582,591 804,486,511,764 23,552,648
3 روسیه 10,917,610 488,291,860,467 14,307,672
4 اسپانیا 5,264,000 316,239,302,031 9,495,729
5 اوکراین 6,452,336 285,286,480,570 8,319,004
6 ترکیه 4,290,235 245,334,556,659 7,137,542
7 پاکستان 4,789,501 210,616,742,977 6,288,595
8 الجزایر 2,121,000 130,734,814,469 3,807,885
9 بنگلادش 1,732,320 124,811,584,647 3,476,136
10 هلند 2,166,729 107,526,108,668 3,246,864
11 کویت 1,211,318 96,595,904,575 2,819,733
12 برزیل 1,602,500 84,373,030,510 2,531,130
13 لهستان 1,589,845 75,313,646,444 2,250,982
14 کانادا 1,334,445 67,285,410,299 1,999,947
15 رومانی 1,288,600 67,573,391,900 1,976,024
16 قطر 715,906 57,608,046,017 1,700,065
17 استرالیا 1,010,556 52,533,105,699 1,578,996
18 مجارستان 999,440 51,299,496,996 1,530,009
19 تونس 698,250 48,091,365,137 1,431,564
20 مالزی 916,658 46,729,583,611 1,390,472
21 مصر 713,500 44,016,544,260 1,254,340
22 آذربایجان 824,560 41,930,901,362 1,227,489
23 آلمان 806,954 39,632,756,806 1,162,028
24 لبنان 596,863 38,334,937,822 1,117,613
25 فرانسه 590,500 35,403,474,980 1,036,102
26 تایلند 674,230 34,385,886,857 979,714
27 ارمنستان 609,524 33,664,553,232 974,018
28 لیبی 428,000 29,363,879,750 862,830
29 آرژانتین 363,000 22,861,795,520 669,160
30 بلغارستان 513,630 19,864,970,650 581,283
31 لیتوانی 282,499 15,587,589,468 468,846
32 اتریش 270,750 13,742,260,200 414,865
33 بلاروس 295,500 13,433,314,630 399,990
34 مولداوی 259,600 12,649,354,990 372,830
35 تایوان 253,125 12,557,435,333 367,561
36 چین 243,827 11,304,142,008 332,870
37 بلژیک 176,025 10,966,883,543 329,013
38 یونان 203,000 9,490,856,380 280,390
39 سریلانکا 201,503 9,298,966,991 278,159
40 انگلستان 175,816 9,415,659,279 273,313
41 اسلواکی 187,445 8,946,531,488 268,212
42 سوریه 153,540 8,661,329,464 241,925
43 مقدونیه 145,810 8,245,995,587 240,659
44 اندونزی 154,000 7,891,324,180 238,270
45 فیلیپین 160,000 7,654,338,000 226,000
46 اردن 109,099 7,541,386,938 224,497
47 صربستان 149,090 7,323,329,690 222,334
48 ایتالیا 137,090 7,167,711,152 214,198
49 کرواسی 150,000 7,174,670,600 213,504
50 سوئد 60,912 6,816,438,749 191,537
51 سنگاپور 84,030 5,439,643,686 160,007
52 گرجستان 110,900 5,156,550,190 148,405
53 مراکش 125,940 5,361,794,458 146,254
54 ترکمنستان 91,540 4,793,677,294 140,750
55 بحرین 46,090 4,726,069,246 135,746
56 سایر کشورها 68,450 4,130,030,280 126,520
57 چک 97,125 4,252,319,276 124,438
58 سودان 60,000 3,484,550,000 98,000
59 افغانستان 29,760 3,181,223,886 97,830
60 ژاپن 34,168 2,489,006,608 70,830
61 آمریکا 32,193 1,869,198,811 54,078
62 شیلی 20,000 1,576,535,400 48,600
63 فیجی 36,000 1,555,978,900 46,360
64 لتونی 20,500 1,156,232,800 32,800
65 نیوزیلند 23,875 1,174,960,990 32,382
66 مغولستان 19,000 998,626,320 30,780
67 قبرس 25,345 1,076,641,350 30,302
68 مالت 25,000 1,003,007,900 30,100
69 آلبانی 14,000 812,560,000 22,400
70 پرتغال 20,000 782,958,000 22,000
71 ترینیداد و توباگو 19,100 786,089,150 21,010
72 کنیا 7,000 413,896,000 11,200
73 قرقیزستان 2,510 130,120,220 4,010
74 قزاقستان 2,510 130,120,220 4,010
75 هند 2,000 103,820,800 3,200
76 سوئیس 1,370 104,664,335 2,900
77 ایسلند 2,600 98,020,780 2,860
78 ویتنام 758 86,844,698 2,463
79 عمان 628 44,989,714 1,261
80 نروژ 60 4,379,130 135
88,472,493 4,820,395,795,719 141,697,047

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/irans-raisin-exports-in-the-year-96/feed/ 0
آمار واردات کولر اسپلیت به ایران در سال 96 http://rotbe3.com/economic/furniture/iranian-split-air-cooler-import/ http://rotbe3.com/economic/furniture/iranian-split-air-cooler-import/#respond Fri, 11 May 2018 12:27:57 +0000 http://rotbe3.com/?p=2677 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال 96 نزدیک به 190 میلیون دلار کولر اسپلیت وارد کرده است. این واردات از محل دو تعرفه گمرکی 84151010 و 84159010 وارد کشور شده است.

کشور چین با صادرات بیش از 105 میلیون دلار کولر اسپلیت در رتبه اول صادرکننده این لوازم خانگی به ایران قرار دارد و کشورهای امارات به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. 

لیست زیر آمار واردات کولر اسپلیت تحت شماره تعرفه گمرکی 84151010 را نشان می دهد .

 رتب کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  چین 14,734,305 2,422,052,963,622 73,180,858
2  امارات 5,223,514 1,169,790,217,984 35,705,421
3  کره جنوبی 1,504,444 540,694,236,729 16,626,304
4  تایلند 563,703 165,549,818,015 5,103,107
5  ترکیه 434,452 57,117,515,466 1,757,296
6 سایر کشورها 113,972 15,909,297,800 488,840
7  ایتالیا 34,242 7,180,154,914 220,622
8  فرانسه 17,645 2,885,333,047 84,187
9  سوئیس 450 2,621,347,086 78,436
10  لیختن اشتاین 86 485,911,149 14,116
11  لهستان 95 188,244,000 5,290
12  چک 615 123,338,875 3,500
13  هنگ کنگ 339 60,352,708 1,663
14  آلمان                 183             22,557,750                  650
22,628,045 4,384,681,289,145 133,270,290

لیست زیر آمار واردات واحدهای داخلی و خارجی کولر اسپلیت تحت تعرفه 84159010  را نشان می دهد.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  چین 7,297,021 1,079,882,431,436 32,471,015
2  کره جنوبی 1,016,569 384,160,745,275 11,534,913
3  امارات 1,310,479 245,646,236,157 7,293,186
4  تایلند 204,658 32,125,549,582 974,313
5  مالزی 231,902 32,707,170,864 926,047
6  ترکیه 63,692 28,334,879,629 815,020
7  ایتالیا 109,142 22,923,966,700 674,445
8 آزاد چابهار 147,325 18,676,421,044 575,651
9  مجارستان 32,353 13,414,732,563 408,568
10 سایر کشورها 42,885 5,728,058,008 176,476
11  قبرس 28,564 5,915,230,154 168,263
12  فرانسه 18,696 4,860,638,070 141,821
13  کویت 12,135 2,550,660,308 75,814
14  بلژیک 13,132 2,024,260,376 60,250
15  هلند 510 1,958,381,150 53,575
16  سوئیس 3,200 1,762,210,320 48,874
17  عراق 8,545 1,534,364,700 47,300
18  اسپانیا 6,610 1,023,994,994 30,171
19  آلمان 655 892,095,535 27,090
20  اتریش 75 704,972,075 20,006
21  چک 1,293 671,336,640 19,679
22  تایوان 765 314,851,405 9,707
23  هنگ کنگ 288 106,197,132 2,892
 جمع : 10,550,494 1,887,919,384,117 56,555,076

