امارات – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Wed, 02 May 2018 22:07:32 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png امارات – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 آمار صادرات کشمش ایران در سال 96 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/irans-raisin-exports-in-the-year-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/irans-raisin-exports-in-the-year-96/#respond Tue, 15 May 2018 18:09:07 +0000 http://rotbe3.com/?p=2782 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ایران در سال 96 بیش از 141 میلیون دلار کشمش ( انگور خشک شده ) به 80 کشور جهان صادر کرد که از حیث کشورهای مقصد یکی از پر رونق ترین و شناخته شده ترین کالاهای صادراتی ایران در جهان محسوب می شود.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد کشور عراق با خرید 25.5 میلیون دلار کشمش ایران اولین مشتری این محصول کشاورزی ایران می باشد.

بعد از کشور عراق، کشورهای امارات و روسیه هر کدام با خرید 23.5 میلیون دلار و 14.3 میلیون دلار بیشترین خرید کشمش ایران را به خود اختصاص داده اند.

اگر می خواهید بدانید کشمش ایران به کدام کشورهای صادر می شود و هر کشور به چه میزان کشمش ایران را وارد می کند اطلاعات جدول زیر به سوال های شما پاسخ خواهد داد.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 عراق 15,876,809 867,411,121,928 25,540,869
2 امارات 12,582,591 804,486,511,764 23,552,648
3 روسیه 10,917,610 488,291,860,467 14,307,672
4 اسپانیا 5,264,000 316,239,302,031 9,495,729
5 اوکراین 6,452,336 285,286,480,570 8,319,004
6 ترکیه 4,290,235 245,334,556,659 7,137,542
7 پاکستان 4,789,501 210,616,742,977 6,288,595
8 الجزایر 2,121,000 130,734,814,469 3,807,885
9 بنگلادش 1,732,320 124,811,584,647 3,476,136
10 هلند 2,166,729 107,526,108,668 3,246,864
11 کویت 1,211,318 96,595,904,575 2,819,733
12 برزیل 1,602,500 84,373,030,510 2,531,130
13 لهستان 1,589,845 75,313,646,444 2,250,982
14 کانادا 1,334,445 67,285,410,299 1,999,947
15 رومانی 1,288,600 67,573,391,900 1,976,024
16 قطر 715,906 57,608,046,017 1,700,065
17 استرالیا 1,010,556 52,533,105,699 1,578,996
18 مجارستان 999,440 51,299,496,996 1,530,009
19 تونس 698,250 48,091,365,137 1,431,564
20 مالزی 916,658 46,729,583,611 1,390,472
21 مصر 713,500 44,016,544,260 1,254,340
22 آذربایجان 824,560 41,930,901,362 1,227,489
23 آلمان 806,954 39,632,756,806 1,162,028
24 لبنان 596,863 38,334,937,822 1,117,613
25 فرانسه 590,500 35,403,474,980 1,036,102
26 تایلند 674,230 34,385,886,857 979,714
27 ارمنستان 609,524 33,664,553,232 974,018
28 لیبی 428,000 29,363,879,750 862,830
29 آرژانتین 363,000 22,861,795,520 669,160
30 بلغارستان 513,630 19,864,970,650 581,283
31 لیتوانی 282,499 15,587,589,468 468,846
32 اتریش 270,750 13,742,260,200 414,865
33 بلاروس 295,500 13,433,314,630 399,990
34 مولداوی 259,600 12,649,354,990 372,830
35 تایوان 253,125 12,557,435,333 367,561
36 چین 243,827 11,304,142,008 332,870
37 بلژیک 176,025 10,966,883,543 329,013
38 یونان 203,000 9,490,856,380 280,390
39 سریلانکا 201,503 9,298,966,991 278,159
40 انگلستان 175,816 9,415,659,279 273,313
41 اسلواکی 187,445 8,946,531,488 268,212
42 سوریه 153,540 8,661,329,464 241,925
43 مقدونیه 145,810 8,245,995,587 240,659
44 اندونزی 154,000 7,891,324,180 238,270
45 فیلیپین 160,000 7,654,338,000 226,000
46 اردن 109,099 7,541,386,938 224,497
47 صربستان 149,090 7,323,329,690 222,334
48 ایتالیا 137,090 7,167,711,152 214,198
49 کرواسی 150,000 7,174,670,600 213,504
50 سوئد 60,912 6,816,438,749 191,537
51 سنگاپور 84,030 5,439,643,686 160,007
52 گرجستان 110,900 5,156,550,190 148,405
53 مراکش 125,940 5,361,794,458 146,254
54 ترکمنستان 91,540 4,793,677,294 140,750
55 بحرین 46,090 4,726,069,246 135,746
56 سایر کشورها 68,450 4,130,030,280 126,520
57 چک 97,125 4,252,319,276 124,438
58 سودان 60,000 3,484,550,000 98,000
59 افغانستان 29,760 3,181,223,886 97,830
60 ژاپن 34,168 2,489,006,608 70,830
61 آمریکا 32,193 1,869,198,811 54,078
62 شیلی 20,000 1,576,535,400 48,600
63 فیجی 36,000 1,555,978,900 46,360
64 لتونی 20,500 1,156,232,800 32,800
65 نیوزیلند 23,875 1,174,960,990 32,382
66 مغولستان 19,000 998,626,320 30,780
67 قبرس 25,345 1,076,641,350 30,302
68 مالت 25,000 1,003,007,900 30,100
69 آلبانی 14,000 812,560,000 22,400
70 پرتغال 20,000 782,958,000 22,000
71 ترینیداد و توباگو 19,100 786,089,150 21,010
72 کنیا 7,000 413,896,000 11,200
73 قرقیزستان 2,510 130,120,220 4,010
74 قزاقستان 2,510 130,120,220 4,010
75 هند 2,000 103,820,800 3,200
76 سوئیس 1,370 104,664,335 2,900
77 ایسلند 2,600 98,020,780 2,860
78 ویتنام 758 86,844,698 2,463
79 عمان 628 44,989,714 1,261
80 نروژ 60 4,379,130 135
88,472,493 4,820,395,795,719 141,697,047

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/irans-raisin-exports-in-the-year-96/feed/ 0
آمار واردات کولر اسپلیت به ایران در سال 96 http://rotbe3.com/economic/furniture/iranian-split-air-cooler-import/ http://rotbe3.com/economic/furniture/iranian-split-air-cooler-import/#respond Fri, 11 May 2018 12:27:57 +0000 http://rotbe3.com/?p=2677 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال 96 نزدیک به 190 میلیون دلار کولر اسپلیت وارد کرده است. این واردات از محل دو تعرفه گمرکی 84151010 و 84159010 وارد کشور شده است.

کشور چین با صادرات بیش از 105 میلیون دلار کولر اسپلیت در رتبه اول صادرکننده این لوازم خانگی به ایران قرار دارد و کشورهای امارات به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. 

لیست زیر آمار واردات کولر اسپلیت تحت شماره تعرفه گمرکی 84151010 را نشان می دهد .

 رتب کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  چین 14,734,305 2,422,052,963,622 73,180,858
2  امارات 5,223,514 1,169,790,217,984 35,705,421
3  کره جنوبی 1,504,444 540,694,236,729 16,626,304
4  تایلند 563,703 165,549,818,015 5,103,107
5  ترکیه 434,452 57,117,515,466 1,757,296
6 سایر کشورها 113,972 15,909,297,800 488,840
7  ایتالیا 34,242 7,180,154,914 220,622
8  فرانسه 17,645 2,885,333,047 84,187
9  سوئیس 450 2,621,347,086 78,436
10  لیختن اشتاین 86 485,911,149 14,116
11  لهستان 95 188,244,000 5,290
12  چک 615 123,338,875 3,500
13  هنگ کنگ 339 60,352,708 1,663
14  آلمان                 183             22,557,750                  650
22,628,045 4,384,681,289,145 133,270,290

لیست زیر آمار واردات واحدهای داخلی و خارجی کولر اسپلیت تحت تعرفه 84159010  را نشان می دهد.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  چین 7,297,021 1,079,882,431,436 32,471,015
2  کره جنوبی 1,016,569 384,160,745,275 11,534,913
3  امارات 1,310,479 245,646,236,157 7,293,186
4  تایلند 204,658 32,125,549,582 974,313
5  مالزی 231,902 32,707,170,864 926,047
6  ترکیه 63,692 28,334,879,629 815,020
7  ایتالیا 109,142 22,923,966,700 674,445
8 آزاد چابهار 147,325 18,676,421,044 575,651
9  مجارستان 32,353 13,414,732,563 408,568
10 سایر کشورها 42,885 5,728,058,008 176,476
11  قبرس 28,564 5,915,230,154 168,263
12  فرانسه 18,696 4,860,638,070 141,821
13  کویت 12,135 2,550,660,308 75,814
14  بلژیک 13,132 2,024,260,376 60,250
15  هلند 510 1,958,381,150 53,575
16  سوئیس 3,200 1,762,210,320 48,874
17  عراق 8,545 1,534,364,700 47,300
18  اسپانیا 6,610 1,023,994,994 30,171
19  آلمان 655 892,095,535 27,090
20  اتریش 75 704,972,075 20,006
21  چک 1,293 671,336,640 19,679
22  تایوان 765 314,851,405 9,707
23  هنگ کنگ 288 106,197,132 2,892
 جمع : 10,550,494 1,887,919,384,117 56,555,076

نکته جالب توجه این است که آمار واردات واحدهای داخلی  و خارجی که تحت عنوان اجزا و قطعات و با تعرفه کمتر یعنی 20 درصد وارد کشور شده است به اندازه نصف آمار واردات دستگاه کامل آن یعنی کولر اسپلیت می باشد !

آمار واردات واحدهای داخلی و خارجی از کشور کره جنوبی نیز در نوع خودش جالب توجه است و نشان می دهد یک تخلف های زیادی در خصوص واردات کولر اتفاق افتاده است و واردکنندگان که بیشتر آنها نمایندگی برندهای خارجی نیز هستند اقدام به واردات مجزای کولر اسپلیت به صورت دوتکه نموده و در داخل کشور آنها را یکی و به فروش می رساندند که قاچاق محسوب می شود.

]]>
http://rotbe3.com/economic/furniture/iranian-split-air-cooler-import/feed/ 0
آمار واردات خودروی ایران در سال 96 و مقایسه آن با سال 95 http://rotbe3.com/economic/import/iran-car-import-statistics-year-96/ http://rotbe3.com/economic/import/iran-car-import-statistics-year-96/#respond Thu, 03 May 2018 17:31:59 +0000 http://rotbe3.com/?p=2630 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال 96 نزدیک به 1 میلیارد و 854 میلیون دلار انواع خودرو ( سواری، ون، آمبولانس ) با سوخت های متفاوت ( بنزینی، گازوئیلی و هیبریدی ) از 40 کشور جهان وارد کرد که کشور امارات با صادرات 1 میلیارد و 288 میلیون دلار خودروی سواری به ایران در رتبه اول صادرکنندگان خودرو به ایران قرار دارد.

البته خودروهای وارداتی ایران از امارات تولید این کشور نبوده و امارات به عنوان هاب فروش خودرو در منطقه فعالیت می کند و فروشندگان مستفر در کشور امارت  با خرید خودرو از کشورهای جهان  آن را به کشورهای همچوار می فروشند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد بعد از کشور امارات، کشورهای کره جنوبی و آلمان بیشترین صادرات خودرو به ایران را داشته اند و به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده قرار گرفته اند

جدول ) میزان خودروهای وارداتی ایران از کشورهای مختلف جهان در سال 96 :

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  امارات 73,283,797 42,738,736,523,641 1,288,990,781
2  کره جنوبی 16,244,485 8,062,988,185,785 237,002,237
3  آلمان 5,237,248 4,350,417,703,234 128,101,105
4  ژاپن 2,547,935 1,576,985,667,480 43,410,208
5  ترکیه 2,318,247 1,409,632,050,640 42,295,391
6  کویت 1,150,072 716,603,567,070 22,037,896
7  فرانسه 1,004,633 496,174,436,170 15,029,005
8  فیلیپین 1,004,633 496,174,436,170 15,029,005
9  عمان 590,943 482,908,383,150 13,688,284
10  اسپانیا 817,950 304,941,116,380 9,401,425
11  گرجستان 351,236 303,543,183,100 9,349,095
12  چین 859,505 254,173,477,706 7,585,600
13  روسیه 276,959 243,598,295,000 7,374,025
14  قطر 76,900 91,076,220,100 2,807,746
15 سایر کشورها 103,905 78,330,051,700 2,361,815
16  تایلند 160,825 72,639,650,096 2,020,039
17  بلاروس 39,790 59,504,100,000 1,832,718
18  سوئد 37,415 38,973,428,455 1,194,949
19  اتریش 27,915 28,064,463,880 859,664
20  ایتالیا 21,406 18,450,445,000 564,037
21  مراکش 52,969 16,185,900,500 499,016
22  ارمنستان 10,920 16,546,872,500 498,961
23  آذربایجان 17,395 15,355,947,630 418,050
24  بلغارستان 11,355 12,395,025,000 358,361
25  کانادا 8,350 6,872,404,400 211,800
26  بلژیک 3,836 3,569,500,000 110,000
27  رومانی 3,870 3,573,900,000 110,000
28  لیتوانی 3,720 3,592,490,000 110,000
29  سوئیس 1,845 2,741,850,000 84,492
30  هلند 5,228 2,755,037,000 83,000
31  انگلستان 5,815 2,474,150,000 76,245
32  ایالات متحده آمریکا 1,900 2,111,194,640 64,771
33  پرتغال 1,560 1,786,950,000 55,000
34  مجارستان 4,857 1,720,476,332 47,410
35  استرالیا 2,850 1,364,580,000 42,000
36  چک 1,100 1,238,841,000 33,433
37  مالزی 1,430 996,698,478 30,715
38  آرژانتین 1,500 830,387,200 25,600
39  هند 4,120 619,688,800 17,630
40  تایوان 1,118 192,717,360 5,940
 جمع 106,301,537 61,920,839,995,597 1,853,817,449

اما در بین خودروهای سواری وارداتی ایران بیشترین میزان آن مربوط به خودروهای بنزینی با حجم سیلندر 1500 تا 2000 سی سی می باشد. آمارها نشان می دهد که واردات خودروی ایران در سال 96، هم از نظر تعدادی و هم از نظر ارزشی کاهش یافته است.

وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی ( تعرفه گمرکی 87032319)
سال تعداد ارزش ریالی ارزش دلاری تغییر تعداد % تغییر ارزش %
96 32,509 46,797,997 809,139,298 -10.20 -9.35
95 36,203 54,000,011 892,594,074

دومین میزان خودروی وارداتی ایران متعلق به خودروهای 2000 تا 2500 سی سی می باشد.

سایر وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه ای – احتراقی با حجم سیلندر 2000 سی سی اما از 2500 سی سی بیشتر نباشد غیر ازآمبولانس و نوع هیبریدی ( تعرفه گمرکی 87032329)
سال تعداد ارزش ریالی ارزش دلاری تغییر تعداد % تغییر ارزش %
96 23,625 38,089,619 640,978,929 -8.46 -6.28
95 25,809 44,586,502 683,943,858

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/import/iran-car-import-statistics-year-96/feed/ 0
آمار واردات موز ایران در سال 96 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/country-ranking/iran-banana-import-96/ http://rotbe3.com/country-ranking/iran-banana-import-96/#respond Wed, 02 May 2018 18:48:28 +0000 http://rotbe3.com/?p=2624 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال 96 بیش از 544 میلیون و 408 هزار دلار میوه موز از 7 کشور جهان وارد کرده است قسمت اعظم آن از کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی وارد شده است.

البته صادرات موز ترکیه و امارات به ایران به صورت واسطه ای می باشد و محصول موز تولید کشورهای آمریکای جنوبی به ترکیه ارسال و توسط فروشندگان ترکیه به ایران فروخته و توسط کامیون به ایران ارسال می شود.

این موضوع برای امارات نیز صادق است و موز صادراتی از امارات محصول این کشور نبوده و محصولات موز کشورهای جنوب شرق آسیا توسط فروشندگان اماراتی به ایران فروخته می شود.

به طور کلی می توان گفت که موزهای وارداتی ایران از کشورهای فیلیپین، اکوادور، هند، کاستاریکا و سریلانکا تامین می شود.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  فیلیپین 300,635,811 8,066,271,818,427 235,139,949
2  ترکیه 193,234,006 5,173,655,736,165 151,232,191
3 اکوادور 132,452,403 3,618,116,150,379 104,877,782
4  امارات 57,054,041 1,425,295,373,231 43,931,615
5  هند 11,193,542 294,458,246,236 8,555,406
6  کاستکاریکا 687,240 17,861,527,067 531,946
7  سریلانکا 181,467 4,531,164,440 139,730
جمع : 695,438,510 18,600,190,015,945 544,408,619

 

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/iran-banana-import-96/feed/ 0
آمار واردات اسباب بازی ایران از کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/iran-toy-toys-statistics-96/ http://rotbe3.com/country-ranking/iran-toy-toys-statistics-96/#respond Sun, 29 Apr 2018 18:15:50 +0000 http://rotbe3.com/?p=2599 ایران در سال 96 نزدیک به 95 میلیون دلار اسباب بازی از 26 کشور جهان وارد کرده است که کشور چین با صادرات 84 میلیون دلاری اسباب بازی به ایران در رتبه اول قرار دارد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور چین با این ححم صادرات، نزدیک به 90 درصد از بازار اسباب بازی ایران را در اختیار خود دارد.

بعد از کشور چین، کشورهای امارات و اسپانیا به ترتیب با صادرات 8.5 میلیون دلاری و 297 هزار دلاری در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

اگر می خواهید بدانید ایران از کدام کشورها بیشترین واردات اسباب بازی را دارد جدول زیر اطلاعات لازم را در اختیار شما می گذارد.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  چین       23,339,055  2,887,245,741,774       84,708,032
2  امارات         2,290,533     288,310,183,662         8,491,355
3  اسپانیا             38,788        9,993,402,991           297,118
4  ترکیه             96,257        9,267,870,874           272,282
5  تایلند             87,346        7,582,776,126           220,269
6  ایتالیا             23,876        5,261,894,591           159,881
7  فرانسه             11,117        3,626,465,977           103,760
8  لهستان             16,566        3,363,926,468           103,204
9  کلمبیا             13,697        3,148,399,694             84,968
10  آلمان             12,054        2,265,716,276             65,961
11 سایر کشورها             18,149        1,995,143,703             60,370
12  هنگ کنگ               9,898        1,378,749,365             40,763
13  قبرس               4,396        1,246,332,108             35,078
14  ویتنام               6,105        1,091,489,465             30,551
15  عراق               4,241           688,271,890             21,205
16  سریلانکا               3,104           554,122,976             17,072
17  هلند               2,918           486,187,624             14,866
18 آزاد خرمشهر               4,186           462,521,664             14,256
19  بلژیک               2,575           399,463,246             12,194
20  تایوان               1,259           295,611,026               9,095
21  زیمبابوه               2,889           285,137,600               8,800
22  بلغارستان               1,016           223,996,458               6,806
23  فیلیپین                   70             82,704,650               2,450
24  ژاپن                  432             75,351,648               2,108
25  روسیه                   38             24,547,574                  748
26  مکزیک                     7              2,129,335                   65
 جمع :       25,990,572  3,229,358,138,765       94,783,257

 

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/iran-toy-toys-statistics-96/feed/ 0
تراز تجاری ایران با کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/economic/iran-trade-balance-96/ http://rotbe3.com/economic/iran-trade-balance-96/#respond Sat, 14 Apr 2018 13:31:20 +0000 http://rotbe3.com/?p=2345 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، تراز بازرگانی خارجی ایران در سال 96 ( بدون احتساب نفت) به میزان 7,457,279,312- بود که نشان می دهد ایران بدون احتساب صادرات نفت خام خود صادرات کمتری نسبت به واردات داشته است و صادرات غیرنفتی ایران که اغلب هم فرآورده های نفتی و گاز و پتروشیمی می باشد نتوانسته نمره قابل قبولی بگیرد. 

نکته قابل توجه اینکه وزن کالاهای صادراتی ایران بیش از سه برابر کالاهای وارداتی آن می باشد که نشان دهنده خام فروشی در صادرات ایران می باشد.

 موضوع  وزن (کیلوگرم)  ارزش دلاری
واردات 38,736,100,714 54,302,313,156
صادرات 132,299,931,119 46,845,033,844
 تراز تجاری ایران در سال 96 : 7,457,279,312-

شما در جدول زیر میزان صادرات و واردات ایران با کشورهای جهان را مشاهده می کنید . جدول زیر نشان می دهد که تجارت خارجی ایران با کدام کشور به نفع ایران بوده است و ایران تراز تجاری مثبتی داشته است و در مقابل کدام کشور ایران تراز منفی تجاری را تجربه کرده است.

واردات سال 96 صادرات سال 96 تراز تجاری
کشور ارزش (دلار) کشور ارزش (دلار)   ارزش (دلار)
بلاروس 16,246,887 بلاروس 1,766,916 -14,479,971
 لتونی 3,147,262 لتونی 0 -3,147,262
 مقدونیه 0 مقدونیه 3,594,477 3,594,477
 اتریش 336,062,349 اتریش 28,282,340 -307,780,009
 اتیوپی 38,410,747 اتیوپی 2,568,134 -35,842,613
 اردن 17,783,941 اردن 52,859,661 35,075,720
 ارمنستان 25,863,522 ارمنستان 205,918,549 180,055,027
 اروگوئه 166,600,810 اروگوئه 0 -166,600,810
 ازبکستان 61,135,771 ازبکستان 98,337,819 37,202,048
 اسپانیا 442,526,436 اسپانیا 182,782,055 -259,744,381
 استرالیا 116,076,326 استرالیا 39,431,159 -76,645,167
 استونی 4,146,931 استونی 0 -4,146,931
اسکاتلند 2,160,735 اسکاتلند 0 -2,160,735
 اسلواکی 11,318,743 اسلواکی 11,373,571 54,828
 اسلوونی 34,983,112 اسلوونی 14,584,962 -20,398,150
 افغانستان 20,398,266 افغانستان 2,792,331,336 2,771,933,070
 اکوادور 105,638,986 اکوادور 0 -105,638,986
 الجزایر 0 الجزایر 7,108,381 7,108,381
 امارات متحده عربی 10,066,565,877 امارات متحده عربی 6,763,841,810 -3,302,724,067
 اندونزی 263,695,366 اندونزی 645,332,624 381,637,258
 انگلستان 1,104,095,251 انگلستان 48,152,478 -1,055,942,773
 اوکراین 163,852,152 اوکراین 29,519,796 -134,332,356
 اوگاندا 0 اوگاندا 2,262,358 2,262,358
 ایالات متحده آمریکا 169,314,956 ایالات متحده آمریکا 132,632,508 -36,682,448
 ایتالیا 1,427,805,475 ایتالیا 422,897,541 -1,004,907,934
 ایرلند 115,688,428 ایرلند 0 -115,688,428
 آذربایجان 27,136,363 آذربایجان 324,011,495 296,875,132
 آرژانتین 100,016,266 آرژانتین 1,160,710 -98,855,556
 آفریقای جنوبی 34,246,202 آفریقای جنوبی 40,273,338 6,027,136
 آلبانی 0 آلبانی 5,327,837 5,327,837
 آلمان 3,083,240,230 آلمان 359,734,611 -2,723,505,619
 آنگولا 0 آنگولا 2,726,136 2,726,136
 بحرین 5,530,044 بحرین 11,618,382 6,088,338
 برزیل 674,789,925 برزیل 28,435,704 -646,354,221
 بلژیک 632,655,117 بلژیک 123,999,883 -508,655,234
 بلغارستان 23,718,090 بلغارستان 47,211,971 23,493,881
 بنگلادش 52,775,102 بنگلادش 81,775,803 29,000,701
 پاراگوئه 35,359,726 پاراگوئه 0 -35,359,726
 بوسنی و هرزگوین 0 بوسنی وهرزگوین 4,381,020 4,381,020
 پاکستان 392,825,457 پاکستان 930,729,339 537,903,882
 پرتغال 20,057,945 پرتغال 4,795,090 -15,262,855
 پرو 2,863,299 پرو 0 -2,863,299
 تاجیکستان 13,666,292 تاجیکستان 217,244,391 203,578,099
 تایلند 349,543,441 تایلند 730,510,672 380,967,231
 تایوان 534,380,669 تایوان 573,095,301 38,714,632
 ترکمنستان 13,046,607 ترکمنستان 418,104,202 405,057,595
 ترکیه 3,193,003,493 ترکیه 3,991,117,909 798,114,416
 توگو 0 توگو 62,162,808 62,162,808
 تونس 5,300,084 تونس 12,941,914 7,641,830
 لیبی 0 جماهیرعربی لیبی 11,075,094 11,075,094
 آفریقای مرکزی 0 جمهوری آفریقای مرکزی 6,041,229 6,041,229
 جمهوری چک 52,931,199 جمهوری چک 5,322,361 -47,608,838
 سوریه 13,506,178 سوریه 326,103,553 312,597,375
 جمهوری کره 3,717,242,841 جمهوری کره 4,380,133,714 662,890,873
 تانزانیا 14,256,486 جمهوری متحده تانزانیا 28,336,061 14,079,575
 جیبوتی 0 جیبوتی 17,948,395 17,948,395
 چین 13,216,266,917 چین 9,064,669,652 -4,151,597,265
 دانمارک 267,796,573 دانمارک 12,557,861 -255,238,712
 رومانی 64,442,197 رومانی 59,834,561 -4,607,636
 زامبیا 62,970,665 زامبیا 0 -62,970,665
 زیمبابوه 6,085,518 زیمبابوه 0 -6,085,518
 ژاپن 667,480,851 ژاپن 425,217,878 -242,262,973
 ساحل عاج 0 ساحل عاج 10,953,177 10,953,177
 سریلانکا 114,523,102 سری لانکا 40,054,293 -74,468,809
 سنگاپور 949,660,398 سنگاپور 42,681,367 -906,979,031
 سوازیلند 20,925,053 سوزایلند 0 -20,925,053
 سنگال 0 سنگال 6,076,737 6,076,737
 سودان 8,361,100 سودان 82,561,297 74,200,197
 سومالی 0 سومالی 21,633,997 21,633,997
 سوئد 704,609,845 سوئد 18,748,259 -685,861,586
 سوئیس 2,158,069,043 سوئیس 91,710,149 -2,066,358,894
 سیشل 22,561,909 سیشل 0 -22,561,909
 شیلی 5,362,479 شیلی 2,646,461 -2,716,018
 صربستان 11,743,456 صربستان 12,627,611 884,155
 عراق 77,443,069 عراق 6,425,202,955 6,347,759,886
 عربستان سعودی 1,396,507 عربستان 0 -1,396,507
 عمان 215,923,523 عمان 520,713,073 304,789,550
 غنا 52,311,430 غنا 7,217,477 -45,093,953
 فدراسیون روسیه 743,150,996 فدراسیون روسیه 293,528,319 -449,622,677
 فرانسه 1,766,043,494 فرانسه 42,297,833 -1,723,745,661
 فنلاند 112,786,075 فنلاند 0 -112,786,075
 فیلیپین 259,858,058 فیلیپین 61,251,414 -198,606,644
 قبرس 43,182,576 قبرس 1,451,055 -41,731,521
 قرقیزستان 6,055,887 قرقیزستان 38,650,541 32,594,654
 قزاقستان 66,704,128 قزاقستان 167,987,551 101,283,423
 قطر 23,800,653 قطر 248,544,661 224,744,008
 کامرون 0 کامرون 4,984,089 4,984,089
 کانادا 93,822,578 کانادا 67,357,824 -26,464,754
 کرواسی 3,520,232 کرواسی 1,250,169 -2,270,063
 کلمبیا 2,015,009 کلمبیا 0 -2,015,009
 کنگو 0 کنگو 2,189,808 2,189,808
 کنیا 6,408,882 کنیا 126,870,944 120,462,062
 کویت 27,492,205 کویت 248,081,616 220,589,411
 گرجستان 65,680,755 گرجستان 90,985,306 25,304,551
 گینه 0 گینه 1,932,176 1,932,176
 لبنان 38,181,070 لبنان 89,022,102 50,841,032
 لهستان 57,922,543 لهستان 31,323,365 -26,599,178
 لوگزامبورگ 48,116,188 لوکزامبورگ 0 -48,116,188
 لیبریا 0 لیبریا 1,318,472 1,318,472
 لیتوانی 5,046,999 لیتوانی 8,405,145 3,358,146
 لیختن اشتاین 24,342,288 لیختن اشتاین 0 -24,342,288
 مالزی 489,653,446 مالزی 204,988,419 -284,665,027
 مجارستان 38,718,186 مجارستان 2,829,016 -35,889,170
 مراکش 1,393,037 مراکش 17,350,673 15,957,636
 مصر 6,475,845 مصر 257,463,498 250,987,653
 مغولستان 13,956,707 مغولستان 0 -13,956,707
 مکزیک 1,634,604 مکزیک 34,554,245 32,919,641
منطقه آزاد چابهار 4,941,266 منطقه آزاد چابهار 0 -4,941,266
 موزامبیک 0 موزامبیک 34,634,158 34,634,158
منطقه آزاد کیش 2,844,537 منطقه آزاد کیش 0 -2,844,537
 میانمار 0 میانمار 60,069,418 60,069,418
 نروژ 16,589,286 نروژ 1,918,543 -14,670,743
 نیجریه 2,942,829 نیجریه 16,965,580 14,022,751
 نیوزیلند 29,464,734 نیوزیلند 3,967,160 -25,497,574
 هلند 1,439,013,126 هلند 84,797,670 -1,354,215,456
 هند 2,255,083,668 هند 2,734,892,726 479,809,058
 هنگ کنگ 106,120,826 هنگ کنگ 379,480,372 273,359,546
 ویتنام 79,581,110 ویتنام 364,134,025 284,552,915
 یمن 0 یمن 7,949,077 7,949,077
 یونان 20,588,148 یونان 34,602,671 14,014,523

تراز تجاری ایران با کدام کشورها منفی است؟

لیست زیر 20 کشور اول را نشان می دهد که ایران در تجارت با آنها ( بدون احتساب نفت ) وضعیت بدی دارد.

بیشترین تاثیر منفی روی تراز تجارت خارجی ایران را کشور چین گذاشته است که صادرات این کشور به ایران بیش از 4 میلیارد دلار واردات این کشور از ایران می باشد.

بعد از کشور چین، کشور امارات و کشورهای اروپا بیشترین تاثیر منفی را روی تراز تجاری ایران در سال 96 گذاشته اند.

رتبه کشور  تراز تجاری
1  چین -4,151,597,265
2  امارات متحده عربی -3,302,724,067
3  آلمان -2,723,505,619
4  سوئیس -2,066,358,894
5  فرانسه -1,723,745,661
6  هلند -1,354,215,456
7  انگلستان -1,055,942,773
8  ایتالیا -1,004,907,934
9  سنگاپور -906,979,031
10  سوئد -685,861,586
11  برزیل -646,354,221
12  بلژیک -508,655,234
13  روسیه -449,622,677
14  اتریش -307,780,009
15  مالزی -284,665,027
16  اسپانیا -259,744,381
17  دانمارک -255,238,712
18  ژاپن -242,262,973
19  فیلیپین -198,606,644
20  اروگوئه -166,600,810

تراز تجاری ایران با کدام کشورها مثبت است؟

لیست زیر 20 کشور اول را نشان می دهد که ایران در تجارت با آنها ( بدون احتساب نفت ) وضعیت خوبی دارد.

