جمعیت ایران – رتبه :: Rotbe3 https://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Thu, 26 Dec 2019 20:35:16 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.2 https://rotbe3.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-3-32x32.jpg جمعیت ایران – رتبه :: Rotbe3 https://rotbe3.com 32 32 بیشترین اسم دختر و پسر سال – نامهای پرطرفدار https://rotbe3.com/cultural/girl-and-boys-most-names/ https://rotbe3.com/cultural/girl-and-boys-most-names/#comments Fri, 08 Feb 2019 15:30:08 +0000 http://rotbe3.com/?p=5095 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال کشور جدول زیر 50 اسم دختر و پسر انتخاب شده برای متولدین سال ۹۶ را نشان می دهد. همچون سال های گذشته اسم فاطمه در بین دختران بیشترین طرفدار را دارد و در بین اسامی پسران ” امیرعلی ” […]

نوشته بیشترین اسم دختر و پسر سال – نامهای پرطرفدار اولین بار در رتبه :: Rotbe3. پدیدار شد.

]]>
به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال کشور جدول زیر 50 اسم دختر و پسر انتخاب شده برای متولدین سال ۹۶ را نشان می دهد.

همچون سال های گذشته اسم فاطمه در بین دختران بیشترین طرفدار را دارد و در بین اسامی پسران ” امیرعلی ” بیشترین فراوانی را کسب کرده است. 

اسامی 50 اسم اول انتخاب شده، نشان می دهد اقبال مردم برای استفاده از اسامی مذهبی و دینی برای پسرانشان بیشتر می باشد بطوریکه 15 اسم از 50 نام اول انتخابی کلمه “محمد” و “علی” را استفاده کرده اند. و در مقابل این نگرش برای اسامی دختران رنگ و بوی ضعیف تری دارد و خانواده ها ترجیح داده اند از اسامی فرهنگی و بومی تاریخی خود استفاده کنند.

50 اسم اول پرطرفدار ایرن در سال 96 :

 دخترفراوانیپسرفراوانی
1فاطمه36539امیرعلی26065
2زهرا22165محمد20845
3حلما14995علی19530
4زینب13492امیرحسین19383
5یسنا12302ابوالفضل17946
6نازنین زهرا11931حسین16950
7آوا8954امیرعباس14807
8باران8870محمدطاها14673
9ریحانه8804محمدحسین11500
10فاطمه زهرا8668کیان10349
11رها8619محمدرضا10349
12آیلین6373امیرمحمد9968
13بهار6034مهدی9120
14مرسانا6032محمدمهدی9075
15رقیه5760امیررضا8953
16النا5548ماهان8939
17محیا5356علی اصغر8700
18مریم5216علیرضا8264
19حسنا5209محمدامین8065
20مهرسا5023رضا7681
21ثنا4846یاسین7470
22اسرا4773آراد7154
23هلیا4674محمدجواد6624
24یکتا4511سامیار6515
25کوثر4275پارسا6279
26آتنا4230طاها6185
27الینا4178آریا5932
28مائده4131امیرمهدی5872
29نرگس4009ایلیا5746
30معصومه4005بنیامین5349
31آسنا3985محمدیاسین4749
32سدنا3954سبحان4737
33سارینا3926محمدصدرا4682
34هانا3867آرتین4631
35بارانا3666آرین4629
36هستی3651محمدپارسا4452
37سارا3534رادین4333
38کیانا3533پرهام4207
39مهسا3521آیهان4195
40نیکا3483آرسام3832
41آوینا3413مهدیار3797
42نفس3405رایان3706
43هلما3363آرمین3626
44آیناز3355مهرسام3569
45عسل3322حسام3545
46نورا3266کارن3415
47آنیسا3188سهیل3308
48ملیکا3144متین3279
49دیانا3131آروین3274
50آیدا3115آرش3263

نوشته بیشترین اسم دختر و پسر سال – نامهای پرطرفدار اولین بار در رتبه :: Rotbe3. پدیدار شد.

]]>
https://rotbe3.com/cultural/girl-and-boys-most-names/feed/ 21
آمار ازدواج ایران به تفکیک هر استان و سال + نمودار https://rotbe3.com/economic/social/irans-marriage-statistics-were-broken-by-province-and-year-chart/ https://rotbe3.com/economic/social/irans-marriage-statistics-were-broken-by-province-and-year-chart/#respond Sun, 21 Jan 2018 13:05:15 +0000 https://rotbe.co/?p=880 جدول زیر آمار ازدواج در ایران به تفکیک استان ها را نشان می دهد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه ، آمارها نشان می دهد که تعداد ازدواج در ایران از سال 1389 روند رشد خود را متوقف و روند معکوس را طی کرده است بطوریکه از 891 هزار مورد ازدواج ثبت شده در […]

نوشته آمار ازدواج ایران به تفکیک هر استان و سال + نمودار اولین بار در رتبه :: Rotbe3. پدیدار شد.

]]>
جدول زیر آمار ازدواج در ایران به تفکیک استان ها را نشان می دهد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه ، آمارها نشان می دهد که تعداد ازدواج در ایران از سال 1389 روند رشد خود را متوقف و روند معکوس را طی کرده است بطوریکه از 891 هزار مورد ازدواج ثبت شده در سال 1389 به 685 هزار مورد در سال 1394 رسیده است که کاهش 22 درصدی را نشان می دهد.

استان جمع 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
كل كشور 650960 681034 723976 787818 778291 841107 881592 890208 891627 874792
آذربايجان شرقي 35717 38100 40620 43314 43188 46362 48673 47401 46900 45770
آذربايجان غربي 26539 29343 30959 34089 34848 38420 39874 39316 39896 38591
اردبيل 13923 14628 15499 16459 16120 17017 18326 18615 18478 18750
اصفهان 40424 42517 43614 47756 47341 50512 54890 51997 51353 50606
البرز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20287
ايلام 4319 4714 5108 5411 5315 6135 6361 6546 6786 7459
بوشهر 8047 8601 9142 9839 9667 10995 11221 10550 10573 11237
تهران 107404 111151 113828 118552 114900 122427 127954 129045 121006 101829
چهار محال و بختیاری 8276 7685 9083 10741 10401 11986 12955 12642 12529 12861
خراسان جنوبی
75430
74917
5584 6875 7502 7992 7909 7938 8496 8827
خراسان رضوی 66536 73600 72863 76844 80746 78469 80591 81572
خراسان شمالی 9585 10706 10892 12060 12278 11856 12310 12997
خوزستان 37491 39676 43779 54142 48474 52338 54425 57749 56835 58623
زنجان 10038 11329 11400 12086 12214 13389 14215 14075 14399 15035
سمنان 5037 5028 4886 5130 5436 6087 6262 6165 6220 6353
سيستان و بلوچستان 12131 13981 14225 18052 19823 25880 24583 37872 56872 28599
فارس 39400 42077 45342 49416 50453 54757 61324 61552 54396 53804
قزوين 11253 11696 11900 12878 12578 13495 14633 13895 13778 14204
قم 10290 10404 11622 12292 12105 12553 12886 12362 12651 13706
كردستان 16104 16947 17528 18207 17734 19667 20827 20648 20327 21526
كرمان 23053 23359 28764 29905 30911 31819 31337 31118 31702 33960
كرمانشاه 19327 20620 20950 21575 21892 22663 23612 24836 24011 24663
كهكيلويه و بويراحمد 4956 5782 6047 6778 7024 7826 8553 8879 8575 8819
گلستان 15398 17130 18818 21211 21128 22726 23253 24515 24473 24262
گیلان 26655 27697 27228 28328 27709 28715 30860 30593 29112 28826
لرستان 17748 18240 18813 21592 20558 22162 24632 24547 24469 25079
مازندران 30813 32701 35694 36170 34440 36674 39070 35987 34305 34187
مركزي 14242 14058 14230 14767 14535 15469 16004 16167 16069 16392
هرمزگان 8957 9822 12091 14575 15262 18425 16979 18300 18164 19085
همدان 19144 20103 20624 21946 21535 23515 23939 23500 23707 24355
يزد 8844 8728 10477 11426 11443 12197 13011 13073 12644 12528
استان جمع 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400
كل كشور 11720278 829968 774513 724324 685352 704716
آذربايجان شرقي 604099 46662 44438 40732 36222 35565
آذربايجان غربي 495797 38787 37255 35100 32780 33328
اردبيل 234195 18401 17391 15920 14668 13833
اصفهان 648217 46950 43720 39066 37471 37628
البرز 94390 19515 18743 17155 18690 18418
ايلام 83198 6958 6558 5718 5810 6060
بوشهر 138446 11218 10315 8751 8290 8521
تهران 1528412 93572 92716 87145 86883 97591
چهار محال و بختیاری 151834 11408 11376 10111 9780 9886
خراسان جنوبی 244729 9290 8292 8082 7595 73500
خراسان رضوی 890968 78374 71705 69196 60472 60536
خراسان شمالی 137129 12270 11816 10574 9785 9694
خوزستان 711235 56615 52128 49810 49150 50470
زنجان 183733 18048 13758 12449 11298 10818
سمنان 78383 5962 5731 5381 4705 4292
سيستان و بلوچستان 343298 24366 21833 22841 22240 28423
فارس 694063 49129 47170 43481 41762 42777
قزوين 180364 14809 13188 11527 10530 10270
قم 166010 13040 10611 10937 10551 10206
كردستان 267196 21313 20241 19374 16753 17012
كرمان 393906 26878 23499 23467 24134 27132
كرمانشاه 312644 23743 22683 21791 20278 19913
كهكيلويه و بويراحمد 103604 8934 7741 6758 6932 7919
گلستان 294798 22986 21403 19679 17816 18608
گیلان 383808 28012 25600 23324 21149 21448
لرستان 302881 23513 22211 20253 19064 19002
مازندران 470043 32228 30648 29443 27683 25623
مركزي 207293 15743 14513 13093 12011 11039
هرمزگان 212462 17212 15237 14457 13896 15763
همدان 305343 23183 21916 19780 18096 17036
يزد 153084 10849 10077 8929 8858 8555

 

شکل زیر نمودار ازدواج در ایران از سال 1381 را نشان می دهد.

نوشته آمار ازدواج ایران به تفکیک هر استان و سال + نمودار اولین بار در رتبه :: Rotbe3. پدیدار شد.

]]>
https://rotbe3.com/economic/social/irans-marriage-statistics-were-broken-by-province-and-year-chart/feed/ 0
کدام شهرهای ایران بیشترین افزایش جمعیت را داشته اند؟ https://rotbe3.com/economic/social/which-iranian-cities-have-the-highest-population-growth/ https://rotbe3.com/economic/social/which-iranian-cities-have-the-highest-population-growth/#respond Sun, 19 Nov 2017 18:55:42 +0000 https://rotbe.co/?p=389 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه به علت ایجاد طرح های مسکن مهر در ایران شهرک های اطراف کلان شهرها بیشتر افزایش جمعیت را در سال های اخیر تجربه کردند. درعوض بیشتر کاهش جمعیت را در شهرهای جنوبی غربی ایران و غرب کشور را شاهد بودیم.  رتبه در کشور نام شهر استان جمعیت 1385 جمعیت […]

نوشته کدام شهرهای ایران بیشترین افزایش جمعیت را داشته اند؟ اولین بار در رتبه :: Rotbe3. پدیدار شد.

]]>
به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه به علت ایجاد طرح های مسکن مهر در ایران شهرک های اطراف کلان شهرها بیشتر افزایش جمعیت را در سال های اخیر تجربه کردند.

درعوض بیشتر کاهش جمعیت را در شهرهای جنوبی غربی ایران و غرب کشور را شاهد بودیم. 

رتبه در
کشور
نام شهر استان جمعیت 1385 جمعیت 1390 جمعیت 1395 رتبه در
استان
تغییر
1 چهارباغ البرز 5٬577 6٬772 48٬828 9 +621٫03%
2 پرند تهران 5٬791 28٬733 97٬464 13 +239٫21%
3 سهند آذربایجان شرقی 13٬610 24٬704 82٬494 7 +233٫93%
3 گلبهار خراسان رضوی 6٬889 12٬613 36٬877 13 +192٫37%
4 کهریزک تهران 8٬704 13٬095 37٬527 24 +186٫58%
5 شهرصدرا فارس 9٬949 39٬979 91٬863 6 +129٫78%
6 محمدآباد کرمان 5٬773 9٬664 20٬720 13 +114٫40%
7 نجف‌شهر کرمان 6٬768 9٬448 20٬164 14 +113٫42%
8 پردیس تهران 25٬360 37٬257 73٬363 16 +96٫91%
9 جم بوشهر 10٬809 16٬313 31٬436 6 +92٫71%
10 شهر جدید هشتگرد البرز 15٬619 22٬742 42٬147 10 +85٫33%
11 محمدیه قزوین 41٬766 48٬862 90٬513 3 +85٫24%
12 عالی‌شهر بوشهر 6٬251 12٬820 23٬178 9 +80٫80%
13 خسروشاه آذربایجان شرقی 12٬794 12٬447 21٬972 15 +76٫52%
14 گرمدره البرز 12٬738 13٬248 22٬726 12 +71٫54%
15 صفادشت تهران 15٬855 19٬233 32٬476 27 +68٫86%
16 مهاجران مرکزی 11٬109 12٬293 20٬346 8 +65٫51%
17 کیش هرمزگان 20٬667 24٬819 39٬853 4 +60٫57%
18 حسن‌آباد تهران 20٬451 27٬859 43٬922 23 +57٫66%
19 فرون‌آباد تهران 12٬632 14٬437 21٬682 31 +50٫18%
20 بومهن تهران 43٬004 53٬451 79٬034 15 +47٫86%
21 شیبان خوزستان 23٬211 24٬968 36٬374 18 +45٫68%
22 قشم هرمزگان 24٬461 28٬602 40٬678 3 +42٫22%
23 شبستر آذربایجان شرقی 13٬857 15٬663 22٬181 14 +41٫61%
24 فردوسیه تهران 19٬303 24٬508 34٬221 25 +39٫63%
25 حمیدیا یزد 27٬611 37٬428 51٬793 4 +38٫38%
26 چالوس مازندران 44٬618 47٬881 65٬196 6 +36٫16%
27 رباط کریم تهران 62٬937 78٬097 105٬393 12 +34٫95%
28 بافق یزد 30٬867 33٬882 45٬453 5 +34٫15%
29 رودهن تهران 19٬535 21٬477 28٬533 29 +32٫85%
30 اردکان یزد 51٬349 56٬776 75٬271 3 +32٫58%
31 پیرانشهر آذربایجان غربی 57٬692 69٬049 91٬515 7 +32٫54%
32 فولادشهر اصفهان 55٬496 66٬903 88٬426 7 +32٫17%
33 خورزوق اصفهان 20٬301 22٬321 29٬154 17 +30٫61%
34 شوش خوزستان 53٬897 59٬161 77٬148 12 +30٫40%
35 اشتهارد البرز 16٬988 23٬010 29٬993 11 +30٫35%
36 دماوند تهران 36٬433 37٬315 48٬380 22 +29٫65%
37 کلاله گلستان 27٬661 27٬951 36٬176 7 +29٫43%
38 بانه کردستان 69٬635 85٬190 110٬218 4 +29٫38%
39 کمال‌شهر البرز 80٬435 109٬943 141٬669 3 +28٫86%
40 بهارستان اصفهان 45٬538 61٬674 79٬023 8 +28٫13%
41 عجب‌شیر آذربایجان شرقی 26٬235 26٬280 33٬606 11 +27٫88%
42 سرپل ذهاب کرمانشاه 34٬632 35٬630 45٬481 5 +27٫65%
43 دیواندره کردستان 22٬842 26٬654 34٬007 8 +27٫59%
44 نسیم‌شهر تهران 135٬824 157٬474 200٬393 10 +27٫25%
45 طرقبه خراسان رضوی 13٬158 16٬718 20٬998 17 +25٫60%
46 پیشوا تهران 41٬480 47٬253 59٬184 18 +25٫25%
47 چابهار سیستان و بلوچستان 71٬070 85٬633 106٬739 4 +24٫65%
48 حاجی‌آباد هرمزگان 20٬264 23٬309 28٬977 7 +24٫32%
49 جهرم فارس 103٬023 114٬108 141٬634 3 +24٫12%
50 شهریار تهران 189٬120 249٬473 309٬607 3 +24٫10%
51 یاسوج کهگیلویه و بویراحمد 96٬786 108٬505 134٬532 1 +23٫99%
52 مریوان کردستان 91٬664 110٬464 136٬654 3 +23٫71%
53 مهدی‌شهر سمنان 20٬581 19٬854 24٬485 5 +23٫33%
54 شاهدشهر تهران 18٬855 20٬865 25٬544 30 +22٫43%
55 تنکابن مازندران 43٬128 45٬338 55٬434 9 +22٫27%
56 دورود لرستان 100٬528 99٬499 121٬638 3 +22٫25%
57 خمام گیلان 12٬901 17٬106 20٬897 11 +22٫16%
58 بروات کرمان 15٬388 18٬633 22٬761 11 +22٫15%
59 ماهدشت البرز 43٬100 51٬518 62٬910 6 +22٫11%
60 اشنویه آذربایجان غربی 29٬896 32٬723 39٬801 13 +21٫63%
61 کنارک سیستان و بلوچستان 28٬658 35٬630 43٬258 7 +21٫41%
62 بستان‌آباد آذربایجان شرقی 16٬592 17٬954 21٬734 16 +21٫05%
63 شاهین‌شهر اصفهان 126٬070 143٬308 173٬329 5 +20٫95%
64 بندرعباس هرمزگان 367٬508 435٬751 526٬648 1 +20٫86%
65 میبد یزد 58٬295 66٬907 80٬712 2 +20٫63%
66 قرچک تهران 173٬832 191٬588 231٬075 8 +20٫61%
67 شوط آذربایجان غربی 19٬759 21٬047 25٬381 15 +20٫59%
68 سمنان سمنان 124٬999 153٬680 185٬129 1 +20٫46%
69 کوار فارس 22٬158 26٬342 31٬711 17 +20٫38%
70 نکا مازندران 46٬152 50٬680 60٬991 7 +20٫35%
71 مهریز یزد 26٬364 28٬483 34٬237 6 +20٫20%
72 اندیشه تهران 75٬596 96٬807 116٬062 11 +19٫89%
73 کهنوج کرمان 38٬571 43٬977 52٬624 7 +19٫66%
74 بندر دیر بوشهر 18٬454 20٬157 24٬083 8 +19٫48%
75 شهرکرد چهارمحال و بختیاری 126٬746 159٬755 190٬441 1 +19٫21%
76 بم کرمان 73٬823 107٬131 127٬396 5 +18٫92%
77 محمدشهر البرز 83٬126 100٬519 119٬418 5 +18٫80%
78 بابلسر مازندران 47٬872 50٬477 59٬966 8 +18٫80%
79 گرمسار سمنان 38٬891 40٬985 48٬672 4 +18٫76%
80 ازنا لرستان 37٬645 40٬145 47٬489 7 +18٫29%
81 سقز کردستان 131٬349 139٬738 165٬258 2 +18٫26%
82 جیرفت کرمان 95٬031 111٬034 130٬429 4 +17٫47%
83 نور مازندران 21٬806 22٬978 26٬947 16 +17٫27%
84 ایرانشهر سیستان و بلوچستان 99٬496 97٬012 113٬750 3 +17٫25%
85 فومن گیلان 27٬763 30٬608 35٬841 10 +17٫10%
86 وحیدیه تهران 24٬871 28٬405 33٬249 26 +17٫05%
87 لامرد فارس 21٬365 25٬131 29٬380 18 +16٫91%
88 باغستان تهران 52٬330 71٬861 83٬934 14 +16٫80%
89 خواف خراسان رضوی 21٬160 28٬444 33٬189 15 +16٫68%
90 خورموج بوشهر 31٬667 34٬944 40٬722 5 +16٫54%
91 مشکین دشت البرز 43٬696 53٬440 62٬005 7 +16٫03%
92 برازجان بوشهر 92٬221 95٬449 110٬567 2 +15٫84%
93 میناب هرمزگان 54٬623 63٬229 73٬170 2 +15٫72%
94 سوسنگرد خوزستان 43٬591 44٬469 51٬431 16 +15٫66%
95 قیدار زنجان 25٬525 30٬251 34٬921 4 +15٫44%
96 روانسر کرمانشاه 16٬383 21٬250 24٬527 10 +15٫42%
97 گزبرخوار اصفهان 20٬432 21٬199 24٬433 22 +15٫26%
98 اسلام‌شهر تهران 357٬171 389٬102 448٬129 2 +15٫17%
99 بندر دیلم بوشهر 19٬829 22٬393 25٬730 7 +14٫90%
100 صومعه‌سرا گیلان 36٬522 40٬978 47٬083 7 +14٫90%
101 لردگان چهارمحال و بختیاری 22٬728 35٬276 40٬528 3 +14٫89%
102 مأمونیه مرکزی 17٬337 19٬005 21٬814 6 +14٫78%
103 ابرکوه یزد 20٬994 23٬984 27٬524 7 +14٫76%
104 بندر گناوه بوشهر 59٬291 64٬110 73٬472 3 +14٫60%
105 بجنورد خراسان شمالی 172٬772 199٬791 228٬931 1 +14٫59%
106 صباشهر تهران 18٬132 47٬123 53٬971 20 +14٫53%
107 بوشهر بوشهر 161٬674 195٬222 223٬504 1 +14٫49%
108 پاکدشت تهران 126٬281 206٬490 236٬319 7 +14٫45%
109 بیرجند خراسان جنوبی 157٬848 178٬020 203٬636 1 +14٫39%
110 بوئین‌زهرا قزوین 15٬848 18٬210 20٬823 8 +14٫35%
111 مهاباد آذربایجان غربی 133٬324 147٬268 168٬393 4 +14٫34%
112 بهبهان خوزستان 99٬204 107٬412 122٬604 7 +14٫14%
113 شهر بابک کرمان 43٬916 45٬265 51٬620 8 +14٫04%
114 بابل مازندران 198٬636 219٬467 250٬217 2 +14٫01%
115 نوشهر مازندران 40٬578 43٬378 49٬403 10 +13٫89%
116 داراب فارس 54٬513 61٬672 70٬232 7 +13٫88%
117 ابهر زنجان 70٬836 87٬396 99٬285 2 +13٫60%
118 سرخس خراسان رضوی 33٬571 37٬162 42٬179 10 +13٫50%
119 بوکان آذربایجان غربی 149٬340 170٬600 193٬501 3 +13٫42%
120 کاشمر خراسان رضوی 81٬527 90٬200 102٬282 5 +13٫39%
121 تویسرکان همدان 42٬520 44٬516 50٬455 5 +13٫34%
122 جویبار مازندران 27٬117 29٬122 32٬924 13 +13٫06%
123 طبس خراسان جنوبی 30٬681 35٬150 39٬676 3 +12٫88%
124 باغ‌ملک خوزستان 20٬844 23٬352 26٬343 21 +12٫81%
125 تکاب آذربایجان غربی 43٬702 44٬040 49٬677 9 +12٫80%
126 گراش فارس 27٬574 30٬593 34٬469 15 +12٫67%
127 ایلام ایلام 155٬289 172٬213 194٬030 1 +12٫67%
128 دهگلان کردستان 20٬226 23٬074 25٬992 9 +12٫65%
129 قره‌ضیاءالدین آذربایجان غربی 22٬589 23٬769 26٬767 14 +12٫61%
130 آذرشهر آذربایجان شرقی 36٬475 39٬918 44٬887 9 +12٫45%
131 هادی‌شهر آذربایجان شرقی 27٬842 30٬575 34٬346 10 +12٫33%
132 شاهین‌دژ آذربایجان غربی 34٬204 38٬396 43٬131 12 +12٫33%
133 گالیکش گلستان 20٬009 20٬831 23٬394 10 +12٫30%
134 گناباد خراسان رضوی 34٬563 36٬367 40٬773 11 +12٫12%
135 قم قم 951٬918 1٬074٬036 1٬201٬158 1 +11٫84%
136 تیران اصفهان 15٬673 19٬421 21٬703 25 +11٫75%
137 اصفهان اصفهان 1٬583٬609 1٬756٬126 1٬961٬260 1 +11٫68%
138 امیدیه خوزستان 57٬970 60٬461 67٬427 14 +11٫52%
139 رامسر مازندران 31٬659 32٬294 35٬997 12 +11٫47%
140 زرقان فارس 19٬861 28٬958 32٬261 16 +11٫41%
141 زنجان زنجان 341٬801 386٬851 430٬871 1 +11٫38%
142 کرمانشاه کرمانشاه 784٬602 851٬405 946٬651 1 +11٫19%
143 آق‌قلا گلستان 27٬402 31٬626 35٬116 8 +11٫04%
144 چناران خراسان رضوی 41٬735 48٬567 53٬879 9 +10٫94%
145 قیر فارس 16٬839 18٬038 20٬010 23 +10٫93%
146 الشتر لرستان 28٬306 30٬251 33٬558 8 +10٫93%
147 نظرآباد البرز 97٬684 107٬806 119٬512 4 +10٫86%
148 مشگین‌شهر اردبیل 61٬296 66٬883 74٬109 3 +10٫80%
149 بندر ترکمن گلستان 45٬045 48٬736 53٬970 3 +10٫74%
150 سردرود آذربایجان شرقی 24٬858 26٬856 29٬739 12 +10٫74%
151 بندر گز گلستان 17٬923 18٬734 20٬742 11 +10٫72%
152 باقرشهر تهران 52٬575 59٬091 65٬388 17 +10٫66%
153 کاشان اصفهان 248٬789 275٬325 304٬487 2 +10٫59%
154 نیشابور خراسان رضوی 205٬972 239٬185 264٬375 2 +10٫53%
155 فردوس خراسان جنوبی 23٬405 25٬968 28٬695 4 +10٫50%
156 دولت‌آباد اصفهان 33٬941 37٬098 40٬945 14 +10٫37%
157 سنندج کردستان 311٬446 373٬987 412٬767 1 +10٫37%
158 هندیجان خوزستان 25٬100 26٬292 29٬015 20 +10٫36%
159 آستانه اشرفیه گیلان 36٬298 40٬726 44٬941 8 +10٫35%
160 ارومیه آذربایجان غربی 577٬307 667٬499 736٬224 1 +10٫30%
161 ساوه مرکزی 179٬009 200٬481 220٬762 2 +10٫12%
162 سردشت آذربایجان غربی 37٬115 42٬164 46٬412 11 +10٫07%
163 قروه کردستان 65٬842 71٬232 78٬276 5 +9٫89%
164 فراشبند فارس 17٬142 18٬492 20٬320 22 +9٫89%
165 آشخانه خراسان شمالی 20٬009 22٬877 25٬104 4 +9٫73%
166 اردبیل اردبیل 412٬669 482٬632 529٬374 1 +9٫68%
167 آزادشهر گلستان 38٬260 39٬979 43٬760 5 +9٫46%
168 کتالم و سادات‌شهر مازندران 17٬900 18٬962 20٬716 18 +9٫25%
169 میاندوآب آذربایجان غربی 112٬933 123٬081 134٬425 5 +9٫22%
170 قدس تهران 229٬354 283٬517 309٬605 4 +9٫20%
171 دلیجان مرکزی 31٬852 37٬470 40٬902 5 +9٫16%
172 مشهد خراسان رضوی 2٬410٬800 2٬749٬374 3٬001٬184 1 +9٫16%
173 شهرضا اصفهان 108٬299 134٬952 123٬767 6 +9٫04%
174 ماکو آذربایجان غربی 41٬865 42٬751 46٬581 10 +8٫96%
175 یزد یزد 423٬006 486٬152 529٬673 1 +8٫95%
176 فارسان چهارمحال و بختیاری 26٬219 28٬013 30٬504 5 +8٫89%
177 گل‌دشت اصفهان 22٬693 23٬192 25٬235 21 +8٫81%
178 آبادان خوزستان 217٬988 212٬744 231٬476 3 +8٫80%
179 گلوگاه مازندران 18٬720 19٬625 21٬352 17 +8٫80%
180 پاوه کرمانشاه 19٬774 23٬704 25٬771 9 +8٫72%
181 رامشیر خوزستان 24٬782 23٬008 25٬009 22 +8٫70%
182 اهر آذربایجان شرقی 85٬782 92٬608 100٬641 4 +8٫67%
183 دهبارز هرمزگان 30٬060 33٬285 36٬121 5 +8٫52%
184 امیرکلا مازندران 25٬186 28٬086 30٬478 15 +8٫52%
185 آران و بیدگل اصفهان 55٬651 60٬290 65٬404 10 +8٫48%
186 ملکان آذربایجان شرقی 23٬989 25٬312 27٬431 13 +8٫37%
187 بروجن چهارمحال و بختیاری 49٬077 52٬694 57٬071 2 +8٫31%
188 بندر امام خمینی خوزستان 67٬078 72٬357 78٬353 11 +8٫29%
189 تایباد خراسان رضوی 46٬228 52٬280 56٬562 8 +8٫19%
190 بردسکن خراسان رضوی 22٬211 26٬107 28٬233 16 +8٫14%
191 فریمان خراسان رضوی 32٬610 36٬550 39٬515 12 +8٫11%
192 چهاردانگه تهران 42٬159 46٬229 49٬950 21 +8٫05%
193 قهدریجان اصفهان 30٬002 31٬679 34٬226 16 +8٫04%
194 آمل مازندران 197٬470 219٬915 237٬528 3 +8٫01%
195 نقده آذربایجان غربی 72٬975 75٬550 81٬598 8 +8٫01%
196 مراغه آذربایجان شرقی 146٬405 162٬275 175٬255 2 +8٫00%
197 نائین اصفهان 24٬424 25٬379 27٬379 18 +7٫88%
198 کازرون فارس 84٬594 89٬685 96٬683 5 +7٫80%
199 آبیک قزوین 47٬233 55٬779 60٬107 5 +7٫76%
200 گلپایگان اصفهان 47٬849 54٬752 58٬936 11 +7٫64%
201 چمران خوزستان 18٬519 31٬138 33٬505 19 +7٫60%
202 سیرجان کرمان 167٬014 185٬623 199٬704 2 +7٫59%
203 لاهیجان گیلان 71٬871 94٬051 101٬073 3 +7٫47%
204 مرودشت فارس 123٬858 138٬649 148٬858 2 +7٫36%
205 سمیرم اصفهان 26٬260 25٬122 26٬942 19 +7٫24%
206 خرم‌آباد لرستان 328٬544 348٬216 373٬416 1 +7٫24%
207 شیراز فارس 1٬214٬808 1٬460٬665 1٬565٬572 1 +7٫18%
208 نورآباد لرستان 56٬404 61٬164 65٬547 6 +7٫17%
209 هشتگرد البرز 45٬332 51٬953 55٬640 8 +7٫10%
210 درچه اصفهان 43٬183 44٬689 47٬800 13 +6٫96%
211 رفسنجان کرمان 136٬388 151٬420 161٬909 3 +6٫93%
212 شاهرود سمنان 126٬916 140٬474 150٬129 2 +6٫87%
213 تربت حیدریه خراسان رضوی 119٬360 131٬150 140٬019 4 +6٫76%
214 گیلانغرب کرمانشاه 19٬431 20٬922 22٬331 11 +6٫73%
215 بناب آذربایجان شرقی 75٬332 79٬894 85٬274 6 +6٫73%
216 لنگرود گیلان 65٬369 74٬477 79٬445 4 +6٫67%
217 تهران تهران 7٬705٬036 8٬154٬051 8٬693٬706 1 +6٫62%
218 دزفول خوزستان 228٬507 248٬380 264٬709 2 +6٫57%
219 اندیمشک خوزستان 119٬422 126٬811 135٬116 5 +6٫55%
220 اهواز خوزستان 969٬843 1٬112٬021 1٬184٬788 1 +6٫54%
221 ایوان ایلام 27٬752 29٬400 31٬299 3 +6٫46%
222 گرگان گلستان 269٬226 329٬536 350٬676 1 +6٫42%
223 آستارا گیلان 40٬664 48٬470 51٬579 6 +6٫41%
224 نصیرشهر تهران 23٬802 26٬935 28٬644 28 +6٫34%
225 رامهرمز خوزستان 49٬822 69٬869 74٬285 13 +6٫32%
226 دهلران ایلام 27٬602 30٬989 32٬941 2 +6٫30%
227 رشت گیلان 551٬161 639٬951 679٬995 1 +6٫26%
228 قائمیه فارس 23٬734 25٬355 26٬918 20 +6٫16%
229 گتوند خوزستان 21٬428 22٬822 24٬216 23 +6٫11%
