خاورمیانه – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Sat, 06 Oct 2018 13:03:02 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png خاورمیانه – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 بزرگترین کشورهای تولیدکننده گاز طبیعی http://rotbe3.com/economic/mine/natural-gas-production-country-ranking/ http://rotbe3.com/economic/mine/natural-gas-production-country-ranking/#respond Thu, 26 Jul 2018 19:07:27 +0000 http://rotbe3.com/?p=3791 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور آمریکا با تولید 766.39 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی  در سال 2015 بیشترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان می باشد. این در حالی است که کشور ایالات متحده چهارمین کشور از نظر میزان ذخایر گاز می باشد.

ذخایر گاز کشورهای جهان + رتبه بندی بزرگترین کشورها

اطلاعات منتشر شده توسط سازمان انرژی آمریکا نشان می دهد بعد از کشور آمریکا کشور روسیه با تولید 598.65 میلیارد مترمکعب گاز در سال در رتبه دوم قرار دارد.

آمار تولید گاز طبیعی ایران

ایران با تولید نزدیک به 185 میلیارد متر مکعب گاز در سال سومین کشور بزرگ تولیدکننده گاز طبیعی در دنیا می باشد. این آمار توسط سازمان انرژی آمریکا و برای سال 2015 اعلام شده است . ایران با این میزان تولید سهم 5 درصدی از کل تولید گاز طبیعی جهان را به خود اختصاص داده است.

نشریه فاینشنال تریبون در گزارش آوریل سال 2018 تولید کنونی گاز طبیعی ایران را 214 میلیارد مترمکعب برای سال 2017-2018 اعلام کرده است.

رتبه کشور  فوت مکعب (میلیارد)  مترمکعب (میلیارد) درصد
1 ایالات متحده 27065 766.39 22
2 روسیه 21141 598.65 17
3 ایران 6526 184.80 5
4 قطر 5794 164.07 5
5 کانادا 5295 149.94 4
6 چین 4487 127.06 4
7 نروژ 4139 117.20 3
8 عربستان سعودی 3614 102.34 3
9 ترکمنستان 2956 83.70 2
10 الجزایر 2933 83.05 2
11 اندونزی 2571 72.80 2
12 استرالیا 2373 67.20 2
13 مالزی 2240 63.43 2
14 امارات متحده عربی 2125 60.17 2
15 ازبکستان 1967 55.70 2
16 هلند 1935 54.79 2
17 نیجریه 1594 45.14 1
18 مصر 1565 44.32 1
19 انگلستان 1460 41.34 1
20 ترینیداد و توباگو 1444 40.89 1
21 مکزیک 1426 40.38 1
22 تایلند 1406 39.81 1
23 پاکستان 1388 39.30 1
24 آرژانتین 1285 36.39 1
25 هندوستان 1103 31.23 1
26 عمان 1057 29.93 1
27 بنگلادش 949 26.87 1
28 ونزوئلا 918 25.99 1
29 قزاقستان 749 21.21 1
30 برزیل 721 20.42 1
31 بولیوی 717 20.30 1
32 اوکراین 671 19.00 1
33 آذربایجان 636 18.01 1
34 برمه (میانمار) 618 17.50 0
35 کویت 597 16.91 0
36 بحرین 547 15.49 0
37 پرو 446 12.63 0
38 برونئی 424 12.01 0
39 کلمبیا 421 11.92 0
40 لیبی 410 11.61 0
41 رومانی 394 11.16 0
42 پاپوآ گینه نو 346 9.80 0
43 ویتنام 321 9.09 0
44 آلمان 308 8.72 0
45 اسرائیل 300 8.50 0
46 تیمور شرقی 272 7.70 0
47 ایتالیا 239 6.77 0
48 گینه استوایی 219 6.20 0
49 لهستان 217 6.14 0
50 موزامبیک 201 5.69 0
51 نیوزلند 175 4.96 0
52 دانمارک 163 4.62 0
53 ژاپن 157 4.45 0
54 سوریه 152 4.30 0
55 یمن 101 2.86 0
56 فیلیپین 92 2.61 0
57 ساحل عاج 73 2.07 0
58 مجارستان 63 1.78 0
59 تونس 56 1.59 0
60 کنگو (برازاویل) 53 1.50 0
61 کرواسی 47 1.33 0
62 اتریش 45 1.27 0
63 کوبا 44 1.25 0
64 آفریقای جنوبی 39 1.10 0
64 تانزانیا 39 1.10 0
66 شیلی 36 1.02 0
67 عراق 35 0.99 0
68 آنگولا 27 0.76 0
69 کامرون 24 0.68 0
70 صربستان 21 0.59 0
71 اکوادور 18 0.51 0
72 غنا 16 0.45 0
73 ترکیه 13 0.37 0
74 گابن 13 0.37 0
75 تایوان 12 0.34 0
76 جمهوری چک 8.7 0.25 0
77 افغانستان 6.7 0.19 0
78 کره جنوبی 6.6 0.19 0
79 اردن 5.3 0.15 0
80 ایرلند 4.7 0.13 0
81 مراکش 3.3 0.09 0
81 اسلواکی 3.3 0.09 0
83 بلغارستان 2.8 0.08 0
84 سنگال 2.2 0.06 0
84 اسپانیا 2.2 0.06 0
86 آلبانی 1.2 0.03 0
87 بلاروس 1.1 0.03 0
87 قرقیزستان 1.1 0.03 0
89 فرانسه 1 0.03 0
90 سوئیس 0.9 0.03 0
91 تاجیکستان 0.7 0.02 0
92 گرجستان 0.4 0.01 0
92 مولداوی 0.4 0.01 0
94 فنلاند 0.3 0.01 0
95 لوکزامبورگ 0.2 0.01 0
96 یونان 0.1 0.00 0
97 اسلوونی 0.1 0.00 0

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/mine/natural-gas-production-country-ranking/feed/ 0
ذخایر گاز کشورهای جهان + رتبه بندی بزرگترین کشورها http://rotbe3.com/economic/mine/proved-reserves-of-natural-gas-country-ranking/ http://rotbe3.com/economic/mine/proved-reserves-of-natural-gas-country-ranking/#respond Thu, 26 Jul 2018 08:48:13 +0000 http://rotbe3.com/?p=3779 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا، روسیه با 1688 تریلیون فوت مکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان بزرگترین کشور در میزان ذخایر گازی دنیا می باشد.

میزان ذخایر گاز کشور ایران

کشور ایران با ذخایر گازی 1183 تریلیون فوت مکعب (47.80 تریلیون مترمکعب)  گاز طبیعی جهان در رتبه دوم فهرست کشورهای بزرگ گازی جهان قرار دارد.

ایران با این میزان ذخایر، سهم 17 درصدی از کل ذخایر گاز جهان را به خود اختصاص داده است.

میزان ذخایر گاز کشورهای خاورمیانه و کشورهای مسلمان

خاورمیانه مهمترین منطقه در میزان ذخایر گاز جهان می باشد و بیش از 38 درصد کل ذخایر گاز طبیعی جهان در این منطقه مهم واقع شده است.

بیشترین ذخایر گاز جهان در کشورهای اسلامی قرار دارد.

56 درصد از کل ذخایر گازی جهان در کشورهای مسلمان قرار دارد که نشان می دهد این کشورها همانند نفت، مهم ترین منبع این انرژی و ماده معدنی مهم جهان می باشند.

میزان ذخایر گاز کشورهای جهان در سال 2017 :

رتبه کشور فوت مکعب (تریلیون) متر مکعب (تریلیون) درصد
1 روسیه 1688 47.80 24
2 ایران 1183 33.50 17
3 قطر 858 24.30 12
4 ایالات متحده 322 9.12 5
5 عربستان سعودی 303 8.58 4
6 ترکمنستان 265 7.50 4
7 امارات متحده عربی 215 6.09 3
8 ونزوئلا 201 5.69 3
9 نیجریه 187 5.30 3
10 چین 184 5.21 3
11 الجزایر 159 4.50 2
12 عراق 112 3.17 2
13 موزامبیک 100 2.83 1
14 اندونزی 98 2.78 1
15 قزاقستان 85 2.41 1
16 مصر 77 2.18 1
17 کانادا 77 2.18 1
18 استرالیا 70 1.98 1
19 نروژ 66 1.87 1
20 ازبکستان 65 1.84 1
21 کویت 63 1.78 1
22 لیبی 53 1.50 1
23 هندوستان 43 1.22 1
24 مالزی 42 1.19 1
25 اوکراین 39 1.10 1
26 آذربایجان 35 0.99 1
27 هلند 28 0.79 0
28 ویتنام 25 0.71 0
29 عمان 23 0.65 0
30 برمه (میانمار) 23 0.65 0
31 پاکستان 19 0.54 0
32 یمن 17 0.48 0
33 برزیل 15 0.42 0
34 پرو 14 0.40 0
35 مکزیک 12 0.34 0
36 آرژانتین 11 0.31 0
37 آنگولا 11 0.31 0
38 ترینیداد و توباگو 11 0.31 0
39 بولیوی 10 0.28 0
40 برونئی 9.2 0.26 0
41 سوریه 8.5 0.24 0
42 انگلستان 7.3 0.21 0
43 تایلند 7.3 0.21 0
44 بنگلادش 7.3 0.21 0
45 اسرائیل 6.2 0.18 0
46 پاپوآ گینه نو 5 0.14 0
47 کامرون 4.8 0.14 0
48 کلمبیا 4.4 0.12 0
49 رومانی 3.7 0.10 0
50 فیلیپین 3.5 0.10 0
51 شیلی 3.5 0.10 0
52 بحرین 3.3 0.09 0
53 کنگو (برازاویل) 3.2 0.09 0
54 سودان 3 0.08 0
55 لهستان 2.9 0.08 0
56 کوبا 2.5 0.07 0
57 تونس 2.3 0.07 0
58 نامیبیا 2.2 0.06 0
59 رواندا 2 0.06 0
60 افغانستان 1.8 0.05 0
61 ایتالیا 1.7 0.05 0
62 صربستان 1.7 0.05 0
63 آلمان 1.5 0.04 0
64 گینه استوایی 1.3 0.04 0
65 نیوزلند 1.3 0.04 0
66 ساحل عاج 1 0.03 0
66 گابن 1 0.03 0
66 موریتانی 1 0.03 0
69 کرواسی 0.9 0.03 0
69 اتیوپی 0.9 0.03 0
71 غنا 0.8 0.02 0
72 ژاپن 0.7 0.02 0
73 دانمارک 0.6 0.02 0
74 اسلواکی 0.5 0.01 0
74 اوگاندا 0.5 0.01 0
76 اکوادور 0.4 0.01 0
77 ایرلند 0.4 0.01 0
78 فرانسه 0.3 0.01 0
79 جورجیا 0.3 0.01 0
80 مجارستان 0.3 0.01 0
81 کره جنوبی 0.3 0.01 0
82 اتریش 0.2 0.01 0
83 تانزانیا 0.2 0.01 0
84 تایوان 0.2 0.01 0
85 اردن 0.2 0.01 0
86 بلغارستان 0.2 0.01 0
86 قرقیزستان 0.2 0.01 0
86 سومالی 0.2 0.01 0
86 تاجیکستان 0.2 0.01 0
90 جمهوری چک 0.1 0.00 0
91 ترکیه 0.1 0.00 0
92 بلاروس 0.1 0.00 0

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/mine/proved-reserves-of-natural-gas-country-ranking/feed/ 0
تولد فرزندان خارج از ازدواج در کدام کشورها بیشتر است؟ http://rotbe3.com/social/unmarried-child/ http://rotbe3.com/social/unmarried-child/#respond Sat, 24 Mar 2018 20:07:44 +0000 http://rotbe3.com/?p=2079 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده کشورهای آمریکای جنوبی، آفریقایی و اروپای غربی دارای بالاترین نرخ تولد فرزندان خارج از ازدواج (زنا) می باشند.

تحقیقات نشان می دهد که از هر 100 نوزاد به دنیا آمده در کشور کلمبیا 84 نفر آن بدون اینکه مادر و پدرشان باهم ازدواج کنند به دنیا آمده اند و در بین کشورهای جهان بیشترین نرخ زاد و ولد بچه های نامشروع را به خود اختصاص داده است.

بعد از کشور کلمبیا، کشورهای شیلی و پرو به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

نتایج نشان می دهد که کمترین نرخ تولد نوزادان خارج از ازدواج مربوط به کشورهای خاورمیانه و مسلمان و شرق آسیا می باشد و جوامع غربی دارای بیشترین نرخ تولد بچه های حاصل از زنا می باشند.

منطقه کشور درصد متولدین خارج از ازدواج سال بررسی
آسیا  هند 1 2005-6
آسیا  اندونزی 3 2012
آسیا  ژاپن 2 2014
آسیا  فیلیپین 43 2013
آسیا  سنگاپور 1 2015
آسیا  کره جنوبی 2 2014
آسیا  تایوان 4 2013
خاورمیانه  اسرائیل 6 2014
خاورمیانه  قطر 0 2013
خاورمیانه  ترکیه 3 2014
آفریقای سیاه  دموکراتیک کنگو 37 2013-2014
آفریقای سیاه  اتیوپی 11 2011
آفریقای سیاه  غنا 37 2014
آفریقای سیاه  کنیا 24 2014
آفریقای سیاه  نیجریه 7 2013
آفریقای سیاه  آفریقای جنوبی 54 2011
آفریقای سیاه  تانزانیا 29 2011-2012
آفریقای سیاه  اوگاندا 54 2011
آمریکای مرکزی و جنوبی  آرژانتین 13 2007
آمریکای مرکزی و جنوبی  بولیوی 55 2008
آمریکای مرکزی و جنوبی  برزیل 21 2010
آمریکای مرکزی و جنوبی  شیلی 71 2013
آمریکای مرکزی و جنوبی  کلمبیا 84 2009-10
آمریکای مرکزی و جنوبی  کاستاریکا 69 2014
آمریکای مرکزی و جنوبی  نیکاراگوئه 72 2008
آمریکای مرکزی و جنوبی  پاراگوئه 70 2008
آمریکای مرکزی و جنوبی  پرو 76 2012
آمریکای شمالی  کانادا 33 2012
آمریکای شمالی  مکزیک 65 2014
آمریکای شمالی  ایالات متحده آمریکا 40 2014
اقیانوسیه  استرالیا 34 2014
اقیانوسیه  نیوزیلند 47 2014
اروپای غربی  فرانسه 57 2012
اروپای غربی  آلمان 35 2014
اروپای غربی  ایرلند 35 2012
اروپای غربی  ایتالیا 29 2014
اروپای غربی  هلند 49 2014
اروپای غربی  اسپانیا 43 2014
اروپای غربی  سوئد 55 2014
اروپای غربی  بریتانیا 48 2012
اروپای شرقی  مجارستان 47 2014
اروپای شرقی  لهستان 24 2014
اروپای شرقی  رومانی 31 2014
اروپای شرقی  فدراسیون روسیه 25 2010

نقشه پراکندگی تولد فرزندان نامشروع در کشورهای مختلف جهان :

جدول زیر را نیز میزان رشد بسیار زیاد تولد فرزندان خارج از ازدواج را در کشورهای غربی و آمریکایی را نشان می دهد

منابع : Yale University
ifstudies.org

]]>
http://rotbe3.com/social/unmarried-child/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده هندوانه + آمار تولید http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-watermelons/ http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-watermelons/#respond Wed, 07 Mar 2018 21:29:35 +0000 http://rotbe3.com/?p=1805 چین بزرگترین کشور تولیدکننده هندوانه

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 79 میلیون و 43 هزار تن هندوانه در سال اولین کشور تولید کننده این میوه در جهان می باشد. چین با این حجم تولید انبوه 67 درصد هندوانه مصرفی جهان را تامین می کند. 

رتبه جهانی ایران در تولید هندوانه

بعد از کشور چین، کشورهای ترکیه و ایران هر کدام با تولید 3.9 میلیون تن و 3.8 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

آمار تولید هندوانه در کشورهای مختلف جهان :

 رتبه کشور  2016 (تن)  درصد
1  چین            79,043,138         67.55
2  ترکیه               3,928,892           3.36
3  ایران               3,813,850           3.26
4  برزیل               2,090,432           1.79
5  ازبکستان               1,976,373           1.69
6  الجزایر               1,877,069           1.60
7  ایالات متحده آمریکا               1,823,160           1.56
8  روسیه               1,757,972           1.50
9  مصر               1,680,994           1.44
10  مکزیک               1,199,648           1.03
11  قزاقستان               1,172,839           1.00
12  ویتنام               1,102,657           0.94
13  اسپانیا                  969,327           0.83
14  افغانستان                  862,341           0.74
15  کره جنوبی                  652,030           0.56
16  تاجیکستان                  594,170           0.51
17  یونان                  553,230           0.47
18  مالی                  551,648           0.47
19  تونس                  541,000           0.46
20  ایتالیا                  534,001           0.46
21 Pakistan                  506,528           0.43
22 Indonesia                  480,897           0.41
23 Ukraine                  468,010           0.40
24 Morocco                  437,061           0.37
25 India                  427,105           0.36
26 Romania                  418,469           0.36
27 Saudi Arabia                  394,928           0.34
28 Syrian Arab Republic                  355,552           0.30
29 Azerbaijan                  348,361           0.30
30 Japan                  344,800           0.29
31 Senegal                  259,225           0.22
32 Turkmenistan                  249,605           0.21
33 Albania                  240,993           0.21
34 Armenia                  236,145           0.20
35 Kyrgyzstan                  223,004           0.19
36 Libya                  220,107           0.19
37 Serbia                  207,983           0.18
38 China, Taiwan Province of                  201,133           0.17
39 Hungary                  195,476           0.17
40 Lao People’s Democratic Republic                  194,515           0.17
41 Malaysia                  192,910           0.16
42 Iraq                  192,013           0.16
43 Yemen                  188,052           0.16
44 Thailand                  179,524           0.15
45 Australia                  174,744           0.15
46 Kenya                  173,697           0.15
47 Sudan                  172,600           0.15
48 Venezuela (Bolivarian Republic of)                  156,979           0.13
49 Philippines                  143,880           0.12
50 The former Yugoslav Republic of Macedonia                  139,679           0.12
51 Colombia                  139,488           0.12
52 Guatemala                  132,322           0.11
53 Argentina                  126,344           0.11
54 Paraguay                  118,533           0.10
55 Costa Rica                  103,409           0.09
56 Honduras                     98,508           0.08
57 Democratic People’s Republic of Korea                     94,796           0.08
58 Israel                     89,484           0.08
59 Peru                     85,680           0.07
60 Bulgaria                     85,651           0.07
61 Cuba                     83,846           0.07
62 Ecuador                     79,920           0.07
63 Jordan                     77,568           0.07
64 Cameroon                     73,793           0.06
65 Lebanon                     71,443           0.06
66 Republic of Moldova                     63,874           0.05
67 South Africa                     62,094           0.05
68 Bolivia (Plurinational State of)                     60,900           0.05
69 Georgia                     60,000           0.05
70 Chile                     48,250           0.04
71 Niger                     33,777           0.03
72 Portugal                     31,727           0.03
73 Panama                     31,675           0.03
74 El Salvador                     30,932           0.03
75 United Republic of Tanzania                     29,393           0.03
76 Canada                     25,137           0.02
77 Bosnia and Herzegovina                     23,887           0.02
78 Guyana                     23,033           0.02
79 Croatia                     22,886           0.02
80 Cyprus                     20,750           0.02
81 Montenegro                     17,413           0.01
82 France                     16,870           0.01
83 Jamaica                     16,002           0.01
84 Occupied Palestinian Territory                     12,990           0.01
85 Oman                     11,935           0.01
86 Uruguay                     11,109           0.01
87 Puerto Rico                       9,626           0.01
88 Somalia                       7,205           0.01
89 French Guiana                       4,281           0.00
90 Namibia                       3,638           0.00
91 Belize                       3,423           0.00
92 Fiji                       3,392           0.00
93 Malta                       3,156           0.00
94 United Arab Emirates                       2,870           0.00
95 New Zealand                       2,529           0.00
96 Slovakia                       2,515           0.00
97 Guam                       2,229           0.00
98 Kuwait                       2,190           0.00
99 Suriname                       1,867           0.00
100 Cabo Verde                       1,557           0.00
101 French Polynesia                       1,436           0.00
102 Guadeloupe                           996           0.00
103 Solomon Islands                           993           0.00
104 New Caledonia                           751           0.00
105 Austria                           582           0.00
106 Trinidad and Tobago                           564           0.00
107 Tonga                           470           0.00
108 Mauritania                           327           0.00
109 Réunion                           296           0.00
110 Saint Lucia                           255           0.00
111 Bahrain                           247           0.00
112 Dominica                           222           0.00
113 Grenada                           220           0.00
114 Qatar                           171           0.00
115 Brunei Darussalam                           116           0.00
116 Cook Islands                           108           0.00
117 Saint Kitts and Nevis                             96           0.00
118 Djibouti                             70           0.00
 جمع کل هندوانه تولید در جهان :          117,022,563      100.00

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-watermelons/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده پسته + آمار تولید http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-pistachios/ http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-pistachios/#respond Fri, 02 Mar 2018 07:17:00 +0000 http://rotbe3.com/?p=1641 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور آمریکا با تولید 406 هزار تن پسته در سال اولین کشور بزرگ تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.

رتبه جهانی ایران در تولید پسته

ایران با تولید 315 هزار تن پسته در سال بعد از آمریکا در رتبه دوم این رده بندی قرار دارد.

نزدیکترین رقیب ایران در منطقه شور ترکیه هست که با تولید 170 هزار تن در رتبه سوم قرار دارد.

اما پیش بینی می شود کشور چین با سیاست افزایش تولیدی که در پیش گرفته است و تولید خود را در عرض 4 سال سه برابر کرده است در سال های آتی تهدید جدی برای ایران و آمریکا باشد.

آمار تولید پسته در کشورهای مختلف جهان :

رتبه کشور  2016 (تن)
1  ایالات متحده 406646
2  ایران 315151
3  ترکیه 170000
4  چین 83310
5  سوریه 56833
6  یونان 6338
7  ایتالیا 3649
8  تونس 3400
9  افغانستان 2814
10  اسپانیا 2418
11  ماداگاسکار 1730
12  استرالیا 1378
13  اردن 967
14  قرقیزستان 947
15  ازبکستان 873
16  پاکستان 664
17  ساحل عاج 308
18  مکزیک 54
19  مراکش 47
20  آذربایجان 25

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-pistachios/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده هلو و شلیل + آمار تولید http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-peaches-and-nectarines/ http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-peaches-and-nectarines/#respond Thu, 01 Mar 2018 11:57:27 +0000 http://rotbe3.com/?p=1613 بنا بر آمار منتشر شده سازمان فائو، میزان تولید سالیانه هلو و شلیل در جهان 24,975,649 تن می باشد.

چین بزرگترین کشور تولیدکننده هلو و شلیل

به گزار مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، آمار منتشر شده نشان می باشد که کشور چین با تولید 14 میلیون و 440 هزار تن هلو و شلیل در سال اولین کشور بزرگ تولید کننده این میوه در جهان می باشد.

کشورهای اسپانیا و ایتالیا نیز هر کدام با تولید 1.5 میلیون تن و 1.4 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

میزان تولید هلو و شلیل در ایران و رتبه جهانی این کشور

ایران با تولید 863 هزار تن هلو وشلیل در سال در رتبه 5 دنیا و اول منطقه خاورمیانه قرار دارد. نزدیک ترین رقیب ایران کشور ترکیه است که سالانه 674 هزار تن هلو و شلیل تولید می کند و در رتبه هفتم قرار دارد.

آمار تولید هلو و شلیل در جهان به تفیک کشور:

رتبه کشور  2016 (تن)
1  چین 14440746
2  اسپانیا 1529919
3  ایتالیا 1427573
4  ایالات متحده آمریکا 927178
5   ایران 863922
6  یونان 847990
7  ترکیه 674136
8  شیلی 337402
9  هند 287778
10  مصر 266628
11  آرژانتین 248090
12  کره جنوبی 230334
13  ازبکستان 226127
14  فرانسه 207759
15  برزیل 191855
16  آفریقای جنوبی 179735
17  مکزیک 176909
18   الجزایر 169386
19  ژاپن 127300
20  تونس 123000

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-peaches-and-nectarines/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده زیتون + آمار تولید http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-olive/ http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-olive/#respond Tue, 27 Feb 2018 20:37:28 +0000 http://rotbe3.com/?p=1582 اسپانیا بزرگترین کشور تولید کننده زیتون در جهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور اسپانیا با تولید 6 میلیون 559 هزار تن زیتون در سال بزرگترین کشور تولید کننده این محصول در جهان می باشد.

بعد از کشور اسپانیا، کشورهای یونان و ایتالیا هر کدام با تولید 2.3 میلیون تن و 2 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. 

رتبه جهانی ایران در تولید زیتون

ایران با تولید 85 هزار تن زیتون در سال در رتبه بیستم دنیا قرار دارد.

آمار تولید زیتون به تفکیک کشورهای جهان :

 رتبه کشور  2016 (تن)  درصد
1  اسپانیا      6,559,884         34.05
2  یونان      2,343,383         12.16
3  ایتالیا      2,092,175         10.86
4  ترکیه      1,730,000           8.98
5  مراکش      1,416,107           7.35
6  سوریه          899,435           4.67
7  تونس          700,000           3.63
8  الجزایر          696,962           3.62
9  مصر          694,309           3.60
10  پرتغال          617,610           3.21
11  لیبی          188,975           0.98
12  آرژانتین          175,094           0.91
13  ایالات متحده آمریکا          159,600           0.83
14  لبنان          118,146           0.61
15  اردن          115,813           0.60
16  شیلی          111,481           0.58
17  آلبانی            99,075           0.51
18  فلسطین            95,044           0.49
19  اسرائیل            91,000           0.47
20  ایران            85,049           0.44
21 استرالیا            75,083           0.39
22 پرو            56,157           0.29
23 کرواسی            31,183           0.16
24 فرانسه            27,102           0.14
25 مکزیک            21,650           0.11
26 قبرس            13,499           0.07
27 مقدونیه            12,369           0.06
28 السالوادور            10,840           0.06
29 عراق              9,332           0.05
30 افغانستان              7,647           0.04
31 اروگوئه              6,159           0.03
32 تایوان              2,621           0.01
33 اسلوونی              1,662           0.01
34 آذربایجان              1,586           0.01
35 برزیل                  647           0.00
36 بوسنی و هرزگوین                  359           0.00
37 مونته نگرو                  250           0.00
38 ازبکستان                  116           0.00
39 کویت                    60           0.00
40 مالت                    30           0.00
   19,267,494      100.00

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-olive/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده گیاه بامیه + آمار تولید http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-okra/ http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-okra/#respond Tue, 27 Feb 2018 12:53:49 +0000 http://rotbe3.com/?p=1576 هند بزرگترین کشور تولید کننده بامیه

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور هند با تولید 5 میلیون 507 هزار تن گیاه بامیه در سال، اولین کشور بزرگ تولیدکننده این محصول در جهان می باشد و به تنهایی 62 درصد بامیه جهان را تامین می کند.

کشورهای نیجریه و سودان نیز هر کدام با تولید 1.9 میلیون تن و 287 هزار تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

بیشترین مناطق کشور این گیاه در شبه جزیزه هند، خاورمیانه، مناطق غرب آفریقا و آمریکای شمالی می باشد.

آمار تولید بامیه به تفکیک کشورهای جهان :

 رتبه کشور

2016 (تن)

 درصد
1  هند          5,507,000 61.87
2  نیجریه          1,978,286 22.23
3  سودان              287,300 3.23
4  مالی              241,033 2.71
5  پاکستان              117,961 1.33
6  ساحل عاج              112,966 1.27
7  کامرون                90,780 1.02
8  غنا                66,360 0.75
9  مصر                57,721 0.65
10  مالزی                55,856 0.63
11  عربستان سعودی                46,478 0.52
12  عراق                46,071 0.52
13  بنین                42,244 0.47
14  فیلیپین                30,529 0.34
15  مکزیک                29,602 0.33
16  ترکیه                29,529 0.33
17  بورکینافاسو                24,740 0.28
18  یمن                24,356 0.27
19  سنگال                19,073 0.21
20  سوریه                11,690 0.13
21 Guyana                10,731 0.12
22 United States of America                10,524 0.12
23 Albania                  7,666 0.09
24 Kuwait                  7,058 0.08
25 Jamaica                  6,922 0.08
26 Guatemala                  6,749 0.08
27 Oman                  6,418 0.07
28 Jordan                  6,299 0.07
29 Kenya                  3,941 0.04
30 Occupied Palestinian Territory                  2,449 0.03
31 United Arab Emirates                  2,007 0.02
32 Cyprus                  1,832 0.02
33 Congo                  1,523 0.02
34 Mauritius                  1,490 0.02
35 Trinidad and Tobago                  1,075 0.01
36 Lebanon                  1,045 0.01
37 Bahrain                      822 0.01
38 Fiji                      766 0.01
39 Bahamas                      482 0.01
40 Brunei Darussalam                      417 0.00
41 Barbados                      255 0.00
42 Qatar                      168 0.00
43 Puerto Rico                      133 0.00
44 Belize                        60 0.00
45 Djibouti                        27 0.00
         8,900,434

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-okra/feed/ 0
آمار تولید خربزه و طالبی در جهان + بزرگترین کشورهای تولیدکننده http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-melon/ http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-melon/#respond Sun, 25 Feb 2018 21:23:22 +0000 http://rotbe3.com/?p=1542 چین بزرگترین کشور تولیدکننده خربزه

