سبزیجات – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Wed, 07 Mar 2018 17:02:20 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png سبزیجات – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 بزرگترین کشورهای تولیدکننده سبزیجات http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-vegetables-fresh-nes/ http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-vegetables-fresh-nes/#respond Wed, 07 Mar 2018 06:30:51 +0000 http://rotbe3.com/?p=1790 چین بزرگترین کشور تولیدکننده سبزی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 169 میلیون و 231 هزار تن سبزیجات اولین کشور تولیدکننده این محصول می باشد.

بعد از کشور چین، کشورهای هند و ویتنام هر کدام با تولید 33.3 میلیون تن و 13.5 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید سبزیجات

ایران با تولید 1 میلیون 253 هزار تن سبزی در سال در رتبه نوزدهم دنیا قرار دارد.

 رتبه کشور  2016 (تن)   درصد
1  چین 169231615 58.33
2  هند 33231220 11.45
3  ویتنام 13512879 4.66
4  نیجریه 7053219 2.43
5  فیلیپین 5037915 1.74
6  میانمار 3658820 1.26
7  نپال 3589182 1.24
8  کره شمالی 3239180 1.12
9  برزیل 3015468 1.04
10  ژاپن 2660817 0.92
11  روسیه 2220515 0.77
12  ازبکستان 2201348 0.76
13  کره شمالی 2188440 0.75
14  ایتالیا 2027557 0.70
15  تانزانیا 1785093 0.62
16  لائوس 1690900 0.58
17  بنگلادش 1469000 0.51
18  افغانستان 1318977 0.45
19  ایران 1253264 0.43
20  تایلند 1088490 0.38
21 Algeria 944197 0.33
22 Ukraine 932610 0.32
23 China, Taiwan Province of 925874 0.32
24 Pakistan 925554 0.32
25 Uganda 916897 0.32
26 Poland 882206 0.30
27 Mexico 865544 0.30
28 Cuba 859752 0.30
29 France 829590 0.29
30 Cameroon 775330 0.27
31 United States of America 773919 0.27
32 Argentina 769171 0.27
33 Egypt 660887 0.23
34 Kenya 606452 0.21
35 Spain 593784 0.20
36 Indonesia 586927 0.20
37 Ethiopia 555813 0.19
38 South Sudan 543475 0.19
39 Cambodia 541928 0.19
40 Burundi 530943 0.18
41 Bosnia and Herzegovina 504205 0.17
42 Malaysia 459228 0.16
43 Belgium 456380 0.16
44 Democratic Republic of the Congo 417141 0.14
45 Germany 406208 0.14
46 Zambia 372809 0.13
47 Madagascar 355304 0.12
48 Angola 353785 0.12
49 Kazakhstan 350030 0.12
50 Belarus 347135 0.12
51 Tajikistan 346496 0.12
52 Sierra Leone 332172 0.11
53 Sudan 324705 0.11
54 Netherlands 318066 0.11
55 Papua New Guinea 312558 0.11
56 Turkey 302000 0.10
57 Mali 300716 0.10
58 Armenia 292011 0.10
59 Syrian Arab Republic 267687 0.09
60 United Kingdom 264346 0.09
61 Guinea 255759 0.09
62 Colombia 240285 0.08
63 Malawi 221424 0.08
64 Mozambique 217260 0.07
65 Burkina Faso 214496 0.07
66 Zimbabwe 187268 0.06
67 Morocco 177354 0.06
68 Benin 171275 0.06
69 New Zealand 148563 0.05
70 Canada 146229 0.05
71 Israel 144473 0.05
72 Guatemala 144422 0.05
73 Côte d’Ivoire 142768 0.05
74 Oman 141590 0.05
75 South Africa 138797 0.05
76 Kyrgyzstan 137957 0.05
77 Togo 136844 0.05
78 Chile 127211 0.04
79 Haiti 119621 0.04
80 Saudi Arabia 111664 0.04
81 Portugal 110964 0.04
82 Hungary 96774 0.03
83 Tunisia 95266 0.03
84 Jordan 95209 0.03
85 Venezuela (Bolivarian Republic of) 94151 0.03
86 Kuwait 90678 0.03
87 Iraq 89887 0.03
88 Chad 85752 0.03
89 Liberia 84747 0.03
90 Niger 83680 0.03
91 Greece 81742 0.03
92 Australia 76265 0.03
93 Somalia 74648 0.03
94 Central African Republic 71144 0.02
95 Rwanda 70948 0.02
96 Libya 69644 0.02
97 Sri Lanka 65736 0.02
98 Czechia 63810 0.02
99 Turkmenistan 60017 0.02
100 Honduras 59317 0.02
101 Azerbaijan 53919 0.02
102 Peru 53751 0.02
103 United Arab Emirates 51953 0.02
104 Switzerland 49978 0.02
105 Gabon 49024 0.02
106 Costa Rica 48019 0.02
107 Botswana 43254 0.01
108 Austria 42995 0.01
109 Ireland 41293 0.01
110 Sweden 40430 0.01
111 Uruguay 40183 0.01
112 Eritrea 39624 0.01
113 Senegal 39034 0.01
114 Congo 38130 0.01
115 Bulgaria 36832 0.01
116 Guinea-Bissau 34691 0.01
117 Djibouti 33177 0.01
118 Lesotho 31782 0.01
119 Finland 31080 0.01
120 Malta 30266 0.01
121 El Salvador 29010 0.01
122 Yemen 28794 0.01
123 Ecuador 28307 0.01
124 Romania 28061 0.01
125 Republic of Moldova 26302 0.01
126 The former Yugoslav Republic of Macedonia 24593 0.01
127 Croatia 23817 0.01
128 Jamaica 23378 0.01
129 Dominican Republic 23196 0.01
130 Denmark 23000 0.01
131 Timor-Leste 22845 0.01
132 Paraguay 22587 0.01
133 Suriname 22204 0.01
134 Singapore 21817 0.01
135 Guadeloupe 21342 0.01
136 Namibia 20863 0.01
137 Latvia 19968 0.01
138 Bahamas 18368 0.01
139 Fiji 18058 0.01
140 Georgia 16600 0.01
141 Estonia 14828 0.01
142 Slovenia 14189 0.00
143 Martinique 13961 0.00
144 Vanuatu 13600 0.00
145 Gambia 12825 0.00
146 Ghana 12216 0.00
147 Lebanon 12178 0.00
148 Nicaragua 11901 0.00
149 Occupied Palestinian Territory 11843 0.00
150 Mongolia 11803 0.00
151 China, Hong Kong SAR 11394 0.00
152 Réunion 10915 0.00
153 Norway 9397 0.00
154 New Caledonia 8067 0.00
155 Slovakia 7825 0.00
156 Swaziland 7710 0.00
157 French Guiana 7653 0.00
158 Albania 7002 0.00
159 Cyprus 6677 0.00
160 Kiribati 6364 0.00
161 Solomon Islands 6332 0.00
162 Tonga 5761 0.00
163 Bolivia (Plurinational State of) 5611 0.00
164 Cabo Verde 5557 0.00
165 Lithuania 5477 0.00
166 Barbados 5092 0.00
167 Bahrain 5087 0.00
168 Panama 4833 0.00
169 Mauritania 4540 0.00
170 Belize 4512 0.00
171 Qatar 4492 0.00
172 Comoros 4173 0.00
173 Micronesia (Federated States of) 3465 0.00
174 Bermuda 3017 0.00
175 Saint Vincent and the Grenadines 2891 0.00
176 Guyana 2590 0.00
177 Seychelles 2501 0.00
178 Dominica 2399 0.00
179 Grenada 2384 0.00
180 Serbia 2372 0.00
181 Maldives 2324 0.00
182 Guam 1832 0.00
183 Cook Islands 1635 0.00
184 Trinidad and Tobago 1614 0.00
185 Bhutan 1471 0.00
186 Brunei Darussalam 1435 0.00
187 Samoa 1353 0.00
188 Saint Lucia 1316 0.00
189 Mauritius 1253 0.00
190 Sao Tome and Principe 1166 0.00
191 French Polynesia 805 0.00
192 Tuvalu 626 0.00
193 Luxembourg 567 0.00
194 Wallis and Futuna Islands 552 0.00
195 Nauru 462 0.00
196 Saint Kitts and Nevis 309 0.00
197 Montserrat 270 0.00
198 Antigua and Barbuda 201 0.00
199 Niue 143 0.00
200 American Samoa 134 0.00
201 Saint Pierre and Miquelon 49 0.00
202 Cayman Islands 15 0.00
290130864 100.00

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-vegetables-fresh-nes/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده گوجه فرنگی http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-tomatoes/ http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-tomatoes/#respond Tue, 06 Mar 2018 19:26:48 +0000 http://rotbe3.com/?p=1782 چین بزرگترین کشور تولیدکننده گوجه فرنگی در جهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 56 میلیون 309 هزار تن گوجه فرنگی در سال 2016 اولین کشور تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.

بعد از کشور چینف کشورهای هند و آمریکا هر کدام با تولید 18.4 میلیون تن و 13 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. 

رتبه جهانی ایران در تولید گوجه فرنگی

کشور ایران با تولید نزدیک به 6 میلیون و 400 هزار تن گوجه فرنگی در سال در رتبه هفتم دنیا قرار دارد و در بین کشورهای خاورمیانه بعد از کشور ترکیه و مصر در رتبه سوم خاورمیانه قرار دارد.

آمار تولید گوجه فرنگی در کشورهای جهان :

 رتبه کشور  2016 (تن)  درصد
1  چین            56,308,914 31.81
2  هند            18,399,000 10.39
3  ایالات متحده آمریکا            13,038,410 7.36
4  ترکیه            12,600,000 7.12
5  مصر               7,943,285 4.49
6  ایتالیا               6,437,572 3.64
7  ایران               6,372,633 3.60
8  اسپانیا               4,671,807 2.64
9  برزیل               4,167,629 2.35
10  مکزیک               4,047,171 2.29
11  روسیه               2,986,209 1.69
12  ازبکستان               2,648,017 1.50
13  نیجریه               2,243,228 1.27
14  اوکراین               2,229,690 1.26
15  پرتغال               1,693,860 0.96
16  تونس               1,303,000 0.74
17  الجزایر               1,280,570 0.72
18  مراکش               1,231,248 0.70
19  کامرون               1,182,114 0.67
20  یونان               1,044,346 0.59
21 Chile                  997,174 0.56
22 Netherlands                  900,000 0.51
23 Indonesia                  883,242 0.50
24 Poland                  866,980 0.49
25 Jordan                  837,342 0.47
26 Japan                  743,200 0.42
27 Kazakhstan                  705,550 0.40
28 Syrian Arab Republic                  704,732 0.40
29 Argentina                  664,009 0.38
30 Colombia                  644,642 0.36
31 France                  640,940 0.36
32 Romania                  627,177 0.35
33 Sudan                  617,400 0.35
34 South Africa                  580,851 0.33
35 Pakistan                  575,923 0.33
36 United Republic of Tanzania                  539,914 0.30
37 Saudi Arabia                  503,217 0.28
38 Azerbaijan                  502,769 0.28
39 Canada                  489,003 0.28
40 Cuba                  481,470 0.27
41 Republic of Korea                  466,992 0.26
42 Turkmenistan                  415,406 0.23
43 Kenya                  410,033 0.23
44 Australia                  405,167 0.23
45 Israel                  385,550 0.22
46 Mozambique                  374,000 0.21
47 Bangladesh                  368,121 0.21
48 Ghana                  366,772 0.21
49 Tajikistan                  361,531 0.20
50 Benin                  335,412 0.19
51 Guatemala                  314,598 0.18
52 Armenia                  298,140 0.17
53 Lebanon                  291,256 0.16
54 Iraq                  286,596 0.16
55 Albania                  284,552 0.16
56 Belarus                  282,625 0.16
57 Niger                  269,079 0.15
58 Belgium                  259,535 0.15
59 Malaysia                  242,946 0.14
60 Kyrgyzstan                  234,718 0.13
61 Peru                  232,898 0.13
62 Occupied Palestinian Territory                  221,466 0.13
63 Dominican Republic                  220,631 0.12
64 Libya                  215,767 0.12
65 Philippines                  210,720 0.12
66 Mali                  201,694 0.11
67 Yemen                  200,869 0.11
68 Hungary                  198,801 0.11
69 Honduras                  163,380 0.09
70 Senegal                  162,700 0.09
71 Venezuela (Bolivarian Republic of)                  162,140 0.09
72 The former Yugoslav Republic of Macedonia                  161,951 0.09
73 Serbia                  160,456 0.09
74 Bulgaria                  141,367 0.08
75 Rwanda                  118,774 0.07
76 China, Taiwan Province of                  114,857 0.06
77 Thailand                  113,326 0.06
78 Oman                  111,072 0.06
79 United Kingdom                     96,556 0.05
80 Sri Lanka                     91,967 0.05
81 New Zealand                     91,267 0.05
82 Germany                     85,287 0.05
83 Kuwait                     76,891 0.04
84 Nicaragua                     74,272 0.04
85 Democratic People’s Republic of Korea                     66,261 0.04
86 Costa Rica                     64,800 0.04
87 Bolivia (Plurinational State of)                     61,531 0.03
88 Bosnia and Herzegovina                     57,070 0.03
89 Ecuador                     55,550 0.03
90 Austria                     55,068 0.03
91 Republic of Moldova                     54,641 0.03
92 Georgia                     54,100 0.03
93 Paraguay                     50,735 0.03
94 Democratic Republic of the Congo                     49,201 0.03
95 United Arab Emirates                     47,523 0.03
96 Madagascar                     41,996 0.02
97 Switzerland                     41,965 0.02
98 Malawi                     41,644 0.02
99 Finland                     40,621 0.02
100 Uganda                     38,234 0.02
101 Jamaica                     31,427 0.02
102 Croatia                     30,707 0.02
103 Uruguay                     29,573 0.02
104 Côte d’Ivoire                     29,037 0.02
105 Ethiopia                     28,365 0.02
106 Somalia                     27,331 0.02
107 Zambia                     25,645 0.01
108 Zimbabwe                     24,863 0.01
109 Cyprus                     22,766 0.01
110 Sierra Leone                     20,352 0.01
111 Guyana                     19,092 0.01
112 Slovakia                     18,922 0.01
113 Panama                     18,167 0.01
114 El Salvador                     18,114 0.01
115 Puerto Rico                     17,970 0.01
116 Angola                     16,240 0.01
117 Cabo Verde                     15,133 0.01
118 Sweden                     14,620 0.01
119 Czechia                     14,350 0.01
120 Qatar                     12,694 0.01
121 Burkina Faso                     12,484 0.01
122 Malta                     12,380 0.01
123 Norway                     11,141 0.01
124 Lithuania                     10,988 0.01
125 Denmark                     10,580 0.01
126 Mauritius                     10,136 0.01
127 Namibia                       9,327 0.01
128 Slovenia                       8,652 0.00
129 Latvia                       5,821 0.00
130 Togo                       5,582 0.00
131 Swaziland                       5,504 0.00
132 Réunion                       5,185 0.00
133 Guadeloupe                       5,183 0.00
134 French Guiana                       4,665 0.00
135 Montenegro                       4,464 0.00
136 Bahamas                       4,440 0.00
137 Martinique                       4,306 0.00
138 Congo                       4,155 0.00
139 Bahrain                       4,045 0.00
140 Ireland                       4,000 0.00
141 Belize                       2,858 0.00
142 Liberia                       2,681 0.00
143 Haiti                       2,362 0.00
144 Estonia                       2,312 0.00
145 Trinidad and Tobago                       2,280 0.00
146 Djibouti                       1,713 0.00
147 Suriname                       1,500 0.00
148 Iceland                       1,436 0.00
149 French Polynesia                       1,272 0.00
150 Tonga                           861 0.00
151 Comoros                           664 0.00
152 Bhutan                           587 0.00
153 Papua New Guinea                           572 0.00
154 Timor-Leste                           561 0.00
155 Antigua and Barbuda                           511 0.00
156 Seychelles                           456 0.00
157 Gabon                           410 0.00
158 Dominica                           376 0.00
159 Fiji                           364 0.00
160 Grenada                           364 0.00
161 Guam                           314 0.00
162 Barbados                           308 0.00
163 Saint Lucia                           295 0.00
164 Cook Islands                           281 0.00
165 Maldives                           270 0.00
166 Montserrat                           237 0.00
167 Saint Kitts and Nevis                           209 0.00
168 Brunei Darussalam                           142 0.00
169 Bermuda                           134 0.00
170 Luxembourg                           123 0.00
171 American Samoa                             71 0.00
172 Singapore                             66 0.00
173 China, Hong Kong SAR                             40 0.00
174 Saint Pierre and Miquelon                               7 0.00
175 Cayman Islands                               5 0.00
 جمع کل گوجه فرنگی تولید شده در جهان :          177,042,364 100.00

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-tomatoes/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده اسفناج http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-spinach/ http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-spinach/#respond Sat, 03 Mar 2018 19:51:50 +0000 http://rotbe3.com/?p=1726 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 24 میلیون و 472 هزار تن اولین کشور تولید کننده این محصول در دنیا می باشد.

بعد از کشور چین، کشورهای آمریکا و ژاپن هر کدام با تولید 232 هزار تن و 248 هزار تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. 

آمار تولید اسفناج در ایران و رتبه جهانی ایران

ایران با تولید 117 هزار تن اسفناج در رتبه ششم جهان قرار دارد و بعد از کشور ترکیه بیشترین تولید را در سطح خاورمیانه دارد.

رتبه کشور  2016 (تن)
1  چین 24472150
2  ایالات متحده آمریکا 323620
3  ژاپن 248000
4  ترکیه 210999
5  اندونزی 160267
6  ایران 117424
7  فرانسه 106469
8 پاکستان 106202
9  ایتالیا 91882
10  کره جنوبی 89451
11  بلژیک 80900
12  کنیا 75563
13  آلمان 69049
14  اسپانیا 67300
15  مالزی 54823
16  بنگلادش 50555
17  هلند 44800
18  مصر 44637
19  مکزیک 41967
20  یونان 36897

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-spinach/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده کدو تنبل و کدو قلیایی http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-pumpkins-squash-and-gourds/ http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-pumpkins-squash-and-gourds/#respond Fri, 02 Mar 2018 09:45:20 +0000 http://rotbe3.com/?p=1653 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 7 میلیون و 789 هزار تن کد تنبل و قلیایی در سال اولین کشور تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.

کشورهای هند و روسیه نیز با تولید 5 میلیون  1.2 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

ایران با تولید 153 هزار تن از این محصول در رتبه 25 دنیا قرار دارد.

کدو تنبل و کدو قلیایی Pumpkins, squash and gourds

 رتبه  کشور  2016 (تن)
1  چین 7789437
2  هند 5073678
3  روسیه 1224711
4  اوکراین 1209810
5  ایالات متحده آمریکا 1005150
6  مکزیک 677048
7  اندونزی 603325
8  ایتالیا 580188
9  کوبا 518862
10  ترکیه 489999
11  اسپانیا 476396
12  مصر 463451
13  آفریقای جنوبی 419791
14  کره جنوبی 371391
15  فیلیپین 294125
16  بنگلادش 290835
17  روآندا 280502
18  آرژانتین 272274
19  الجزایر 271054
20  پاکستان 268210

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-pumpkins-squash-and-gourds/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده نخود فرنگی http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-peas-green/ http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-peas-green/#respond Thu, 01 Mar 2018 20:49:19 +0000 http://rotbe3.com/?p=1623 آمار منتشر شده توسط سازمان فائو نشان می دهد، تولید سالیانه نخودفرنگی سبز Peas, green در جهان به میزان 19,877,343 تن می باشد.

چین بزرگترین تولید کننده نخود فرنگی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور چین با تولید 12 میلیون و 204 هزار تن نخود فرنگی اولین کشور تولید کننده این محصول در جهان می باشد. چین با این تولید زیاد سهم 61 درصدی از تولید نخودفرنگی را به خود اختصاص داده است. 

کشورهای هند و آمریکا نیز هر کدام با تولید 4.8 میلیون تن و 311 هزار تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

میزان تولید ایران

ایران با تولید 20 هزار تن نخودفرنگی در رتبه 32 جهان قرار دارد.

آمار تولید نخودفرنگی در کشورهای جهان :

 رتبه کشور 2016 (تن)
1  چین      12,204,410
2  هند         4,814,000
3  ایالات متحده آمریکا            311,870
4  فرانسه            233,103
5  مصر            194,061
6  بریتانیا            153,662
7  پاکستان            149,018
8  الجزایر            126,817
9  پرو            120,125
10  ترکیه            112,643
11  روسیه            100,193
12  ایتالیا               99,078
13  مجارستان               96,899
14  اسپانیا               86,976
15  مراکش               76,132
16  کنیا               73,527
17  بلژیک               65,000
18  مکزیک               60,863
19  کلمبیا               56,868
20  کانادا               55,577
21 Tunisia               50,543
22 Poland               45,252
23 Sweden               43,380
24 Serbia               41,148
25 New Zealand               39,630
26 Guatemala               30,590
27 Argentina               28,161
28 Germany               27,565
29 Japan               25,472
30 Bolivia (Plurinational State of)               22,617
31 Ukraine               21,800
32 Iran (Islamic Republic of)               20,228
33 Australia               19,811
34 Romania               17,198
35 Netherlands               15,600
36 Chile               15,350
37 Greece               14,385
38 Denmark               13,160
39 Israel               12,508
40 Zimbabwe               11,272
41 Portugal               10,420
42 United Republic of Tanzania                 9,877
43 Ecuador                 9,541
44 Austria                 9,005
45 South Africa                 8,518
46 Syrian Arab Republic                 8,348
47 Mali                 8,168
48 Bulgaria                 7,395
49 Finland                 7,167
50 Libya                 6,833
51 Republic of Moldova                 5,568
52 Albania                 5,432
53 Philippines                 5,112
54 Uzbekistan                 5,039
55 Belarus                 4,813
56 Czechia                 4,572
57 Switzerland                 4,404
58 Lebanon                 4,237
59 Norway                 3,724
60 Croatia                 3,502
61 Ethiopia                 3,441
62 Slovakia                 3,210
63 Jordan                 3,134
64 Thailand                 3,065
65 China, Taiwan Province of                 2,944
66 Azerbaijan                 2,795
67 Belize                 2,769
68 Occupied Palestinian Territory                 2,417
69 The former Yugoslav Republic of Macedonia                 2,227
70 Ireland                 1,979
71 Kazakhstan                 1,927
72 Malawi                 1,558
73 Kyrgyzstan                 1,532
74 Madagascar                 1,479
75 Estonia                     952
76 Cyprus                     790
77 Armenia                     775
78 Réunion                     538
79 Lithuania                     523
80 China, Hong Kong SAR                     433
81 Montenegro                     285
82 Slovenia                     259
83 Malta                       75
84 Latvia                       33
85 Niger                       20
86 Luxembourg                       14
87 Mauritius                         2
     19,877,343

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-peas-green/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده پیاز + آمار http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-onions-dry/ http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-onions-dry/#respond Tue, 27 Feb 2018 21:28:10 +0000 http://rotbe3.com/?p=1586 چین بزرگترین کشور تولید کننده پیاز

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آماری که سازمان فائو منتشر کرده است، کشور چین با تولید 23 میلیون 849 هزار تن پیاز در سال اولین کشور بزرگ تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.

کشورهای هند و مصر نیز هر کدام با تولید 19.4 میلیون تن و 3.1 میلیون تن پیاز در سال به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید پیاز

کشور ایران با تولید 2.4 میلیون تن پیاز در سال در رتبه پنجم دنیا قرار گرفته است. ایران همچنین با این مقدار تولید دومین کشور تولید کننده این محصول در منطقه خاورمیانه  بعد از مصر می باشد

 رتبه کشور 2016 (تن)  درصد
1  چین     23,849,053         25.60
2  هند     19,415,425         20.84
3  مصر       3,115,482           3.34
4  ایالات متحده آمریکا       3,025,700           3.25
5  ایران       2,345,768           2.52
6  ترکیه       2,120,581           2.28
7  روسیه       2,023,271           2.17
8  پاکستان       1,739,054           1.87
9  بنگلادش       1,735,334           1.86
10  برزیل       1,657,441           1.78
11  مکزیک       1,635,049           1.75
12  سودان       1,583,900           1.70
13  الجزایر       1,525,987           1.64
14  هلند       1,449,400           1.56
15  اندونزی       1,446,869           1.55
16  کره جنوبی       1,298,749           1.39
17  اسپانیا       1,254,697           1.35
18  ژاپن       1,243,000           1.33
19  ازبکستان       1,184,863           1.27
20  میانمار       1,123,084           1.21
21 Ukraine       1,017,120           1.09
22 Niger       1,011,577           1.09
23 Nigeria       1,004,153           1.08
24 Kazakhstan           757,347           0.81
25 Peru           705,633           0.76
26 Morocco           685,647           0.74
27 South Africa           677,291           0.73
28 Poland           651,349           0.70
29 Argentina           600,000           0.64
30 Tajikistan           556,955           0.60
31 Germany           522,677           0.56
32 Colombia           484,321           0.52
33 France           458,143           0.49
34 Italy           450,645           0.48
35 Senegal           416,217           0.45
36 United Kingdom           371,889           0.40
37 Viet Nam           352,884           0.38
38 Chile           346,778           0.37
39 Uganda           333,779           0.36
40 Ethiopia           327,475           0.35
41 Romania           325,074           0.35
42 Cameroon           303,781           0.33
43 Australia           264,547           0.28
44 Yemen           241,872           0.26
45 United Republic of Tanzania           228,869           0.25
46 Greece           225,746           0.24
47 Canada           219,071           0.24
48 Belarus           208,873           0.22
49 Tunisia           186,900           0.20
50 Kyrgyzstan           185,344           0.20
51 Libya           184,732           0.20
52 Azerbaijan           178,249           0.19
53 Austria           163,292           0.18
54 Mozambique           162,000           0.17
55 Venezuela (Bolivarian Republic of)           157,851           0.17
56 Sri Lanka           145,262           0.16
57 Ghana           143,982           0.15
58 Guatemala           142,709           0.15
59 Afghanistan           141,649           0.15
60 Belgium           130,775           0.14
61 Portugal           124,396           0.13
62 Kenya           122,841           0.13
63 Philippines           122,594           0.13
64 Albania           100,236           0.11
65 Israel             98,944           0.11
66 Turkmenistan             94,477           0.10
67 Cuba             89,604           0.10
68 Saudi Arabia             88,744           0.10
69 Democratic People’s Republic of Korea             84,839           0.09
70 Syrian Arab Republic             82,506           0.09
71 Benin             81,177           0.09
72 Bolivia (Plurinational State of)             79,794           0.09
73 Lebanon             70,638           0.08
74 Mali             69,277           0.07
75 Denmark             61,950           0.07
76 The former Yugoslav Republic of Macedonia             60,958           0.07
77 Sweden             59,360           0.06
78 China, Taiwan Province of             58,456           0.06
79 Republic of Moldova             57,936           0.06
80 Serbia             57,880           0.06
81 Dominican Republic             57,133           0.06
82 Democratic Republic of the Congo             56,617           0.06
83 Armenia             53,922           0.06
84 Malawi             53,793           0.06
85 Jordan             48,808           0.05
86 Hungary             48,483           0.05
87 Bosnia and Herzegovina             44,996           0.05
88 Czechia             42,018           0.05
89 Switzerland             39,506           0.04
90 Zambia             37,585           0.04
91 Costa Rica             35,181           0.04
92 Occupied Palestinian Territory             32,134           0.03
93 Thailand             32,058           0.03
94 Paraguay             31,689           0.03
95 Uruguay             31,312           0.03
96 Namibia             29,492           0.03
97 Slovakia             29,302           0.03
98 Croatia             26,858           0.03
99 Lithuania             26,521           0.03
100 Finland             26,242           0.03
101 Nicaragua             23,102           0.02
102 Chad             19,602           0.02
103 Georgia             18,500           0.02
104 Panama             15,588           0.02
105 Latvia             15,154           0.02
106 Honduras             14,953           0.02
107 Bulgaria             14,921           0.02
108 Rwanda             14,522           0.02
109 Iraq             13,592           0.01
110 Kuwait             12,773           0.01
111 Slovenia             11,274           0.01
112 Madagascar             10,924           0.01
113 Mongolia                9,985           0.01
114 Haiti                9,160           0.01
115 Oman                8,324           0.01
116 Malta                8,234           0.01
117 Cyprus                8,144           0.01
118 Mauritius                7,550           0.01
119 Ireland                6,000           0.01
