سوئیس – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Wed, 13 Jun 2018 20:57:12 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png سوئیس – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 آمار تماشاگر و تعداد گل بازیهای جام جهانی فوتبال http://rotbe3.com/sport/football/goals-scored-and-attendance/ http://rotbe3.com/sport/football/goals-scored-and-attendance/#respond Wed, 13 Jun 2018 20:57:12 +0000 http://rotbe3.com/?p=3173 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، بر اساس آمار منتشر شده توسط فیفا، بازی های جام جهانی آمریکا با اختلافی قابل توجه به سایر دوره های جام جهانی فوتبال پرتماشاگرترین بازی های تاریخ این رقابت ها می باشد.

میانگین حضور تماشاگران در هر بازی نزدیک به 69 هزار نفر می باشد. که یک آمار خیره کننده می باشد و بعد از آن جام جهانی برزیل و آلمان در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. 

پرگل ترین دوره بازی های جام جهانی فوتبال

جام جهانی 1954 سوئیس که با شرکت 16 تیم برگزار شده بود با میانگین 5.4 گل در هر بازی پرگل ترین دوره ی بازیهای جام جهانی فوتبال می باشد.

بطور کلی بازهای دوره های نخست جام جهانی از نظر آمار گل، بسیار چشم گیر می باشد. و دو برابر آمار گل های دوره های عصر کنونی می باشد.

کم گل ترین دوره ی بازهای جام جهانی فوتبال مربوط به دوره 1990 ایتالیا می باشد. که میانگین 2.2 گل برای هر بازی می باشد.

مسابقاتتعداد تیمتعداد بازیتعداد گلمیانگین گلمیانگین تماشاگر
جام جهانی 2014 برزیل32641712.752918
جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی32641452.349669
فيفا 2006 جام جهاني آلمان32641472.352491
جام جهانی فوتبال 2002 کره / ژاپن32641612.542268
جام جهانی 1998 فرانسه32641712.743517
جام جهانی 1994 آمریکا24521412.768991
جام جهانی 1990 فیلیپین ایتالیا24521152.248388
جام جهانی 1986 مکزیک24521322.546039
جام جهانی 1982 اسپانیا24521462.840571
جام جهانی 1978 آرژانتین16381022.740678
جام جهانی 1974 آلمان1638972.649098
جام جهانی 1970 مکزیک163295350124
جام جهانی 1966 انگلیس1632892.848847
جام جهانی 1962 شیلی1632892.827911
جام جهانی 1958 سوئد16351263.623423
جام جهانی 1954 سوئیس16261405.429561
جام جهانی 1950 برزیل132288447511
جام جهانی 1938 فرانسه1518844.720872
جام جهانی 1934 ایتالیا1617704.121352
جام جهانی 1930 اروگوئه1318703.932808
]]>
http://rotbe3.com/sport/football/goals-scored-and-attendance/feed/ 0
رتبه بندی کشورها در محیط زیست 2018 http://rotbe3.com/country-ranking/environment-2018/ http://rotbe3.com/country-ranking/environment-2018/#respond Tue, 05 Jun 2018 18:36:33 +0000 http://rotbe3.com/?p=3130 بر اساس گزارش 2018 شاخص جهانی عملکرد محیط زیست (EPI)، سوییس ، فرانسه، دانمارک، مالت، سوئد، انگلیس، لوکزامبورگ، استرالیا، ایرلند و فنلاند 10 کشوری هستند که بهترین عملکرد محیط زیستی را داشته‌اند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، پایگاه اینترنتی شاخص عملکرد زیست محیطی، به رغم تمرکز زیاد رسانه ها و عموم مردم بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و پایداری، در گزارش 2018 شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی اختلافاتی در عملکرد جهانی زیست محیطی مشاهده می‌شود. 

براساس داده‌های این پایگاه اینترنتی، سوییس بهترین عملکرد محیط زیستی را در جهان داشته است و جمهوری دموکراتیک کنگو ضعیف‌ترین عملکرد را داشته که در رتبه آخر این جدول قرار دارد.

رتبه ایران در شاخص عملکرد محیط زیست

در رتبه بندی 2018 شاخص جهانی عملکرد محیط زیست، ایران در رده 80 قرار گرفته است و به نسبت سال 2016 با بهبود رو به رو بوده است.

رتبه کشور شاخص عملکرد زیست محیطی سلامت محیطی حیوانات اکوسیستم
1 سوئیس 87.42 93.57 83.32
2 فرانسه 83.95 95.71 76.11
3 دانمارک 81.6 98.2 70.53
4 مالت 80.9 93.8 72.3
5 سوئد 80.51 94.41 71.24
6 انگلستان 79.89 96.03 69.13
7 لوکزامبورگ 79.12 95.07 68.48
8 اتریش 78.97 86.38 74.03
9 ایرلند 78.77 95.92 67.34
10 فنلاند 78.64 99.35 64.83
11 ایسلند 78.57 98.41 65.34
12 اسپانیا 78.39 94.21 67.85
13 آلمان 78.37 88.68 71.5
14 نروژ 77.49 97.86 63.91
15 بلژیک 77.38 89.37 69.39
16 ایتالیا 76.96 85.88 71.02
17 نیوزلند 75.96 95.96 62.63
18 هلند 75.46 92.26 64.25
19 اسرائیل 75.01 94.14 62.25
20 ژاپن 74.69 92.99 62.48
21 استرالیا 74.12 97.95 58.23
22 یونان 73.6 91.03 61.98
23 تایوان 72.84 69.85 74.83
24 قبرس 72.6 87.96 62.37
25 کانادا 72.18 97.51 55.29
26 کشور پرتغال 71.91 90.47 59.53
27 ایالات متحده آمریکا 71.19 93.91 56.04
28 اسلواکی 70.6 63.87 75.08
29 لیتوانی 69.33 72.57 67.18
30 کاستاریکا 67.85 76.44 62.13
30 بلغارستان 67.85 69.6 66.68
32 قطر 67.8 74.18 63.54
33 جمهوری چک 67.68 68.69 67.01
34 اسلوونی 67.57 72.34 64.4
35 ترینیداد و توباگو 67.36 81.44 57.96
36 سنت وینسنت و گرنادین 66.48 67.38 65.88
37 لتونی 66.12 72.8 61.66
38 ترکمنستان 66.1 73.53 61.15
39 سیشل 66.02 77.72 58.22
40 آلبانی 65.46 65.67 65.32
41 کرواسی 65.45 67.04 64.39
42 کلمبیا 65.22 71.05 61.33
43 مجارستان 65.01 57.67 69.9
44 بلاروس 64.98 69.55 61.94
45 رومانی 64.78 58.67 68.85
46 جمهوری دومینیکن 64.71 64.86 64.61
47 اروگوئه 64.65 84.72 51.27
48 استونی 64.31 73.24 58.35
49 سنگاپور 64.23 72.14 58.96
50 لهستان 64.11 58.71 67.72
51 ونزوئلا 63.89 75.74 55.99
52 روسیه 63.79 75.48 55.99
53 برونئی دارالسلام 63.57 96.66 41.52
54 مراکش 63.47 67.43 60.82
55 کوبا 63.42 75.76 55.2
56 پاناما 62.71 66.96 59.87
57 تونگا 62.49 62.51 62.48
58 تونس 62.35 81.12 49.83
59 آذربایجان 62.33 48.55 71.52
60 کره جنوبی 62.3 73.3 54.96
61 کویت 62.28 70.55 56.77
62 اردن 62.2 86.69 45.87
63 ارمنستان 62.07 56.85 65.56
64 پرو 61.92 56.49 65.53
65 مونته نگرو 61.33 72.61 53.81
66 مصر 61.21 68.61 56.28
67 لبنان 61.08 83.25 46.3
68 مقدونیه 61.06 67.43 56.82
69 برزیل 60.7 67.44 56.21
70 سری لانکا 60.61 64.7 57.88
71 گینه استوایی 60.4 49.66 67.55
72 مکزیک 59.69 66.04 55.46
73 دومینیکا 59.38 69.45 52.67
74 آرژانتین 59.3 79.88 45.58
75 مالزی 59.22 66.63 54.28
76 آنتیگوا و باربودا 59.18 76.53 47.61
77 امارات متحده عربی 58.9 67.88 52.92
78 جامائیکا 58.58 68.48 51.98
79 نامیبیا 58.46 46.34 66.54
80 ایران 58.16 74.01 47.59
81 بلیز 57.79 65.09 52.93
82 فیلیپین 57.65 55.64 58.99
83 مغولستان 57.51 61.97 54.54
84 شیلی 57.49 73.73 46.66
84 صربستان 57.49 61.18 55.03
86 عربستان سعودی 57.47 72.81 47.25
87 اکوادور 57.42 72.58 47.31
88 الجزایر 57.18 80.95 41.34
89 کابو وود 56.94 60.9 54.3
90 موریس 56.63 77.45 42.75
91 سنت لوسیا 56.18 71.03 46.28
92 بولیوی 55.98 61.64 52.21
93 باربادوس 55.76 84.73 36.45
94 جورجیا 55.69 57.1 54.75
95 کیریباتی 55.26 48.48 59.78
96 بحرین 55.15 65.28 48.41
97 نیکاراگوئه 55.04 62.2 50.27
98 باهاما 54.99 73.68 42.52
99 قرقیزستان 54.86 54.78 54.92
100 نیجریه 54.76 36.64 66.84
101 قزاقستان 54.56 66.7 46.46
102 ساموآ 54.5 61.94 49.55
103 سورینام 54.2 62.46 48.68
104 سائو تام و پرینسیپ 54.01 52.73 54.87
105 پاراگوئه 53.93 58.1 51.15
106 السالوادور 53.91 63.99 47.19
107 فیجی 53.09 61.7 47.35
108 ترکیه 52.96 71.56 40.57
109 اوکراین 52.87 64.44 45.16
110 گواتمالا 52.33 54.97 50.57
111 مالدیو 52.14 73.23 38.09
112 مولداوی 51.97 60.29 46.42
113 بوتسوانا 51.7 37.19 61.37
114 هندوراس 51.51 55.95 48.54
115 سودان 51.49 50.09 52.43
116 عمان 51.32 75.98 34.88
117 زامبیا 50.97 31.57 63.91
118 گرانادا 50.93 69.82 38.34
119 تانزانیا 50.83 45 54.71
120 چین 50.74 31.72 63.42
121 تایلند 49.88 46.21 52.33
122 میکرونزی 49.8 59.88 43.07
123 لیبی 49.79 81.8 28.45
124 غنا 49.66 44.42 53.15
125 تیمور لست 49.54 51.02 48.56
126 سنگال 49.52 47.55 50.83
127 مالاوی 49.21 39.93 55.39
128 گایانا 47.93 61.55 38.86
129 تاجیکستان 47.85 26.26 62.24
130 کنیا 47.25 42.96 50.12
131 بوتان 47.22 35.27 55.18
132 ویتنام 46.96 47.12 46.86
133 اندونزی 46.92 45.44 47.9
134 گینه 46.62 45.02 47.69
135 موزامبیک 46.37 46.36 46.37
136 ازبکستان 45.88 50.67 42.69
137 چاد 45.34 41.36 47.99
138 میانمار 45.32 35.6 51.8
139 ساحل عاج 45.25 39.55 49.05
140 گابن 45.05 43.04 46.39
141 اتیوپی 44.78 32.8 52.77
142 آفریقای جنوبی 44.73 36.81 50.01
143 گینه بیسائو 44.67 43.6 45.38
144 وانواتو 44.55 50.46 40.61
145 اوگاندا 44.28 33.64 51.38
146 کومور 44.24 47.06 42.37
147 مالزی 43.71 43.72 43.7
148 رواندا 43.68 31.03 52.12
149 زیمبابوه 43.41 40.58 45.3
150 کامبوج 43.23 39.81 45.51
151 جزایر سلیمان 43.22 49.67 38.93
152 عراق 43.2 61.46 31.02
153 لائوس 42.94 25.15 54.8
154 بورکینافاسو 42.83 44.22 41.91
155 سیرا لئون 42.54 41.8 43.03
156 گامبیا 42.42 47.99 38.72
157 جمهوری کنگو 42.39 20.89 56.73
158 بوسنی و هرزگوین 41.84 63.87 27.15
159 رفتن 41.78 38.25 44.14
160 لیبریا 41.62 43.73 40.21
161 کامرون 40.81 39.18 41.9
162 سوازیلند 40.32 32.54 45.51
163 جیبوتی 40.04 52.89 31.47
164 پاپوآ گینه نو 39.35 47.26 34.09
165 اریتره 39.34 46.12 34.81
166 موریتانی 39.24 50.01 32.05
167 بنین 38.17 36.36 39.37
168 افغانستان 37.74 36.76 38.4
169 پاکستان 37.5 16.8 51.3
170 آنگولا 37.44 33.79 39.88
171 جمهوری آفریقای مرکزی 36.42 29.16 41.26
172 نیجر 35.74 41.94 31.61
173 لسوتو 33.78 29.78 36.45
174 هائیتی 33.74 45.24 26.08
175 ماداگاسکار 33.73 42.39 27.96
176 نپال 31.44 10.54 45.38
177 هندوستان 30.57 9.32 44.74
178 دم نماینده کنگو 30.41 19.7 37.56
179 بنگلادش 29.56 11.96 41.29
180 بوروندی 27.43 25.69 28.59

 

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/environment-2018/feed/ 0
آمار واردات ذرت دامی ایران از کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/iranian-corn-import-import-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/iranian-corn-import-import-96/#respond Wed, 02 May 2018 15:35:14 +0000 http://rotbe3.com/?p=2618 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، واردات ذرت دامی ایران در سال 96 به مقدار 1 میلیارد و 610 میلیون دلار بوده است که دومین کالای وارداتی ایران از نظر ارزش دلاری و اولین کالای وارداتی ایران از نظر وزن می باشد. 

آمار منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد کشورهای سوئیس و هلند به ترتیب دومین و سومین کشور بزرگ صادرکننده ذرت دامی به ایران هستند.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  انگلستان 1,829,763,986 14,737,708,829,037 434,088,696
2  سوئیس 1,904,216,432 14,065,665,612,063 412,577,289
3  هلند 1,398,376,740 10,259,372,784,917 302,453,580
4  سنگاپور 1,074,555,382 7,730,797,157,653 222,964,030
5  روسیه 358,469,849 2,812,771,119,359 81,003,387
6  برزیل 288,764,880 2,113,195,990,190 59,210,915
7  اسپانیا 123,723,845 1,051,134,782,186 30,801,411
8  امارات 91,718,740 678,380,068,647 19,805,975
9  اوکراین 79,931,450 583,159,513,879 17,872,634
10  اتریش 32,639,000 240,858,810,192 6,850,644
11  قبرس 28,485,250 206,999,757,553 6,239,283
12  هنگ کنگ 21,236,549 157,899,257,376 4,805,260
13  اروگوئه 17,666,505 122,923,000,000 3,678,140
14  آلمان 14,494,081 124,650,775,919 3,520,142
15  عمان 4,063,693 34,513,043,844 962,917
16  آمریکا 3,871,658 32,681,576,677 921,436
17  ترکیه 3,482,597 26,378,261,967 748,106
18  سوئد 2,846,350 27,110,390,417 733,605
19  آذربایجان 3,008,829 21,089,093,261 650,546
20  کنگو 1,707,625 11,815,740,425 364,920
7,283,023,441 55,039,105,565,562 1,610,252,916

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/iranian-corn-import-import-96/feed/ 0