صادرات ایران به امارات – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Tue, 15 May 2018 18:16:27 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png صادرات ایران به امارات – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 آمار صادرات ایران در سال 97 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/ http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/#respond Fri, 06 Jul 2018 09:52:42 +0000 http://rotbe3.com/?p=3490 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ایران در سه ماهه نخست سال 97، بیش از 11 میلیارد و  617 میلیون دلار صادرات به بیش از 100 کشور جهان داشته است که کشورهای چین، امارات ، عراق و افغانستان به ترتیب بیشترین واردات کالاهای ایرانی را به خودشان اختصاص داده اند. 

100کشور عمده مقصد صادرات طی سه ماهه نخست سال 1397

رتبه کشور مقصد وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) سهم وزن سهم ارزش
1 چین 6,499,289,684 2,245,150,334 23.31 19.33
2 امارات متحده عربی 4,550,866,092 2,122,916,390 16.32 18.27
3 عراق 3,455,656,576 1,769,187,038 12.39 15.23
4 افغانستان 1,581,973,585 788,438,217 5.67 6.79
5 جمهوری کره 1,442,326,835 747,674,742 5.17 6.44
6 هند 2,280,378,308 611,675,050 8.18 5.26
7 ترکیه 545,427,600 422,239,064 1.96 3.63
8 پاکستان 655,642,431 281,647,316 2.35 2.42
9 تایلند 528,912,545 252,242,397 1.90 2.17
10 اندونزی 582,281,701 240,622,301 2.09 2.07
11 عمان 734,374,607 223,189,539 2.63 1.92
12 تایوان 279,284,466 146,478,324 1.00 1.26
13 ایتالیا 294,420,200 144,287,713 1.06 1.24
14 مصر 247,901,004 105,237,369 0.89 0.91
15 ژاپن 176,930,189 89,799,572 0.63 0.77
16 آذربایجان 130,742,339 81,856,898 0.47 0.70
17 ترکمنستان 141,524,822 80,063,092 0.51 0.69
18 فدراسیون روسیه 151,174,312 78,223,486 0.54 0.67
19 قطر 385,922,666 74,061,530 1.38 0.64
20 کویت 989,982,720 70,770,375 3.55 0.61
21 آلمان 14,206,186 59,181,653 0.05 0.51
22 مالزی 209,401,424 53,612,546 0.75 0.46
23 هنگ کنگ 15,585,544 49,886,997 0.06 0.43
24 جمهوری عربی سوریه 17,286,200 43,574,344 0.06 0.38
25 کنیا 94,651,754 40,489,458 0.34 0.35
26 قزاقستان 138,788,675 34,778,442 0.50 0.30
27 گرجستان 122,754,420 34,143,676 0.44 0.29
28 ویتنام 25,128,206 33,435,168 0.09 0.29
29 ارمنستان 92,514,768 33,309,038 0.33 0.29
30 اسپانیا 12,931,033 32,167,483 0.05 0.28
31 میانمار 92,301,439 27,458,716 0.33 0.24
32 ازبکستان 56,367,649 25,147,440 0.20 0.22
33 بلژیک 24,481,445 23,679,791 0.09 0.20
34 بنگلادش 623,658,154 23,033,202 2.24 0.20
35 ایالات متحده آمریکا 897,435 22,159,738 0.00 0.19
36 تاجیکستان 18,645,937 21,104,946 0.07 0.18
37 تونس 27,391,685 15,392,594 0.10 0.13
38 هلند 14,286,796 15,053,521 0.05 0.13
39 برزیل 33,358,150 14,398,658 0.12 0.12
40 انگلستان 17,434,490 13,722,540 0.06 0.12
41 لبنان 3,839,258 13,197,580 0.01 0.11
42 بلغارستان 12,919,254 12,406,115 0.05 0.11
43 کانادا 23,246,705 11,982,361 0.08 0.10
44 رومانی 11,125,858 11,421,884 0.04 0.10
45 آفریقای جنوبی 23,118,773 11,363,356 0.08 0.10
46 سودان 28,366,003 11,322,856 0.10 0.10
47 سری لانکا 27,133,632 9,481,193 0.10 0.08
48 فیلیپین 11,269,841 9,363,237 0.04 0.08
49 مراکش 19,921,250 8,859,738 0.07 0.08
50 استرالیا 4,363,299 7,808,248 0.02 0.07
51 جیبوتی 33,169,347 7,459,135 0.12 0.06
52 جمهوری متحده تانزانیا 68,036,814 6,774,445 0.24 0.06
53 قرقیزستان 4,574,526 6,741,421 0.02 0.06
54 موزامبیک 6,826,910 6,561,871 0.02 0.06
55 یونان 7,006,746 6,421,866 0.03 0.06
56 سومالی 83,768,410 6,392,876 0.30 0.06
57 سنگاپور 9,020,910 6,392,617 0.03 0.06
58 صربستان 4,146,633 6,054,329 0.01 0.05
59 اردن 1,847,459 5,796,244 0.01 0.05
60 اوکراین 3,015,853 5,710,315 0.01 0.05
61 لهستان 7,894,107 5,563,542 0.03 0.05
62 اتریش 1,264,935 5,380,918 0.00 0.05
63 اسلوونی 4,881,750 5,252,307 0.02 0.05
64 فرانسه 1,858,490 4,804,311 0.01 0.04
65 نپال 18,285,690 4,602,240 0.07 0.04
66 آلبانی 2,317,367 3,726,271 0.01 0.03
67 غنا 59,244,737 3,017,264 0.21 0.03
68 سوئد 891,390 2,876,408 0.00 0.02
69 بحرین 1,705,320 2,876,394 0.01 0.02
70 ساحل عاج 2,719,488 2,758,821 0.01 0.02
71 مجارستان 6,150,189 2,698,384 0.02 0.02
72 مکزیک 785,731 1,852,433 0.00 0.02
73 (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی 1,409,281 1,752,110 0.01 0.02
74 دانمارک 396,300 1,483,416 0.00 0.01
75 اتیوپی 5,427,396 1,396,539 0.02 0.01
76 نیجریه 1,501,917 1,386,777 0.01 0.01
77 اسلواکی 184,510 1,342,685 0.00 0.01
78 پرتغال 1,528,312 1,279,960 0.01 0.01
79 بوسنی وهرزگوین 780,646 1,140,069 0.00 0.01
80 سنگال 2,642,374 1,091,045 0.01 0.01
81 جماهیرعربی لیبی 451,943 1,074,152 0.00 0.01
82 (بلوروس ( روسیه سفید 429,793 973,032 0.00 0.01
83 جمهوری چک 529,661 906,264 0.00 0.01
84 لیتوانی 563,862 890,730 0.00 0.01
85 کامرون 2,848,870 889,462 0.01 0.01
86 نیوزیلند 750,544 875,363 0.00 0.01
87 سوئیس 112,863 873,217 0.00 0.01
88 لیبریا 2,961,365 616,957 0.01 0.01
89 کنگو 2,605,977 605,009 0.01 0.01
90 قبرس 2,127,715 597,912 0.01 0.01
91 بنین 587,317 526,424 0.00 0.00
92 کوموروس 1,978,208 445,096 0.01 0.00
93 یمن 498,406 385,479 0.00 0.00
94 الجزایر 133,031 376,381 0.00 0.00
95 اوگاندا 718,294 334,088 0.00 0.00
96 نروژ 68,871 287,068 0.00 0.00
97 شیلی 1,047,400 259,920 0.00 0.00
98 ماداگاسکار 1,034,766 236,659 0.00 0.00
99 سیرالئون 989,534 218,360 0.00 0.00
100 توگو 147,332 194,132 0.00 0.00
جمع کشورهای فوق 27,836,257,234 11,430,849,984 99.83 98.39
جمع کل 27,882,591,632 11,617,795,005 100 100

]]>
http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/feed/ 0
آمار صادرات کشمش ایران در سال 96 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/irans-raisin-exports-in-the-year-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/irans-raisin-exports-in-the-year-96/#respond Tue, 15 May 2018 18:09:07 +0000 http://rotbe3.com/?p=2782 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ایران در سال 96 بیش از 141 میلیون دلار کشمش ( انگور خشک شده ) به 80 کشور جهان صادر کرد که از حیث کشورهای مقصد یکی از پر رونق ترین و شناخته شده ترین کالاهای صادراتی ایران در جهان محسوب می شود.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد کشور عراق با خرید 25.5 میلیون دلار کشمش ایران اولین مشتری این محصول کشاورزی ایران می باشد.

بعد از کشور عراق، کشورهای امارات و روسیه هر کدام با خرید 23.5 میلیون دلار و 14.3 میلیون دلار بیشترین خرید کشمش ایران را به خود اختصاص داده اند.

اگر می خواهید بدانید کشمش ایران به کدام کشورهای صادر می شود و هر کشور به چه میزان کشمش ایران را وارد می کند اطلاعات جدول زیر به سوال های شما پاسخ خواهد داد.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 عراق 15,876,809 867,411,121,928 25,540,869
2 امارات 12,582,591 804,486,511,764 23,552,648
3 روسیه 10,917,610 488,291,860,467 14,307,672
4 اسپانیا 5,264,000 316,239,302,031 9,495,729
5 اوکراین 6,452,336 285,286,480,570 8,319,004
6 ترکیه 4,290,235 245,334,556,659 7,137,542
7 پاکستان 4,789,501 210,616,742,977 6,288,595
8 الجزایر 2,121,000 130,734,814,469 3,807,885
9 بنگلادش 1,732,320 124,811,584,647 3,476,136
10 هلند 2,166,729 107,526,108,668 3,246,864
11 کویت 1,211,318 96,595,904,575 2,819,733
12 برزیل 1,602,500 84,373,030,510 2,531,130
13 لهستان 1,589,845 75,313,646,444 2,250,982
14 کانادا 1,334,445 67,285,410,299 1,999,947
15 رومانی 1,288,600 67,573,391,900 1,976,024
16 قطر 715,906 57,608,046,017 1,700,065
17 استرالیا 1,010,556 52,533,105,699 1,578,996
18 مجارستان 999,440 51,299,496,996 1,530,009
19 تونس 698,250 48,091,365,137 1,431,564
20 مالزی 916,658 46,729,583,611 1,390,472
21 مصر 713,500 44,016,544,260 1,254,340
22 آذربایجان 824,560 41,930,901,362 1,227,489
23 آلمان 806,954 39,632,756,806 1,162,028
24 لبنان 596,863 38,334,937,822 1,117,613
25 فرانسه 590,500 35,403,474,980 1,036,102
26 تایلند 674,230 34,385,886,857 979,714
27 ارمنستان 609,524 33,664,553,232 974,018
28 لیبی 428,000 29,363,879,750 862,830
29 آرژانتین 363,000 22,861,795,520 669,160
30 بلغارستان 513,630 19,864,970,650 581,283
31 لیتوانی 282,499 15,587,589,468 468,846
32 اتریش 270,750 13,742,260,200 414,865
33 بلاروس 295,500 13,433,314,630 399,990
34 مولداوی 259,600 12,649,354,990 372,830
35 تایوان 253,125 12,557,435,333 367,561
36 چین 243,827 11,304,142,008 332,870
37 بلژیک 176,025 10,966,883,543 329,013
38 یونان 203,000 9,490,856,380 280,390
39 سریلانکا 201,503 9,298,966,991 278,159
40 انگلستان 175,816 9,415,659,279 273,313
41 اسلواکی 187,445 8,946,531,488 268,212
42 سوریه 153,540 8,661,329,464 241,925
43 مقدونیه 145,810 8,245,995,587 240,659
44 اندونزی 154,000 7,891,324,180 238,270
45 فیلیپین 160,000 7,654,338,000 226,000
46 اردن 109,099 7,541,386,938 224,497
47 صربستان 149,090 7,323,329,690 222,334
48 ایتالیا 137,090 7,167,711,152 214,198
49 کرواسی 150,000 7,174,670,600 213,504
50 سوئد 60,912 6,816,438,749 191,537
51 سنگاپور 84,030 5,439,643,686 160,007
52 گرجستان 110,900 5,156,550,190 148,405
53 مراکش 125,940 5,361,794,458 146,254
54 ترکمنستان 91,540 4,793,677,294 140,750
55 بحرین 46,090 4,726,069,246 135,746
56 سایر کشورها 68,450 4,130,030,280 126,520
57 چک 97,125 4,252,319,276 124,438
58 سودان 60,000 3,484,550,000 98,000
59 افغانستان 29,760 3,181,223,886 97,830
60 ژاپن 34,168 2,489,006,608 70,830
61 آمریکا 32,193 1,869,198,811 54,078
62 شیلی 20,000 1,576,535,400 48,600
63 فیجی 36,000 1,555,978,900 46,360
64 لتونی 20,500 1,156,232,800 32,800
65 نیوزیلند 23,875 1,174,960,990 32,382
66 مغولستان 19,000 998,626,320 30,780
67 قبرس 25,345 1,076,641,350 30,302
68 مالت 25,000 1,003,007,900 30,100
69 آلبانی 14,000 812,560,000 22,400
70 پرتغال 20,000 782,958,000 22,000
71 ترینیداد و توباگو 19,100 786,089,150 21,010
72 کنیا 7,000 413,896,000 11,200
73 قرقیزستان 2,510 130,120,220 4,010
74 قزاقستان 2,510 130,120,220 4,010
75 هند 2,000 103,820,800 3,200
76 سوئیس 1,370 104,664,335 2,900
77 ایسلند 2,600 98,020,780 2,860
78 ویتنام 758 86,844,698 2,463
79 عمان 628 44,989,714 1,261
80 نروژ 60 4,379,130 135
88,472,493 4,820,395,795,719 141,697,047

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/irans-raisin-exports-in-the-year-96/feed/ 0
آمار صادرات انجیر ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/iranian-figs-export-statistics-96/ http://rotbe3.com/country-ranking/iranian-figs-export-statistics-96/#respond Fri, 27 Apr 2018 17:19:43 +0000 http://rotbe3.com/?p=2582 صادرات انجیر ایران در سال 96 به میزان 11 هزار تن بود که به 41 کشور جهان صادر شده است و درآمد ارزی ایران از محل صادر کردن انجیر به میزان  27 میلیون و 631 هزار دلار می باشد. 

مهمترین کشورهای خریدار انجیر ایران

کشور ویتنام با واردات 24 میلیون دلاری انجیر ایرانی اصلی ترین مشتری این محصول کشاورزی ایران می باشد و به تنهایی نزدیک به 87 درصد صادرات انجیر ایران را خریداری کرده است.

بعد از کشور ویتنام کشورهای امارات متحده عربی و هند هر کدام با 433 هزار دلار و 401 هزار دلار واردات انجیر ایرانی در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

لیست کشورهای خریدار انجیر ایرانی با میزان واردات آنها :

 رتبه کشور  وزن (کیلوگرم)  ارزش ریالی  ارزش دلاری
1 ویتنام       9,834,478                  834,358,995,677                 24,075,102
2 امارات متحده عربی         151,758                    14,826,037,452                     433,672
3 هند         124,674                    14,208,654,927                     401,321
4 ژاپن         137,946                    12,763,679,183                     370,760
5 کره جنوبی         112,065                      9,994,223,147                     298,353
6 هنگ کنگ         101,603                      8,607,199,892                     250,214
7 سنگاپور           98,830                      7,932,339,140                     233,238
8 تایوان           89,500                      7,269,886,072                     211,220
9 عراق           57,794                      7,099,202,020                     200,761
10 مالزی           47,024                      5,817,299,630                     168,726
11 قزاقستان           50,456                      5,200,066,378                     149,158
12 قرقیزستان           39,981                      4,804,755,988                     137,957
13 کویت           42,946                      4,365,010,727                     125,998
14 استرالیا           43,540                      4,105,281,019                     116,980
15 قطر           26,695                      3,262,247,206                       94,777
16 ترکیه           15,344                      2,551,303,846                       72,654
17 ایالات متحده آمریکا           14,393                      1,410,431,886                       39,537
18 کانادا           12,540                      1,383,168,373                       39,108
19 آلمان           13,546                      1,354,553,157                       38,658
20 فرانسه           12,360                      1,126,065,780                       30,970
21 پاکستان           10,640                      1,114,299,983                       30,856
22 چین             5,165                         868,561,592                       24,694
23 تایلند             5,100                         643,713,000                       19,800
24 انگلستان             5,863                         550,361,868                       15,935
25 سوئیس           19,530                         454,775,267                       12,769
26 افغانستان             3,288                         352,179,750                         9,838
27 بلژیک             4,225                         260,444,058                         7,391
28 عمان             1,333                         104,213,615                         3,176
29 اتریش             6,040                         108,736,320                         3,080
30 سوئد                705                          99,791,754                         2,694
31 بحرین                715                          85,016,049                         2,488
32 اکوادور             1,000                          87,447,440                         2,360
33 هلند                476                          66,184,700                         2,032
34 برزیل                600                          45,960,528                         1,416
35 گرجستان                140                          37,285,920                         1,120
36 لبنان                 50                          21,092,500                            650
37 اردن                100                          21,932,400                            600
38 شیلی                250                          19,641,690                            590
39 ترکمنستان                114                          16,394,818                            502
40 نیوزیلند                 90                          12,709,440                            360
41 نروژ                 70                            1,135,330                             35
 جمع:     11,092,967                  957,412,279,522                 27,631,550

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/iranian-figs-export-statistics-96/feed/ 0
آمار صادرات هندوانه ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-irans-watermelon-exports-96/ http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-irans-watermelon-exports-96/#respond Fri, 27 Apr 2018 11:08:34 +0000 http://rotbe3.com/?p=2576 ایران در سال 96 در مجموع 780 هزار تن هندوانه به 29 کشور جهان صادر کرد که از این درآمد ارزی صادرات ایران از محل آن نزدیک به 150 میلیون دلار شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور عراق با خرید 100 میلیون دلار هندوانه ایران اولین کشور مقصد صادرات هندوانه ایران به جهان می باشد و کشورهای امارات متحده عربی و ترکیه با واردات 26 میلیون و 9 میلیون دلار هندوانه ایران در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار گرفته اند.

کدام کشورها هندوانه از ایران بیشتر وارد می کنند؟

 

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  عراق       522,565,262  3,341,195,211,333       100,662,854
2  امارات متحده عربی       143,064,865     871,912,694,185         26,438,077
3  ترکیه         43,373,921     302,901,926,080          9,152,012
4  کویت         19,973,280     115,182,200,838          3,483,974
5  قطر         16,779,035     107,596,619,002          3,242,289
6  عمان         16,155,993     112,519,877,075          3,235,230
7  افغانستان          9,841,355       50,676,853,766          1,558,540
8  روسیه          3,882,256       25,350,464,318             779,120
9  ارمنستان             983,970       13,591,952,800             417,693
10  رومانی             943,110        5,861,914,677             179,748
11  پاکستان             741,368        5,207,946,727             160,556
12  بحرین             618,113        3,064,624,560               93,166
13  آلمان             371,449        2,821,143,574               87,000
14  گرجستان             438,305        2,127,403,248               65,567
15  آذربایجان             168,197        1,214,853,923               36,791
16  بلغارستان             188,925        1,187,195,963               36,609
17  انگلستان             218,048        1,060,533,670               32,706
18  استونی               58,200           449,340,445               13,855
19  لهستان               58,850           440,437,186               13,578
20  روسیه               78,800           383,679,105               11,820
21  مجارستان               41,680           310,887,236                 9,587
22  قزاقستان               45,700           295,358,490                 9,095
23  قبرس               43,233           268,193,036                 8,272
24  تاجیکستان               18,000           233,546,400                 7,197
25  اتریش               20,150           150,303,780                 4,635
26  سوئد               20,850           101,402,356                 3,127
27  لیتوانی               19,200           108,561,600                 2,880
28  هلند               18,500             89,987,700                 2,775
29  ترکمنستان                 1,481               7,201,458                   222
جمع :       780,732,096  4,966,312,314,531       149,748,975

 

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-irans-watermelon-exports-96/feed/ 0