صادرات ایران – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Tue, 03 Apr 2018 10:01:28 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png صادرات ایران – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 آمار صادرات ایران در سال 97 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/ http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/#respond Fri, 06 Jul 2018 09:52:42 +0000 http://rotbe3.com/?p=3490 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ایران در سه ماهه نخست سال 97، بیش از 11 میلیارد و  617 میلیون دلار صادرات به بیش از 100 کشور جهان داشته است که کشورهای چین، امارات ، عراق و افغانستان به ترتیب بیشترین واردات کالاهای ایرانی را به خودشان اختصاص داده اند. 

100کشور عمده مقصد صادرات طی سه ماهه نخست سال 1397

رتبه کشور مقصد وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) سهم وزن سهم ارزش
1 چین 6,499,289,684 2,245,150,334 23.31 19.33
2 امارات متحده عربی 4,550,866,092 2,122,916,390 16.32 18.27
3 عراق 3,455,656,576 1,769,187,038 12.39 15.23
4 افغانستان 1,581,973,585 788,438,217 5.67 6.79
5 جمهوری کره 1,442,326,835 747,674,742 5.17 6.44
6 هند 2,280,378,308 611,675,050 8.18 5.26
7 ترکیه 545,427,600 422,239,064 1.96 3.63
8 پاکستان 655,642,431 281,647,316 2.35 2.42
9 تایلند 528,912,545 252,242,397 1.90 2.17
10 اندونزی 582,281,701 240,622,301 2.09 2.07
11 عمان 734,374,607 223,189,539 2.63 1.92
12 تایوان 279,284,466 146,478,324 1.00 1.26
13 ایتالیا 294,420,200 144,287,713 1.06 1.24
14 مصر 247,901,004 105,237,369 0.89 0.91
15 ژاپن 176,930,189 89,799,572 0.63 0.77
16 آذربایجان 130,742,339 81,856,898 0.47 0.70
17 ترکمنستان 141,524,822 80,063,092 0.51 0.69
18 فدراسیون روسیه 151,174,312 78,223,486 0.54 0.67
19 قطر 385,922,666 74,061,530 1.38 0.64
20 کویت 989,982,720 70,770,375 3.55 0.61
21 آلمان 14,206,186 59,181,653 0.05 0.51
22 مالزی 209,401,424 53,612,546 0.75 0.46
23 هنگ کنگ 15,585,544 49,886,997 0.06 0.43
24 جمهوری عربی سوریه 17,286,200 43,574,344 0.06 0.38
25 کنیا 94,651,754 40,489,458 0.34 0.35
26 قزاقستان 138,788,675 34,778,442 0.50 0.30
27 گرجستان 122,754,420 34,143,676 0.44 0.29
28 ویتنام 25,128,206 33,435,168 0.09 0.29
29 ارمنستان 92,514,768 33,309,038 0.33 0.29
30 اسپانیا 12,931,033 32,167,483 0.05 0.28
31 میانمار 92,301,439 27,458,716 0.33 0.24
32 ازبکستان 56,367,649 25,147,440 0.20 0.22
33 بلژیک 24,481,445 23,679,791 0.09 0.20
34 بنگلادش 623,658,154 23,033,202 2.24 0.20
35 ایالات متحده آمریکا 897,435 22,159,738 0.00 0.19
36 تاجیکستان 18,645,937 21,104,946 0.07 0.18
37 تونس 27,391,685 15,392,594 0.10 0.13
38 هلند 14,286,796 15,053,521 0.05 0.13
39 برزیل 33,358,150 14,398,658 0.12 0.12
40 انگلستان 17,434,490 13,722,540 0.06 0.12
41 لبنان 3,839,258 13,197,580 0.01 0.11
42 بلغارستان 12,919,254 12,406,115 0.05 0.11
43 کانادا 23,246,705 11,982,361 0.08 0.10
44 رومانی 11,125,858 11,421,884 0.04 0.10
45 آفریقای جنوبی 23,118,773 11,363,356 0.08 0.10
46 سودان 28,366,003 11,322,856 0.10 0.10
47 سری لانکا 27,133,632 9,481,193 0.10 0.08
48 فیلیپین 11,269,841 9,363,237 0.04 0.08
49 مراکش 19,921,250 8,859,738 0.07 0.08
50 استرالیا 4,363,299 7,808,248 0.02 0.07
51 جیبوتی 33,169,347 7,459,135 0.12 0.06
52 جمهوری متحده تانزانیا 68,036,814 6,774,445 0.24 0.06
53 قرقیزستان 4,574,526 6,741,421 0.02 0.06
54 موزامبیک 6,826,910 6,561,871 0.02 0.06
55 یونان 7,006,746 6,421,866 0.03 0.06
56 سومالی 83,768,410 6,392,876 0.30 0.06
57 سنگاپور 9,020,910 6,392,617 0.03 0.06
58 صربستان 4,146,633 6,054,329 0.01 0.05
59 اردن 1,847,459 5,796,244 0.01 0.05
60 اوکراین 3,015,853 5,710,315 0.01 0.05
61 لهستان 7,894,107 5,563,542 0.03 0.05
62 اتریش 1,264,935 5,380,918 0.00 0.05
63 اسلوونی 4,881,750 5,252,307 0.02 0.05
64 فرانسه 1,858,490 4,804,311 0.01 0.04
65 نپال 18,285,690 4,602,240 0.07 0.04
66 آلبانی 2,317,367 3,726,271 0.01 0.03
67 غنا 59,244,737 3,017,264 0.21 0.03
68 سوئد 891,390 2,876,408 0.00 0.02
69 بحرین 1,705,320 2,876,394 0.01 0.02
70 ساحل عاج 2,719,488 2,758,821 0.01 0.02
71 مجارستان 6,150,189 2,698,384 0.02 0.02
72 مکزیک 785,731 1,852,433 0.00 0.02
73 (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی 1,409,281 1,752,110 0.01 0.02
74 دانمارک 396,300 1,483,416 0.00 0.01
75 اتیوپی 5,427,396 1,396,539 0.02 0.01
76 نیجریه 1,501,917 1,386,777 0.01 0.01
77 اسلواکی 184,510 1,342,685 0.00 0.01
78 پرتغال 1,528,312 1,279,960 0.01 0.01
79 بوسنی وهرزگوین 780,646 1,140,069 0.00 0.01
80 سنگال 2,642,374 1,091,045 0.01 0.01
81 جماهیرعربی لیبی 451,943 1,074,152 0.00 0.01
82 (بلوروس ( روسیه سفید 429,793 973,032 0.00 0.01
83 جمهوری چک 529,661 906,264 0.00 0.01
84 لیتوانی 563,862 890,730 0.00 0.01
85 کامرون 2,848,870 889,462 0.01 0.01
86 نیوزیلند 750,544 875,363 0.00 0.01
87 سوئیس 112,863 873,217 0.00 0.01
88 لیبریا 2,961,365 616,957 0.01 0.01
89 کنگو 2,605,977 605,009 0.01 0.01
90 قبرس 2,127,715 597,912 0.01 0.01
91 بنین 587,317 526,424 0.00 0.00
92 کوموروس 1,978,208 445,096 0.01 0.00
93 یمن 498,406 385,479 0.00 0.00
94 الجزایر 133,031 376,381 0.00 0.00
95 اوگاندا 718,294 334,088 0.00 0.00
96 نروژ 68,871 287,068 0.00 0.00
97 شیلی 1,047,400 259,920 0.00 0.00
98 ماداگاسکار 1,034,766 236,659 0.00 0.00
99 سیرالئون 989,534 218,360 0.00 0.00
100 توگو 147,332 194,132 0.00 0.00
جمع کشورهای فوق 27,836,257,234 11,430,849,984 99.83 98.39
جمع کل 27,882,591,632 11,617,795,005 100 100

]]>
http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/feed/ 0
آمار صادرات سیب به کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/statistics-on-exports-of-apples-to-countries-in-the-year-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/statistics-on-exports-of-apples-to-countries-in-the-year-96/#respond Fri, 11 May 2018 20:21:35 +0000 http://rotbe3.com/?p=2739 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال 96 بیش از 256 میلیون دلار سیب به 29 کشور جهان صادر کرده است که کشور عراق با خرید 90 میلیون دلار اصلی ترین مشتری سیب ایران به شمار می رود.

آمار منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد که بعد از کشور عراق، کشورهای افغانستان و پاکستان هر کدام با خرید 77.8 میلیون دلار و 26 میلیون دلار سیب ایران به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

بیشترین صادرات سیب ایران به کشورهای همسایه می باشد.  اگر می خواهید بدانید سیب ایران بیشتر به کدام کشورها صادر می شود. جدول زیر را بررسی نمایید.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 عراق 227,964,736 3,256,950,227,981 90,606,863
2 افغانستان 181,589,556 2,785,101,444,888 77,822,949
3 پاکستان 54,934,005 927,438,862,938 26,060,302
4 ترکمنستان 42,312,819 717,552,363,316 20,348,345
5 امارات 41,424,000 584,477,194,429 16,544,610
6 روسیه 22,128,165 419,533,584,936 11,272,890
7 هند 11,774,212 151,825,389,460 4,142,424
8 قزاقستان 7,414,530 115,897,658,727 3,151,932
9 گرجستان 4,235,276 77,610,733,557 2,091,973
10 قطر 1,706,247 29,656,884,535 833,747
11 کویت 1,950,395 28,829,946,904 812,964
12 ارمنستان 1,872,122 28,576,980,111 797,145
13 اوکراین 1,023,941 18,815,317,975 508,566
14 بحرین 1,651,841 15,749,333,964 445,707
15 عمان 1,360,494 13,656,136,325 380,271
16 آذربایجان 369,417 6,363,829,604 171,856
17 بلغارستان 210,649 3,891,961,297 105,321
18 قرقیزستان 107,402 1,377,741,105 37,311
19 سودان 105,546 997,586,864 29,552
20 قبرس 46,322 866,568,815 23,161
21 مالزی 20,799 322,204,284 8,843
22 ترکیه 13,537 215,467,638 6,168
23 مغولستان 17,400 182,285,880 4,872
24 سایر کشورها 2,483 25,958,035 777
25 هنگ کنگ 2,310 21,521,523 577
26 کنیا 311 13,038,000 400
27 ایتالیا 700 13,193,250 350
28 چین 1,225 7,947,555 245
29 انگلستان 235 7,797,505 211
  604,240,675 9,185,979,161,401 256,210,332

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/statistics-on-exports-of-apples-to-countries-in-the-year-96/feed/ 0
آمار صادرات انجیر ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/iranian-figs-export-statistics-96/ http://rotbe3.com/country-ranking/iranian-figs-export-statistics-96/#respond Fri, 27 Apr 2018 17:19:43 +0000 http://rotbe3.com/?p=2582 صادرات انجیر ایران در سال 96 به میزان 11 هزار تن بود که به 41 کشور جهان صادر شده است و درآمد ارزی ایران از محل صادر کردن انجیر به میزان  27 میلیون و 631 هزار دلار می باشد. 

مهمترین کشورهای خریدار انجیر ایران

کشور ویتنام با واردات 24 میلیون دلاری انجیر ایرانی اصلی ترین مشتری این محصول کشاورزی ایران می باشد و به تنهایی نزدیک به 87 درصد صادرات انجیر ایران را خریداری کرده است.

بعد از کشور ویتنام کشورهای امارات متحده عربی و هند هر کدام با 433 هزار دلار و 401 هزار دلار واردات انجیر ایرانی در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

لیست کشورهای خریدار انجیر ایرانی با میزان واردات آنها :

 رتبه کشور  وزن (کیلوگرم)  ارزش ریالی  ارزش دلاری
1 ویتنام       9,834,478                  834,358,995,677                 24,075,102
2 امارات متحده عربی         151,758                    14,826,037,452                     433,672
3 هند         124,674                    14,208,654,927                     401,321
4 ژاپن         137,946                    12,763,679,183                     370,760
5 کره جنوبی         112,065                      9,994,223,147                     298,353
6 هنگ کنگ         101,603                      8,607,199,892                     250,214
7 سنگاپور           98,830                      7,932,339,140                     233,238
8 تایوان           89,500                      7,269,886,072                     211,220
9 عراق           57,794                      7,099,202,020                     200,761
10 مالزی           47,024                      5,817,299,630                     168,726
11 قزاقستان           50,456                      5,200,066,378                     149,158
12 قرقیزستان           39,981                      4,804,755,988                     137,957
13 کویت           42,946                      4,365,010,727                     125,998
14 استرالیا           43,540                      4,105,281,019                     116,980
15 قطر           26,695                      3,262,247,206                       94,777
16 ترکیه           15,344                      2,551,303,846                       72,654
17 ایالات متحده آمریکا           14,393                      1,410,431,886                       39,537
18 کانادا           12,540                      1,383,168,373                       39,108
19 آلمان           13,546                      1,354,553,157                       38,658
20 فرانسه           12,360                      1,126,065,780                       30,970
21 پاکستان           10,640                      1,114,299,983                       30,856
22 چین             5,165                         868,561,592                       24,694
23 تایلند             5,100                         643,713,000                       19,800
24 انگلستان             5,863                         550,361,868                       15,935
25 سوئیس           19,530                         454,775,267                       12,769
26 افغانستان             3,288                         352,179,750                         9,838
27 بلژیک             4,225                         260,444,058                         7,391
28 عمان             1,333                         104,213,615                         3,176
29 اتریش             6,040                         108,736,320                         3,080
30 سوئد                705                          99,791,754                         2,694
31 بحرین                715                          85,016,049                         2,488
32 اکوادور             1,000                          87,447,440                         2,360
33 هلند                476                          66,184,700                         2,032
34 برزیل                600                          45,960,528                         1,416
35 گرجستان                140                          37,285,920                         1,120
36 لبنان                 50                          21,092,500                            650
37 اردن                100                          21,932,400                            600
38 شیلی                250                          19,641,690                            590
39 ترکمنستان                114                          16,394,818                            502
40 نیوزیلند                 90                          12,709,440                            360
41 نروژ                 70                            1,135,330                             35
 جمع:     11,092,967                  957,412,279,522                 27,631,550

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/iranian-figs-export-statistics-96/feed/ 0
آمار صادرات هندوانه ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-irans-watermelon-exports-96/ http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-irans-watermelon-exports-96/#respond Fri, 27 Apr 2018 11:08:34 +0000 http://rotbe3.com/?p=2576 ایران در سال 96 در مجموع 780 هزار تن هندوانه به 29 کشور جهان صادر کرد که از این درآمد ارزی صادرات ایران از محل آن نزدیک به 150 میلیون دلار شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور عراق با خرید 100 میلیون دلار هندوانه ایران اولین کشور مقصد صادرات هندوانه ایران به جهان می باشد و کشورهای امارات متحده عربی و ترکیه با واردات 26 میلیون و 9 میلیون دلار هندوانه ایران در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار گرفته اند.

کدام کشورها هندوانه از ایران بیشتر وارد می کنند؟

 

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  عراق       522,565,262  3,341,195,211,333       100,662,854
2  امارات متحده عربی       143,064,865     871,912,694,185         26,438,077
3  ترکیه         43,373,921     302,901,926,080          9,152,012
4  کویت         19,973,280     115,182,200,838          3,483,974
5  قطر         16,779,035     107,596,619,002          3,242,289
6  عمان         16,155,993     112,519,877,075          3,235,230
7  افغانستان          9,841,355       50,676,853,766          1,558,540
8  روسیه          3,882,256       25,350,464,318             779,120
9  ارمنستان             983,970       13,591,952,800             417,693
10  رومانی             943,110        5,861,914,677             179,748
11  پاکستان             741,368        5,207,946,727             160,556
12  بحرین             618,113        3,064,624,560               93,166
13  آلمان             371,449        2,821,143,574               87,000
14  گرجستان             438,305        2,127,403,248               65,567
15  آذربایجان             168,197        1,214,853,923               36,791
16  بلغارستان             188,925        1,187,195,963               36,609
17  انگلستان             218,048        1,060,533,670               32,706
18  استونی               58,200           449,340,445               13,855
19  لهستان               58,850           440,437,186               13,578
20  روسیه               78,800           383,679,105               11,820
21  مجارستان               41,680           310,887,236                 9,587
22  قزاقستان               45,700           295,358,490                 9,095
23  قبرس               43,233           268,193,036                 8,272
24  تاجیکستان               18,000           233,546,400                 7,197
25  اتریش               20,150           150,303,780                 4,635
26  سوئد               20,850           101,402,356                 3,127
27  لیتوانی               19,200           108,561,600                 2,880
28  هلند               18,500             89,987,700                 2,775
29  ترکمنستان                 1,481               7,201,458                   222
جمع :       780,732,096  4,966,312,314,531       149,748,975

 

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-irans-watermelon-exports-96/feed/ 0
تراز تجاری ایران با کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/economic/iran-trade-balance-96/ http://rotbe3.com/economic/iran-trade-balance-96/#respond Sat, 14 Apr 2018 13:31:20 +0000 http://rotbe3.com/?p=2345 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، تراز بازرگانی خارجی ایران در سال 96 ( بدون احتساب نفت) به میزان 7,457,279,312- بود که نشان می دهد ایران بدون احتساب صادرات نفت خام خود صادرات کمتری نسبت به واردات داشته است و صادرات غیرنفتی ایران که اغلب هم فرآورده های نفتی و گاز و پتروشیمی می باشد نتوانسته نمره قابل قبولی بگیرد. 

نکته قابل توجه اینکه وزن کالاهای صادراتی ایران بیش از سه برابر کالاهای وارداتی آن می باشد که نشان دهنده خام فروشی در صادرات ایران می باشد.

 موضوع  وزن (کیلوگرم)  ارزش دلاری
واردات 38,736,100,714 54,302,313,156
صادرات 132,299,931,119 46,845,033,844
 تراز تجاری ایران در سال 96 : 7,457,279,312-

شما در جدول زیر میزان صادرات و واردات ایران با کشورهای جهان را مشاهده می کنید . جدول زیر نشان می دهد که تجارت خارجی ایران با کدام کشور به نفع ایران بوده است و ایران تراز تجاری مثبتی داشته است و در مقابل کدام کشور ایران تراز منفی تجاری را تجربه کرده است.

واردات سال 96 صادرات سال 96 تراز تجاری
کشور ارزش (دلار) کشور ارزش (دلار)   ارزش (دلار)
بلاروس 16,246,887 بلاروس 1,766,916 -14,479,971
 لتونی 3,147,262 لتونی 0 -3,147,262
 مقدونیه 0 مقدونیه 3,594,477 3,594,477
 اتریش 336,062,349 اتریش 28,282,340 -307,780,009
 اتیوپی 38,410,747 اتیوپی 2,568,134 -35,842,613
 اردن 17,783,941 اردن 52,859,661 35,075,720
 ارمنستان 25,863,522 ارمنستان 205,918,549 180,055,027
 اروگوئه 166,600,810 اروگوئه 0 -166,600,810
 ازبکستان 61,135,771 ازبکستان 98,337,819 37,202,048
 اسپانیا 442,526,436 اسپانیا 182,782,055 -259,744,381
 استرالیا 116,076,326 استرالیا 39,431,159 -76,645,167
 استونی 4,146,931 استونی 0 -4,146,931
اسکاتلند 2,160,735 اسکاتلند 0 -2,160,735
 اسلواکی 11,318,743 اسلواکی 11,373,571 54,828
 اسلوونی 34,983,112 اسلوونی 14,584,962 -20,398,150
 افغانستان 20,398,266 افغانستان 2,792,331,336 2,771,933,070
 اکوادور 105,638,986 اکوادور 0 -105,638,986
 الجزایر 0 الجزایر 7,108,381 7,108,381
 امارات متحده عربی 10,066,565,877 امارات متحده عربی 6,763,841,810 -3,302,724,067
 اندونزی 263,695,366 اندونزی 645,332,624 381,637,258
 انگلستان 1,104,095,251 انگلستان 48,152,478 -1,055,942,773
 اوکراین 163,852,152 اوکراین 29,519,796 -134,332,356
 اوگاندا 0 اوگاندا 2,262,358 2,262,358
 ایالات متحده آمریکا 169,314,956 ایالات متحده آمریکا 132,632,508 -36,682,448
 ایتالیا 1,427,805,475 ایتالیا 422,897,541 -1,004,907,934
 ایرلند 115,688,428 ایرلند 0 -115,688,428
 آذربایجان 27,136,363 آذربایجان 324,011,495 296,875,132
 آرژانتین 100,016,266 آرژانتین 1,160,710 -98,855,556
 آفریقای جنوبی 34,246,202 آفریقای جنوبی 40,273,338 6,027,136
 آلبانی 0 آلبانی 5,327,837 5,327,837
 آلمان 3,083,240,230 آلمان 359,734,611 -2,723,505,619
 آنگولا 0 آنگولا 2,726,136 2,726,136
 بحرین 5,530,044 بحرین 11,618,382 6,088,338
 برزیل 674,789,925 برزیل 28,435,704 -646,354,221
 بلژیک 632,655,117 بلژیک 123,999,883 -508,655,234
 بلغارستان 23,718,090 بلغارستان 47,211,971 23,493,881
 بنگلادش 52,775,102 بنگلادش 81,775,803 29,000,701
 پاراگوئه 35,359,726 پاراگوئه 0 -35,359,726
 بوسنی و هرزگوین 0 بوسنی وهرزگوین 4,381,020 4,381,020
 پاکستان 392,825,457 پاکستان 930,729,339 537,903,882
 پرتغال 20,057,945 پرتغال 4,795,090 -15,262,855
 پرو 2,863,299 پرو 0 -2,863,299
 تاجیکستان 13,666,292 تاجیکستان 217,244,391 203,578,099
 تایلند 349,543,441 تایلند 730,510,672 380,967,231
 تایوان 534,380,669 تایوان 573,095,301 38,714,632
 ترکمنستان 13,046,607 ترکمنستان 418,104,202 405,057,595
 ترکیه 3,193,003,493 ترکیه 3,991,117,909 798,114,416
 توگو 0 توگو 62,162,808 62,162,808
 تونس 5,300,084 تونس 12,941,914 7,641,830
 لیبی 0 جماهیرعربی لیبی 11,075,094 11,075,094
 آفریقای مرکزی 0 جمهوری آفریقای مرکزی 6,041,229 6,041,229
 جمهوری چک 52,931,199 جمهوری چک 5,322,361 -47,608,838
 سوریه 13,506,178 سوریه 326,103,553 312,597,375
 جمهوری کره 3,717,242,841 جمهوری کره 4,380,133,714 662,890,873
 تانزانیا 14,256,486 جمهوری متحده تانزانیا 28,336,061 14,079,575
 جیبوتی 0 جیبوتی 17,948,395 17,948,395
 چین 13,216,266,917 چین 9,064,669,652 -4,151,597,265
 دانمارک 267,796,573 دانمارک 12,557,861 -255,238,712
 رومانی 64,442,197 رومانی 59,834,561 -4,607,636
 زامبیا 62,970,665 زامبیا 0 -62,970,665
 زیمبابوه 6,085,518 زیمبابوه 0 -6,085,518
 ژاپن 667,480,851 ژاپن 425,217,878 -242,262,973
 ساحل عاج 0 ساحل عاج 10,953,177 10,953,177
 سریلانکا 114,523,102 سری لانکا 40,054,293 -74,468,809
 سنگاپور 949,660,398 سنگاپور 42,681,367 -906,979,031
 سوازیلند 20,925,053 سوزایلند 0 -20,925,053
 سنگال 0 سنگال 6,076,737 6,076,737
 سودان 8,361,100 سودان 82,561,297 74,200,197
 سومالی 0 سومالی 21,633,997 21,633,997
 سوئد 704,609,845 سوئد 18,748,259 -685,861,586
 سوئیس 2,158,069,043 سوئیس 91,710,149 -2,066,358,894
 سیشل 22,561,909 سیشل 0 -22,561,909
 شیلی 5,362,479 شیلی 2,646,461 -2,716,018
 صربستان 11,743,456 صربستان 12,627,611 884,155
 عراق 77,443,069 عراق 6,425,202,955 6,347,759,886
 عربستان سعودی 1,396,507 عربستان 0 -1,396,507
 عمان 215,923,523 عمان 520,713,073 304,789,550
 غنا 52,311,430 غنا 7,217,477 -45,093,953
 فدراسیون روسیه 743,150,996 فدراسیون روسیه 293,528,319 -449,622,677
 فرانسه 1,766,043,494 فرانسه 42,297,833 -1,723,745,661
 فنلاند 112,786,075 فنلاند 0 -112,786,075
 فیلیپین 259,858,058 فیلیپین 61,251,414 -198,606,644
 قبرس 43,182,576 قبرس 1,451,055 -41,731,521
 قرقیزستان 6,055,887 قرقیزستان 38,650,541 32,594,654
 قزاقستان 66,704,128 قزاقستان 167,987,551 101,283,423
 قطر 23,800,653 قطر 248,544,661 224,744,008
 کامرون 0 کامرون 4,984,089 4,984,089
 کانادا 93,822,578 کانادا 67,357,824 -26,464,754
 کرواسی 3,520,232 کرواسی 1,250,169 -2,270,063
 کلمبیا 2,015,009 کلمبیا 0 -2,015,009
 کنگو 0 کنگو 2,189,808 2,189,808
 کنیا 6,408,882 کنیا 126,870,944 120,462,062
 کویت 27,492,205 کویت 248,081,616 220,589,411
 گرجستان 65,680,755 گرجستان 90,985,306 25,304,551
 گینه 0 گینه 1,932,176 1,932,176
 لبنان 38,181,070 لبنان 89,022,102 50,841,032
 لهستان 57,922,543 لهستان 31,323,365 -26,599,178
 لوگزامبورگ 48,116,188 لوکزامبورگ 0 -48,116,188
 لیبریا 0 لیبریا 1,318,472 1,318,472
 لیتوانی 5,046,999 لیتوانی 8,405,145 3,358,146
 لیختن اشتاین 24,342,288 لیختن اشتاین 0 -24,342,288
 مالزی 489,653,446 مالزی 204,988,419 -284,665,027
 مجارستان 38,718,186 مجارستان 2,829,016 -35,889,170
 مراکش 1,393,037 مراکش 17,350,673 15,957,636
 مصر 6,475,845 مصر 257,463,498 250,987,653
 مغولستان 13,956,707 مغولستان 0 -13,956,707
 مکزیک 1,634,604 مکزیک 34,554,245 32,919,641
منطقه آزاد چابهار 4,941,266 منطقه آزاد چابهار 0 -4,941,266
 موزامبیک 0 موزامبیک 34,634,158 34,634,158
منطقه آزاد کیش 2,844,537 منطقه آزاد کیش 0 -2,844,537
 میانمار 0 میانمار 60,069,418 60,069,418
 نروژ 16,589,286 نروژ 1,918,543 -14,670,743
 نیجریه 2,942,829 نیجریه 16,965,580 14,022,751
 نیوزیلند 29,464,734 نیوزیلند 3,967,160 -25,497,574
 هلند 1,439,013,126 هلند 84,797,670 -1,354,215,456
 هند 2,255,083,668 هند 2,734,892,726 479,809,058
 هنگ کنگ 106,120,826 هنگ کنگ 379,480,372 273,359,546
 ویتنام 79,581,110 ویتنام 364,134,025 284,552,915
 یمن 0 یمن 7,949,077 7,949,077
 یونان 20,588,148 یونان 34,602,671 14,014,523

تراز تجاری ایران با کدام کشورها منفی است؟

لیست زیر 20 کشور اول را نشان می دهد که ایران در تجارت با آنها ( بدون احتساب نفت ) وضعیت بدی دارد.

بیشترین تاثیر منفی روی تراز تجارت خارجی ایران را کشور چین گذاشته است که صادرات این کشور به ایران بیش از 4 میلیارد دلار واردات این کشور از ایران می باشد.

بعد از کشور چین، کشور امارات و کشورهای اروپا بیشترین تاثیر منفی را روی تراز تجاری ایران در سال 96 گذاشته اند.

رتبه کشور  تراز تجاری
1  چین -4,151,597,265
2  امارات متحده عربی -3,302,724,067
3  آلمان -2,723,505,619
4  سوئیس -2,066,358,894
5  فرانسه -1,723,745,661
6  هلند -1,354,215,456
7  انگلستان -1,055,942,773
8  ایتالیا -1,004,907,934
9  سنگاپور -906,979,031
10  سوئد -685,861,586
11  برزیل -646,354,221
12  بلژیک -508,655,234
13  روسیه -449,622,677
14  اتریش -307,780,009
15  مالزی -284,665,027
16  اسپانیا -259,744,381
17  دانمارک -255,238,712
18  ژاپن -242,262,973
19  فیلیپین -198,606,644
20  اروگوئه -166,600,810

تراز تجاری ایران با کدام کشورها مثبت است؟

لیست زیر 20 کشور اول را نشان می دهد که ایران در تجارت با آنها ( بدون احتساب نفت ) وضعیت خوبی دارد.

بیشترین تاثیر مثبت روی تراز تجارت خارجی ایران را کشور عراق، افغانستان و ترکیه گذاشته است که همسایه های زمینی ایران نیز می باشند.

رتبه کشور  تراز تجاری
1  عراق 6,347,759,886
2  افغانستان 2,771,933,070
3  ترکیه 798,114,416
4  کره جنوبی 662,890,873
5  پاکستان 537,903,882
6  هند 479,809,058
7  ترکمنستان 405,057,595
8  اندونزی 381,637,258
9  تایلند 380,967,231
10  سوریه 312,597,375
11  عمان 304,789,550
12  آذربایجان 296,875,132
13  ویتنام 284,552,915
14  هنگ کنگ 273,359,546
15  مصر 250,987,653
16  قطر 224,744,008
17  کویت 220,589,411
18  تاجیکستان 203,578,099
19  ارمنستان 180,055,027
20  کنیا 120,462,062

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/iran-trade-balance-96/feed/ 0
میزان صادرات کشورهای عضو اوپک/ بزرگترین کشور و درآمد http://rotbe3.com/country-ranking/opec-members-values-of-exports/ http://rotbe3.com/country-ranking/opec-members-values-of-exports/#respond Tue, 03 Apr 2018 10:01:28 +0000 http://rotbe3.com/?p=2208 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، گزارش منتشر شده توسط اوپک در سال 2017 نشان می دهد که کشور امارات در سال 2016 با صادرات 298 میلیارد دلار صادرات کالا در رتبه اول کشورهای صادرکننده این سازمان قرار دارد قرار گرفته است و درآمد صادراتی کشور عربستان سعودی کاهش محسوسی داشته است.

میزان صادرات ایران در سال 2016 به میزان 97 میلیارد و 386 میلیون دلار بوده است. 

آمارها نشان می دهد میزان درآمد صادرات کشورهای عضو اوپک به میزان زیادی بستگی به درآمد میزان صادرات نفتی آنها دارد و با کاهش قیمت نفت میزان صادرات کل آنها تفاوت زیادی کرده است.

در این بین درآمد صادراتی ایران در سال 2015 نسبت به سال 2013 به نصف کاهش یافته است.

کمترین میزان تاثیرگذاری تغییرات درآمد صادرات نفتی مربوط به کشور امارات متحده عربی می باشد.

 

رتبه بندی کشورهای عضو اوپک در میزان صادرات ( میلیون دلار)

رتبهکشور20122013201420152016
1 امارات متحده عربی359728371028343085300496298653
2 عربستان سعودی388401375873342433203537179575
3 ایران1313051405621027967679397386
4 قطر1424851441151398459203872459
5 کویت1145151140931006585408946261
6 عراق9439289742845064940343890
7 نیجریه9690597818825964588834704
8 الجزایر7710769649652273456629054
9 ونزوئلا9787788753747143723626473
10 آنگولا7109368247591703318125935
11 اکوادور2376524848257321836616744
12 لیبی6102646018237261394311986
13 گابون103319715934664735871
اوپک166892916404591453833966007888990

چارت میزان صادرات کشورهای عضو اوپک از سال 2012 تا سال 2016 :

