عراق – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Tue, 15 May 2018 18:16:27 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png عراق – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 آمار صادرات ایران در سال 97 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/ http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/#respond Fri, 06 Jul 2018 09:52:42 +0000 http://rotbe3.com/?p=3490 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ایران در سه ماهه نخست سال 97، بیش از 11 میلیارد و  617 میلیون دلار صادرات به بیش از 100 کشور جهان داشته است که کشورهای چین، امارات ، عراق و افغانستان به ترتیب بیشترین واردات کالاهای ایرانی را به خودشان اختصاص داده اند. 

100کشور عمده مقصد صادرات طی سه ماهه نخست سال 1397

رتبه کشور مقصد وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) سهم وزن سهم ارزش
1 چین 6,499,289,684 2,245,150,334 23.31 19.33
2 امارات متحده عربی 4,550,866,092 2,122,916,390 16.32 18.27
3 عراق 3,455,656,576 1,769,187,038 12.39 15.23
4 افغانستان 1,581,973,585 788,438,217 5.67 6.79
5 جمهوری کره 1,442,326,835 747,674,742 5.17 6.44
6 هند 2,280,378,308 611,675,050 8.18 5.26
7 ترکیه 545,427,600 422,239,064 1.96 3.63
8 پاکستان 655,642,431 281,647,316 2.35 2.42
9 تایلند 528,912,545 252,242,397 1.90 2.17
10 اندونزی 582,281,701 240,622,301 2.09 2.07
11 عمان 734,374,607 223,189,539 2.63 1.92
12 تایوان 279,284,466 146,478,324 1.00 1.26
13 ایتالیا 294,420,200 144,287,713 1.06 1.24
14 مصر 247,901,004 105,237,369 0.89 0.91
15 ژاپن 176,930,189 89,799,572 0.63 0.77
16 آذربایجان 130,742,339 81,856,898 0.47 0.70
17 ترکمنستان 141,524,822 80,063,092 0.51 0.69
18 فدراسیون روسیه 151,174,312 78,223,486 0.54 0.67
19 قطر 385,922,666 74,061,530 1.38 0.64
20 کویت 989,982,720 70,770,375 3.55 0.61
21 آلمان 14,206,186 59,181,653 0.05 0.51
22 مالزی 209,401,424 53,612,546 0.75 0.46
23 هنگ کنگ 15,585,544 49,886,997 0.06 0.43
24 جمهوری عربی سوریه 17,286,200 43,574,344 0.06 0.38
25 کنیا 94,651,754 40,489,458 0.34 0.35
26 قزاقستان 138,788,675 34,778,442 0.50 0.30
27 گرجستان 122,754,420 34,143,676 0.44 0.29
28 ویتنام 25,128,206 33,435,168 0.09 0.29
29 ارمنستان 92,514,768 33,309,038 0.33 0.29
30 اسپانیا 12,931,033 32,167,483 0.05 0.28
31 میانمار 92,301,439 27,458,716 0.33 0.24
32 ازبکستان 56,367,649 25,147,440 0.20 0.22
33 بلژیک 24,481,445 23,679,791 0.09 0.20
34 بنگلادش 623,658,154 23,033,202 2.24 0.20
35 ایالات متحده آمریکا 897,435 22,159,738 0.00 0.19
36 تاجیکستان 18,645,937 21,104,946 0.07 0.18
37 تونس 27,391,685 15,392,594 0.10 0.13
38 هلند 14,286,796 15,053,521 0.05 0.13
39 برزیل 33,358,150 14,398,658 0.12 0.12
40 انگلستان 17,434,490 13,722,540 0.06 0.12
41 لبنان 3,839,258 13,197,580 0.01 0.11
42 بلغارستان 12,919,254 12,406,115 0.05 0.11
43 کانادا 23,246,705 11,982,361 0.08 0.10
44 رومانی 11,125,858 11,421,884 0.04 0.10
45 آفریقای جنوبی 23,118,773 11,363,356 0.08 0.10
46 سودان 28,366,003 11,322,856 0.10 0.10
47 سری لانکا 27,133,632 9,481,193 0.10 0.08
48 فیلیپین 11,269,841 9,363,237 0.04 0.08
49 مراکش 19,921,250 8,859,738 0.07 0.08
50 استرالیا 4,363,299 7,808,248 0.02 0.07
51 جیبوتی 33,169,347 7,459,135 0.12 0.06
52 جمهوری متحده تانزانیا 68,036,814 6,774,445 0.24 0.06
53 قرقیزستان 4,574,526 6,741,421 0.02 0.06
54 موزامبیک 6,826,910 6,561,871 0.02 0.06
55 یونان 7,006,746 6,421,866 0.03 0.06
56 سومالی 83,768,410 6,392,876 0.30 0.06
57 سنگاپور 9,020,910 6,392,617 0.03 0.06
58 صربستان 4,146,633 6,054,329 0.01 0.05
59 اردن 1,847,459 5,796,244 0.01 0.05
60 اوکراین 3,015,853 5,710,315 0.01 0.05
61 لهستان 7,894,107 5,563,542 0.03 0.05
62 اتریش 1,264,935 5,380,918 0.00 0.05
63 اسلوونی 4,881,750 5,252,307 0.02 0.05
64 فرانسه 1,858,490 4,804,311 0.01 0.04
65 نپال 18,285,690 4,602,240 0.07 0.04
66 آلبانی 2,317,367 3,726,271 0.01 0.03
67 غنا 59,244,737 3,017,264 0.21 0.03
68 سوئد 891,390 2,876,408 0.00 0.02
69 بحرین 1,705,320 2,876,394 0.01 0.02
70 ساحل عاج 2,719,488 2,758,821 0.01 0.02
71 مجارستان 6,150,189 2,698,384 0.02 0.02
72 مکزیک 785,731 1,852,433 0.00 0.02
73 (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی 1,409,281 1,752,110 0.01 0.02
74 دانمارک 396,300 1,483,416 0.00 0.01
75 اتیوپی 5,427,396 1,396,539 0.02 0.01
76 نیجریه 1,501,917 1,386,777 0.01 0.01
77 اسلواکی 184,510 1,342,685 0.00 0.01
78 پرتغال 1,528,312 1,279,960 0.01 0.01
79 بوسنی وهرزگوین 780,646 1,140,069 0.00 0.01
80 سنگال 2,642,374 1,091,045 0.01 0.01
81 جماهیرعربی لیبی 451,943 1,074,152 0.00 0.01
82 (بلوروس ( روسیه سفید 429,793 973,032 0.00 0.01
83 جمهوری چک 529,661 906,264 0.00 0.01
84 لیتوانی 563,862 890,730 0.00 0.01
85 کامرون 2,848,870 889,462 0.01 0.01
86 نیوزیلند 750,544 875,363 0.00 0.01
87 سوئیس 112,863 873,217 0.00 0.01
88 لیبریا 2,961,365 616,957 0.01 0.01
89 کنگو 2,605,977 605,009 0.01 0.01
90 قبرس 2,127,715 597,912 0.01 0.01
91 بنین 587,317 526,424 0.00 0.00
92 کوموروس 1,978,208 445,096 0.01 0.00
93 یمن 498,406 385,479 0.00 0.00
94 الجزایر 133,031 376,381 0.00 0.00
95 اوگاندا 718,294 334,088 0.00 0.00
96 نروژ 68,871 287,068 0.00 0.00
97 شیلی 1,047,400 259,920 0.00 0.00
98 ماداگاسکار 1,034,766 236,659 0.00 0.00
99 سیرالئون 989,534 218,360 0.00 0.00
100 توگو 147,332 194,132 0.00 0.00
جمع کشورهای فوق 27,836,257,234 11,430,849,984 99.83 98.39
جمع کل 27,882,591,632 11,617,795,005 100 100

]]>
http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/feed/ 0
آمار صادرات گل و گیاه زینتی طبیعی ایران در سال 96 http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-of-ornamental-plants-in-iran-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-of-ornamental-plants-in-iran-96/#respond Fri, 18 May 2018 11:13:22 +0000 http://rotbe3.com/?p=2787 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه ، ایران در سال 96 نزدیک به 23 میلیون دلار گل و گیاه زینتی طبیعی را به 40 کشور جهان صادر کرد که این اقلام در فصل 6 سامانه هماهنگ‌شده شماره‌گذاری کالا ( شماره تعرفه های گمرکی) طبقه بندی شده اند.

این مرکز در مطلب زیر آمار صادرات گل و غنچه بریده شده را منتشر کرده است :

آمار صادرات گل ایران در سال 96 به تفکیک کشورهای جهان

منظور از گل و گیاه زینتی هر نوع گیاه و گلی که به منظور زیبایی از آن استفاده می شود و یا غده و پیاز گل و درختچه و قلم که برای گل کاری از آن استفاده می شود.

آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد که کشور عراق با خرید 12 میلیون و 217 هزار دلار گل و گیاه زینتی ایران اصلی ترین مشتری این محصول کشاورزی ایرانی می باشد.

بعد از کشور عراق، کشورهای ترکمنستان و ویتنام بیشترین واردات گل و گیاه زینتی طبیعی ایران را به خود اختصاص داده اند.

اگر می خواهید بدانید ایران به کدام کشورها گل و گیاه طبیعی زینتی صادر می کند و میزان واردات هر کدام از کشورها چقدر است جدول زیر اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می دهد.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 عراق 2,323,790 435,463,410,067 12,217,604
2 ترکمنستان 793,811 94,202,072,618 2,725,636
3 ویتنام 83,345 48,536,220,062 1,400,834
4 آذربایجان 574,951 40,017,912,165 1,169,680
5 افغانستان 363,534 34,920,302,637 989,880
6 ارمنستان 139,140 14,493,827,271 420,919
7 هند 5,760 14,562,313,161 413,011
8 آلمان 44,497 14,633,477,286 412,590
9 ژاپن 15,155 12,720,763,887 363,183
10 چین 12,952 11,701,203,345 325,831
11 تاجیکستان 86,941 10,288,420,824 289,423
12 لبنان 10,705 7,037,247,750 193,923
13 ترکیه 43,442 6,633,591,685 183,257
14 تایوان 8,901 6,359,410,995 181,936
15 هلند 6,725 5,729,541,625 169,125
16 ازبکستان 52,649 5,654,367,855 157,947
17 قطر 435,298 5,313,515,445 157,601
18 تایلند 5,250 4,760,941,600 138,603
19 قزاقستان 73,600 4,178,899,785 122,910
20 کویت 12,905 3,599,991,434 103,287
21 انگلستان 5,535 3,254,247,403 96,809
22 عمان 14,568 3,473,012,032 95,834
23 روسیه 21,447 2,581,114,433 76,729
24 امارات 7,016 2,250,826,873 66,647
25 فرانسه 5,286 1,405,236,074 40,313
26 لتونی 3,372 1,282,316,656 39,524
27 اردن 6,280 921,982,600 26,090
28 گرجستان 2,915 829,041,969 23,325
29 سوریه 4,000 702,145,000 19,000
30 لهستان 758 547,238,715 16,041
31 بلغارستان 500 448,034,400 13,200
32 مراکش 21,980 356,636,490 10,990
33 هنگ کنگ 229 200,911,500 5,667
34 بحرین 416 142,784,090 3,896
35 یونان 410 120,262,960 3,704
36 سوئیس 101 83,591,000 2,525
37 استرالیا 100 88,100,000 2,500
38 کانادا 45 36,551,250 1,125
39 آمریکا 58 26,090,562 738
40 سایر کشورها 80 25,442,200 680
41 کره جنوبی 20 17,652,000 500
5,188,467 799,600,649,704 22,683,017

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-of-ornamental-plants-in-iran-96/feed/ 0
آمار صادرات کشمش ایران در سال 96 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/irans-raisin-exports-in-the-year-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/irans-raisin-exports-in-the-year-96/#respond Tue, 15 May 2018 18:09:07 +0000 http://rotbe3.com/?p=2782 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ایران در سال 96 بیش از 141 میلیون دلار کشمش ( انگور خشک شده ) به 80 کشور جهان صادر کرد که از حیث کشورهای مقصد یکی از پر رونق ترین و شناخته شده ترین کالاهای صادراتی ایران در جهان محسوب می شود.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد کشور عراق با خرید 25.5 میلیون دلار کشمش ایران اولین مشتری این محصول کشاورزی ایران می باشد.

بعد از کشور عراق، کشورهای امارات و روسیه هر کدام با خرید 23.5 میلیون دلار و 14.3 میلیون دلار بیشترین خرید کشمش ایران را به خود اختصاص داده اند.

اگر می خواهید بدانید کشمش ایران به کدام کشورهای صادر می شود و هر کشور به چه میزان کشمش ایران را وارد می کند اطلاعات جدول زیر به سوال های شما پاسخ خواهد داد.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 عراق 15,876,809 867,411,121,928 25,540,869
2 امارات 12,582,591 804,486,511,764 23,552,648
3 روسیه 10,917,610 488,291,860,467 14,307,672
4 اسپانیا 5,264,000 316,239,302,031 9,495,729
5 اوکراین 6,452,336 285,286,480,570 8,319,004
6 ترکیه 4,290,235 245,334,556,659 7,137,542
7 پاکستان 4,789,501 210,616,742,977 6,288,595
8 الجزایر 2,121,000 130,734,814,469 3,807,885
9 بنگلادش 1,732,320 124,811,584,647 3,476,136
10 هلند 2,166,729 107,526,108,668 3,246,864
11 کویت 1,211,318 96,595,904,575 2,819,733
12 برزیل 1,602,500 84,373,030,510 2,531,130
13 لهستان 1,589,845 75,313,646,444 2,250,982
14 کانادا 1,334,445 67,285,410,299 1,999,947
15 رومانی 1,288,600 67,573,391,900 1,976,024
16 قطر 715,906 57,608,046,017 1,700,065
17 استرالیا 1,010,556 52,533,105,699 1,578,996
18 مجارستان 999,440 51,299,496,996 1,530,009
19 تونس 698,250 48,091,365,137 1,431,564
20 مالزی 916,658 46,729,583,611 1,390,472
21 مصر 713,500 44,016,544,260 1,254,340
22 آذربایجان 824,560 41,930,901,362 1,227,489
23 آلمان 806,954 39,632,756,806 1,162,028
24 لبنان 596,863 38,334,937,822 1,117,613
25 فرانسه 590,500 35,403,474,980 1,036,102
26 تایلند 674,230 34,385,886,857 979,714
27 ارمنستان 609,524 33,664,553,232 974,018
28 لیبی 428,000 29,363,879,750 862,830
29 آرژانتین 363,000 22,861,795,520 669,160
30 بلغارستان 513,630 19,864,970,650 581,283
31 لیتوانی 282,499 15,587,589,468 468,846
32 اتریش 270,750 13,742,260,200 414,865
33 بلاروس 295,500 13,433,314,630 399,990
34 مولداوی 259,600 12,649,354,990 372,830
35 تایوان 253,125 12,557,435,333 367,561
36 چین 243,827 11,304,142,008 332,870
37 بلژیک 176,025 10,966,883,543 329,013
38 یونان 203,000 9,490,856,380 280,390
39 سریلانکا 201,503 9,298,966,991 278,159
40 انگلستان 175,816 9,415,659,279 273,313
41 اسلواکی 187,445 8,946,531,488 268,212
42 سوریه 153,540 8,661,329,464 241,925
43 مقدونیه 145,810 8,245,995,587 240,659
44 اندونزی 154,000 7,891,324,180 238,270
45 فیلیپین 160,000 7,654,338,000 226,000
46 اردن 109,099 7,541,386,938 224,497
47 صربستان 149,090 7,323,329,690 222,334
48 ایتالیا 137,090 7,167,711,152 214,198
49 کرواسی 150,000 7,174,670,600 213,504
50 سوئد 60,912 6,816,438,749 191,537
51 سنگاپور 84,030 5,439,643,686 160,007
52 گرجستان 110,900 5,156,550,190 148,405
53 مراکش 125,940 5,361,794,458 146,254
54 ترکمنستان 91,540 4,793,677,294 140,750
55 بحرین 46,090 4,726,069,246 135,746
56 سایر کشورها 68,450 4,130,030,280 126,520
57 چک 97,125 4,252,319,276 124,438
58 سودان 60,000 3,484,550,000 98,000
59 افغانستان 29,760 3,181,223,886 97,830
60 ژاپن 34,168 2,489,006,608 70,830
61 آمریکا 32,193 1,869,198,811 54,078
62 شیلی 20,000 1,576,535,400 48,600
63 فیجی 36,000 1,555,978,900 46,360
64 لتونی 20,500 1,156,232,800 32,800
65 نیوزیلند 23,875 1,174,960,990 32,382
66 مغولستان 19,000 998,626,320 30,780
67 قبرس 25,345 1,076,641,350 30,302
68 مالت 25,000 1,003,007,900 30,100
69 آلبانی 14,000 812,560,000 22,400
70 پرتغال 20,000 782,958,000 22,000
71 ترینیداد و توباگو 19,100 786,089,150 21,010
72 کنیا 7,000 413,896,000 11,200
73 قرقیزستان 2,510 130,120,220 4,010
74 قزاقستان 2,510 130,120,220 4,010
75 هند 2,000 103,820,800 3,200
76 سوئیس 1,370 104,664,335 2,900
77 ایسلند 2,600 98,020,780 2,860
78 ویتنام 758 86,844,698 2,463
79 عمان 628 44,989,714 1,261
80 نروژ 60 4,379,130 135
88,472,493 4,820,395,795,719 141,697,047

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/irans-raisin-exports-in-the-year-96/feed/ 0
آمار صادرات گل ایران در سال 96 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-for-irans-flowers-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-for-irans-flowers-96/#respond Sat, 12 May 2018 19:13:42 +0000 http://rotbe3.com/?p=2771 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ایران در سال 96 بیش از 4 میلیون و 296 هزار دلار گل و غنچه طبیعی به صورت بریده شده به 33 کشور جهان صادر کرد که کشور ویتنام با خرید 1 میلیون و 400 هزار دلار گل ایران و سهم 32 درصد از کل صادرات ایران در رتبه اول قرار دارد.

آمارهای منتشر شده توسط گمرک نشان می دهد دو کشور عراق و ترکمنستان دومین و سومین مشتری گلهای ایران هستند.

اطلاعات زیر از شماره تعرفه گمرکی 0603 گمرک استخراج شده است.

اگر شما می خواهید بدانید گل ایران به کدام کشورها صادر می شود و میزان صادرات آن به هر کشور چقدر است جدول زیر اطلاعات لازم را به شما ارائه می دهد.

میزان صادرات گل ایران به کشورهای جهان در سال 96 :

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 ویتنام 83,345 48,536,220,062 1,400,834
2 عراق 302,735 32,636,986,559 928,275
3 ترکمنستان 28,468 25,947,192,680 706,420
4 آلمان 33,197 14,015,075,166 393,850
5 لبنان 9,255 5,639,609,000 156,673
6 کویت 10,335 3,532,504,177 101,470
7 انگلستان 5,385 3,171,352,813 94,319
8 ترکیه 18,565 3,159,059,965 88,933
9 تایوان 4,343 2,987,061,270 82,986
10 امارات 5,678 2,041,224,258 60,906
11 قطر 4,170 1,604,555,745 46,051
12 فرانسه 5,286 1,405,236,074 40,313
13 لتونی 3,372 1,282,316,656 39,524
14 اردن 6,280 921,982,600 26,090
15 گرجستان 2,915 829,041,969 23,325
16 سوریه 4,000 702,145,000 19,000
17 لهستان 758 547,238,715 16,041
18 روسیه 1,203 596,668,373 15,997
19 بلغارستان 500 448,034,400 13,200
20 مراکش 21,980 356,636,490 10,990
21 آذربایجان 2,520 237,501,096 7,224
22 ارمنستان 210 144,356,499 4,129
23 بحرین 416 142,784,090 3,896
24 یونان 410 120,262,960 3,704
25 سوئیس 101 83,591,000 2,525
26 استرالیا 100 88,100,000 2,500
27 ژاپن 35 68,344,500 2,100
28 عمان 108 62,208,922 1,844
29 کانادا 45 36,551,250 1,125
30 چین 49 24,843,420 756
31 آمریکا 58 26,090,562 738
32 سایر کشورها 80 25,442,200 680
33 هنگ کنگ 19 14,069,250 417
555,921 151,434,287,721 4,296,835

اما آمار صادرات گل و گیاه زینتی ایران در سال 96

آمار صادرات گل و گیاه زینتی طبیعی ایران در سال 96

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-for-irans-flowers-96/feed/ 0
آمار صادرات سیب به کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/statistics-on-exports-of-apples-to-countries-in-the-year-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/statistics-on-exports-of-apples-to-countries-in-the-year-96/#respond Fri, 11 May 2018 20:21:35 +0000 http://rotbe3.com/?p=2739 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال 96 بیش از 256 میلیون دلار سیب به 29 کشور جهان صادر کرده است که کشور عراق با خرید 90 میلیون دلار اصلی ترین مشتری سیب ایران به شمار می رود.

آمار منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد که بعد از کشور عراق، کشورهای افغانستان و پاکستان هر کدام با خرید 77.8 میلیون دلار و 26 میلیون دلار سیب ایران به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

بیشترین صادرات سیب ایران به کشورهای همسایه می باشد.  اگر می خواهید بدانید سیب ایران بیشتر به کدام کشورها صادر می شود. جدول زیر را بررسی نمایید.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 عراق 227,964,736 3,256,950,227,981 90,606,863
2 افغانستان 181,589,556 2,785,101,444,888 77,822,949
3 پاکستان 54,934,005 927,438,862,938 26,060,302
4 ترکمنستان 42,312,819 717,552,363,316 20,348,345
5 امارات 41,424,000 584,477,194,429 16,544,610
6 روسیه 22,128,165 419,533,584,936 11,272,890
7 هند 11,774,212 151,825,389,460 4,142,424
8 قزاقستان 7,414,530 115,897,658,727 3,151,932
9 گرجستان 4,235,276 77,610,733,557 2,091,973
10 قطر 1,706,247 29,656,884,535 833,747
11 کویت 1,950,395 28,829,946,904 812,964
12 ارمنستان 1,872,122 28,576,980,111 797,145
13 اوکراین 1,023,941 18,815,317,975 508,566
14 بحرین 1,651,841 15,749,333,964 445,707
15 عمان 1,360,494 13,656,136,325 380,271
16 آذربایجان 369,417 6,363,829,604 171,856
17 بلغارستان 210,649 3,891,961,297 105,321
18 قرقیزستان 107,402 1,377,741,105 37,311
19 سودان 105,546 997,586,864 29,552
20 قبرس 46,322 866,568,815 23,161
21 مالزی 20,799 322,204,284 8,843
22 ترکیه 13,537 215,467,638 6,168
23 مغولستان 17,400 182,285,880 4,872
24 سایر کشورها 2,483 25,958,035 777
25 هنگ کنگ 2,310 21,521,523 577
26 کنیا 311 13,038,000 400
27 ایتالیا 700 13,193,250 350
28 چین 1,225 7,947,555 245
29 انگلستان 235 7,797,505 211
  604,240,675 9,185,979,161,401 256,210,332

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/statistics-on-exports-of-apples-to-countries-in-the-year-96/feed/ 0
آمار صادرات زغال سنگ ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/irans-coal-exports-statistics-96/ http://rotbe3.com/country-ranking/irans-coal-exports-statistics-96/#respond Fri, 27 Apr 2018 18:28:30 +0000 http://rotbe3.com/?p=2584 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال 96 نزدیک به 2 میلیون دلار زغال سنگ به 8 کشور جهان صادر کرده است که از این میان ترکیه با واردات 1 میلیون و 687 هزار دلار زغالسنگ ایران در رتبه اول قرار دارد.

کشورهای پاکستان و عراق نیز هر کدام با خرید 279 هزار دلار و 11 هزار دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  ترکیه       64,318,797                    55,993,279,641                   1,687,644
2  پاکستان         4,784,852                      9,762,729,222                     279,205
3  عراق           170,411                         370,586,953                       11,257
4  افغانستان             29,605                         372,232,086                       11,068
5  آذربایجان             63,800                         110,875,970                         3,190
6  انگلستان               4,500                          89,196,525                         2,475
7  هند             49,350                          80,381,698                         2,467
8  آلمان                  500                            7,544,250                            225
جمع :       69,421,815                    66,786,826,345                   1,997,531

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/irans-coal-exports-statistics-96/feed/ 0
آمار صادرات هندوانه ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-irans-watermelon-exports-96/ http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-irans-watermelon-exports-96/#respond Fri, 27 Apr 2018 11:08:34 +0000 http://rotbe3.com/?p=2576 ایران در سال 96 در مجموع 780 هزار تن هندوانه به 29 کشور جهان صادر کرد که از این درآمد ارزی صادرات ایران از محل آن نزدیک به 150 میلیون دلار شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور عراق با خرید 100 میلیون دلار هندوانه ایران اولین کشور مقصد صادرات هندوانه ایران به جهان می باشد و کشورهای امارات متحده عربی و ترکیه با واردات 26 میلیون و 9 میلیون دلار هندوانه ایران در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار گرفته اند.

کدام کشورها هندوانه از ایران بیشتر وارد می کنند؟

 

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  عراق       522,565,262  3,341,195,211,333       100,662,854
2  امارات متحده عربی       143,064,865     871,912,694,185         26,438,077
3  ترکیه         43,373,921     302,901,926,080          9,152,012
4  کویت         19,973,280     115,182,200,838          3,483,974
5  قطر         16,779,035     107,596,619,002          3,242,289
6  عمان         16,155,993     112,519,877,075          3,235,230
7  افغانستان          9,841,355       50,676,853,766          1,558,540
8  روسیه          3,882,256       25,350,464,318             779,120
9  ارمنستان             983,970       13,591,952,800             417,693
10  رومانی             943,110        5,861,914,677             179,748
11  پاکستان             741,368        5,207,946,727             160,556
12  بحرین             618,113        3,064,624,560               93,166
13  آلمان             371,449        2,821,143,574               87,000
14  گرجستان             438,305        2,127,403,248               65,567
15  آذربایجان             168,197        1,214,853,923               36,791
16  بلغارستان             188,925        1,187,195,963               36,609
17  انگلستان             218,048        1,060,533,670               32,706
18  استونی               58,200           449,340,445               13,855
19  لهستان               58,850           440,437,186               13,578
20  روسیه               78,800           383,679,105               11,820
21  مجارستان               41,680           310,887,236                 9,587
22  قزاقستان               45,700           295,358,490                 9,095
23  قبرس               43,233           268,193,036                 8,272
24  تاجیکستان               18,000           233,546,400                 7,197
25  اتریش               20,150           150,303,780                 4,635
26  سوئد               20,850           101,402,356                 3,127
27  لیتوانی               19,200           108,561,600                 2,880
28  هلند               18,500             89,987,700                 2,775
29  ترکمنستان                 1,481               7,201,458                   222
جمع :       780,732,096  4,966,312,314,531       149,748,975

 

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-irans-watermelon-exports-96/feed/ 0
تراز تجاری ایران با کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/economic/iran-trade-balance-96/ http://rotbe3.com/economic/iran-trade-balance-96/#respond Sat, 14 Apr 2018 13:31:20 +0000 http://rotbe3.com/?p=2345 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، تراز بازرگانی خارجی ایران در سال 96 ( بدون احتساب نفت) به میزان 7,457,279,312- بود که نشان می دهد ایران بدون احتساب صادرات نفت خام خود صادرات کمتری نسبت به واردات داشته است و صادرات غیرنفتی ایران که اغلب هم فرآورده های نفتی و گاز و پتروشیمی می باشد نتوانسته نمره قابل قبولی بگیرد. 

نکته قابل توجه اینکه وزن کالاهای صادراتی ایران بیش از سه برابر کالاهای وارداتی آن می باشد که نشان دهنده خام فروشی در صادرات ایران می باشد.

 موضوع  وزن (کیلوگرم)  ارزش دلاری
واردات 38,736,100,714 54,302,313,156
صادرات 132,299,931,119 46,845,033,844
 تراز تجاری ایران در سال 96 : 7,457,279,312-

شما در جدول زیر میزان صادرات و واردات ایران با کشورهای جهان را مشاهده می کنید . جدول زیر نشان می دهد که تجارت خارجی ایران با کدام کشور به نفع ایران بوده است و ایران تراز تجاری مثبتی داشته است و در مقابل کدام کشور ایران تراز منفی تجاری را تجربه کرده است.

واردات سال 96 صادرات سال 96 تراز تجاری
کشور ارزش (دلار) کشور ارزش (دلار)   ارزش (دلار)
بلاروس 16,246,887 بلاروس 1,766,916 -14,479,971
 لتونی 3,147,262 لتونی 0 -3,147,262
 مقدونیه 0 مقدونیه 3,594,477 3,594,477
 اتریش 336,062,349 اتریش 28,282,340 -307,780,009
 اتیوپی 38,410,747 اتیوپی 2,568,134 -35,842,613
 اردن 17,783,941 اردن 52,859,661 35,075,720
 ارمنستان 25,863,522 ارمنستان 205,918,549 180,055,027
 اروگوئه 166,600,810 اروگوئه 0 -166,600,810
 ازبکستان 61,135,771 ازبکستان 98,337,819 37,202,048
 اسپانیا 442,526,436 اسپانیا 182,782,055 -259,744,381
 استرالیا 116,076,326 استرالیا 39,431,159 -76,645,167
 استونی 4,146,931 استونی 0 -4,146,931
اسکاتلند 2,160,735 اسکاتلند 0 -2,160,735
 اسلواکی 11,318,743 اسلواکی 11,373,571 54,828
 اسلوونی 34,983,112 اسلوونی 14,584,962 -20,398,150
 افغانستان 20,398,266 افغانستان 2,792,331,336 2,771,933,070
 اکوادور 105,638,986 اکوادور 0 -105,638,986
 الجزایر 0 الجزایر 7,108,381 7,108,381
