محصولات کشاورزی – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Tue, 12 Jun 2018 18:44:42 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png محصولات کشاورزی – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 آمار صادرات گل ایران در سال 96 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-for-irans-flowers-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-for-irans-flowers-96/#respond Sat, 12 May 2018 19:13:42 +0000 http://rotbe3.com/?p=2771 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ایران در سال 96 بیش از 4 میلیون و 296 هزار دلار گل و غنچه طبیعی به صورت بریده شده به 33 کشور جهان صادر کرد که کشور ویتنام با خرید 1 میلیون و 400 هزار دلار گل ایران و سهم 32 درصد از کل صادرات ایران در رتبه اول قرار دارد.

آمارهای منتشر شده توسط گمرک نشان می دهد دو کشور عراق و ترکمنستان دومین و سومین مشتری گلهای ایران هستند.

اطلاعات زیر از شماره تعرفه گمرکی 0603 گمرک استخراج شده است.

اگر شما می خواهید بدانید گل ایران به کدام کشورها صادر می شود و میزان صادرات آن به هر کشور چقدر است جدول زیر اطلاعات لازم را به شما ارائه می دهد.

میزان صادرات گل ایران به کشورهای جهان در سال 96 :

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 ویتنام 83,345 48,536,220,062 1,400,834
2 عراق 302,735 32,636,986,559 928,275
3 ترکمنستان 28,468 25,947,192,680 706,420
4 آلمان 33,197 14,015,075,166 393,850
5 لبنان 9,255 5,639,609,000 156,673
6 کویت 10,335 3,532,504,177 101,470
7 انگلستان 5,385 3,171,352,813 94,319
8 ترکیه 18,565 3,159,059,965 88,933
9 تایوان 4,343 2,987,061,270 82,986
10 امارات 5,678 2,041,224,258 60,906
11 قطر 4,170 1,604,555,745 46,051
12 فرانسه 5,286 1,405,236,074 40,313
13 لتونی 3,372 1,282,316,656 39,524
14 اردن 6,280 921,982,600 26,090
15 گرجستان 2,915 829,041,969 23,325
16 سوریه 4,000 702,145,000 19,000
17 لهستان 758 547,238,715 16,041
18 روسیه 1,203 596,668,373 15,997
19 بلغارستان 500 448,034,400 13,200
20 مراکش 21,980 356,636,490 10,990
21 آذربایجان 2,520 237,501,096 7,224
22 ارمنستان 210 144,356,499 4,129
23 بحرین 416 142,784,090 3,896
24 یونان 410 120,262,960 3,704
25 سوئیس 101 83,591,000 2,525
26 استرالیا 100 88,100,000 2,500
27 ژاپن 35 68,344,500 2,100
28 عمان 108 62,208,922 1,844
29 کانادا 45 36,551,250 1,125
30 چین 49 24,843,420 756
31 آمریکا 58 26,090,562 738
32 سایر کشورها 80 25,442,200 680
33 هنگ کنگ 19 14,069,250 417
555,921 151,434,287,721 4,296,835

اما آمار صادرات گل و گیاه زینتی ایران در سال 96

آمار صادرات گل و گیاه زینتی طبیعی ایران در سال 96

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-for-irans-flowers-96/feed/ 0
آمار صادرات سیب به کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/statistics-on-exports-of-apples-to-countries-in-the-year-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/statistics-on-exports-of-apples-to-countries-in-the-year-96/#respond Fri, 11 May 2018 20:21:35 +0000 http://rotbe3.com/?p=2739 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال 96 بیش از 256 میلیون دلار سیب به 29 کشور جهان صادر کرده است که کشور عراق با خرید 90 میلیون دلار اصلی ترین مشتری سیب ایران به شمار می رود.

آمار منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد که بعد از کشور عراق، کشورهای افغانستان و پاکستان هر کدام با خرید 77.8 میلیون دلار و 26 میلیون دلار سیب ایران به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

بیشترین صادرات سیب ایران به کشورهای همسایه می باشد.  اگر می خواهید بدانید سیب ایران بیشتر به کدام کشورها صادر می شود. جدول زیر را بررسی نمایید.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 عراق 227,964,736 3,256,950,227,981 90,606,863
2 افغانستان 181,589,556 2,785,101,444,888 77,822,949
3 پاکستان 54,934,005 927,438,862,938 26,060,302
4 ترکمنستان 42,312,819 717,552,363,316 20,348,345
5 امارات 41,424,000 584,477,194,429 16,544,610
6 روسیه 22,128,165 419,533,584,936 11,272,890
7 هند 11,774,212 151,825,389,460 4,142,424
8 قزاقستان 7,414,530 115,897,658,727 3,151,932
9 گرجستان 4,235,276 77,610,733,557 2,091,973
10 قطر 1,706,247 29,656,884,535 833,747
11 کویت 1,950,395 28,829,946,904 812,964
12 ارمنستان 1,872,122 28,576,980,111 797,145
13 اوکراین 1,023,941 18,815,317,975 508,566
14 بحرین 1,651,841 15,749,333,964 445,707
15 عمان 1,360,494 13,656,136,325 380,271
16 آذربایجان 369,417 6,363,829,604 171,856
17 بلغارستان 210,649 3,891,961,297 105,321
18 قرقیزستان 107,402 1,377,741,105 37,311
19 سودان 105,546 997,586,864 29,552
20 قبرس 46,322 866,568,815 23,161
21 مالزی 20,799 322,204,284 8,843
22 ترکیه 13,537 215,467,638 6,168
23 مغولستان 17,400 182,285,880 4,872
24 سایر کشورها 2,483 25,958,035 777
25 هنگ کنگ 2,310 21,521,523 577
26 کنیا 311 13,038,000 400
27 ایتالیا 700 13,193,250 350
28 چین 1,225 7,947,555 245
29 انگلستان 235 7,797,505 211
  604,240,675 9,185,979,161,401 256,210,332

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/statistics-on-exports-of-apples-to-countries-in-the-year-96/feed/ 0
آمار صادرات انجیر ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/iranian-figs-export-statistics-96/ http://rotbe3.com/country-ranking/iranian-figs-export-statistics-96/#respond Fri, 27 Apr 2018 17:19:43 +0000 http://rotbe3.com/?p=2582 صادرات انجیر ایران در سال 96 به میزان 11 هزار تن بود که به 41 کشور جهان صادر شده است و درآمد ارزی ایران از محل صادر کردن انجیر به میزان  27 میلیون و 631 هزار دلار می باشد. 

مهمترین کشورهای خریدار انجیر ایران

کشور ویتنام با واردات 24 میلیون دلاری انجیر ایرانی اصلی ترین مشتری این محصول کشاورزی ایران می باشد و به تنهایی نزدیک به 87 درصد صادرات انجیر ایران را خریداری کرده است.

بعد از کشور ویتنام کشورهای امارات متحده عربی و هند هر کدام با 433 هزار دلار و 401 هزار دلار واردات انجیر ایرانی در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

لیست کشورهای خریدار انجیر ایرانی با میزان واردات آنها :

 رتبه کشور  وزن (کیلوگرم)  ارزش ریالی  ارزش دلاری
1 ویتنام       9,834,478                  834,358,995,677                 24,075,102
2 امارات متحده عربی         151,758                    14,826,037,452                     433,672
3 هند         124,674                    14,208,654,927                     401,321
4 ژاپن         137,946                    12,763,679,183                     370,760
5 کره جنوبی         112,065                      9,994,223,147                     298,353
6 هنگ کنگ         101,603                      8,607,199,892                     250,214
7 سنگاپور           98,830                      7,932,339,140                     233,238
8 تایوان           89,500                      7,269,886,072                     211,220
9 عراق           57,794                      7,099,202,020                     200,761
10 مالزی           47,024                      5,817,299,630                     168,726
11 قزاقستان           50,456                      5,200,066,378                     149,158
12 قرقیزستان           39,981                      4,804,755,988                     137,957
13 کویت           42,946                      4,365,010,727                     125,998
14 استرالیا           43,540                      4,105,281,019                     116,980
15 قطر           26,695                      3,262,247,206                       94,777
16 ترکیه           15,344                      2,551,303,846                       72,654
17 ایالات متحده آمریکا           14,393                      1,410,431,886                       39,537
18 کانادا           12,540                      1,383,168,373                       39,108
19 آلمان           13,546                      1,354,553,157                       38,658
20 فرانسه           12,360                      1,126,065,780                       30,970
21 پاکستان           10,640                      1,114,299,983                       30,856
22 چین             5,165                         868,561,592                       24,694
23 تایلند             5,100                         643,713,000                       19,800
24 انگلستان             5,863                         550,361,868                       15,935
25 سوئیس           19,530                         454,775,267                       12,769
26 افغانستان             3,288                         352,179,750                         9,838
27 بلژیک             4,225                         260,444,058                         7,391
28 عمان             1,333                         104,213,615                         3,176
29 اتریش             6,040                         108,736,320                         3,080
30 سوئد                705                          99,791,754                         2,694
31 بحرین                715                          85,016,049                         2,488
32 اکوادور             1,000                          87,447,440                         2,360
33 هلند                476                          66,184,700                         2,032
34 برزیل                600                          45,960,528                         1,416
35 گرجستان                140                          37,285,920                         1,120
36 لبنان                 50                          21,092,500                            650
37 اردن                100                          21,932,400                            600
38 شیلی                250                          19,641,690                            590
39 ترکمنستان                114                          16,394,818                            502
40 نیوزیلند                 90                          12,709,440                            360
41 نروژ                 70                            1,135,330                             35
 جمع:     11,092,967                  957,412,279,522                 27,631,550

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/iranian-figs-export-statistics-96/feed/ 0
آمار صادرات زعفران ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-iranian-exports-of-saffron-by-country/ http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-iranian-exports-of-saffron-by-country/#respond Wed, 25 Apr 2018 20:55:41 +0000 http://rotbe3.com/?p=2570 کشور  اسپانیا با خرید 325 میلیون دلار زعفران ایرانی در سال 96 اولین کشور واردکننده این محصول می باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال نزدیک به 587 میلیون دلار رعفران صادر کرد که از این میان نزدیک به 50 درصد آن را به کشور اسپانیا فروخته است.

بعد از کشور اسپانیا،  هنگ کنگ با واردات 96.5 میلیون دلاری زعفران  ایران در رتبه دوم قرار دارد و کشور  امارت با وارد کردن 89.5 میلیون دلار در رتبه سوم قرار دارد.

ایران در سال 96 در مجموع 416 تن و 441 کیلو زعفران به 62 کشور جهان صادر کرده است.

جدول میزان صادرات زعفران ایران به کشورهای جهان و رده بندی آنها :

رتبه کشور  وزن ارزش ریالی ارزش دلاری
1  اسپانیا  235,903.00   11,311,227,362,999   325,649,983
2  هنگ کنگ    63,909.00    3,359,962,393,790     96,478,726
3  امارات    61,668.00    3,091,822,941,671     89,471,139
4  افغانستان    14,551.00       789,119,337,089     22,748,350
5 چین      7,810.00       410,845,110,449     12,128,760
6 ایتالیا      4,034.00       192,345,559,305       5,551,944
7 قطر      3,560.00       173,466,480,519       4,982,735
8 ویتنام      3,178.00       178,692,929,913       4,869,258
9 سوئد      2,630.00       135,056,696,980       3,942,288
10 آلمان      3,914.00         94,125,794,836       2,717,982
11 فرانسه      2,116.00         91,779,067,821       2,639,579
12 کویت      1,269.00         62,566,495,904       1,803,821
13 گرجستان      1,269.00         62,566,495,904       1,803,821
14 تایوان      1,244.00         58,608,546,789       1,688,810
15 هلند      2,579.00         57,448,113,369       1,669,184
16 بحرین      1,181.00         38,094,200,763       1,101,533
17 عمان        819.00         33,382,940,968          992,161
18 استرالیا        728.00         32,390,400,237          940,600
19 ژاپن        599.00         29,433,909,530          843,165
20 ایالات متحده آمریکا        462.00         25,918,817,333          745,538
21 انگلستان        452.00         25,659,982,846          741,594
22 مراکش        503.00         21,891,113,298          602,682
23 سوئیس        394.00         17,398,996,473          506,836
24 بلژیک        322.00         16,766,271,351          498,889
25 کانادا        412.00           9,178,293,186          269,620
26 سنگاپور        154.00           8,201,699,213          239,858
27 هند        153.00           8,022,527,917          239,077
28 مجارستان        112.00           5,800,402,405          169,237
29 ترکیه          91.00           4,929,760,612          141,481
30 مالزی          67.00           3,571,303,407          102,822
31 موریس          53.00           3,196,234,590           93,620
32 نیوزیلند          34.00           1,964,195,398           57,122
33 نروژ          30.00           1,801,538,921           51,937
34 ماکائو          30.00           1,603,976,400           46,800
35 عراق          25.00           1,456,544,464           43,050
36 پاکستان          24.00           1,358,069,207           39,283
37 آفریقای جنوبی          21.00           1,187,148,646           33,368
38 لهستان          16.00           1,086,819,766           31,833
39 فیلیپین          15.00             870,381,096           25,857
40 اردن          17.00             816,134,692           24,371
41 اسلواکی          13.00             698,532,944           20,793
42 یونان          11.00             665,873,800           20,360
43 اتریش          12.00             652,228,986           18,978
44 لبنان          10.00             645,108,836           18,094
45 فنلاند          10.00             489,613,272           15,008
46 جمهوری کره            7.00             389,956,544           10,807
47 جمهوری چک            4.00             308,563,148             9,314
48 بلغارستان            5.00             280,860,113             8,159
49 مالتا            2.00             242,901,433             7,415
50 صربستان            3.00             175,437,449             5,113
51 روسیه            3.00             178,666,800             5,070
52 تایلند            3.00             175,794,840             4,680
53 الجزایر            3.00             147,597,450             4,549
54 کنیا            1.00               86,459,496             2,449
55 رومانی            1.00               67,203,106             1,808
56 برزیل            0.30               57,969,778             1,787
57 بوسنی و هرزگوین            1.00               55,261,410             1,698
58 اوکراین            1.00               62,621,260             1,690
59 دانمارک            1.00               44,895,576             1,384
60 قرقیزستان            1.00               42,890,968             1,322
61 ماداگاسکار            1.00               39,648,976             1,208
62 لتونی            0.04                 1,850,417                  57
 416,441.34   20,371,124,926,659   586,890,457

 

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-iranian-exports-of-saffron-by-country/feed/ 0
آمار صادرات پسته ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/iran-exports-of-pistachios-2/ http://rotbe3.com/country-ranking/iran-exports-of-pistachios-2/#respond Wed, 25 Apr 2018 19:29:18 +0000 http://rotbe3.com/?p=2567 صادرات پسته ایران در سال 96 بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک به میزان یک میلیارد و 181 میلیون دلار  ( 1,181,288,409)  بود که به 74 کشور جهان صادر شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، آمار نشان می دهد که کشور ویتنام با خرید 185 میلیون دلار اصلی ترین مشتری پسته ایران می باشد. بعد از این کشور هنگ کنگ که متعلق به کشور چین است به میزان 145 میلیون دلار پسته از ایران خریداری کرده است. 

آلمان نیز خرید 144 میلیون دلار  اولین مشتری مهم پسته ایران در اروپا می باشد. و در رتبه سوم جهان قرار دارد.

رده بندی بزرگترین کشورهای وارد کننده پسته ایران در جهان :

  رتبه کشور  وزن  ارزش ریالی  ارزش دلاری
1 ویتنام                25,114,764             6,475,766,259,957           185,731,971
2 هنگ کنگ                18,799,339             5,043,862,185,285           145,220,890
3 آلمان                12,826,864             5,044,626,995,636           144,623,068
4 امارات                  8,838,783             3,104,568,385,758             88,632,503
5 هند                  7,487,254             2,607,520,260,044             74,294,623
6 عراق                  7,282,797             2,507,462,811,998             72,601,000
7 پاکستان                  6,902,543             2,019,903,031,730             58,300,317
8 قزاقستان                  6,337,341             1,812,371,259,059             52,160,044
9 ترکیه                  4,440,823             1,443,184,519,805             40,751,185
10 لبنان                  3,388,162             1,357,471,719,260             38,988,679
11 روسیه                  3,854,355             1,092,194,522,549             31,287,764
12 ایتالیا                  2,410,013                943,505,858,974             26,926,613
13 اسپانیا                  2,826,705                799,040,771,952             22,926,494
14 اردن                  2,045,570                730,218,645,080             21,198,268
15 افغانستان                  1,914,096                621,109,835,768             18,227,086
16 کویت                  1,797,040                551,910,039,276             15,924,028
17 تایوان                  1,566,587                507,475,917,731             14,418,759
18 یونان                  1,152,800                342,676,359,514               9,782,482
19 کانادا                     894,236                322,012,847,735               9,115,511
20 ارمنستان                  1,024,055                307,140,671,055               8,563,948
21 اسلواکی                     993,500                298,849,053,850               8,497,700
22 سوریه                     670,670                298,742,449,645               8,485,930
23 آذربایجان                     718,821                308,211,523,051               8,407,943
24 قطر                     834,203                278,970,751,250               8,113,584
25 قرقیزستان                     936,525                273,733,904,779               7,902,196
26 کرواسی                     666,239                248,232,385,082               6,861,496
27 ازبکستان                     806,500                233,218,137,375               6,793,525
28 هلند                     560,600                175,920,043,410               5,070,990
29 فرانسه                     196,521                139,664,659,871               3,969,141
30 لهستان                     568,900                134,515,007,880               3,872,220
31 ژاپن                     264,640                130,551,002,480               3,735,895
32 سنگاپور                     375,324                118,519,068,779               3,439,381
33 لیتوانی                     433,635                115,437,629,095               3,327,045
34 اوکراین                     366,862                108,568,774,125               3,159,006
35 استرالیا                     217,644                 80,588,603,257               2,287,003
36 بلژیک                     239,510                 77,698,402,036               2,188,434
37 چین                     242,335                 70,473,024,313               2,057,855
38 برزیل                     142,000                 46,276,182,000               1,260,000
39 تونس                     133,500                 39,839,822,500               1,167,500
40 بنگلادش                      84,000                 39,836,832,000               1,128,000
41 مصر                     118,244                 34,219,673,962                 952,234
42 لیبی                      97,000                 32,545,191,000                 930,500
43 مالزی                     101,128                 30,513,883,929                 869,356
44 مکزیک                     100,000                 30,818,462,500                 862,500
45 تاجیکستان                      99,000                 29,182,035,750                 841,050
46 ترکمنستان                      73,825                 21,261,666,749                 637,057
47 رومانی                      74,000                 22,077,751,875                 614,975
48 بحرین                      60,761                 15,209,740,822                 440,793
49 تایلند                      39,362                 13,723,392,720                 385,554
50 کره جنوبی                      14,730                 11,077,712,750                 319,250
51 صربستان                      35,500                 10,221,751,850                 291,650
52 آفریقای جنوبی                      28,640                   9,994,007,186                 290,397
53 روسیه سفید                      41,000                 10,068,135,000                 287,000
54 سوئیس                      13,771                   9,718,853,653                 280,692
55 مقدونیه                      33,695                   8,636,929,320                 242,680
56 عمان                      29,514                   8,500,605,894                 242,012
57 آلبانی                      27,000                   7,709,275,000                 221,250
58 مراکش                      21,000                   6,001,288,000                 168,000
59 لتونی                      20,587                   5,747,483,960                 163,099
60 گرجستان                      22,000                   6,038,048,000                 162,700
61 اسلوونی                      10,000                   4,827,600,000                 135,000
62 الجزایر                      16,000                   4,489,800,000                 120,000
63 بوسنی و هرزگوین                      12,120                   3,383,380,800                   95,700
64 بلغارستان                        9,100                   2,517,355,750                   77,350
65 ایالات متحده                        5,840                   2,761,280,987                   75,623
66 انگلستان                        6,238                   2,316,427,538                   68,012
67 اکواددور                        5,150                   1,845,474,470                   49,805
68 اندونزی                        3,000                      735,542,400                   20,400
69 نیوزیلند                        1,712                      543,081,432                   15,383
70 آرژانتین                        1,500                      431,571,700                   13,300
71 فنلاند                        1,050                      310,422,000                     8,400
72 مولداوی                           250                      153,048,690                     4,482
73 سوئد                           525                        72,194,625                     1,985
74 چک                              5                         5,276,007                        143
 جمع :              131,479,303           41,199,528,501,263        1,181,288,409

 

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/iran-exports-of-pistachios-2/feed/ 0
آمار تولید چغندرقند ایران + بیشترین و کمترین http://rotbe3.com/economic/irans-sugar-beet-production-statistics/ http://rotbe3.com/economic/irans-sugar-beet-production-statistics/#respond Sun, 14 Jan 2018 17:29:07 +0000 https://rotbe.co/?p=867 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه تولید چغندر قند در ایران در 40 سال اخیر بعد از انقلاب رشد بسیار کمی را با توجه به افزایش جمعیت ایران داشته است. بطوریکه تولید چغندرقند در ایران در سال 1379 سه میلیون هشتصد هزار تن بوده که در سال 95 به 5 میلیون 500 هزار تن افزایش یافته است. اما همین رقم تولید را ایران در سال 1975 و 1976 یعنی در سال های 1353 و 1354 نیز تجربه کرده است.

بیشترین تولید چغندرقند در ایران در سال زراعی 84-85 ( 2006) به مقدار 6 میلیون و 700 هزار تن در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد به ثبت رسیده است.

از سال 1386 به بعد ایران در تولید چغندرقند روند نزولی را تجربه کرده است.

سال تن
1961 810,440
1962 1,032,000
1963 2,468,140
1964 1,028,000
1965 1,411,000
1966 2,463,000
1967 2,833,000
1968 3,411,586
1969 3,484,272
1970 3,455,000
1971 3,772,000
1972 3,639,000
1973 3,881,000
1974 4,075,000
1975 4,670,000
1976 5,271,760
1977 4,187,536
1978 3,659,701
1979 3,824,200
1980 3,639,786
1981 3,252,592
1982 4,321,039
1983 3,648,501
1984 3,391,820
1985 3,923,729
1986 4,965,136
1987 4,455,537
1988 3,669,393
1989 3,535,422
1990 3,641,426
1991 5,000,278
1992 6,005,308
1993 5,407,658
1994 5,294,729
1995 5,521,298
1996 3,686,568
1997 4,754,135
1998 4,987,417
1999 5,548,282
2000 4,332,172
2001 4,649,017
2002 6,097,532
2003 5,933,174
2004 4,916,336
2005 4,902,387
2006 6,709,113
2007 5,407,236
2008 1,713,654
2009 2,014,909
2010 3,866,499
2011 4,702,825
2012 4,069,845
2013 3,467,395
2014 4,730,995
2015 5,594,240
2016 5,536,914

منبع آمار : سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد

]]>
http://rotbe3.com/economic/irans-sugar-beet-production-statistics/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولید کننده بادام زمینی در جهان http://rotbe3.com/country-ranking/the-worlds-largest-producer-of-peanuts/ http://rotbe3.com/country-ranking/the-worlds-largest-producer-of-peanuts/#respond Sun, 12 Nov 2017 19:03:56 +0000 https://rotbe.co/?p=278 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه بادام زمینی یک میوه خشک خوراکی بسیار محبوب است. و بسیاری از آن در تولید روغن بادام زمینی استفاده می شود. همچنین در تولید انواع شیرینی جات و غذاهای دیگر کاربرد زیادی دارد.

به گفته باستان شناسان تاریخ کشت این محصول به هشت هزار سال قبل باز می گردد و در کشور پاراگوئه کشت می شده است.

این محصول در آب و هوای گرم رشد می کند و بهترین فصل برای کشت آن فصل تابستان می باشد.

بادام زمینی یک منبع غذایی بسیار سالم برای انسان است و حاوی مقدار زیادی فیبر و روغن می باشد. همچنین ویتامین های گروه B ، ویتامین E، منگنز، منیزیم و فسفر به مقدار خوبی در این میوه یافت می شود.

بادام زمینی مصرف های متنوعی دارد. به صورت خام خورده می شود، یا اینکه در ساخت کره بادام زمینی از آن استفاده می شود.

همچنین در تولید میله های آب نبات، کوکی ها، و شکننده بادام زمینی و به طور گسترده ای در لوازم آرایشی، پلاستیک، رنگ مو و ساخت رنگها استفاده می شود.

جدول زیر بزرگترین کشور تولید کننده بادام زمینی در جهان را نشان می دهد که کشور چین با اختلاف سه برابری اولین تولید کننده بزرگ این محصول در دنیا می باشد.

بعد از این کشور کشورهای هند و آمریکا در رده دوم این رتبه بندی قرار دارند.

رتبه کشور تولید ( میلیون تن)
1   چین  18.7
2   هند  6.8
3  ایالات متحده  4.1
4   نیجریه  3.8
5  میانمار  2.0
6  اندونزی  1.9
7  آرژانتین  1.1
8   چاد  0.8
9  سنگال  0.6
10   غنا  0.4

 

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/the-worlds-largest-producer-of-peanuts/feed/ 0