هنگ کنگ – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Sun, 29 Apr 2018 20:07:26 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png هنگ کنگ – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 آمار صادرات زعفران ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-iranian-exports-of-saffron-by-country/ http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-iranian-exports-of-saffron-by-country/#respond Wed, 25 Apr 2018 20:55:41 +0000 http://rotbe3.com/?p=2570 کشور  اسپانیا با خرید 325 میلیون دلار زعفران ایرانی در سال 96 اولین کشور واردکننده این محصول می باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال نزدیک به 587 میلیون دلار رعفران صادر کرد که از این میان نزدیک به 50 درصد آن را به کشور اسپانیا فروخته است.

بعد از کشور اسپانیا،  هنگ کنگ با واردات 96.5 میلیون دلاری زعفران  ایران در رتبه دوم قرار دارد و کشور  امارت با وارد کردن 89.5 میلیون دلار در رتبه سوم قرار دارد.

ایران در سال 96 در مجموع 416 تن و 441 کیلو زعفران به 62 کشور جهان صادر کرده است.

جدول میزان صادرات زعفران ایران به کشورهای جهان و رده بندی آنها :

رتبه کشور  وزن ارزش ریالی ارزش دلاری
1  اسپانیا  235,903.00   11,311,227,362,999   325,649,983
2  هنگ کنگ    63,909.00    3,359,962,393,790     96,478,726
3  امارات    61,668.00    3,091,822,941,671     89,471,139
4  افغانستان    14,551.00       789,119,337,089     22,748,350
5 چین      7,810.00       410,845,110,449     12,128,760
6 ایتالیا      4,034.00       192,345,559,305       5,551,944
7 قطر      3,560.00       173,466,480,519       4,982,735
8 ویتنام      3,178.00       178,692,929,913       4,869,258
9 سوئد      2,630.00       135,056,696,980       3,942,288
10 آلمان      3,914.00         94,125,794,836       2,717,982
11 فرانسه      2,116.00         91,779,067,821       2,639,579
12 کویت      1,269.00         62,566,495,904       1,803,821
13 گرجستان      1,269.00         62,566,495,904       1,803,821
14 تایوان      1,244.00         58,608,546,789       1,688,810
15 هلند      2,579.00         57,448,113,369       1,669,184
16 بحرین      1,181.00         38,094,200,763       1,101,533
17 عمان        819.00         33,382,940,968          992,161
18 استرالیا        728.00         32,390,400,237          940,600
19 ژاپن        599.00         29,433,909,530          843,165
20 ایالات متحده آمریکا        462.00         25,918,817,333          745,538
21 انگلستان        452.00         25,659,982,846          741,594
22 مراکش        503.00         21,891,113,298          602,682
23 سوئیس        394.00         17,398,996,473          506,836
24 بلژیک        322.00         16,766,271,351          498,889
25 کانادا        412.00           9,178,293,186          269,620
26 سنگاپور        154.00           8,201,699,213          239,858
27 هند        153.00           8,022,527,917          239,077
28 مجارستان        112.00           5,800,402,405          169,237
29 ترکیه          91.00           4,929,760,612          141,481
30 مالزی          67.00           3,571,303,407          102,822
31 موریس          53.00           3,196,234,590           93,620
32 نیوزیلند          34.00           1,964,195,398           57,122
33 نروژ          30.00           1,801,538,921           51,937
34 ماکائو          30.00           1,603,976,400           46,800
35 عراق          25.00           1,456,544,464           43,050
36 پاکستان          24.00           1,358,069,207           39,283
37 آفریقای جنوبی          21.00           1,187,148,646           33,368
38 لهستان          16.00           1,086,819,766           31,833
39 فیلیپین          15.00             870,381,096           25,857
40 اردن          17.00             816,134,692           24,371
41 اسلواکی          13.00             698,532,944           20,793
42 یونان          11.00             665,873,800           20,360
43 اتریش          12.00             652,228,986           18,978
44 لبنان          10.00             645,108,836           18,094
45 فنلاند          10.00             489,613,272           15,008
46 جمهوری کره            7.00             389,956,544           10,807
47 جمهوری چک            4.00             308,563,148             9,314
48 بلغارستان            5.00             280,860,113             8,159
49 مالتا            2.00             242,901,433             7,415
50 صربستان            3.00             175,437,449             5,113
51 روسیه            3.00             178,666,800             5,070
52 تایلند            3.00             175,794,840             4,680
53 الجزایر            3.00             147,597,450             4,549
54 کنیا            1.00               86,459,496             2,449
55 رومانی            1.00               67,203,106             1,808
56 برزیل            0.30               57,969,778             1,787
57 بوسنی و هرزگوین            1.00               55,261,410             1,698
58 اوکراین            1.00               62,621,260             1,690
59 دانمارک            1.00               44,895,576             1,384
60 قرقیزستان            1.00               42,890,968             1,322
61 ماداگاسکار            1.00               39,648,976             1,208
62 لتونی            0.04                 1,850,417                  57
 416,441.34   20,371,124,926,659   586,890,457

 

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/statistics-on-iranian-exports-of-saffron-by-country/feed/ 0
آمار صادرات پسته ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/iran-exports-of-pistachios-2/ http://rotbe3.com/country-ranking/iran-exports-of-pistachios-2/#respond Wed, 25 Apr 2018 19:29:18 +0000 http://rotbe3.com/?p=2567 صادرات پسته ایران در سال 96 بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک به میزان یک میلیارد و 181 میلیون دلار  ( 1,181,288,409)  بود که به 74 کشور جهان صادر شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، آمار نشان می دهد که کشور ویتنام با خرید 185 میلیون دلار اصلی ترین مشتری پسته ایران می باشد. بعد از این کشور هنگ کنگ که متعلق به کشور چین است به میزان 145 میلیون دلار پسته از ایران خریداری کرده است. 

آلمان نیز خرید 144 میلیون دلار  اولین مشتری مهم پسته ایران در اروپا می باشد. و در رتبه سوم جهان قرار دارد.

رده بندی بزرگترین کشورهای وارد کننده پسته ایران در جهان :

  رتبه کشور  وزن  ارزش ریالی  ارزش دلاری
1 ویتنام                25,114,764             6,475,766,259,957           185,731,971
2 هنگ کنگ                18,799,339             5,043,862,185,285           145,220,890
3 آلمان                12,826,864             5,044,626,995,636           144,623,068
4 امارات                  8,838,783             3,104,568,385,758             88,632,503
5 هند                  7,487,254             2,607,520,260,044             74,294,623
6 عراق                  7,282,797             2,507,462,811,998             72,601,000
7 پاکستان                  6,902,543             2,019,903,031,730             58,300,317
8 قزاقستان                  6,337,341             1,812,371,259,059             52,160,044
9 ترکیه                  4,440,823             1,443,184,519,805             40,751,185
10 لبنان                  3,388,162             1,357,471,719,260             38,988,679
11 روسیه                  3,854,355             1,092,194,522,549             31,287,764
12 ایتالیا                  2,410,013                943,505,858,974             26,926,613
13 اسپانیا                  2,826,705                799,040,771,952             22,926,494
14 اردن                  2,045,570                730,218,645,080             21,198,268
15 افغانستان                  1,914,096                621,109,835,768             18,227,086
16 کویت                  1,797,040                551,910,039,276             15,924,028
17 تایوان                  1,566,587                507,475,917,731             14,418,759
18 یونان                  1,152,800                342,676,359,514               9,782,482
19 کانادا                     894,236                322,012,847,735               9,115,511
20 ارمنستان                  1,024,055                307,140,671,055               8,563,948
21 اسلواکی                     993,500                298,849,053,850               8,497,700
22 سوریه                     670,670                298,742,449,645               8,485,930
23 آذربایجان                     718,821                308,211,523,051               8,407,943
24 قطر                     834,203                278,970,751,250               8,113,584
25 قرقیزستان                     936,525                273,733,904,779               7,902,196
26 کرواسی                     666,239                248,232,385,082               6,861,496
27 ازبکستان                     806,500                233,218,137,375               6,793,525
28 هلند                     560,600                175,920,043,410               5,070,990
29 فرانسه                     196,521                139,664,659,871               3,969,141
30 لهستان                     568,900                134,515,007,880               3,872,220
31 ژاپن                     264,640                130,551,002,480               3,735,895
32 سنگاپور                     375,324                118,519,068,779               3,439,381
33 لیتوانی                     433,635                115,437,629,095               3,327,045
34 اوکراین                     366,862                108,568,774,125               3,159,006
35 استرالیا                     217,644                 80,588,603,257               2,287,003
36 بلژیک                     239,510                 77,698,402,036               2,188,434
37 چین                     242,335                 70,473,024,313               2,057,855
38 برزیل                     142,000                 46,276,182,000               1,260,000
39 تونس                     133,500                 39,839,822,500               1,167,500
40 بنگلادش                      84,000                 39,836,832,000               1,128,000
41 مصر                     118,244                 34,219,673,962                 952,234
42 لیبی                      97,000                 32,545,191,000                 930,500
43 مالزی                     101,128                 30,513,883,929                 869,356
44 مکزیک                     100,000                 30,818,462,500                 862,500
45 تاجیکستان                      99,000                 29,182,035,750                 841,050
46 ترکمنستان                      73,825                 21,261,666,749                 637,057
47 رومانی                      74,000                 22,077,751,875                 614,975
48 بحرین                      60,761                 15,209,740,822                 440,793
49 تایلند                      39,362                 13,723,392,720                 385,554
50 کره جنوبی                      14,730                 11,077,712,750                 319,250
51 صربستان                      35,500                 10,221,751,850                 291,650
52 آفریقای جنوبی                      28,640                   9,994,007,186                 290,397
53 روسیه سفید                      41,000                 10,068,135,000                 287,000
54 سوئیس                      13,771                   9,718,853,653                 280,692
55 مقدونیه                      33,695                   8,636,929,320                 242,680
56 عمان                      29,514                   8,500,605,894                 242,012
57 آلبانی                      27,000                   7,709,275,000                 221,250
58 مراکش                      21,000                   6,001,288,000                 168,000
59 لتونی                      20,587                   5,747,483,960                 163,099
60 گرجستان                      22,000                   6,038,048,000                 162,700
61 اسلوونی                      10,000                   4,827,600,000                 135,000
62 الجزایر                      16,000                   4,489,800,000                 120,000
63 بوسنی و هرزگوین                      12,120                   3,383,380,800                   95,700
64 بلغارستان                        9,100                   2,517,355,750                   77,350
65 ایالات متحده                        5,840                   2,761,280,987                   75,623
66 انگلستان                        6,238                   2,316,427,538                   68,012
67 اکواددور                        5,150                   1,845,474,470                   49,805
68 اندونزی                        3,000                      735,542,400                   20,400
69 نیوزیلند                        1,712                      543,081,432                   15,383
70 آرژانتین                        1,500                      431,571,700                   13,300
71 فنلاند                        1,050                      310,422,000                     8,400
72 مولداوی                           250                      153,048,690                     4,482
73 سوئد                           525                        72,194,625                     1,985
74 چک                              5                         5,276,007                        143
 جمع :              131,479,303           41,199,528,501,263        1,181,288,409

 

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/iran-exports-of-pistachios-2/feed/ 0