ویتنام – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Wed, 21 Feb 2018 20:44:52 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png ویتنام – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 آمار صادرات گل و گیاه زینتی طبیعی ایران در سال 96 http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-of-ornamental-plants-in-iran-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-of-ornamental-plants-in-iran-96/#respond Fri, 18 May 2018 11:13:22 +0000 http://rotbe3.com/?p=2787 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه ، ایران در سال 96 نزدیک به 23 میلیون دلار گل و گیاه زینتی طبیعی را به 40 کشور جهان صادر کرد که این اقلام در فصل 6 سامانه هماهنگ‌شده شماره‌گذاری کالا ( شماره تعرفه های گمرکی) طبقه بندی شده اند.

این مرکز در مطلب زیر آمار صادرات گل و غنچه بریده شده را منتشر کرده است :

آمار صادرات گل ایران در سال 96 به تفکیک کشورهای جهان

منظور از گل و گیاه زینتی هر نوع گیاه و گلی که به منظور زیبایی از آن استفاده می شود و یا غده و پیاز گل و درختچه و قلم که برای گل کاری از آن استفاده می شود.

آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد که کشور عراق با خرید 12 میلیون و 217 هزار دلار گل و گیاه زینتی ایران اصلی ترین مشتری این محصول کشاورزی ایرانی می باشد.

بعد از کشور عراق، کشورهای ترکمنستان و ویتنام بیشترین واردات گل و گیاه زینتی طبیعی ایران را به خود اختصاص داده اند.

اگر می خواهید بدانید ایران به کدام کشورها گل و گیاه طبیعی زینتی صادر می کند و میزان واردات هر کدام از کشورها چقدر است جدول زیر اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می دهد.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 عراق 2,323,790 435,463,410,067 12,217,604
2 ترکمنستان 793,811 94,202,072,618 2,725,636
3 ویتنام 83,345 48,536,220,062 1,400,834
4 آذربایجان 574,951 40,017,912,165 1,169,680
5 افغانستان 363,534 34,920,302,637 989,880
6 ارمنستان 139,140 14,493,827,271 420,919
7 هند 5,760 14,562,313,161 413,011
8 آلمان 44,497 14,633,477,286 412,590
9 ژاپن 15,155 12,720,763,887 363,183
10 چین 12,952 11,701,203,345 325,831
11 تاجیکستان 86,941 10,288,420,824 289,423
12 لبنان 10,705 7,037,247,750 193,923
13 ترکیه 43,442 6,633,591,685 183,257
14 تایوان 8,901 6,359,410,995 181,936
15 هلند 6,725 5,729,541,625 169,125
16 ازبکستان 52,649 5,654,367,855 157,947
17 قطر 435,298 5,313,515,445 157,601
18 تایلند 5,250 4,760,941,600 138,603
19 قزاقستان 73,600 4,178,899,785 122,910
20 کویت 12,905 3,599,991,434 103,287
21 انگلستان 5,535 3,254,247,403 96,809
22 عمان 14,568 3,473,012,032 95,834
23 روسیه 21,447 2,581,114,433 76,729
24 امارات 7,016 2,250,826,873 66,647
25 فرانسه 5,286 1,405,236,074 40,313
26 لتونی 3,372 1,282,316,656 39,524
27 اردن 6,280 921,982,600 26,090
28 گرجستان 2,915 829,041,969 23,325
29 سوریه 4,000 702,145,000 19,000
30 لهستان 758 547,238,715 16,041
31 بلغارستان 500 448,034,400 13,200
32 مراکش 21,980 356,636,490 10,990
33 هنگ کنگ 229 200,911,500 5,667
34 بحرین 416 142,784,090 3,896
35 یونان 410 120,262,960 3,704
36 سوئیس 101 83,591,000 2,525
37 استرالیا 100 88,100,000 2,500
38 کانادا 45 36,551,250 1,125
39 آمریکا 58 26,090,562 738
40 سایر کشورها 80 25,442,200 680
41 کره جنوبی 20 17,652,000 500
5,188,467 799,600,649,704 22,683,017

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-of-ornamental-plants-in-iran-96/feed/ 0
آمار صادرات گل ایران در سال 96 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-for-irans-flowers-96/ http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-for-irans-flowers-96/#respond Sat, 12 May 2018 19:13:42 +0000 http://rotbe3.com/?p=2771 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ایران در سال 96 بیش از 4 میلیون و 296 هزار دلار گل و غنچه طبیعی به صورت بریده شده به 33 کشور جهان صادر کرد که کشور ویتنام با خرید 1 میلیون و 400 هزار دلار گل ایران و سهم 32 درصد از کل صادرات ایران در رتبه اول قرار دارد.

آمارهای منتشر شده توسط گمرک نشان می دهد دو کشور عراق و ترکمنستان دومین و سومین مشتری گلهای ایران هستند.

اطلاعات زیر از شماره تعرفه گمرکی 0603 گمرک استخراج شده است.

اگر شما می خواهید بدانید گل ایران به کدام کشورها صادر می شود و میزان صادرات آن به هر کشور چقدر است جدول زیر اطلاعات لازم را به شما ارائه می دهد.

میزان صادرات گل ایران به کشورهای جهان در سال 96 :

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 ویتنام 83,345 48,536,220,062 1,400,834
2 عراق 302,735 32,636,986,559 928,275
3 ترکمنستان 28,468 25,947,192,680 706,420
4 آلمان 33,197 14,015,075,166 393,850
5 لبنان 9,255 5,639,609,000 156,673
6 کویت 10,335 3,532,504,177 101,470
7 انگلستان 5,385 3,171,352,813 94,319
8 ترکیه 18,565 3,159,059,965 88,933
9 تایوان 4,343 2,987,061,270 82,986
10 امارات 5,678 2,041,224,258 60,906
11 قطر 4,170 1,604,555,745 46,051
12 فرانسه 5,286 1,405,236,074 40,313
13 لتونی 3,372 1,282,316,656 39,524
14 اردن 6,280 921,982,600 26,090
15 گرجستان 2,915 829,041,969 23,325
16 سوریه 4,000 702,145,000 19,000
17 لهستان 758 547,238,715 16,041
18 روسیه 1,203 596,668,373 15,997
19 بلغارستان 500 448,034,400 13,200
20 مراکش 21,980 356,636,490 10,990
21 آذربایجان 2,520 237,501,096 7,224
22 ارمنستان 210 144,356,499 4,129
23 بحرین 416 142,784,090 3,896
24 یونان 410 120,262,960 3,704
25 سوئیس 101 83,591,000 2,525
26 استرالیا 100 88,100,000 2,500
27 ژاپن 35 68,344,500 2,100
28 عمان 108 62,208,922 1,844
29 کانادا 45 36,551,250 1,125
30 چین 49 24,843,420 756
31 آمریکا 58 26,090,562 738
32 سایر کشورها 80 25,442,200 680
33 هنگ کنگ 19 14,069,250 417
555,921 151,434,287,721 4,296,835

اما آمار صادرات گل و گیاه زینتی ایران در سال 96

آمار صادرات گل و گیاه زینتی طبیعی ایران در سال 96

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/ir-agriculture/export-statistics-for-irans-flowers-96/feed/ 0
آمار صادرات انجیر ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/iranian-figs-export-statistics-96/ http://rotbe3.com/country-ranking/iranian-figs-export-statistics-96/#respond Fri, 27 Apr 2018 17:19:43 +0000 http://rotbe3.com/?p=2582 صادرات انجیر ایران در سال 96 به میزان 11 هزار تن بود که به 41 کشور جهان صادر شده است و درآمد ارزی ایران از محل صادر کردن انجیر به میزان  27 میلیون و 631 هزار دلار می باشد. 

مهمترین کشورهای خریدار انجیر ایران

کشور ویتنام با واردات 24 میلیون دلاری انجیر ایرانی اصلی ترین مشتری این محصول کشاورزی ایران می باشد و به تنهایی نزدیک به 87 درصد صادرات انجیر ایران را خریداری کرده است.

بعد از کشور ویتنام کشورهای امارات متحده عربی و هند هر کدام با 433 هزار دلار و 401 هزار دلار واردات انجیر ایرانی در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

لیست کشورهای خریدار انجیر ایرانی با میزان واردات آنها :

 رتبه کشور  وزن (کیلوگرم)  ارزش ریالی  ارزش دلاری
1 ویتنام       9,834,478                  834,358,995,677                 24,075,102
2 امارات متحده عربی         151,758                    14,826,037,452                     433,672
3 هند         124,674                    14,208,654,927                     401,321
4 ژاپن         137,946                    12,763,679,183                     370,760
5 کره جنوبی         112,065                      9,994,223,147                     298,353
6 هنگ کنگ         101,603                      8,607,199,892                     250,214
7 سنگاپور           98,830                      7,932,339,140                     233,238
8 تایوان           89,500                      7,269,886,072                     211,220
9 عراق           57,794                      7,099,202,020                     200,761
10 مالزی           47,024                      5,817,299,630                     168,726
11 قزاقستان           50,456                      5,200,066,378                     149,158
12 قرقیزستان           39,981                      4,804,755,988                     137,957
13 کویت           42,946                      4,365,010,727                     125,998
14 استرالیا           43,540                      4,105,281,019                     116,980
15 قطر           26,695                      3,262,247,206                       94,777
16 ترکیه           15,344                      2,551,303,846                       72,654
17 ایالات متحده آمریکا           14,393                      1,410,431,886                       39,537
18 کانادا           12,540                      1,383,168,373                       39,108
19 آلمان           13,546                      1,354,553,157                       38,658
20 فرانسه           12,360                      1,126,065,780                       30,970
21 پاکستان           10,640                      1,114,299,983                       30,856
22 چین             5,165                         868,561,592                       24,694
23 تایلند             5,100                         643,713,000                       19,800
24 انگلستان             5,863                         550,361,868                       15,935
25 سوئیس           19,530                         454,775,267                       12,769
26 افغانستان             3,288                         352,179,750                         9,838
27 بلژیک             4,225                         260,444,058                         7,391
28 عمان             1,333                         104,213,615                         3,176
29 اتریش             6,040                         108,736,320                         3,080
30 سوئد                705                          99,791,754                         2,694
31 بحرین                715                          85,016,049                         2,488
32 اکوادور             1,000                          87,447,440                         2,360
33 هلند                476                          66,184,700                         2,032
34 برزیل                600                          45,960,528                         1,416
35 گرجستان                140                          37,285,920                         1,120
36 لبنان                 50                          21,092,500                            650
37 اردن                100                          21,932,400                            600
38 شیلی                250                          19,641,690                            590
39 ترکمنستان                114                          16,394,818                            502
40 نیوزیلند                 90                          12,709,440                            360
41 نروژ                 70                            1,135,330                             35
 جمع:     11,092,967                  957,412,279,522                 27,631,550

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/iranian-figs-export-statistics-96/feed/ 0
آمار صادرات پسته ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/iran-exports-of-pistachios-2/ http://rotbe3.com/country-ranking/iran-exports-of-pistachios-2/#respond Wed, 25 Apr 2018 19:29:18 +0000 http://rotbe3.com/?p=2567 صادرات پسته ایران در سال 96 بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک به میزان یک میلیارد و 181 میلیون دلار  ( 1,181,288,409)  بود که به 74 کشور جهان صادر شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، آمار نشان می دهد که کشور ویتنام با خرید 185 میلیون دلار اصلی ترین مشتری پسته ایران می باشد. بعد از این کشور هنگ کنگ که متعلق به کشور چین است به میزان 145 میلیون دلار پسته از ایران خریداری کرده است. 

آلمان نیز خرید 144 میلیون دلار  اولین مشتری مهم پسته ایران در اروپا می باشد. و در رتبه سوم جهان قرار دارد.

رده بندی بزرگترین کشورهای وارد کننده پسته ایران در جهان :

  رتبه کشور  وزن  ارزش ریالی  ارزش دلاری
1 ویتنام                25,114,764             6,475,766,259,957           185,731,971
2 هنگ کنگ                18,799,339             5,043,862,185,285           145,220,890
3 آلمان                12,826,864             5,044,626,995,636           144,623,068
4 امارات                  8,838,783             3,104,568,385,758             88,632,503
5 هند                  7,487,254             2,607,520,260,044             74,294,623
6 عراق                  7,282,797             2,507,462,811,998             72,601,000
7 پاکستان                  6,902,543             2,019,903,031,730             58,300,317
8 قزاقستان                  6,337,341             1,812,371,259,059             52,160,044
9 ترکیه                  4,440,823             1,443,184,519,805             40,751,185
10 لبنان                  3,388,162             1,357,471,719,260             38,988,679
11 روسیه                  3,854,355             1,092,194,522,549             31,287,764
12 ایتالیا                  2,410,013                943,505,858,974             26,926,613
13 اسپانیا                  2,826,705                799,040,771,952             22,926,494
14 اردن                  2,045,570                730,218,645,080             21,198,268
15 افغانستان                  1,914,096                621,109,835,768             18,227,086
16 کویت                  1,797,040                551,910,039,276             15,924,028
17 تایوان                  1,566,587                507,475,917,731             14,418,759
18 یونان                  1,152,800                342,676,359,514               9,782,482
19 کانادا                     894,236                322,012,847,735               9,115,511
20 ارمنستان                  1,024,055                307,140,671,055               8,563,948
21 اسلواکی                     993,500                298,849,053,850               8,497,700
22 سوریه                     670,670                298,742,449,645               8,485,930
23 آذربایجان                     718,821                308,211,523,051               8,407,943
24 قطر                     834,203                278,970,751,250               8,113,584
25 قرقیزستان                     936,525                273,733,904,779               7,902,196
26 کرواسی                     666,239                248,232,385,082               6,861,496
27 ازبکستان                     806,500                233,218,137,375               6,793,525
28 هلند                     560,600                175,920,043,410               5,070,990
29 فرانسه                     196,521                139,664,659,871               3,969,141
30 لهستان                     568,900                134,515,007,880               3,872,220
31 ژاپن                     264,640                130,551,002,480               3,735,895
32 سنگاپور                     375,324                118,519,068,779               3,439,381
33 لیتوانی                     433,635                115,437,629,095               3,327,045
34 اوکراین                     366,862                108,568,774,125               3,159,006
35 استرالیا                     217,644                 80,588,603,257               2,287,003
36 بلژیک                     239,510                 77,698,402,036               2,188,434
37 چین                     242,335                 70,473,024,313               2,057,855
38 برزیل                     142,000                 46,276,182,000               1,260,000
39 تونس                     133,500                 39,839,822,500               1,167,500
40 بنگلادش                      84,000                 39,836,832,000               1,128,000
41 مصر                     118,244                 34,219,673,962                 952,234
42 لیبی                      97,000                 32,545,191,000                 930,500
43 مالزی                     101,128                 30,513,883,929                 869,356
44 مکزیک                     100,000                 30,818,462,500                 862,500
45 تاجیکستان                      99,000                 29,182,035,750                 841,050
46 ترکمنستان                      73,825                 21,261,666,749                 637,057
47 رومانی                      74,000                 22,077,751,875                 614,975
48 بحرین                      60,761                 15,209,740,822                 440,793
49 تایلند                      39,362                 13,723,392,720                 385,554
50 کره جنوبی                      14,730                 11,077,712,750                 319,250
51 صربستان                      35,500                 10,221,751,850                 291,650
52 آفریقای جنوبی                      28,640                   9,994,007,186                 290,397
53 روسیه سفید                      41,000                 10,068,135,000                 287,000
54 سوئیس                      13,771                   9,718,853,653                 280,692
55 مقدونیه                      33,695                   8,636,929,320                 242,680
56 عمان                      29,514                   8,500,605,894                 242,012
57 آلبانی                      27,000                   7,709,275,000                 221,250
58 مراکش                      21,000                   6,001,288,000                 168,000
59 لتونی                      20,587                   5,747,483,960                 163,099
60 گرجستان                      22,000                   6,038,048,000                 162,700
61 اسلوونی                      10,000                   4,827,600,000                 135,000
62 الجزایر                      16,000                   4,489,800,000                 120,000
63 بوسنی و هرزگوین                      12,120                   3,383,380,800                   95,700
64 بلغارستان                        9,100                   2,517,355,750                   77,350
65 ایالات متحده                        5,840                   2,761,280,987                   75,623
66 انگلستان                        6,238                   2,316,427,538                   68,012
67 اکواددور                        5,150                   1,845,474,470                   49,805
68 اندونزی                        3,000                      735,542,400                   20,400
69 نیوزیلند                        1,712                      543,081,432                   15,383
70 آرژانتین                        1,500                      431,571,700                   13,300
71 فنلاند                        1,050                      310,422,000                     8,400
72 مولداوی                           250                      153,048,690                     4,482
73 سوئد                           525                        72,194,625                     1,985
74 چک                              5                         5,276,007                        143
 جمع :              131,479,303           41,199,528,501,263        1,181,288,409

 

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/iran-exports-of-pistachios-2/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده سبزیجات http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-vegetables-fresh-nes/ http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-vegetables-fresh-nes/#respond Wed, 07 Mar 2018 06:30:51 +0000 http://rotbe3.com/?p=1790 چین بزرگترین کشور تولیدکننده سبزی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 169 میلیون و 231 هزار تن سبزیجات اولین کشور تولیدکننده این محصول می باشد.

بعد از کشور چین، کشورهای هند و ویتنام هر کدام با تولید 33.3 میلیون تن و 13.5 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید سبزیجات

ایران با تولید 1 میلیون 253 هزار تن سبزی در سال در رتبه نوزدهم دنیا قرار دارد.

 رتبه کشور  2016 (تن)   درصد
1  چین 169231615 58.33
2  هند 33231220 11.45
3  ویتنام 13512879 4.66
4  نیجریه 7053219 2.43
5  فیلیپین 5037915 1.74
6  میانمار 3658820 1.26
7  نپال 3589182 1.24
8  کره شمالی 3239180 1.12
9  برزیل 3015468 1.04
10  ژاپن 2660817 0.92
11  روسیه 2220515 0.77
12  ازبکستان 2201348 0.76
13  کره شمالی 2188440 0.75
14  ایتالیا 2027557 0.70
15  تانزانیا 1785093 0.62
16  لائوس 1690900 0.58
17  بنگلادش 1469000 0.51
18  افغانستان 1318977 0.45
19  ایران 1253264 0.43
20  تایلند 1088490 0.38
21 Algeria 944197 0.33
22 Ukraine 932610 0.32
23 China, Taiwan Province of 925874 0.32
24 Pakistan 925554 0.32
25 Uganda 916897 0.32
26 Poland 882206 0.30
27 Mexico 865544 0.30
28 Cuba 859752 0.30
29 France 829590 0.29
30 Cameroon 775330 0.27
31 United States of America 773919 0.27
32 Argentina 769171 0.27
33 Egypt 660887 0.23
34 Kenya 606452 0.21
35 Spain 593784 0.20
36 Indonesia 586927 0.20
37 Ethiopia 555813 0.19
38 South Sudan 543475 0.19
39 Cambodia 541928 0.19
40 Burundi 530943 0.18
41 Bosnia and Herzegovina 504205 0.17
42 Malaysia 459228 0.16
43 Belgium 456380 0.16
44 Democratic Republic of the Congo 417141 0.14
45 Germany 406208 0.14
46 Zambia 372809 0.13
47 Madagascar 355304 0.12
48 Angola 353785 0.12
49 Kazakhstan 350030 0.12
50 Belarus 347135 0.12
51 Tajikistan 346496 0.12
52 Sierra Leone 332172 0.11
53 Sudan 324705 0.11
54 Netherlands 318066 0.11
55 Papua New Guinea 312558 0.11
56 Turkey 302000 0.10
57 Mali 300716 0.10
58 Armenia 292011 0.10
59 Syrian Arab Republic 267687 0.09
60 United Kingdom 264346 0.09
61 Guinea 255759 0.09
62 Colombia 240285 0.08
63 Malawi 221424 0.08
64 Mozambique 217260 0.07
65 Burkina Faso 214496 0.07
66 Zimbabwe 187268 0.06
67 Morocco 177354 0.06
68 Benin 171275 0.06
69 New Zealand 148563 0.05
70 Canada 146229 0.05
71 Israel 144473 0.05
72 Guatemala 144422 0.05
73 Côte d’Ivoire 142768 0.05
74 Oman 141590 0.05
75 South Africa 138797 0.05
76 Kyrgyzstan 137957 0.05
77 Togo 136844 0.05
78 Chile 127211 0.04
79 Haiti 119621 0.04
80 Saudi Arabia 111664 0.04
81 Portugal 110964 0.04
82 Hungary 96774 0.03
83 Tunisia 95266 0.03
84 Jordan 95209 0.03
85 Venezuela (Bolivarian Republic of) 94151 0.03
86 Kuwait 90678 0.03
87 Iraq 89887 0.03
88 Chad 85752 0.03
89 Liberia 84747 0.03
90 Niger 83680 0.03
91 Greece 81742 0.03
92 Australia 76265 0.03
93 Somalia 74648 0.03
94 Central African Republic 71144 0.02
95 Rwanda 70948 0.02
96 Libya 69644 0.02
97 Sri Lanka 65736 0.02
98 Czechia 63810 0.02
99 Turkmenistan 60017 0.02
100 Honduras 59317 0.02
101 Azerbaijan 53919 0.02
102 Peru 53751 0.02
103 United Arab Emirates 51953 0.02
104 Switzerland 49978 0.02
105 Gabon 49024 0.02
106 Costa Rica 48019 0.02
107 Botswana 43254 0.01
108 Austria 42995 0.01
109 Ireland 41293 0.01
110 Sweden 40430 0.01
111 Uruguay 40183 0.01
112 Eritrea 39624 0.01
113 Senegal 39034 0.01
114 Congo 38130 0.01
115 Bulgaria 36832 0.01
116 Guinea-Bissau 34691 0.01
117 Djibouti 33177 0.01
118 Lesotho 31782 0.01
119 Finland 31080 0.01
120 Malta 30266 0.01
121 El Salvador 29010 0.01
122 Yemen 28794 0.01
123 Ecuador 28307 0.01
124 Romania 28061 0.01
125 Republic of Moldova 26302 0.01
126 The former Yugoslav Republic of Macedonia 24593 0.01
127 Croatia 23817 0.01
128 Jamaica 23378 0.01
129 Dominican Republic 23196 0.01
130 Denmark 23000 0.01
131 Timor-Leste 22845 0.01
132 Paraguay 22587 0.01
133 Suriname 22204 0.01
134 Singapore 21817 0.01
135 Guadeloupe 21342 0.01
136 Namibia 20863 0.01
137 Latvia 19968 0.01
138 Bahamas 18368 0.01
139 Fiji 18058 0.01
140 Georgia 16600 0.01
141 Estonia 14828 0.01
142 Slovenia 14189 0.00
143 Martinique 13961 0.00
144 Vanuatu 13600 0.00
145 Gambia 12825 0.00
146 Ghana 12216 0.00
147 Lebanon 12178 0.00
148 Nicaragua 11901 0.00
149 Occupied Palestinian Territory 11843 0.00
150 Mongolia 11803 0.00
151 China, Hong Kong SAR 11394 0.00
152 Réunion 10915 0.00
153 Norway 9397 0.00
154 New Caledonia 8067 0.00
155 Slovakia 7825 0.00
156 Swaziland 7710 0.00
157 French Guiana 7653 0.00
158 Albania 7002 0.00
159 Cyprus 6677 0.00
160 Kiribati 6364 0.00
161 Solomon Islands 6332 0.00
162 Tonga 5761 0.00
163 Bolivia (Plurinational State of) 5611 0.00
164 Cabo Verde 5557 0.00
165 Lithuania 5477 0.00
166 Barbados 5092 0.00
167 Bahrain 5087 0.00
168 Panama 4833 0.00
169 Mauritania 4540 0.00
170 Belize 4512 0.00
171 Qatar 4492 0.00
172 Comoros 4173 0.00
173 Micronesia (Federated States of) 3465 0.00
174 Bermuda 3017 0.00
175 Saint Vincent and the Grenadines 2891 0.00
176 Guyana 2590 0.00
177 Seychelles 2501 0.00
178 Dominica 2399 0.00
179 Grenada 2384 0.00
180 Serbia 2372 0.00
181 Maldives 2324 0.00
182 Guam 1832 0.00
183 Cook Islands 1635 0.00
184 Trinidad and Tobago 1614 0.00
185 Bhutan 1471 0.00
186 Brunei Darussalam 1435 0.00
187 Samoa 1353 0.00
188 Saint Lucia 1316 0.00
189 Mauritius 1253 0.00
190 Sao Tome and Principe 1166 0.00
191 French Polynesia 805 0.00
192 Tuvalu 626 0.00
193 Luxembourg 567 0.00
194 Wallis and Futuna Islands 552 0.00
195 Nauru 462 0.00
196 Saint Kitts and Nevis 309 0.00
197 Montserrat 270 0.00
198 Antigua and Barbuda 201 0.00
199 Niue 143 0.00
200 American Samoa 134 0.00
201 Saint Pierre and Miquelon 49 0.00
202 Cayman Islands 15 0.00
290130864 100.00

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-vegetables-fresh-nes/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده کائوچوی طبیعی http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-rubber-natural/ http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-rubber-natural/#respond Fri, 02 Mar 2018 20:13:05 +0000 http://rotbe3.com/?p=1688 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور تایلند با تولید 4 میلیون 476 هزار تن اولین کشور تولید کننده این محصول در جهان می باشد.

بعد از کشور تایلند، کشورهای اندونزی و ویتنام هر کدام با تولید 3.1 میلیون تن و 1 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. 

رتبه کشور  2016 (تن)
1  تایلند 4476636
2  اندونزی 3157780
3  ویتنام 1035333
4  هند 952806
5  چین 811344
6  مالزی 673513
7  فیلیپین 362626
8  گواتمالا 332755
9  ساحل عاج 310655
10  میانمار 221670
11  برزیل 189377
12  نیجریه 156341
13  سریلانکا 130940
14  لیبریا 73710
15  مکزیک 62351
16  کامرون 55510
17  گابون 24895
18  غنا 22427
19  اکوادور 20308
20  گینه 16566

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-20-countries-production-of-rubber-natural/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده گریپ فروت http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-grapefruit-inc-pomelos/ http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-grapefruit-inc-pomelos/#respond Fri, 23 Feb 2018 15:24:16 +0000 http://rotbe3.com/?p=1459 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 4 میلیون 586 هزار تن گریبپ فروت در سال اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول در جهان می باشد.

بعد از کشور چین کشورهای ایالات متحده و ویتنام هر کدام با تولید 728 هزار تن و 497 هزار تن به ترتیب در رتبه های دو و سوم این رده بندی قرار دارند.

کشور ایران نیز با تولید 75 هزار تن گریپ فروت در سال در رتبه 15 دنیا قرار گرفته است. از بین همسایگان ایران کشور ترکیه با تولید 253 هزار تن گریپ فروت در رتبه هفتم جهان قرار دارد.

لیست میزان تولیدی گریپ فروت در کشورهای مختلف : 

 رتبه کشور 2016 (تن)  درصد
1  چبن 4586521 50.54
2  ایالات متجده آمریکا 728000 8.02
3  ویتنام 497288 5.48
4  مکزیک 438057 4.83
5  هند 390500 4.30
6  آفریقای جنوبی 361300 3.98
7  ترکیه 253120 2.79
8  تایلند 230909 2.54
9  سودان 220160 2.43
10  اسرائیل 176000 1.94
11  تونس 103372 1.14
12  آرژانتین 102259 1.13
13  برزیل 79986 0.88
14  تایوان 75682 0.83
15  ایران 74709 0.82
16  اسپانیا 71319 0.79
17  بنگلادش 66470 0.73
18  کوبا 56318 0.62
19  پاراگوئه 50018 0.55
20  سوریه 49722 0.55
21 سوئیس 47035 0.52
22 جامائیکا 45079 0.50
23 فیلیپین 28811 0.32
24 هندوراس 25295 0.28
25 هائیتی 24359 0.27
26 باهاماس 24123 0.27
27 ساحل عاج 23499 0.26
28 کاستاریکا 20672 0.23
29 قبرس 18475 0.20
30 دومینکیا 15478 0.17
31 بلیز 13461 0.15
32 مالزی 12858 0.14
33 ماداگاسکار 11972 0.13
34 زیمبابوه 9939 0.11
35 موزامبیک 9794 0.11
36 دموکراتیک کنگو 9612 0.11
37 لبنان 8745 0.10
38 استرالیا 8192 0.09
39 ونزوئلا 8161 0.09
40 دومینیکن 7121 0.08
41 پرو 6719 0.07
42 فرانسه 6188 0.07
43 لائوس 6117 0.07
44 سومالی 5827 0.06
45 اردن 5436 0.06
46 آفریقای مرکزی 5144 0.06
47 ایتالیا 4858 0.05
48 اکوادور 4791 0.05
49 کنگو 4676 0.05
50 یونان 4160 0.05
51 بولیوی 3801 0.04
52 کمبوجیه 3258 0.04
53 سورینام 3097 0.03
54 ازبکستان 3096 0.03
55 گویان فرانسه 2874 0.03
56 کنیا 2355 0.03
57 مصر 2138 0.02
58 الجزایر 1905 0.02
59 گرانادا 1763 0.02
60 مالی 1371 0.02
61 گویان 1293 0.01
62 ترینیداد و توباگو 1261 0.01
63 گوادلوپ 1240 0.01
64 اروگوئه 1231 0.01
65 شیلی 948 0.01
66 پورتوریکو 675 0.01
67 سنت لوئیس 630 0.01
68 مراکش 548 0.01
69 پلی نزی فرانسه 466 0.01
70 نیوزیلند 431 0.00
71 عراق 293 0.00
72 فلسطین 271 0.00
73 سنت وینسنت 264 0.00
74 بورکینافاسو 251 0.00
75 پرتغال 229 0.00
76 کامرون 103 0.00
77 مارتینیک 62 0.00
78 جزایر کوک 7 0.00
79 مالت 6 0.00
80 لیبی 0 0.00
 جمع 9074174 100.00

 

]]>
http://rotbe3.com/agriculture/top-countries-production-of-grapefruit-inc-pomelos/feed/ 0
