پرجمعیت ترین – رتبه :: Rotbe3 https://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Fri, 08 Feb 2019 11:14:07 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.2 https://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png پرجمعیت ترین – رتبه :: Rotbe3 https://rotbe3.com 32 32 پرجمعیت ترین کشورهای مسلمان https://rotbe3.com/country-ranking/islamic-country-population/ https://rotbe3.com/country-ranking/islamic-country-population/#respond Fri, 08 Feb 2019 11:30:23 +0000 http://rotbe3.com/?p=5090 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، کشور اندونزی با جمعیت نزدیک به 270 میلیون نفر در سال 2019 پرجمعیت ترین کشور اسلامی می باشد.

اندونزی همچنین با این میزان جمعیت در رتبه چهارم پرجمعیت ترین کشورهای جهان قرار دارد.

آمار جمعیت کشورها نشان می دهد بعد از کشور اندونزی، کشورهای پاکستان و نیجریه بیشتر جمعیت را در بین کشورهای مسلمان دارند. 

جمعیت ایران در بین کشورهای اسلامی

ایران با جمعیت 82.5 میلیونی در سال ۲۰۱۹ هفتمین کشور بزرگ در بین کشورهای اسلامی از نظر جمعیت می باشد.

رتبه کشور جمعیت
1  اندونزی 268,462,547
2  پاکستان 203,123,331
3  نیجریه 198,972,799
4  بنگلادش 167,397,868
5  مصر 100,463,202
6  ترکیه 82,578,454
7  ایران 82,507,556
8  الجزایر 42,416,279
9  سودان 42,123,193
10  عراق 39,986,899
11  افغانستان 36,871,710
12  مراکش 36,461,803
13  عربستان 33,903,585
14  ازبکستان 32,636,439
15  مالزی 32,287,945
16  یمن 29,320,386
17  ساحل عاج 29,320,386
18  نیجر 22,837,688
19  بورکینافاسو 20,098,889
20  مالی 19,463,477

 

]]>
https://rotbe3.com/country-ranking/islamic-country-population/feed/ 0
بزرگترین کشورهای اروپا از نظر مساحت و جمعیت https://rotbe3.com/country-ranking/the-largest-european-countries-in-area-and-population/ https://rotbe3.com/country-ranking/the-largest-european-countries-in-area-and-population/#respond Sat, 05 Jan 2019 20:29:33 +0000 http://rotbe3.com/?p=4938 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، کشور پنهاور روسیه با داشتن 3 میلیون 972 کیلومتر مربع مساحت در داخل قاره اروپا بزرگترین کشور اروپایی محسوب می شود.

این کشور نزدیک به 40 درصد از کل مساحت قاره اروپا را به خود اختصاص داده است. کل مساحت قاره اروپا 10 میلیون و 180 هزار کیلومتر مربع می باشد. 

بعد از کشور روسیه کشورهای اوکراین و فرانسه به ترتیب در رده دوم و سوم بزرگترین کشورهای اروپایی قرار دارند.

رده بندی زیر  تنها بر اساس مساحتی است که در داخل خاک قاره اروپا قرار گرفته است.

رتبه کشو ر مساحت یادداشت
1  روسیه  3,972,400  17,098,242 با احتساب قسمت آسیایی
2  اوکراین 603,628 با احتساب کریمه است
3  فرانسه 551,695 643،801 زمانی که ناحیه های فرادریایی را شامل می شوند.
4  اسپانیا 498,468 505،992 زمانی که جزایر قناری، سئوتا و ملیلیه شامل می شوند.
5  سوئد 450,295
6  نروژ 385,178 این شامل سوالبارد و یان ماین
7  آلمان 357,386
8  فنلاند 338,145
9  لهستان 312,685
10  ایتالیا 301,338
11  انگلستان 248,532 266702 زمانی که قلمرو خارج از کشور بریتانیا (به جز قلمرو قلمرو بریتانیا) شامل می شود.
12  رومانی 238,397
13  بلاروس 207,600
14  قزاقستان  180,000 2،724،902 با احتساب بخش آسیایی
15  یونان 131,940
16  بلغارستان 110,994
17  ایسلند 102,775
18  مجارستان 93,030
19  پرتغال 91,568
20  اتریش 83,858
21  جمهوری چک 78,866
22  صربستان 77,453 88،361 با احتساب کوزوو
23  ایرلند 70,273
24  لیتوانی 65,300
25  لتونی 64,589
26  کرواسی 56,594
27  بوسنی و هرزگوین 51,129
28  اسلواکی 49,036
29  استونی 45,339
30  دانمارک 44,493 با احتساب جزایر فارو می شود. 2،210،579 با گرینلند
31  سوئیس 41,290
32  هلند 41,198 به استثنای کارائیب هلند، آروبا، کوراسائو و سینت مارتن.
33  مولداوی 33,846
34  بلژیک 30,510
35  آلبانی 28,748
36  مقدونیه 25,713
37  ترکیه 23,507 783،562 با احتساب بخش آسیایی
38  اسلوونی 20,273
39  مونته نگرو 13,812
40  کوزوو 10,908 به طور جزئی دولت شناخته شده است
41  قبرس 9,251
42  آذربایجان 6,960 86،600 با احتساب بخش آسیایی
43  لوکزامبورگ 2,586
44  گرجستان 2,428 69،700 با احتساب بخش آسیایی
45  آندورا 468
46  مالت 316
47  لیختن اشتاین 160
48  سان مارینو 61
49  موناکو 2.02
50  شهر واتیکان 0.44
جمع 10,180,0000

رتبه بندی کشورهای اروپایی از نظر میزان جمعیت

کشور روسیه علاوه بر اینکه بیشترین مساحت قاره اروپا را در اختیار دارد، در جمعیت نیز بالاترین جمعیت را در بین کشورهای اروپایی دارد.

از 114.4 میلیون نفر جمعیت روسیه 110 میلیون نفر آن ساکن بخش اروپایی این کشور پهناور هستند. بعد از روسیه، کشورهای آلمان و انگلستان به ترتیب در رتبه های دوم و سوم پرجمعیت ترین کشورهای اروپایی قرار دارند.

رتبه کشور تراکم مساحت جمعیت
جمع 73 10,160,000 740,000,000
1 روسیه (قسمت اروپایی) 28 4,000,000 110,000,000
2 آلمان 232 357,168 82,887,000
3 انگلستان 272 242,495 66,040,229
4 فرانسه (قسمت اروپایی) 118 551,695 65,167,000
5 ایتالیا 200 301,338 60,404,355
6 اسپانیا 92 505,990 46,659,302
7 اوکراین 73 576,628 42,220,824
8 لهستان 123 312,679 38,433,600
9 رومانی 82 238,397 19,523,621
10 هلند 416 41,543 17,288,500
11 بلژیک 374 30,528 11,420,163
12 ترکیه (بخشی اروپایی) 473 23,764 11,241,000
13 یونان 82 131,957 10,768,193
14 جمهوری چک 135 78,866 10,625,449
15 کشور پرتغال 112 92,212 10,291,027
16 سوئد 23 450,295 10,215,250
17 آذربایجان 115 86,600 9,959,245
18 مجارستان 105 93,030 9,778,371
19 بلاروس 46 207,595 9,498,700
20 اتریش 106 83,879 8,857,960
21 سوئیس 206 41,285 8,508,898
22 بلغارستان 64 110,994 7,050,034
23 صربستان 90 77,474 7,001,444
24 دانمارک 135 42,931 5,806,015
25 فنلاند 16 338,424 5,521,533
26 اسلواکی 111 49,035 5,445,087
27 نروژ 14 385,203 5,323,933
28 ایرلند 69 70,273 4,857,000
29 کرواسی 73 56,594 4,105,493
30 جورجیا 54 69,700 3,729,600
31 بوسنی و هرزگوین 69 51,129 3,511,372
32 مولداوی 103 33,846 3,473,900
33 ارمنستان 100 29,743 2,969,200
34 آلبانی 100 28,748 2,870,325
35 لیتوانی 43 65,300 2,795,674
36 مقدونیه 81 25,713 2,075,301
37 اسلوونی 102 20,273 2,070,050
38 لتونی 30 64,589 1,921,800
39 کوزوو 175 10,908 1,907,592
40 استونی 29 45,227 1,319,133
41 قبرس 126 9,251 1,170,125
42 مونته نگرو 45 13,810 622,387
43 لوکزامبورگ 233 2,586 602,005
44 مالت 1,505 316 475,701
45 ایسلند 3.5 102,775 355,620
46 جرسی (انگلستان) 893 118.2 105,500
47 جزیره مان (انگلستان) 146 572 83,314
48 آندورا 160 468 74,794
49 گورنسی (انگلستان) 955 65 62,063
50 جزایر فارو (دانمارک) 37 1,399 51,095
51 موناکو 18,960 2.02 38,300
52 لیختن اشتاین 238 160 38,111
53 جبل الطارق (انگلستان) 5,011 6.7 33,573
54 سان مارینو 546 61.2 33,403
55 اکروتیری و دکلئیا (انگلستان) 62 254 15,700
56 شهر واتیکان 2,273 0.44 1,000

 

]]>
https://rotbe3.com/country-ranking/the-largest-european-countries-in-area-and-population/feed/ 0
جمعیت پاکستان / بزرگترین شهرها و ایالت ها https://rotbe3.com/economic/social/pakistan-population/ https://rotbe3.com/economic/social/pakistan-population/#respond Tue, 10 Apr 2018 20:07:44 +0000 http://rotbe3.com/?p=2306 جمعیت پاکستان 2018
199،971،823 نفر
کشور پاکستان دارای سابقه تاریخی است  تقریبا 2500 ساله است و یکی از تمدن های پیشرفته دوران باستانی محسوب می شود. در نهایت در 14 اوت 1947 یک کشور مستقل (و در نهایت به عنوان علامت رسمی در نقشه جهان به رسمیت شناخته شد)، این کشور به دلیل داشتن به باورهای عمیق در دین اسلام شناخته شده است. پایتخت کشور اسلام آباد است.

ایالت های پاکستان :

ردیف اسم ایالت اسم محلی مرکز
۱ ایالت بلوچستان بلوچستان کویته
۲ ایالت خیبر پختونخوا خیبرپختونخوا پیشاور
۳ ایالت پنجاب پنجاب لاهور
۴ ایالت سند سنڌ یا سندھ کراچی
۵ ناحیه پایتختی اسلام‌آباد وفاقی دارالحکومت اسلام‌آباد
۶ مناطق قبیله‌ای فدرال وفاقی قبائلی علاقہ جات پیشاور
۷ کشمیر آزاد آزاد کشمیر مظفرآباد
۸ ایالت گلگت بلتستان گلگت – بلتستان گلگت

جمعیت کشور پاکستان از سال 1950 تا کنون :

سال جمعیت % مرد % زن رتبه جهانی نرخ رشد
2018 200,813,818 51.36% 48.64% 6 1.93%
2017 197,015,955 51.37% 48.63% 6 1.97%
2016 193,203,476 51.37% 48.63% 6 2.02%
2015 189,380,513 51.37% 48.63% 6 2.12%
2010 170,560,182 51.41% 48.59% 6 2.08%
2005 153,909,667 51.54% 48.46% 6 2.13%
2000 138,523,285 51.60% 48.40% 7 2.43%
1995 122,829,148 51.68% 48.32% 8 2.67%
1990 107,678,614 51.83% 48.17% 8 3.15%
1985 92,219,488 52.04% 47.96% 9 3.39%
1980 78,068,144 52.31% 47.69% 10 3.17%
1975 66,787,901 52.60% 47.40% 10 2.83%
1970 58,090,759 52.87% 47.13% 10 2.70%
1965 50,845,221 53.19% 46.81% 12 2.51%
1960 44,908,293 53.57% 46.43% 14 2.13%
1955 40,424,296 54.00% 46.00% 14 1.49%
1950 37,542,376 54.50% 45.50% 14 0.00%

شاخص های جمعیتی کشور پاکستان

شاخص ارزش
نرخ مرگ ناشی از خشکسالی 7.213 مرگ و میر / هزار
نرخ مهاجرت خالص -1.078 نفر / هزار
متوسط سن امید به زندگی (هر دو جنس) 66.67 سال
سن امید به زندگی در مردان 65.66 سال
سن امید به زندگی در زنان 67.76 سال
باروری 3.377 کودک / زن
نرخ پخش خالص 1.46 دختران / زن زنده مانده
نسبت جنسی در تولد 1،087 مرد در هر زن
نرخ مرگ و میر کودکان 63.941 مرگ و میر / 1000 تولد زنده
زیر پنج مرگ و میر 79.433 مرگ و میر / هزار
سن متوسط در باروری 28.578 سال

رتبه بندی بزرگترین شهرهای کشور پاکستان بر اساس جمعیت :

کراچی با جمعیتی بالغ بر 11 میلیون و 600 هزار نفر پرجمعیت ترین شهر کشور پاکستان است و شهرهای لاهور و فیصل آباد هر به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

شهر جمعیت
کراچی 11,624,219
لاهور 6,310,888
فیصل آباد 2,506,595
راولپندی 1,743,101
مولتان 1,437,230
حیدرآباد 1,386,330
گجرانوالا 1,384,471
پیشاور 1,218,773
رحیم یار خان 788,915
کویته 733,675
مظفرآباد 725,000
بتتاگرام 700,000
کوتلی 640,000
اسلام آباد 601,600
بهاالپور 552,607
سارگودا 542,603
سیالکوت 477,396
سوکور 417,767
لارکانا 364,033
شیخ پورا 361,303

نقشه پراکندگی (تراکم) جمعیت پاکستان :

بیشترین تراکم جمعیتی کشور پاکستان در جنوب و شرق این کشور و در همچواری با کشور هند می باشد. و نیمه جنوب شرقی و شرق این کشور به علت بیابانی و کم آب بودن آن جمعیت کمتری دارد که شامل ایالت بلوچستان می شود.

]]>
https://rotbe3.com/economic/social/pakistan-population/feed/ 0
جمعیت کشور آمریکا / بزرگترین شهرها و ایالت ها و نژاد https://rotbe3.com/economic/social/usa-population/ https://rotbe3.com/economic/social/usa-population/#respond Thu, 05 Apr 2018 10:02:18 +0000 http://rotbe3.com/?p=2255 جمعیت کشور آمریکا  326،218،822 نفر
طبق آمار جمعیت ایالات متحده آمریکا، سال 2018  (فوریه 2018)، 327.16 میلیون نفر اعلام شده است. این  بیشتر از آمار 326.77 میلیون نفری است که توسط سازمان ملل متحد تخمین زده شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، از نظر جمعیت ایالات متحده آمریکا سومین کشور جهان است که در مقایسه با چین (1.4 میلیارد) و هند (1.25 میلیارد) که در رتبه های اول و دوم دنیا قرار دارد. پرجمعیت ترین ایالت ها کالیفرنیا (39.5 میلیون) و تگزاس (27 میلیون) است و شهر پرجمعیت آن شهر نیویورک است (8.5 میلیون).

بزرگترین ایالت در ایالات متحده

بزرگترین ایالت ایالات متحده در ایالات متحده، جمعیت کالیفرنیا است که تخمین زده می شود که فقط بیش از 39.5 میلیون نفر است. اگر کالیفرنیا یک کشور بود، آن در رتبه 36  پرجمعیت ترین کشورهای جهان قرار می گرفت. کمی بزرگتر از عراق و لهستان. اقتصاد آن هشتمین بزرگ در جهان خواهد است با تولید ناخالص داخلی GDP مشابه کشور ایتالیا، یک کشور اروپایی از 61 میلیون نفر جمعیت دارد. جالب توجه است، هرچند کالیفرنیا بزرگترین ایالت ایالات متحده آمریکا است، اما در قاره آمریکا بزرگترین ایالت نیست و ایالت سائو پائولو برزیل با بیش از 45 میلیون نفر جمعیت در رتبه اول قرار دارد.

نژاد جمعیت
 جمع 318,558,162
سفید 233,657,078
سیاه و یا آفریقایی آمریکایی 40,241,818
آسیایی 16,614,625
نژادهای دیگر 15,133,856
دو یا چند نژاد 9,752,947
آمریکایی هندی و بومی آلاسکا 2,597,817
بومی هاوایی و جزیره اقیانوس آرام دیگر 560,021

آمار سخنوران زبان های رایج در کشور ایالات متحده آمریکا

زبان انگلیسی با تعداد متکلم 231 میلیون نفر و سهم 79 درصدی بیشترین تعداد متکلمین جامعه آمریکا را تشکیل داده است و بعد از زبان اسپانیولی با 37 میلیون متکلم دومین زبان آمریکا است.

زبان جمعیت درصد
انگلیسی 231,122,908 79.29%
اسپانیایی 37,458,470 12.85%
چینی ها 1,867,485 0.64%
تاگالوگ 1,613,346 0.55%
ویتنامی 1,399,936 0.48%
فرانسوی 1,253,560 0.43%
کره ای 1,117,343 0.38%
آلمانی 1,063,275 0.36%
عربی 924,374 0.32%
روسی 879,434 0.30%

لیست 20 شهر بزرگ پرجمعیت ایالات متحده آمریکا :

شهر بندری نیویورک در شرق آمریکا با جمعیت 8 میلیون 175 هزار نفر جمعیت بزرگترین شهر کشور آمریکا است. بعد از نیویورک لس آنجلس و شیکاگو جمعیت بیشتری دارند و در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

رتبه شه جمعیت
1 نیویورک 8,175,133
2 لس آنجلس 3,971,883
3 شیکاگو 2,720,546
4 بروکلین 2,300,664
5 هوستون 2,296,224
6 کوئینز 2,272,771
7 فیلادلفیا 1,567,442
8 ققنوس 1,563,025
9 منهتن 1,487,536
10 سن آنتونیو 1,469,845
11 سن دیگو 1,394,928
12 برونکس 1,385,108
13 دالاس 1,300,092
14 سن خوزه 1,026,908
15 آستین 931,830
16 جکسونویل 868,031
17 سانفرانسیسکو 864,816
18 کلمبوس 850,106
19 فورت ورث 833,319
20 ایندیاناپولیس 829,718

جمعیت پیروان ادیان و مذاهب در کشور آمریکا :

مسیحیان بیش از 70 درصد جامعه آمریکا را تشکیل می دهند و بعد از دین مسیحی یهودیان بالاترین تعداد جمعیت را به خود اختصاص داده اند.

بی دین ها و شیطان پرست ها و ندانم‌گرایی ( Agnosticism ) بیش از 18 درصد جامعه آمریکا را تشکیل می دهند.

مذهب درصد
پروتستان / سایر مسیحیان 48.90%
کاتولیک 23%
هیچکدام / آتئیست / آگستسون 18.20%
پاسخ داده نشده است 2.60%
دیگر مذهب غیر مسیحی 2.50%
یهودی 2.10%
مورمون 1.80%
مسلمان 0.80%

 

]]>
https://rotbe3.com/economic/social/usa-population/feed/ 0
جمعیت چین / پرجمعیت ترین استان ها و شهرهای چین https://rotbe3.com/economic/social/china-population/ https://rotbe3.com/economic/social/china-population/#respond Sun, 01 Apr 2018 21:09:34 +0000 http://rotbe3.com/?p=2184 جمعیت چین 2018 – 1،413،689،538 نفر
بر اساس پیش بینی های سازمان ملل، جمعیت چین در سال 2018، 1.42 میلیارد نفر است. چین امروز بزرگترین کشور جهان است. در ماه ژانویه سال 2013، دولت چین، اطلاعاتی را تایید کرد که نشان می دهد جمعیت چین 1،354،040،000 بوده است، اگر چه این شامل تایوان، هنگ کنگ و ماکاو نمی شود. در سپتامبر 2013، این تعداد به 1،360،720،000 افزایش یافت.

سن متوسط چین :

لیست بزرگترین شهرهای چین بر حسب جمعیت:

رتبه شهر جمعیت
1 شانگهای 22,315,474
2 پکن 11,716,620
3 تیانجین 11,090,314
4 گوانگژو 11,071,424
5 شنژن 10,358,381
6 ووهان 9,785,388
7 دوگانگوان 8,000,000
8 چونگ کینگ 7,457,600
9 چنگدو 7,415,590
10 نانجینگ 7,165,292
11 نانچونگ 7,150,000
12 شیان 6,501,190
13 شنیانگ 6,255,921
14 هانگزو 6,241,971
15 هاربین 5,878,939
16 تایان 5,499,000
17 سوژو 5,345,961
18 شانتو 5,329,024
19 جینان 4,335,989
20 ژنگژو 4,253,913

 

شاخص مقدار
نرخ تولد خالص 11.586 تولد / هزار
نرخ مرگ ناشی از خشکسالی 7.455 مرگ و میر / هزار
نرخ مهاجرت خالص خالص -0.23 نفر / هزار نفر
امید به زندگی (هر دو جنس) 76.48 سال
سن امید به زندگی در مردان 75.01 سال
سن امید به زندگی در زنان 78.08 سال
تعداد باروری هر زن 1.635 کودک / زن
نرخ پخش خالص 0.747 دختر باقی مانده / زن
نسبت جنسی در تولد 1.15 مرد در هر زن
نرخ مرگ و میر کودکان 10.036 مرگ و میر / 1000 تولد زنده
زیر پنج مرگ و میر 11.687 مرگ و میر / هزار
سن متوسط در باروری 27.367 سال
نرخ افزایش طبیعی 4.131

 

]]>
https://rotbe3.com/economic/social/china-population/feed/ 0
جمعیت کشورهای جهان 2018 / رتبه بندی پرجمعیت ترین کشورها ۲۰۱۸ https://rotbe3.com/country-ranking/world-country-population-ranking/ https://rotbe3.com/country-ranking/world-country-population-ranking/#comments Sun, 01 Apr 2018 14:21:38 +0000 http://rotbe3.com/?p=2178 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیاد و 415 میلیون نفر پرجمعیت ترین کشور جهان است و کشور هند با جمعیت 1 میلیارد و 354  میلیون نفر در رتبه دوم و کشور ایالات متحده آمریکا با جمعیت 326 میلیونی در رتبه سوم قرار دارد.

رتبه جهانی جمعیت ایران در دنیا

ایران با جمعیت بیش از 82 میلیون نفر در رتبه 18 جهان قرار دارد و نزدیکترین کشور به ایران، ترکیه با فاصله ای بسیار اندک قرار دارد که با توجه به رشد جمعیت بیشتر این کشور در چند سال آینده جمعیت کشور ترکیه از ایران بیشتر خواهد بود.

ایران با این جمعیت ششمین کشور پرجمعیت در بین کشورهای اسلامی است.

کشور اندونزی با جمعیت 266 میلیونی پرچمعیت ترین کشور اسلامی در جهان است و در رتبه چهارم دنیا قرار دارد.

آخرین بروزرسانی جدول : 24 آذر سال 97

رتبه کشور 2018 جمعیت  2017 جمعیت درصد رشد مساحت (کیلومتر مربع) 2018 تراکم
1 چین 1,415,045,928 1,409,517,397 0.39% 9,706,961 km² 146/km²
2 هندوستان 1,354,051,854 1,339,180,127 1.11% 3,287,590 km² 412/km²
3 ایالات متحده 326,766,748 324,459,463 0.71% 9,372,610 km² 35/km²
4 اندونزی 266,794,980 263,991,379 1.06% 1,904,569 km² 140/km²
5 برزیل 210,867,954 209,288,278 0.75% 8,515,767 km² 25/km²
6 پاکستان 200,813,818 197,015,955 1.93% 881,912 km² 228/km²
7 نیجریه 195,875,237 190,886,311 2.61% 923,768 km² 212/km²
8 بنگلادش 166,368,149 164,669,751 1.03% 147,570 km² 1,127/km²
9 روسیه 143,964,709 143,989,754 -0.02% 17,098,242 km² 8/km²
10 مکزیک 130,759,074 129,163,276 1.24% 1,964,375 km² 67/km²
11 ژاپن 127,185,332 127,484,450 -0.23% 377,930 km² 337/km²
12 اتیوپی 107,534,882 104,957,438 2.46% 1,104,300 km² 97/km²
13 فیلیپین 106,512,074 104,918,090 1.52% 342,353 km² 311/km²
14 مصر 99,375,741 97,553,151 1.87% 1,002,450 km² 99/km²
15 ویتنام 96,491,146 95,540,800 0.99% 331,212 km² 291/km²
16 DR کنگو 84,004,989 81,339,988 3.28% 2,344,858 km² 36/km²
17 آلمان 82,293,457 82,114,224 0.22% 357,114 km² 230/km²
18  ایران 82,011,735 81,162,788 1.05% 1,648,195 km² 50/km²
19 ترکیه 81,916,871 80,745,020 1.45% 783,562 km² 105/km²
20 تایلند 69,183,173 69,037,513 0.21% 513,120 km² 135/km²
21 انگلستان 66,573,504 66,181,585 0.59% 242,900 km² 274/km²
22 فرانسه 65,233,271 64,979,548 0.39% 551,695 km² 118/km²
23 ایتالیا 59,290,969 59,359,900 -0.12% 301,336 km² 197/km²
24 تانزانیا 59,091,392 57,310,019 3.11% 945,087 km² 63/km²
25 آفریقای جنوبی 57,398,421 56,717,156 1.20% 1,221,037 km² 47/km²
26 میانمار 53,855,735 53,370,609 0.91% 676,578 km² 80/km²
27 کره جنوبی 51,164,435 50,982,212 0.36% 100,210 km² 511/km²
28 کنیا 50,950,879 49,699,862 2.52% 580,367 km² 88/km²
29 کلمبیا 49,464,683 49,065,615 0.81% 1,141,748 km² 43/km²
30 اسپانیا 46,397,452 46,354,321 0.09% 505,992 km² 92/km²
31 آرژانتین 44,688,864 44,271,041 0.94% 2,780,400 km² 16/km²
32 اوگاندا 44,270,563 42,862,958 3.28% 241,550 km² 183/km²
33 اوکراین 44,009,214 44,222,947 -0.48% 603,500 km² 73/km²
34 الجزایر 42,008,054 41,318,142 1.67% 2,381,741 km² 18/km²
35 سودان 41,511,526 40,533,330 2.41% 1,886,068 km² 22/km²
36 عراق 39,339,753 38,274,618 2.78% 438,317 km² 90/km²
37 لهستان 38,104,832 38,170,712 -0.17% 312,679 km² 122/km²
38 کانادا 36,953,765 36,624,199 0.90% 9,984,670 km² 4/km²
39 افغانستان 36,373,176 35,530,081 2.37% 652,230 km² 56/km²
40 مراکش 36,191,805 35,739,580 1.27% 446,550 km² 81/km²
41 عربستان سعودی 33,554,343 32,938,213 1.87% 2,149,690 km² 16/km²
42 پرو 32,551,815 32,165,485 1.20% 1,285,216 km² 25/km²
43 ونزوئلا 32,381,221 31,977,065 1.26% 916,445 km² 35/km²
44 ازبکستان 32,364,996 31,910,641 1.42% 447,400 km² 72/km²
45 مالزی 32,042,458 31,624,264 1.32% 330,803 km² 97/km²
46 آنگولا 30,774,205 29,784,193 3.32% 1,246,700 km² 25/km²
47 موزامبیک 30,528,673 29,668,834 2.90% 801,590 km² 38/km²
48 نپال 29,624,035 29,304,998 1.09% 147,181 km² 201/km²
49 غنا 29,463,643 28,833,629 2.18% 238,533 km² 124/km²
50 یمن 28,915,284 28,250,420 2.35% 527,968 km² 55/km²
51 ماداگاسکار 26,262,810 25,570,895 2.71% 587,041 km² 45/km²
52 کره شمالی 25,610,672 25,490,965 0.47% 120,538 km² 212/km²
53 ساحل عاج 24,905,843 24,294,750 2.52% 322,463 km² 77/km²
54 استرالیا 24,772,247 24,450,561 1.32% 7,692,024 km² 3/km²
55 کامرون 24,678,234 24,053,727 2.60% 475,442 km² 52/km²
56 تایوان 23,694,089 23,626,456 0.29% 36,193 km² 655/km²
57 نیجر 22,311,375 21,477,348 3.88% 1,267,000 km² 18/km²
58 سری لانکا 20,950,041 20,876,917 0.35% 65,610 km² 319/km²
59 بورکینافاسو 19,751,651 19,193,382 2.91% 272,967 km² 72/km²
60 رومانی 19,580,634 19,679,306 -0.50% 238,391 km² 82/km²
61 مالاوی 19,164,728 18,622,104 2.91% 118,484 km² 162/km²
62 مالی 19,107,706 18,541,980 3.05% 1,240,192 km² 15/km²
63 قزاقستان 18,403,860 18,204,499 1.10% 2,724,900 km² 7/km²
64 سوریه 18,284,407 18,269,868 0.08% 185,180 km² 99/km²
65 شیلی 18,197,209 18,054,726 0.79% 756,102 km² 24/km²
66 زامبیا 17,609,178 17,094,130 3.01% 752,612 km² 23/km²
67 گواتمالا 17,245,346 16,913,503 1.96% 108,889 km² 158/km²
68 هلند 17,084,459 17,035,938 0.28% 41,850 km² 408/km²
69 زیمبابوه 16,913,261 16,529,904 2.32% 390,757 km² 43/km²
70 اکوادور 16,863,425 16,624,858 1.44% 276,841 km² 61/km²
71 سنگال 16,294,270 15,850,567 2.80% 196,722 km² 83/km²
72 کامبوج 16,245,729 16,005,373 1.50% 181,035 km² 90/km²
73 چاد 15,353,184 14,899,994 3.04% 1,284,000 km² 12/km²
74 سومالی 15,181,925 14,742,523 2.98% 637,657 km² 24/km²
75 گینه 13,052,608 12,717,176 2.64% 245,857 km² 53/km²
76 سودان جنوبی 12,919,053 12,575,714 2.73% 619,745 km² 21/km²
77 رواندا 12,501,156 12,208,407 2.40% 26,338 km² 475/km²
78 تونس 11,659,174 11,532,127 1.10% 163,610 km² 71/km²
79 بلژیک 11,498,519 11,429,336 0.61% 30,528 km² 377/km²
80 کوبا 11,489,082 11,484,636 0.04% 109,884 km² 105/km²
81 بنین 11,485,674 11,175,692 2.77% 112,622 km² 102/km²
82 بوروندی 11,216,450 10,864,245 3.24% 27,834 km² 403/km²
83 بولیوی 11,215,674 11,051,600 1.48% 1,098,581 km² 10/km²
84 یونان 11,142,161 11,159,773 -0.16% 131,990 km² 84/km²
85 هائیتی 11,112,945 10,981,229 1.20% 27,750 km² 400/km²
86 دومینیکن 10,882,996 10,766,998 1.08% 48,671 km² 224/km²
87 جمهوری چک 10,625,250 10,618,303 0.07% 78,865 km² 135/km²
88 پرتغال 10,291,196 10,329,506 -0.37% 92,090 km² 112/km²
89 سوئد 9,982,709 9,910,701 0.73% 450,295 km² 22/km²
90 آذربایجان 9,923,914 9,827,589 0.98% 86,600 km² 115/km²
91 اردن 9,903,802 9,702,353 2.08% 89,342 km² 111/km²
92 مجارستان 9,688,847 9,721,559 -0.34% 93,028 km² 104/km²
93 امارات متحده عربی 9,541,615 9,400,145 1.50% 83,600 km² 114/km²
94 بلاروس 9,452,113 9,468,338 -0.17% 207,600 km² 46/km²
95 هندوراس 9,417,167 9,265,067 1.64% 112,492 km² 84/km²
96 تاجیکستان 9,107,211 8,921,343 2.08% 143,100 km² 64/km²
97 صربستان 8,762,027 8,790,574 -0.32% 88,361 km² 99/km²
98 اتریش 8,751,820 8,735,453 0.19% 83,871 km² 104/km²
99 سوئیس 8,544,034 8,476,005 0.80% 41,284 km² 207/km²
100 اسرائیل 8,452,841 8,321,570 1.58% 20,770 km² 407/km²
101 پاپوآ گینه نو 8,418,346 8,251,162 2.03% 462,840 km² 18/km²
102 توگو 7,990,926 7,797,694 2.48% 56,785 km² 141/km²
103 سیرا لئون 7,719,729 7,557,212 2.15% 71,740 km² 108/km²
104 هنگ کنگ 7,428,887 7,364,883 0.87% 1,104 km² 6,729/km²
105 بلغارستان 7,036,848 7,084,571 -0.67% 110,879 km² 63/km²
106 لائوس 6,961,210 6,858,160 1.50% 236,800 km² 29/km²
107 پاراگوئه 6,896,908 6,811,297 1.26% 406,752 km² 17/km²
108 لیبی 6,470,956 6,374,616 1.51% 1,759,540 km² 4/km²
109 السالوادور 6,411,558 6,377,853 0.53% 21,041 km² 305/km²
110 نیکاراگوئه 6,284,757 6,217,581 1.08% 130,373 km² 48/km²
111 قرقیزستان 6,132,932 6,045,117 1.45% 199,951 km² 31/km²
112 لبنان 6,093,509 6,082,357 0.18% 10,452 km² 583/km²
