چین – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Sat, 06 Oct 2018 13:03:02 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png چین – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 بزرگترین کشورهای تولیدکننده طلا در جهان http://rotbe3.com/economic/mine/gold-production-country-ranking/ http://rotbe3.com/economic/mine/gold-production-country-ranking/#respond Fri, 28 Sep 2018 09:23:37 +0000 http://rotbe3.com/?p=4044 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور چین با تولید 440 تن طلا در جهان در رتبه اول قرار دارد.

تولید طلای کشور چین در سالیان اخیر رشد زیادی را تجربه کرده است. جدول زیر تولید طلای کشور چین از سال 1995 تا سال 2017 را نشان می دهد

1995 2000 2005 2010 2015 2017
160 170 225 345 490 440

تولید طلای آفریقای جنوبی

تولید طلا در کشور آفریقای جنوبی در چند دهه اخیر به طور محسوسی کاهش یافته است و این کشور از رتبه اول بزرگترین کشورهای جهان در تولید طلا به رتبه هفتم جهان سقوط کرده است.

1995 2000 2005 2010 2015 2017
580 440 300 190 140 155

جدول زیر آمار تولید طلای کشورهای جهان را نشان می دهد.

رتبه کشور 2017 2016 ذخیره
1  چین 440 453 2000
2  استرالیا 300 290 9800
3  روسیه 255 253 5500
4  ایالات متحده 245 222 3000
5  کانادا 180 165 2200
6  پرو 155 153 2300
7  آفریقای جنوبی 145 145 6000
8  مکزیک 110 111 1400
9  ازبکستان 100 102 1800
10  برزیل 85 85 2400
11  اندونزی 80 80 2500
12  غنا 80 79 1000
13  قزاقستان 70 69 1000
14  گینه نو 60 62 1300
15 سایر کشورها 845 840 12000
کل جهان 3150 3110 54000

البته آمار منتشر شده توسط انجمن جهانی طلا با آمار منتشر شده توسط سازمان زمین شناسی آمریکا متفاوت می باشد

رتبه جهانی ایران در تولید طلا

آمار انجمن جهانی طلا نشان می دهد که کشور ایران با تولید نزدیک به 22.5 تن طلا در سال 2017 در رتبه 32 جهان قرار دارد و در بین کشورهای اسلامی به ترتیب کشورهای ازبکستان، قزاقستان و مالزی بالاترین میزان تولید طلا را به خود اختصاص داده اند

کشورهای خاورمیانه از نظر تولید طلا جز کشورهای ضعیف محسوب می شوند.

جدول زیر برگرفته از آمار انجمن جهانی طلا می باشد

رتبه کشور تن
1 چین 429.4
2 استرالیا 289
3 روسیه 272.3
4 ایالات متحده 243.6
5 کانادا 171.2
6 پرو 166.6
7 آفریقای جنوبی 156.9
8 فنلاند 130.1
9 مکزیک 122.4
10 گویان 114.2
11 برزیل 91.9
12 ازبکستان 89
13 آرژانتین 64.7
14 پاپوآ گینه نو 63.3
15 قزاقستان 56.3
16 مالزی 50.7
17 تانزانیا 49.3
18 بورکینافاسو 47.7
19 کلمبیا 44.1
20 فیلیپین 40.4
21 سودان 39.9
22 ساحل عاج 36.6
23 شیلی 35.8
24 جمهوری دموکراتیک کنگو 35.3
25 سورینام 34.1
26 زیمبابوه 31.4
27 غنا 26.5
28 گینه 24.5
29 ترکیه 24.4
30 ونزوئلا 23
31 جمهوری قرقیزستان 22.8
32 ایران 22.4
33 اکوادور 16.9
34 مغولستان 15.6
35 جمهوری دومینیکن 11.5
36 اندونزی 11
37 مصر 11
38 موریتانی 10
39 نیوزلند 9
40 اتیوپی 8.7
41 سنگال 8.1
42 نامیبیا 7.8
43 سوئد 7.2
44 نیکاراگوئه 6.8

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/mine/gold-production-country-ranking/feed/ 0
بزرگترین کشورهای مصرف کننده نفت در جهان http://rotbe3.com/economic/energy/countries-with-the-highest-oil-consumption/ http://rotbe3.com/economic/energy/countries-with-the-highest-oil-consumption/#respond Fri, 24 Aug 2018 08:45:08 +0000 http://rotbe3.com/?p=4035 آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان

اگر به علت های نوسانات نرخ قیمت جهانی نفت در جهان دقت نمایید می بینید که یکی از عوامل مهم آن میزان ذخایر نفت آمریکا می باشد.

این دلیل هنگامی پررنگ تر می شود که بدانیم کشور ایالات متحده با اختلاف زیاد نسبت به کشور پرجمعیت چین ، اولین کشور بزرگ مصرف کننده این انرژی در جهان می باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، آمارها نشان می دهد کشور آمریکا با مصرف نزدیک به 20 میلیون بشکه نفت در روز بیشترین مصرف کننده محصول می باشد.

کشورهای چین و هند که بیش از یک سوم جمعیت جهان را در خود جای داده اند، بعد از کشور ایالات متحده، بیشترین مصرف نفت در جهان را دارند.

رتبه جهانی ایران در مصرف نفت

آمارهای منتشر شده نشان می دهد کشور ایران در سال ۲۰۱۷ با مصرف یک میلیون و ۸۱۶ هزار بشکه نفت در روز، دوازدهمین کشور مصرف کننده این محصول می باشد.

آمارهای سال ۲۰۱۸ به محض انتشار در همین بخش اطلاع رسانی خواهد شد.

جدول زیر آمار مصرف روزانه نفت کشورها بر حسب هزار بشکه در روز را نشان می دهد. 

رتبهکشور2017201620152014
1آمریکا19880196871953119106
2چین12799123021198611209
3هند4690456041643849
4ژاپن3988403141514303
5عربستان3918393938753753
6روسیه3224319331623301
7برزیل3017301331813242
8کره جنوبی2796277125772454
9آلمان2447237823402348
10کانادا2428240123482399
11مکزیک1910197719391960
12ایران1816172217661953
13اندونزی1652158015641681
14فرانسه1615160016151616
15انگلیس1598159215611518
16سنگاپور1430138113381268
17تایلند1423137713541310
18اسپانیا1293128012371191
19ایتالیا1247122812221184
20استرالیا1079104110301046
21تایوان1051104310371040
22امارات10071003949878
23
24
25
26
27
28
29
]]>
http://rotbe3.com/economic/energy/countries-with-the-highest-oil-consumption/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده آلومینیوم http://rotbe3.com/economic/metal/aluminum-producer-top-countries/ http://rotbe3.com/economic/metal/aluminum-producer-top-countries/#respond Fri, 17 Aug 2018 06:55:12 +0000 http://rotbe3.com/?p=3957 چین بزرگترین کشور تولید کننده آلومینیوم در جهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور چین با تولید 32 میلیون و 600 هزار تن آلومینیوم  در سال ۲۰۱۷ اولین کشور بزرگ تولیدکننده این فلز در جهان می باشد.

آمار منتشر شده توسط سازمان زمین شناسی آمریکا منتشر شده در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد ، چین با این حجم زیاد از تولید بیش از 50 درصد تولید آلومینیوم جهان را به خود اختصاص داده است. 

جدول زیر آمار تولید آلومینیوم ۱۲ کشور اول جهان را که توسط سازمان زمین شناسی آمریکا منتشر شده است را نشان می دهد.

رتبه کشور تولید (2017)  تولید (2016)  ظرفیت سالانه (2017) ظرفیت سالانه (2016)
1  چین 32,600 31,900 44,500 43,200
2  روسیه 3,600 3,560 3,900 3,900
3  کانادا 3,210 3,210 3,270 3,270
4  هند 3,200 2,720 3,600 3,600
5  امارت متحده عربی 2,600 2,500 2,600 2,500
6  استرالیا 1,490 1,630 1,720 1,720
7  نروژ 1,220 1,220 1,550 1,550
8  بحرین 960 971 1,050 970
9  ایسلند 870 855 870 870
10  برزیل 800 793 1,400 1,400
11  مالزی 760 620 760 760
12  ایالات متحده آمریکا 740 841 2,000 2,000
13 کشورهای دیگر 7,900 8,100 9,700 9,780
جهان 60,000 58,900 76,900 75,500

رتبه جهانی ایران در تولید آلومینیوم

]]>
http://rotbe3.com/economic/metal/aluminum-producer-top-countries/feed/ 0
بزرگترین کشورهای تولیدکننده مس در جهان http://rotbe3.com/economic/metal/copper-product-top-countries/ http://rotbe3.com/economic/metal/copper-product-top-countries/#respond Thu, 16 Aug 2018 17:30:07 +0000 http://rotbe3.com/?p=3943 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور شیلی با تولید 5 میلیون و 330 هزار تن مس در سال ۲۰۱۷ اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول معدنی فلزی در جهان می باشد.

کشور شیلی با این میزان تولید بیش از 27 درصد از کل مس تولیدی جهان را به خود اختصاص داده است.

آمار تولید 10 کشور اول جهان در تولید فلز مس در سال 2017 :

رتبه کشور / منطقه تولید (هزارتن)  ذخایر (هزارتن)
جهان 19,700 790,000
1  شیلی 5,330 170,000
2  پرو 2,390 81,000
3  چین 1,860 27,000
4  ایالات متحده 1,270 45,000
5  استرالیا 920 88,000
6  جمهوری دموکراتیک کنگو 850 20,000
7  زامبیا 755 20,000
8  مکزیک 755 46,000
9  اندونزی 650 26,000
10  کانادا 620 11,000

آمار تولید و رتبه جهانی ایران در تولید مس

جدول زیر آمار تولید مس در کشورهای جهان را تا سال 2015 نشان می دهد. آمار منتشر شده توسط سازمان زمین شناسی آمریکا نشان می دهد کشور ایران با تولید 245 هزار تن مس در سال 2015 در رده شانزدهم دنیا قرار دارد.

آمارها مجموع تولیدات به صورت کنسانتره و تصفیه شده می باشد.

رتبه     کشور 2011 2012 2013 2014 2015
1 شیلی 5,262,800 5,433,900 5,776,000 5,749,600 5,764,000
2 چین 1,310,000 1,590,000 1,720,000 1,780,000 1,710,000
3 پرو 1,235,312 1,298,743 1,375,641 1,379,600 1,700,800
4 ایالات متحده 1,110,000 1,170,000 1,250,000 1,360,000 1,380,000
5 کنگو (کینشاسا) 530,000 660,000 970,000 1,030,000 1,020,000
6 استرالیا 958,000 914,000 1,000,000 970,000 971,000
7 روسیه 713,000 720,000 722,000 742,000 732,000
8 زامبیا 663,000 695,000 760,000 708,000 712,000
9 کانادا 569,800 579,500 631,900 673,000 697,000
10 مکزیک 444,000 500,000 480,000 515,000 594,000
11 اندونزی 535,000 394,000 504,000 374,000 574,500
12 قزاقستان 405,300 426,000 452,200 471,000 479,000
13 لهستان 426,700 427,100 429,300 421,700 426,200
14 برزیل 218,310 227,515 275,060 302,000 348,000
15 مغولستان 124,000 123,800 188,800 251,000 314,000
16 ایران 259,000 245,000 223,000 220,000 245,000
17 لائوس 138,757 149,580 154,900 159,700 167,700
18 ترکیه 80,000 104,000 120,000 122,000 125,000
19 اسپانیا 75,100 99,900 95,400 105,900 111,700
20 ازبکستان 91,500 95,600 97,000 100,000 100,000
21 فیلیپین 63,835 65,444 90,861 91,900 83,800
22 کشور پرتغال 79,686 74,043 77,236 75,400 83,100
23 ارمنستان 33,597 41,200 42,000 48,000 78,900
24 آفریقای جنوبی 96,600 81,000 76,500 87,600 77,400
25 سوئد 82,200 82,500 83,000 79,900 74,800
26 بلغارستان 85,000 79,000 75,000 72,000 72,000
27 آرژانتین 116,700 136,000 109,600 102,600 61,800
28 برمه 9,000 19,000 25,000 33,200 46,900
29 موریتانی 35,281 37,670 37,970 33,100 45,000
30 پاپوآ گینه نو 130,500 125,300 105,500 75,900 42,900
31 فنلاند 14,000 25,500 38,800 42,800 41,100
32 صربستان 28,000 34,400 36,500 35,800 36,400
33 هندوستان 37,700 34,000 36,100 25,000 30,000
34 مراکش 9,400 10,400 13,100 19,900 23,900
35 کره شمالی 12,000 16,000 17,000 19,300 20,000
36 تانزانیا 6,748 8,800 15,400 16,400 16,800
37 نامیبیا 3,370 5,300 4,900 5,250 14,000
38 پاکستان 18,800 19,200 13,500 13,100 13,100
39 ویتنام 11,300 12,700 12,300 12,100 12,300
40 مقدونیه 7,200 10,200 11,200 9,500 10,900
41 عربستان سعودی 1,620 6,000 9,900 10,000 10,000
42 بوتسوانا 31,900 35,700 51,300 38,000 9,100
43 بولیوی 2,900 6,300 6,300 10,700 9,000
44 زیمبابوه 6,000 6,300 8,300 8,300 8,200
45 عمان 22,000 21,000 11,000 14,000 8,000
46 رومانی 6,400 5,900 6,700 7,200 7,600
47 جمهوری دومینیکن 11,777 11,737 10,379 9,260 7,000
48 جورجیا 6,300 7,400 5,000 6,000 6,000
49 کلمبیا 890 750 640 4,100 5,500
50 آلبانی 4,860 5,690 5,090 3,500 3,500
51 قبرس 3,660 4,328 3,631 3,090 2,120
52 آذربایجان 611 502 330 780 970
کل جهان : 16,100,000 16,900,000 18,300,000 18,400,000 19,100,000
به صورت :
کنسانتره 12,600,000 13,200,000 14,400,000 14,400,000 15,100,000
تصفیه شده ، الکتروون 3,500,000 3,700,000 3,850,000 4,010,000 4,030,000

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/metal/copper-product-top-countries/feed/ 0
بزرگترین کشورهای واردکننده و صادرکننده فولاد در جهان http://rotbe3.com/economic/metal/steel-import-export-top-countries/ http://rotbe3.com/economic/metal/steel-import-export-top-countries/#respond Thu, 16 Aug 2018 07:35:10 +0000 http://rotbe3.com/?p=3933 ۲۰ کشور اول صادر کننده فولاد در جهان در سال ۲۰۱۷ :

جدول زیر میزان صادرات 20 کشور اول صادرکننده جهان را نشان می دهد. بنا بر آمار منتشر شده توسط انجمن جهانی فولاد، کشور چین با صادرات 74.8 میلیون تن فولاد در سال 2017 بیشترین صادرات این محصول را به خود اختصاص داده است.

کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز به ترتیب در رتبه ها دوم و سوم قرار دارند. آمارها نشان می دهد که کشور چین تنها 9 درصد از تولیدات فولادی خود را صادر می کند [آمار تولید فولاد کشورها در سال 2017] و این در حالی است که کشورهای ژاپن و کره جنوبی به ترتیب 36 درصد و 44 درصد محصولات فولادی تولیدی خود را صادر می کنند.

رتبه کشور 2017 (میلیون تن)
1  چین 74.8
2  ژاپن 37.5
3  کره جنوبی 31.4
4  روسیه 31.1
5  اتحادیه اروپا 31.1
6  آلمان 26.4
7  ایتالیا 18.2
8  بلژیک 18.1
9  ترکیه 16.6
10  هندوستان 16.3
11  برزیل 15.3
12  اوکراین 15.2
13  فرانسه 14.8
14  تایوان 12.1
15  هلند 10.9
16  ایالات متحده 10.2
17  اسپانیا 8.9
18  اتریش 7.9
19  کانادا 7.8
20  ایران 7.5

بزرگترین کشورهای واردکننده فولاد در جهان سال 2017:

رتبه کشور  2017 (میلیون تن)
1  اتحادیه اروپا  41.2
2  ایالات متحده 35.4
3  آلمان 27.1
4  ایتالیا 20.1
5  کره جنوبی 19.3
6  ویتنام 16.2
7  ترکیه 15.8
8  فرانسه 15.1
9  تایلند 14.5
10  بلژیک 14.1
11  چین 13.9
12  مکزیک 13.5
13  اندونزی 11
14  لهستان 10.7
15  اسپانیا 9.9
16  هندوستان 8.9

بزرگترین کشورها برحسب صادرات خالص (صادرات منهای واردات)

میزان صادرات خالص کشورها در سال 2017 نشان می دهد کشور چین با صادرات 74.8 میلیون تن و واردات 13.9 میلیون تن توانسته است در مجموعه 60.9 میلیون تن صادرات خالص داشته باشد ( میزان صادرات – میزان واردات = صادرات خالص)

رتبه کشور  2017 (میلیون تن)
1  چین 60.9
2  ژاپن 31.2
3  روسیه 24.9
4  اوکراین 13.8
5  برزیل 13
6  کره جنوبی 12
7  هندوستان 7.5
8  تایوان 4.7
9  ایران 4.4
10  بلژیک 4
11 اتریش 3.3
12  اسلواکی 2.2
13  هلند 2.1
14  لوکزامبورگ 1.9
15  آفریقای جنوبی 1.4

بزرگترین کشورهای واردکننده فولاد به صورت خالص ( واردات منهای صادرات )

آمریکا بزرگترین کشور واردکننده فولاد در جهان می باشد. این کشور در واردات این محصول چه به صورت ناخالص و چه به صورت خالص (صادرات منهای واردات ) مقام نخست را در بین کشورها به خود اختصاص داده است.

به همین دلیل است که رئیس جمهوری آمریکا (ترامپ) در اولین اقدام برای حمایت از تولیدات داخلی این کشور ، تعرفه های گمرکی واردات فولاد به آمریکا را از مبادی های مختلف جهان از جمله چین و ترکیه را افزایش زیادی داد تا صنعت فولاد این کشور بتواند رشد کند/

رتبه کشور  2017 (میلیون تن)
1  ایالات متحده 25.2
2  تایلند 12.6
3  ویتنام 12.3
4 اتحادیه اروپا 10.1
5  اندونزی 8.7
6  مکزیک 8.6
7  فیلیپین 7.3
8  مالزی 6
9  الجزایر 4.6
10  لهستان 4.5
11  پاکستان 3.8
12  امارات متحده عربی 3.8
13  عربستان سعودی 3.5
14  انگلستان 3.1
15  اسرائیل 2.8

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/metal/steel-import-export-top-countries/feed/ 0
بلندترین برج های جهان http://rotbe3.com/housing/worlds-tallest-towers/ http://rotbe3.com/housing/worlds-tallest-towers/#respond Sat, 07 Jul 2018 19:14:07 +0000 http://rotbe3.com/?p=3504 ما در این بخش تنها اقدام به معرفی و رتبه بندی ساختمان هایی می کنیم که جنبه تجاری مسکونی داشته باشند و سازه های دیگر از قبیل دکل ها و سازه های میادین شهری  و … در این فهرست جایی ندارند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور چین مرکز آسمان خراش های جهان می باشد بطوریکه از 50 برج بلند جهان 24 برج آن در چین واقع شده است. بعد از کشور چین کشورهای امارات و ایالات متحده در رتبه دوم و سوم قرار گرفته اند.

1- برج خلیفه Burj Khalifa در دبی – بلندترین برج و سازه ی جهان است.

این آسمان خراش در مرکز تجاری دبی واقع شده است. هزینه ساخت این برج 1 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد اعلام شده است که از سال 2008 تا کنون به عنوان بلندترین سازه و آسمانخراش جهان شناخته می شود.

ساخت این برج در سال 2004 ( سال 1382) آغاز و در سال 2010 (1388) گشایش یافت.

ارتفاع این برج 828 متر و دارای 163 طبقه می باشد و کا شامل هتل، واحدهای مسکونی، رادیو و تاسیسات، پارکینگ می باشد.

2- برج شانگهای Shanghai Tower دومین برج بلند جهان است.

آسمان‌خراش 121 طبقه به ارتفاع 556.7 متر، با کاربری اداری-تجاری است، که در شهر شانگهای مستقر می‌باشد. پروژه ساخت این ساختمان در سال 2008 آغاز شد و در سال 2016 به اتمام رسید. این ساختمان هم‌اکنون بلندترین ساختمان چین و دومین ساختمان بلند جهان به‌شمار می‌آید.

3- برج ابراج البیت Abraj Al-Bait Clock Tower  در شهر مکه عربستان سومین برج بلند دنیا است.

ابراج البیت مجموعه‌ای از هفت برج در مکه، عربستان سعودی است. سازندگان ساختمان گروه سعودی بن لادن (متعلق به خانواده اسامه بن لادن) است. معمار آن شرکت دارالهندسه است. این مجموعه که در مجاورت مسجدالحرام ساخته شده است در سال 2012 بازگشایی شد.

این هتل با 601 متر ارتفاع، بلندترین برج عربستان سعودی، و از نظر حجم (با 1,500,000 مترمربع مساحت) بزرگترین ساختمان جهان است.هزینه برای ساخت این سازه 15 میلیارد دلار آمریکا باشد. هتل برج قابلیت جا دادن 100,000 مهمان را دارد.

ساعت موجود در برج ابراج البیت با قطر ۴۳ متر بزرگترین ساعت دنیاست.

4- مرکز مالی پینگ Ping An Finance Centre واقع در شنزن چین چهارمین برج بلند جهان است.

5- برج جهانی لوته Lotte World Tower واقع در سئول کره جنوبی پنجمین برج بلند جهان است.

 

6 – مرکز تجارت جهان واحد One World Trade Center در نیویورک ششمین برج بلند جهان است

7- مرکز مالی CTF گوانگژو Guangzhou CTF Finance Centre این ساختمان در گوانگژوی چین قرار دارد.

 

رتبه  نام برج  شهر  کشور  ارتفاع  تعداد طبقه
1 برج خلیفه Burj Khalifa دبی امارات متحده عربی 828 m 163
2 برج شانگهای Shanghai Tower شانگهای چین 632 m[9] 128
3 برج آبراه البیث ساعت Abraj Al-Bait Clock Tower مکه عربستان سعودی 601 m[10] 120
4 پینگ مرکز مالی Ping An Finance Centre شنژن چین 599 m 115
5 برج جهانی Lotte World Tower سئول کره جنوبی 554.5 m 123
6 یک مرکز تجارت جهانی One World Trade Center شهر نیویورک ایالات متحده 541.3 m 104
7

گوانگژو مرکز مالی CTF

Guangzhou CTF Finance Centre

گوانگژو چین 530 m[11] 111
8

تیانجین CTF مرکز مالی

Tianjin CTF Finance Centre

تیانجین چین 530 m 98
9 چین زون China Zun پکن چین 528 m 108
10 تایپه 101 Taipei تایپه تایوان 508 m[12] 101
11 مرکز مالی جهانی شانگهای Shanghai World Financial Center شانگهای چین 492 m 101
12 مرکز بازرگانی بین المللی International Commerce Centre هنگ کنگ چین (SAR) 484 m 118
13 مرکز لختا [13] Lakhta Center سنت پترزبورگ روسیه 462 m 86
14 نشانه 81   Landmark هوشی مین سیتی ویتنام 461.2 m 81
15

چانگشا IFS Tower T1

Changsha IFS Tower T1

چانگشا چین 452.1 m 88
16 پتروناس برج 1  Petronas Tower 1 کوالالامپور مالزی 451.9 m 88
پتروناس برج 2 Petronas Tower 2 کوالالامپور مالزی 451.9 m 88
18

برج Zifeng

Zifeng Tower

نانجینگ چین 450 m 89
19

سوهو IFS

Suzhou IFS

سوژو چین 450 m 92
20

برج ویلیس (قبلا برج سیرس)

Willis Tower (formerly the Sears Tower)

شیکاگو ایالات متحده 442.1 m 108
21 KK100 شنژن چین 442 m 100
22

مرکز مالی بین المللی گوانگژو

Guangzhou International Finance Center

گوانگژو چین 440 m 103
23

مرکز ووهان

Wuhan Center

ووهان چین 438 m 88
24

432 پارک خیابان

432 Park Avenue

شهر نیویورک ایالات متحده 425.5 m 88
25 مارینا 101 Marina دبی امارات متحده عربی 425 m 101
26

ترامپ بین المللی هتل و برج [14]

Trump International Hotel and Tower

شیکاگو ایالات متحده 423.2 m 98
27

برج جین مائو

Jin Mao Tower

شانگهای چین 421 m 88
28 برج شاهزاده Princess Tower دبی امارات متحده عربی 414 m 101
29 برج الحامره Al Hamra Tower شهر کویت کویت 413 m 80
30

دو مرکز مالی بین المللی

Two International Finance Centre

هنگ کنگ چین (SAR) 412 m 88
31

دفتر مرکزی منابع چین

China Resources Headquarters

شنژن چین 392.5 m 67
32 23 مارینا 23 Marina دبی امارات متحده عربی 392.4 m 89
33

CITIC پلازا

CITIC Plaza

گوانگژو چین 390.2 m 80
34

برج شیب یوپ بلند برج 1

Shum Yip Upperhills Tower 1

شنژن چین 388.1 m 80
35

ستاد تنظیم بازار سرمایه

Capital Market Authority Headquarters

ریاض عربستان سعودی 385 m 77
36

میدان شین هینگ

Shun Hing Square

شنژن چین 384 m 69
37

برج ایالت دالیان 1

Eton Place Dalian Tower 1

دالیان چین 383 m 81
38

مرکز لوگان قرن 1

Logan Century Center 1

نانینگ چین 381.3 m 82
39

بریج محمد بن رشید

Burj Mohammed bin Rashid

ابوظبی امارات متحده عربی 381 m 88
40

ساختمان امپایر استیت

Empire State Building

شهر نیویورک ایالات متحده 381 m 102

 

]]>
http://rotbe3.com/housing/worlds-tallest-towers/feed/ 0
آمار صادرات ایران در سال 97 به تفکیک کشورهای جهان http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/ http://rotbe3.com/economic/ir-export-country-97/#respond Fri, 06 Jul 2018 09:52:42 +0000 http://rotbe3.com/?p=3490 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ایران در سه ماهه نخست سال 97، بیش از 11 میلیارد و  617 میلیون دلار صادرات به بیش از 100 کشور جهان داشته است که کشورهای چین، امارات ، عراق و افغانستان به ترتیب بیشترین واردات کالاهای ایرانی را به خودشان اختصاص داده اند. 

100کشور عمده مقصد صادرات طی سه ماهه نخست سال 1397

رتبه کشور مقصد وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) سهم وزن سهم ارزش
1 چین 6,499,289,684 2,245,150,334 23.31 19.33
2 امارات متحده عربی 4,550,866,092 2,122,916,390 16.32 18.27
3 عراق 3,455,656,576 1,769,187,038 12.39 15.23
4 افغانستان 1,581,973,585 788,438,217 5.67 6.79
5 جمهوری کره 1,442,326,835 747,674,742 5.17 6.44
6 هند 2,280,378,308 611,675,050 8.18 5.26
7 ترکیه 545,427,600 422,239,064 1.96 3.63
8 پاکستان 655,642,431 281,647,316 2.35 2.42
9 تایلند 528,912,545 252,242,397 1.90 2.17
10 اندونزی 582,281,701 240,622,301 2.09 2.07
11 عمان 734,374,607 223,189,539 2.63 1.92
12 تایوان 279,284,466 146,478,324 1.00 1.26
13 ایتالیا 294,420,200 144,287,713 1.06 1.24
14 مصر 247,901,004 105,237,369 0.89 0.91
15 ژاپن 176,930,189 89,799,572 0.63 0.77
16 آذربایجان 130,742,339 81,856,898 0.47 0.70
17 ترکمنستان 141,524,822 80,063,092 0.51 0.69
18 فدراسیون روسیه 151,174,312 78,223,486 0.54 0.67
19 قطر 385,922,666 74,061,530 1.38 0.64
20 کویت 989,982,720 70,770,375 3.55 0.61
21 آلمان 14,206,186 59,181,653 0.05 0.51
22 مالزی 209,401,424 53,612,546 0.75 0.46
23 هنگ کنگ 15,585,544 49,886,997 0.06 0.43
24 جمهوری عربی سوریه 17,286,200 43,574,344 0.06 0.38
25 کنیا 94,651,754 40,489,458 0.34 0.35
26 قزاقستان 138,788,675 34,778,442 0.50 0.30
27 گرجستان 122,754,420 34,143,676 0.44 0.29
28 ویتنام 25,128,206 33,435,168 0.09 0.29
29 ارمنستان 92,514,768 33,309,038 0.33 0.29
30 اسپانیا 12,931,033 32,167,483 0.05 0.28
31 میانمار 92,301,439 27,458,716 0.33 0.24
32 ازبکستان 56,367,649 25,147,440 0.20 0.22
33 بلژیک 24,481,445 23,679,791 0.09 0.20
34 بنگلادش 623,658,154 23,033,202 2.24 0.20
35 ایالات متحده آمریکا 897,435 22,159,738 0.00 0.19
36 تاجیکستان 18,645,937 21,104,946 0.07 0.18
37 تونس 27,391,685 15,392,594 0.10 0.13
38 هلند 14,286,796 15,053,521 0.05 0.13
39 برزیل 33,358,150 14,398,658 0.12 0.12
40 انگلستان 17,434,490 13,722,540 0.06 0.12
41 لبنان 3,839,258 13,197,580 0.01 0.11
42 بلغارستان 12,919,254 12,406,115 0.05 0.11
43 کانادا 23,246,705 11,982,361 0.08 0.10
44 رومانی 11,125,858 11,421,884 0.04 0.10
45 آفریقای جنوبی 23,118,773 11,363,356 0.08 0.10
46 سودان 28,366,003 11,322,856 0.10 0.10
47 سری لانکا 27,133,632 9,481,193 0.10 0.08
48 فیلیپین 11,269,841 9,363,237 0.04 0.08
49 مراکش 19,921,250 8,859,738 0.07 0.08
50 استرالیا 4,363,299 7,808,248 0.02 0.07
51 جیبوتی 33,169,347 7,459,135 0.12 0.06
52 جمهوری متحده تانزانیا 68,036,814 6,774,445 0.24 0.06
53 قرقیزستان 4,574,526 6,741,421 0.02 0.06
54 موزامبیک 6,826,910 6,561,871 0.02 0.06
55 یونان 7,006,746 6,421,866 0.03 0.06
56 سومالی 83,768,410 6,392,876 0.30 0.06
57 سنگاپور 9,020,910 6,392,617 0.03 0.06
58 صربستان 4,146,633 6,054,329 0.01 0.05
59 اردن 1,847,459 5,796,244 0.01 0.05
60 اوکراین 3,015,853 5,710,315 0.01 0.05
61 لهستان 7,894,107 5,563,542 0.03 0.05
62 اتریش 1,264,935 5,380,918 0.00 0.05
63 اسلوونی 4,881,750 5,252,307 0.02 0.05
64 فرانسه 1,858,490 4,804,311 0.01 0.04
65 نپال 18,285,690 4,602,240 0.07 0.04
66 آلبانی 2,317,367 3,726,271 0.01 0.03
67 غنا 59,244,737 3,017,264 0.21 0.03
68 سوئد 891,390 2,876,408 0.00 0.02
69 بحرین 1,705,320 2,876,394 0.01 0.02
70 ساحل عاج 2,719,488 2,758,821 0.01 0.02
71 مجارستان 6,150,189 2,698,384 0.02 0.02
72 مکزیک 785,731 1,852,433 0.00 0.02
73 (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی 1,409,281 1,752,110 0.01 0.02
74 دانمارک 396,300 1,483,416 0.00 0.01
75 اتیوپی 5,427,396 1,396,539 0.02 0.01
76 نیجریه 1,501,917 1,386,777 0.01 0.01
77 اسلواکی 184,510 1,342,685 0.00 0.01
78 پرتغال 1,528,312 1,279,960 0.01 0.01
79 بوسنی وهرزگوین 780,646 1,140,069 0.00 0.01
80 سنگال 2,642,374 1,091,045 0.01 0.01
81 جماهیرعربی لیبی 451,943 1,074,152 0.00 0.01
82 (بلوروس ( روسیه سفید 429,793 973,032 0.00 0.01
83 جمهوری چک 529,661 906,264 0.00 0.01
84 لیتوانی 563,862 890,730 0.00 0.01
85 کامرون 2,848,870 889,462 0.01 0.01
