کره جنوبی – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com مرکز اطلاع رسانی رتبه Thu, 26 Apr 2018 09:06:04 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2 http://rotbe3.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-images-32x32.png کره جنوبی – رتبه :: Rotbe3 http://rotbe3.com 32 32 بزرگترین کشورهای واردکننده و صادرکننده فولاد در جهان http://rotbe3.com/economic/metal/steel-import-export-top-countries/ http://rotbe3.com/economic/metal/steel-import-export-top-countries/#respond Thu, 16 Aug 2018 07:35:10 +0000 http://rotbe3.com/?p=3933 ۲۰ کشور اول صادر کننده فولاد در جهان در سال ۲۰۱۷ :

جدول زیر میزان صادرات 20 کشور اول صادرکننده جهان را نشان می دهد. بنا بر آمار منتشر شده توسط انجمن جهانی فولاد، کشور چین با صادرات 74.8 میلیون تن فولاد در سال 2017 بیشترین صادرات این محصول را به خود اختصاص داده است.

کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز به ترتیب در رتبه ها دوم و سوم قرار دارند. آمارها نشان می دهد که کشور چین تنها 9 درصد از تولیدات فولادی خود را صادر می کند [آمار تولید فولاد کشورها در سال 2017] و این در حالی است که کشورهای ژاپن و کره جنوبی به ترتیب 36 درصد و 44 درصد محصولات فولادی تولیدی خود را صادر می کنند.

رتبه کشور 2017 (میلیون تن)
1  چین 74.8
2  ژاپن 37.5
3  کره جنوبی 31.4
4  روسیه 31.1
5  اتحادیه اروپا 31.1
6  آلمان 26.4
7  ایتالیا 18.2
8  بلژیک 18.1
9  ترکیه 16.6
10  هندوستان 16.3
11  برزیل 15.3
12  اوکراین 15.2
13  فرانسه 14.8
14  تایوان 12.1
15  هلند 10.9
16  ایالات متحده 10.2
17  اسپانیا 8.9
18  اتریش 7.9
19  کانادا 7.8
20  ایران 7.5

بزرگترین کشورهای واردکننده فولاد در جهان سال 2017:

رتبه کشور  2017 (میلیون تن)
1  اتحادیه اروپا  41.2
2  ایالات متحده 35.4
3  آلمان 27.1
4  ایتالیا 20.1
5  کره جنوبی 19.3
6  ویتنام 16.2
7  ترکیه 15.8
8  فرانسه 15.1
9  تایلند 14.5
10  بلژیک 14.1
11  چین 13.9
12  مکزیک 13.5
13  اندونزی 11
14  لهستان 10.7
15  اسپانیا 9.9
16  هندوستان 8.9

بزرگترین کشورها برحسب صادرات خالص (صادرات منهای واردات)

میزان صادرات خالص کشورها در سال 2017 نشان می دهد کشور چین با صادرات 74.8 میلیون تن و واردات 13.9 میلیون تن توانسته است در مجموعه 60.9 میلیون تن صادرات خالص داشته باشد ( میزان صادرات – میزان واردات = صادرات خالص)

رتبه کشور  2017 (میلیون تن)
1  چین 60.9
2  ژاپن 31.2
3  روسیه 24.9
4  اوکراین 13.8
5  برزیل 13
6  کره جنوبی 12
7  هندوستان 7.5
8  تایوان 4.7
9  ایران 4.4
10  بلژیک 4
11 اتریش 3.3
12  اسلواکی 2.2
13  هلند 2.1
14  لوکزامبورگ 1.9
15  آفریقای جنوبی 1.4

بزرگترین کشورهای واردکننده فولاد به صورت خالص ( واردات منهای صادرات )

آمریکا بزرگترین کشور واردکننده فولاد در جهان می باشد. این کشور در واردات این محصول چه به صورت ناخالص و چه به صورت خالص (صادرات منهای واردات ) مقام نخست را در بین کشورها به خود اختصاص داده است.

به همین دلیل است که رئیس جمهوری آمریکا (ترامپ) در اولین اقدام برای حمایت از تولیدات داخلی این کشور ، تعرفه های گمرکی واردات فولاد به آمریکا را از مبادی های مختلف جهان از جمله چین و ترکیه را افزایش زیادی داد تا صنعت فولاد این کشور بتواند رشد کند/

رتبه کشور  2017 (میلیون تن)
1  ایالات متحده 25.2
2  تایلند 12.6
3  ویتنام 12.3
4 اتحادیه اروپا 10.1
5  اندونزی 8.7
6  مکزیک 8.6
7  فیلیپین 7.3
8  مالزی 6
9  الجزایر 4.6
10  لهستان 4.5
11  پاکستان 3.8
12  امارات متحده عربی 3.8
13  عربستان سعودی 3.5
14  انگلستان 3.1
15  اسرائیل 2.8

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/metal/steel-import-export-top-countries/feed/ 0
آمار واردات ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 97 http://rotbe3.com/economic/ir-export-import-97/ http://rotbe3.com/economic/ir-export-import-97/#respond Fri, 06 Jul 2018 09:39:28 +0000 http://rotbe3.com/?p=3488 جدول آمار واردات ایران در سال 97 به تفکیک کشورهای جهان قابل مشاهده است. این اطلاعات از آمار رسمی گمرک ایران استخراج شده است. 

میزان واردات سه ماهه اول (نخست) – فصل بهار سال 97 :

رتبه کشور طرف معامله وزن (کیلوگرم) ارزش دلاری سهم وزن سهم ارزش
1 چین 886,613,228 2,935,893,731 10.59 26.09
2 امارات متحده عربی 1,242,291,613 1,692,339,329 14.84 15.04
3 جمهوری کره 260,049,116 712,278,554 3.11 6.33
4 آلمان 213,971,132 572,535,903 2.56 5.09
5 ترکیه 349,836,972 551,242,393 4.18 4.90
6 هند 381,716,765 538,647,356 4.56 4.79
7 سوئیس 1,033,008,768 493,786,708 12.34 4.39
8 فدراسیون روسیه 319,531,893 381,720,767 3.82 3.39
9 سنگاپور 829,746,961 322,777,849 9.91 2.87
10 فرانسه 24,906,264 283,288,358 0.30 2.52
11 ایتالیا 34,515,072 256,871,553 0.41 2.28
12 انگلستان 616,001,620 232,970,392 7.36 2.07
13 هلند 394,158,117 223,425,166 4.71 1.99
14 عمان 263,929,837 220,684,632 3.15 1.96
15 برزیل 267,973,170 176,487,452 3.20 1.57
16 بلژیک 13,965,199 148,684,108 0.17 1.32
17 ژاپن 23,099,675 136,100,561 0.28 1.21
18 اسپانیا 128,410,687 117,985,355 1.53 1.05
19 سوئد 13,679,397 94,532,698 0.16 0.84
20 اتریش 124,452,446 93,026,153 1.49 0.83
21 تایوان 35,461,852 87,356,662 0.42 0.78
22 پاکستان 80,446,800 83,247,296 0.96 0.74
23 مالزی 72,210,545 73,921,064 0.86 0.66
24 دانمارک 3,909,391 65,725,369 0.05 0.58
25 فیلیپین 54,619,364 54,470,858 0.65 0.48
26 تایلند 93,814,596 53,682,498 1.12 0.48
27 اروگوئه 112,988,118 45,437,410 1.35 0.40
28 استرالیا 8,502,276 44,951,850 0.10 0.40
29 فنلاند 4,113,083 39,341,991 0.05 0.35
30 اندونزی 35,698,282 35,571,843 0.43 0.32
31 اکوادور 31,850,374 31,674,774 0.38 0.28
32 سوازیلند 60,892,686 31,292,554 0.73 0.28
33 قزاقستان 106,745,147 29,208,601 1.28 0.26
34 هنگ کنگ 13,893,591 25,898,604 0.17 0.23
35 اوکراین 28,243,181 25,185,359 0.34 0.22
36 آفریقای جنوبی 2,078,931 21,908,699 0.02 0.19
37 کانادا 16,405,371 20,571,461 0.20 0.18
38 ایالات متحده آمریکا 4,165,331 20,248,620 0.05 0.18
39 سری لانکا 5,165,498 17,761,336 0.06 0.16
40 ایرلند 4,064,394 17,074,725 0.05 0.15
41 لوگزامبورگ 3,764,872 14,308,226 0.04 0.13
42 ویتنام 5,411,723 13,709,375 0.06 0.12
43 گرجستان 6,671,057 13,278,549 0.08 0.12
44 رومانی 1,198,008 11,760,572 0.01 0.10
45 لهستان 1,771,551 11,699,620 0.02 0.10
46 ازبکستان 9,681,836 11,327,890 0.12 0.10
47 قبرس 19,009,474 11,021,411 0.23 0.10
48 بنگلادش 7,484,783 9,487,406 0.09 0.08
49 جمهوری چک 5,160,495 8,348,833 0.06 0.07
50 اتیوپی 6,785,000 7,944,108 0.08 0.07
51 کویت 6,447,892 7,274,870 0.08 0.06
52 پاراگوئه 1,541,166 7,080,070 0.02 0.06
53 مجارستان 3,948,149 6,362,460 0.05 0.06
54 تاجیکستان 2,974,700 6,173,646 0.04 0.05
55 یونان 5,493,829 5,800,545 0.07 0.05
56 (بلوروس ( روسیه سفید 3,379,182 5,735,093 0.04 0.05
57 نیوزیلند 889,491 5,520,951 0.01 0.05
58 لبنان 1,892,051 5,447,841 0.02 0.05
59 پرتغال 2,614,083 4,504,131 0.03 0.04
60 منطقه آزاد چابهار 4,020,709 4,161,997 0.05 0.04
61 منطقه آزاد کیش 290,451 4,118,006 0.00 0.04
62 بلغارستان 1,633,954 3,918,250 0.02 0.03
63 عراق 16,143,222 3,642,255 0.19 0.03
64 آذربایجان 11,830,100 3,632,400 0.14 0.03
65 لیختن اشتاین 1,174,438 3,504,962 0.01 0.03
66 اسلوونی 1,312,291 3,490,973 0.02 0.03
67 اسلواکی 1,764,234 3,055,042 0.02 0.03
68 ارمنستان 694,615 2,976,955 0.01 0.03
69 افغانستان 2,638,984 2,963,789 0.03 0.03
70 غنا 1,501,620 2,949,458 0.02 0.03
71 صربستان 279,143 2,874,190 0.00 0.03
72 ترکمنستان 5,429,368 2,645,111 0.06 0.02
73 سیشل 1,261,977 2,291,655 0.02 0.02
74 نروژ 1,050,585 2,251,494 0.01 0.02
75 آرژانتین 1,604,762 1,932,642 0.02 0.02
76 اردن 498,142 1,884,739 0.01 0.02
77 کنیا 453,862 1,841,210 0.01 0.02
78 نیجریه 981,440 1,436,272 0.01 0.01
79 قرقیزستان 860,316 1,383,353 0.01 0.01
80 قطر 22,714 1,367,733 0.00 0.01
81 سودان 871,750 1,228,916 0.01 0.01
82 استونی 987,536 1,057,885 0.01 0.01
83 (لتونی(لاتویا 1,473,434 1,021,628 0.02 0.01
84 تونس 1,314,151 928,572 0.02 0.01
85 جمهوری متحده تانزانیا 1,937,575 853,433 0.02 0.01
86 مصر 135,308 729,839 0.00 0.01
87 رواندا 2 718,522 0.00 0.01
88 شیلی 520,364 656,167 0.01 0.01
89 کرواسی 24,075 417,367 0.00 0.00
90 جمهوری عربی سوریه 179,072 413,513 0.00 0.00
91 پرو 500,500 399,237 0.01 0.00
92 اوگاندا 258,400 371,043 0.00 0.00
93 موزامبیک 131,108 342,232 0.00 0.00
94 مکزیک 172,970 307,672 0.00 0.00
95 ساحل عاج 116,775 297,995 0.00 0.00
96 منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 153,600 253,123 0.00 0.00
97 کلمبیا 40,000 221,072 0.00 0.00
98 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 64,035 201,940 0.00 0.00
99 مراکش 237,319 187,332 0.00 0.00
100 موریس 719 166,649 0.00 0.00
جمع کشورهای فوق 8,357,811,705 11,245,692,812 99.84 99.94
جمع کل 8,370,976,793 11,252,914,130 100 100.00

]]>
http://rotbe3.com/economic/ir-export-import-97/feed/ 0
آمار واردات کولر اسپلیت به ایران در سال 96 http://rotbe3.com/economic/furniture/iranian-split-air-cooler-import/ http://rotbe3.com/economic/furniture/iranian-split-air-cooler-import/#respond Fri, 11 May 2018 12:27:57 +0000 http://rotbe3.com/?p=2677 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال 96 نزدیک به 190 میلیون دلار کولر اسپلیت وارد کرده است. این واردات از محل دو تعرفه گمرکی 84151010 و 84159010 وارد کشور شده است.

کشور چین با صادرات بیش از 105 میلیون دلار کولر اسپلیت در رتبه اول صادرکننده این لوازم خانگی به ایران قرار دارد و کشورهای امارات به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. 

لیست زیر آمار واردات کولر اسپلیت تحت شماره تعرفه گمرکی 84151010 را نشان می دهد .

 رتب کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  چین 14,734,305 2,422,052,963,622 73,180,858
2  امارات 5,223,514 1,169,790,217,984 35,705,421
3  کره جنوبی 1,504,444 540,694,236,729 16,626,304
4  تایلند 563,703 165,549,818,015 5,103,107
5  ترکیه 434,452 57,117,515,466 1,757,296
6 سایر کشورها 113,972 15,909,297,800 488,840
7  ایتالیا 34,242 7,180,154,914 220,622
8  فرانسه 17,645 2,885,333,047 84,187
9  سوئیس 450 2,621,347,086 78,436
10  لیختن اشتاین 86 485,911,149 14,116
11  لهستان 95 188,244,000 5,290
12  چک 615 123,338,875 3,500
13  هنگ کنگ 339 60,352,708 1,663
14  آلمان                 183             22,557,750                  650
22,628,045 4,384,681,289,145 133,270,290

لیست زیر آمار واردات واحدهای داخلی و خارجی کولر اسپلیت تحت تعرفه 84159010  را نشان می دهد.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  چین 7,297,021 1,079,882,431,436 32,471,015
2  کره جنوبی 1,016,569 384,160,745,275 11,534,913
3  امارات 1,310,479 245,646,236,157 7,293,186
4  تایلند 204,658 32,125,549,582 974,313
5  مالزی 231,902 32,707,170,864 926,047
6  ترکیه 63,692 28,334,879,629 815,020
7  ایتالیا 109,142 22,923,966,700 674,445
8 آزاد چابهار 147,325 18,676,421,044 575,651
9  مجارستان 32,353 13,414,732,563 408,568
10 سایر کشورها 42,885 5,728,058,008 176,476
11  قبرس 28,564 5,915,230,154 168,263
12  فرانسه 18,696 4,860,638,070 141,821
13  کویت 12,135 2,550,660,308 75,814
14  بلژیک 13,132 2,024,260,376 60,250
15  هلند 510 1,958,381,150 53,575
16  سوئیس 3,200 1,762,210,320 48,874
17  عراق 8,545 1,534,364,700 47,300
18  اسپانیا 6,610 1,023,994,994 30,171
19  آلمان 655 892,095,535 27,090
20  اتریش 75 704,972,075 20,006
21  چک 1,293 671,336,640 19,679
22  تایوان 765 314,851,405 9,707
23  هنگ کنگ 288 106,197,132 2,892
 جمع : 10,550,494 1,887,919,384,117 56,555,076

نکته جالب توجه این است که آمار واردات واحدهای داخلی  و خارجی که تحت عنوان اجزا و قطعات و با تعرفه کمتر یعنی 20 درصد وارد کشور شده است به اندازه نصف آمار واردات دستگاه کامل آن یعنی کولر اسپلیت می باشد !

آمار واردات واحدهای داخلی و خارجی از کشور کره جنوبی نیز در نوع خودش جالب توجه است و نشان می دهد یک تخلف های زیادی در خصوص واردات کولر اتفاق افتاده است و واردکنندگان که بیشتر آنها نمایندگی برندهای خارجی نیز هستند اقدام به واردات مجزای کولر اسپلیت به صورت دوتکه نموده و در داخل کشور آنها را یکی و به فروش می رساندند که قاچاق محسوب می شود.

]]>
http://rotbe3.com/economic/furniture/iranian-split-air-cooler-import/feed/ 0
آمار واردات خودروی ایران در سال 96 و مقایسه آن با سال 95 http://rotbe3.com/economic/import/iran-car-import-statistics-year-96/ http://rotbe3.com/economic/import/iran-car-import-statistics-year-96/#respond Thu, 03 May 2018 17:31:59 +0000 http://rotbe3.com/?p=2630 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال 96 نزدیک به 1 میلیارد و 854 میلیون دلار انواع خودرو ( سواری، ون، آمبولانس ) با سوخت های متفاوت ( بنزینی، گازوئیلی و هیبریدی ) از 40 کشور جهان وارد کرد که کشور امارات با صادرات 1 میلیارد و 288 میلیون دلار خودروی سواری به ایران در رتبه اول صادرکنندگان خودرو به ایران قرار دارد.

البته خودروهای وارداتی ایران از امارات تولید این کشور نبوده و امارات به عنوان هاب فروش خودرو در منطقه فعالیت می کند و فروشندگان مستفر در کشور امارت  با خرید خودرو از کشورهای جهان  آن را به کشورهای همچوار می فروشند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد بعد از کشور امارات، کشورهای کره جنوبی و آلمان بیشترین صادرات خودرو به ایران را داشته اند و به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده قرار گرفته اند

جدول ) میزان خودروهای وارداتی ایران از کشورهای مختلف جهان در سال 96 :

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  امارات 73,283,797 42,738,736,523,641 1,288,990,781
2  کره جنوبی 16,244,485 8,062,988,185,785 237,002,237
3  آلمان 5,237,248 4,350,417,703,234 128,101,105
4  ژاپن 2,547,935 1,576,985,667,480 43,410,208
5  ترکیه 2,318,247 1,409,632,050,640 42,295,391
6  کویت 1,150,072 716,603,567,070 22,037,896
7  فرانسه 1,004,633 496,174,436,170 15,029,005
8  فیلیپین 1,004,633 496,174,436,170 15,029,005
9  عمان 590,943 482,908,383,150 13,688,284
10  اسپانیا 817,950 304,941,116,380 9,401,425
11  گرجستان 351,236 303,543,183,100 9,349,095
12  چین 859,505 254,173,477,706 7,585,600
13  روسیه 276,959 243,598,295,000 7,374,025
14  قطر 76,900 91,076,220,100 2,807,746
15 سایر کشورها 103,905 78,330,051,700 2,361,815
16  تایلند 160,825 72,639,650,096 2,020,039
17  بلاروس 39,790 59,504,100,000 1,832,718
18  سوئد 37,415 38,973,428,455 1,194,949
19  اتریش 27,915 28,064,463,880 859,664
20  ایتالیا 21,406 18,450,445,000 564,037
21  مراکش 52,969 16,185,900,500 499,016
22  ارمنستان 10,920 16,546,872,500 498,961
23  آذربایجان 17,395 15,355,947,630 418,050
24  بلغارستان 11,355 12,395,025,000 358,361
25  کانادا 8,350 6,872,404,400 211,800
26  بلژیک 3,836 3,569,500,000 110,000
27  رومانی 3,870 3,573,900,000 110,000
28  لیتوانی 3,720 3,592,490,000 110,000
29  سوئیس 1,845 2,741,850,000 84,492
30  هلند 5,228 2,755,037,000 83,000
31  انگلستان 5,815 2,474,150,000 76,245
32  ایالات متحده آمریکا 1,900 2,111,194,640 64,771
33  پرتغال 1,560 1,786,950,000 55,000
34  مجارستان 4,857 1,720,476,332 47,410
35  استرالیا 2,850 1,364,580,000 42,000
36  چک 1,100 1,238,841,000 33,433
37  مالزی 1,430 996,698,478 30,715
38  آرژانتین 1,500 830,387,200 25,600
39  هند 4,120 619,688,800 17,630
40  تایوان 1,118 192,717,360 5,940
 جمع 106,301,537 61,920,839,995,597 1,853,817,449

اما در بین خودروهای سواری وارداتی ایران بیشترین میزان آن مربوط به خودروهای بنزینی با حجم سیلندر 1500 تا 2000 سی سی می باشد. آمارها نشان می دهد که واردات خودروی ایران در سال 96، هم از نظر تعدادی و هم از نظر ارزشی کاهش یافته است.

وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی ( تعرفه گمرکی 87032319)
سال تعداد ارزش ریالی ارزش دلاری تغییر تعداد % تغییر ارزش %
96 32,509 46,797,997 809,139,298 -10.20 -9.35
95 36,203 54,000,011 892,594,074

دومین میزان خودروی وارداتی ایران متعلق به خودروهای 2000 تا 2500 سی سی می باشد.

سایر وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه ای – احتراقی با حجم سیلندر 2000 سی سی اما از 2500 سی سی بیشتر نباشد غیر ازآمبولانس و نوع هیبریدی ( تعرفه گمرکی 87032329)
سال تعداد ارزش ریالی ارزش دلاری تغییر تعداد % تغییر ارزش %
96 23,625 38,089,619 640,978,929 -8.46 -6.28
95 25,809 44,586,502 683,943,858

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/import/iran-car-import-statistics-year-96/feed/ 0
آمار واردات گوشی موبایل ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/country-ranking/import-mobile-phones-in-iran-96/ http://rotbe3.com/country-ranking/import-mobile-phones-in-iran-96/#respond Sun, 29 Apr 2018 15:44:44 +0000 http://rotbe3.com/?p=2594 ایران در سال 96 نزدیک به 527 میلیون دلار واردات گوشی تلفن همراه داشته است که کشور امارات با سهم 73 درصد از کل واردات گوشی موبایل ایران در رتبه اول قرار دارد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، دو کشور چین و کره جنوبی نیز با صادرات 87.7 میلیون دلاری و 45.7 میلیون دلاری گوشی تلفن همراه به ایران در رتبه های دوم و سوم کشورهایی صادرکننده گوشی به ایران قرار دارند. 

اگر می خواهید بدانید ایران از چه کشورهای موبایل وارد می کند جدول زیر به شما پاسخ خواهد داد.

آمار واردات گوشی موبایل ایران از کشورهای مختلف جهان در سال 1396 :

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  امارات متحده عربی 667,469 13,578,982,425,355 387,074,512
2  چین 325,509 3,101,555,360,130 87,714,616
3  کره جنوبی 69,862 1,536,257,189,117 45,739,686
4  هنگ کنگ 18,948 229,978,950,599 6,281,996
5  ترکیه 631 29,557,682,810 904,108
6  ویتنام 6,825 23,457,243,524 627,536
7  سوئد 1,759 7,215,401,014 207,392
8  کویت 40 2,257,110,000 69,539
جمع : 1,091,043 18,509,261,362,549 528,619,385

 

]]>
http://rotbe3.com/country-ranking/import-mobile-phones-in-iran-96/feed/ 0
آمار واردات ایران از کشورهای جهان در سال 96 http://rotbe3.com/economic/iram-import-96/ http://rotbe3.com/economic/iram-import-96/#respond Fri, 13 Apr 2018 20:33:46 +0000 http://rotbe3.com/?p=2330 به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک، ایران در سال 96 به میزان 54,302,313,156 دلار واردات داشته است که از این میزان ایران با واردات چین  با13 میلیارد و 216 میلیون دلار و سهم 12.4 درصدی از کالاهای وارداتی ایران در سال 96 در رتبه اول قرار دارد.

بعد از کشور چین ایران از کشورهای امارات و کره جنوبی واردات بیشتری داشته است. آمارها نشان می دهد کشورهای اروپایی با اینکه سهم ناچیزی در خرید کالاهای ایرانی غیر نقتی ایران داشته اند اما در صادرات محصولاتشان به ایران وضعیت خوبی دارند و از 20 کشوری که ایران بیشترین واردات را از آنها داشته است، 9 کشور اروپایی است.

در بین کشورهای اروپایی کشور آلمان با صادرات بیش از 3 میلیارد دلاری کالاهای خود به ایران در صدر کشورهای صادرکننده اروپایی قرار دارد.

آمارها نشان می دهد تجارت ایران با اروپا با اختلاف قابل توجه به سود کشورهای اروپایی بوده است.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) سهم وزن سهم ارزش
1 چین 4,803,360,243 13,216,266,917 12.40 24.34
2 امارات متحده عربی 6,941,117,369 10,066,565,877 17.92 18.54
3 جمهوری کره 1,496,533,513 3,717,242,841 3.86 6.85
4 ترکیه 1,839,341,814 3,193,003,493 4.75 5.88
5 آلمان 1,057,730,074 3,083,240,230 2.73 5.68
6 هند 1,783,601,525 2,255,083,668 4.60 4.15
7 سوئیس 4,419,225,040 2,158,069,043 11.41 3.97
8 فرانسه 147,947,542 1,766,043,494 0.38 3.25
9 هلند 2,813,342,707 1,439,013,126 7.26 2.65
10 ایتالیا 203,155,583 1,427,805,475 0.52 2.63
11 انگلستان 3,047,650,044 1,104,095,251 7.87 2.03
12 سنگاپور 2,218,536,513 949,660,398 5.73 1.75
13 فدراسیون روسیه 1,372,793,953 743,150,996 3.54 1.37
14 سوئد 140,513,193 704,609,845 0.36 1.30
15 برزیل 513,572,426 674,789,925 1.33 1.24
16 ژاپن 131,992,081 667,480,851 0.34 1.23
17 بلژیک 245,344,645 632,655,117 0.63 1.17
18 تایوان 217,633,243 534,380,669 0.56 0.98
19 مالزی 435,163,576 489,653,446 1.12 0.90
20 اسپانیا 421,233,941 442,526,436 1.09 0.81
21 پاکستان 363,851,333 392,825,457 0.94 0.72
22 تایلند 582,644,728 349,543,441 1.50 0.64
23 اتریش 216,658,813 336,062,349 0.56 0.62
24 دانمارک 16,632,564 267,796,573 0.04 0.49
25 اندونزی 343,843,055 263,695,366 0.89 0.49
26 فیلیپین 324,768,769 259,858,058 0.84 0.48
27 عمان 256,936,627 215,923,523 0.66 0.40
28 ایالات متحده آمریکا 37,550,776 169,314,956 0.10 0.31
29 اروگوئه 430,322,239 166,600,810 1.11 0.31
30 اوکراین 240,688,608 163,852,152 0.62 0.30
31 استرالیا 41,543,607 116,076,326 0.11 0.21
32 ایرلند 21,831,863 115,688,428 0.06 0.21
33 سری لانکا 29,249,672 114,523,102 0.08 0.21
34 فنلاند 19,345,794 112,786,075 0.05 0.21
35 هنگ کنگ 56,942,821 106,120,826 0.15 0.20
36 اکوادور 133,182,955 105,638,986 0.34 0.19
37 آرژانتین 127,229,989 100,016,266 0.33 0.18
38 کانادا 42,133,519 93,822,578 0.11 0.17
39 ویتنام 29,045,543 79,581,110 0.07 0.15
40 عراق 80,429,021 77,443,069 0.21 0.14
41 قزاقستان 220,868,159 66,704,128 0.57 0.12
42 گرجستان 41,784,273 65,680,755 0.11 0.12
43 رومانی 11,637,586 64,442,197 0.03 0.12
44 زامبیا 9,990,191 62,970,665 0.03 0.12
45 ازبکستان 44,026,905 61,135,771 0.11 0.11
46 لهستان 10,821,555 57,922,543 0.03 0.11
47 جمهوری چک 23,593,053 52,931,199 0.06 0.10
48 بنگلادش 40,659,008 52,775,102 0.10 0.10
49 غنا 19,454,322 52,311,430 0.05 0.10
50 لوگزامبورگ 9,225,249 48,116,188 0.02 0.09
51 قبرس 71,581,306 43,182,576 0.18 0.08
52 مجارستان 21,031,065 38,718,186 0.05 0.07
53 اتیوپی 35,300,205 38,410,747 0.09 0.07
54 لبنان 6,474,434 38,181,070 0.02 0.07
55 پاراگوئه 7,880,703 35,359,726 0.02 0.07
56 اسلوونی 15,295,186 34,983,112 0.04 0.06
57 آفریقای جنوبی 6,716,918 34,246,202 0.02 0.06
58 نیوزیلند 7,245,611 29,464,734 0.02 0.05
59 کویت 3,391,446 27,492,205 0.01 0.05
60 آذربایجان 69,877,125 27,136,363 0.18 0.05
61 ارمنستان 14,367,193 25,863,522 0.04 0.05
62 لیختن اشتاین 3,880,914 24,342,288 0.01 0.04
63 قطر 1,624,902 23,800,653 0.00 0.04
64 بلغارستان 36,073,255 23,718,090 0.09 0.04
65 سیشل 11,766,242 22,561,909 0.03 0.04
66 سوازیلند 31,095,014 20,925,053 0.08 0.04
67 یونان 15,486,030 20,588,148 0.04 0.04
68 افغانستان 24,518,206 20,398,266 0.06 0.04
69 پرتغال 9,558,406 20,057,945 0.02 0.04
70 اردن 8,243,912 17,783,941 0.02 0.03
71 نروژ 8,236,293 16,589,286 0.02 0.03
72 (بلوروس ( روسیه سفید 13,154,943 16,246,887 0.03 0.03
73 جمهوری متحده تانزانیا 13,480,391 14,256,486 0.03 0.03
74 مغولستان 2,566,434 13,956,707 0.01 0.03
75 تاجیکستان 5,934,773 13,666,292 0.02 0.03
76 جمهوری عربی سوریه 3,734,034 13,506,178 0.01 0.02
77 ترکمنستان 32,949,298 13,046,607 0.09 0.02
78 صربستان 1,951,034 11,743,456 0.01 0.02
79 اسلواکی 3,923,438 11,318,743 0.01 0.02
80 سودان 6,133,234 8,361,100 0.02 0.02
81 مصر 6,334,885 6,475,845 0.02 0.01
82 کنیا 1,694,571 6,408,882 0.00 0.01
83 زیمبابوه 794,889 6,085,518 0.00 0.01
84 قرقیزستان 4,633,198 6,055,887 0.01 0.01
85 بحرین 1,433,889 5,530,044 0.00 0.01
86 شیلی 1,371,071 5,362,479 0.00 0.01
87 تونس 7,508,150 5,300,084 0.02 0.01
88 لیتوانی 1,857,866 5,046,999 0.00 0.01
89 منطقه آزاد چابهار 5,568,619 4,941,266 0.01 0.01
90 استونی 3,499,901 4,146,931 0.01 0.01
91 کرواسی 382,458 3,520,232 0.00 0.01
92 (لتونی(لاتویا 950,419 3,147,262 0.00 0.01
93 نیجریه 2,026,177 2,942,829 0.01 0.01
94 پرو 2,608,416 2,863,299 0.01 0.01
95 منطقه آزاد کیش 696,615 2,844,537 0.00 0.01
96 اسکاتلند 289,419 2,160,735 0.00 0.00
97 کلمبیا 395,402 2,015,009 0.00 0.00
98 مکزیک 200,895 1,634,604 0.00 0.00
99 عربستان سعودی 378,921 1,396,507 0.00 0.00
100 مراکش 297,272 1,393,037 0.00 0.00
جمع کشورهای فوق 38,613,076,601 54,236,674,991 99.68 99.88
جمع کل 38,736,100,714 54,302,313,156 100 100

 

]]>
http://rotbe3.com/economic/iram-import-96/feed/ 0
