لیگ سطح اول فوتبال باشگاهی اسپانیا به اسم لالیگا (به انگلیسی: Laliga) بالاترین سطح رقابت باشگاه های فوتبال این کشور می باشد که با حضور 20 تیم انجام می شود.
تاریخ شروع – اتمام لیگ | روزهای بازی | تعداد بازی |
مرداد – خرداد | شنبه،یکشنبه | 38 |
صعود به لیگ قهرمانان اروپا : 4 تیم
سقوط به سطح پایین تر : 3 تیم
اسم تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتياز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بارسلونا | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | 18 | 23 | 34 |
2 | رئالمادرید | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 11 | 21 | 34 |
3 | سویا | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 31 |
4 | رئالسوسیداد | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 27 |
5 | ختافه | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 16 | 8 | 27 |
6 | بیلبائو | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 26 |
7 | اتلتیکومادرید | 16 | 6 | 8 | 2 | 16 | 10 | 6 | 26 |
8 | والنسیا | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 23 | 3 | 26 |
9 | گرانادا | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 24 |
10 | اوساسونا | 16 | 5 | 8 | 3 | 22 | 18 | 4 | 23 |
11 | بتیس | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 27 | 5- | 22 |
12 | لوانته | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 | 5- | 20 |
13 | ویارئال | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 | 19 |
14 | وایادولید | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | 4- | 19 |
15 | آلاوس | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | 6- | 18 |
16 | ایبار | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 28 | 13- | 15 |
17 | مایورکا | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 28 | 12- | 14 |
18 | سلتاویگو | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 23 | 11- | 13 |
19 | لگانس | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 27 | 16- | 9 |
20 | اسپانیول | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 30 | 20- | 9 |
رده بندی قهرمانی باشگاه ها در لیگ برتر فوتبال انگلیس
جدول زیر تعداد دفعات قهرمانی تیم ها را در رقابت های لالیگای اسپانیا را نشان می دهد.
رتبه | تیم | قهرمان | نایب قهرمان | آخرین قهرمانی |
1 | ![]() |
33 | 23 | 2016-17 |
2 | ![]() |
25 | 25 | 2017-18 |
3 | ![]() |
10 | 8 | 2013-14 |
4 | ![]() |
8 | 7 | 1983-84 |
5 | ![]() |
6 | 6 | 2003-4 |
6 | ![]() |
2 | 3 | 1981-82 |
7 | ![]() |
1 | 5 | 1999-2000 |
8 | ![]() |
1 | 4 | 1945-46 |
![]() |
1 | 0 | 1934-35 |