جدول لیگ برتر فوتبال ایران به همراه برنامه بازی های آینده باشگاه های ایران در جام خلیج فارس را شما می توانید در زیر مشاهده نمایید. نتایج بازی بعد اتمام مسابقه در جدول درج می شود و جدول رده بندی مرتب می شود.
برنامه بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران + نتیجه بازیها در سال ۹۹-۱۴۰۰
جدول برنامه بازی ها ، شما می توانید با تایپ تیم ها این جدول را مطابق جستجوی خودتان مرتب کنید.
هفته | تاریخ | میزبان | نتیجه | میهمان | زمان |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4شنبه 99.11.01 | شهر خودرو | 0-1 | نساجی مازندران | 15:00 |
12 | 4شنبه 99.11.01 | ذوب آهن | 0-0 | نفت.م.سلیمان | 15:00 |
12 | 4شنبه 99.11.01 | پیکان | 3-2 | مس رفسنجان | 15:00 |
12 | شنبه 99.11.04 | گل گهر | --- | تراکتور | 15:00 |
12 | شنبه 99.11.04 | استقلال | --- | سایپا | 16:45 |
12 | 2شنبه 99.11.06 | آلومینیوم اراک | --- | پرسپولیس | 15:00 |
12 | 2شنبه 99.11.06 | ماشین سازی | --- | فولاد | 15:00 |
12 | 2شنبه 99.11.06 | نفت آبادان | --- | سپاهان | 16:00 |
11 | 1شنبه 99.10.21 | مس رفسنجان | 0-1 | ماشین سازی | 15:00 |
11 | 1شنبه 99.10.21 | نساجی مازندران | 1-0 | نفت آبادان | 15:00 |
11 | 3شنبه 99.10.23 | نفت.م.سلیمان | 1-3 | شهرخودرو | 15:00 |
11 | جمعه 99.10.26 | سپاهان | 1-2 | پیکان | 15:00 |
11 | جمعه 99.10.26 | سایپا | 1-2 | ذوب آهن | 15:00 |
11 | جمعه 99.10.26 | آلومینیوم اراک | 0-0 | گل گهر | 15:00 |
11 | 2شنبه 99.10.29 | تراکتور | 3-1 | استقلال | 14:30 |
11 | 2شنبه 99.10.29 | پرسپولیس | 1-2 | فولاد | 16:40 |
10 | 3شنبه 99.10.09 | ماشین سازی | 3-3 | سپاهان | 14:45 |
10 | 2شنبه 99.10.15 | شهرخودرو | 0-1 | سایپا | 14:45 |
10 | 2شنبه 99.10.15 | نفت آبادان | 0-2 | نفت.م.سلیمان | 15:00 |
10 | 2شنبه 99.10.15 | استقلال | 0-2 | آلومینیوم اراک | 16:30 |
10 | 2شنبه 99.10.15 | فولاد | 1-1 | مس رفسنجان | 16:50 |
10 | 3شنبه 99.10.16 | پیکان | 1-2 | نساجی مازندران | 15:00 |
10 | 3شنبه 99.10.12 | ذوب آهن | 2-1 | تراکتور | 15:00 |
10 | نامعلوم | گل گهر | --- | پرسپولیس | |
9 | 3شنبه 99.10.09 | سایپا | 1-1 | نفت آبادان | 15:20 |
9 | 4شنبه 99.10.10 | نفت.م.سلیمان | 1-0 | پیکان | 15:00 |
9 | 4شنبه 99.10.10 | گل گهر | 2-1 | استقلال | 16:20 |
9 | 4شنبه 99.10.10 | تراکتور | 0-0 | شهرخودرو | 16:40 |
9 | 1شنبه 99.10.21 | سپاهان | 1-1 | فولاد | 15:00 |
9 | 1شنبه 99.10.21 | آلومینیوم اراک | 2-2 | ذوب آهن | 15:00 |
9 | جمعه 99.10.26 | نساجی مازندران | --- | ماشین سازی | 15:00 |
9 | نامعلوم | پرسپولیس | --- | مس رفسنجان | 18:00 |
8 | 3شنبه 99.10.02 | مس رفسنجان | 2-1 | سپاهان | 15:00 |
8 | 4شنبه 99.10.03 | پیکان | 1-1 | سایپا | 15:00 |
8 | 4شنبه 99.10.03 | شهر خودرو | 2-2 | آلومینیوم اراک | 15:45 |
8 | 5شنبه 99.10.04 | ماشین سازی | 1-0 | نفت.م.سلیمان | 15:00 |
8 | 5شنبه 99.10.04 | ذوب آهن | 1-1 | گل گهر | 16:30 |
8 | 5شنبه 99.10.04 | نفت آبادان | 1-2 | تراکتور | 16:45 |
8 | 4شنبه 99.10.10 | فولاد | 0-1 | نساجی مازندران | 16:45 |
8 | 2شنبه 99.10.22 | استقلال | 2-2 | پرسپولیس | 16:45 |
7 | 5 شنبه 99.09.27 | آلومینیوم اراک | 0-1 | نفت آبادان | 15:00 |
7 | 5 شنبه 99.09.27 | نساجی مازندران | 1-0 | مس رفسنجان | 15:00 |
7 | جمعه 99.09.28 | سایپا | 0-0 | ماشین سازی | 15:00 |
7 | جمعه 99.09.28 | گل گهر | 1-3 | شهر خودرو | 15:00 |
7 | جمعه 99.09.28 | ذوب آهن | 0-0 | استقلال | 15:00 |
7 | جمعه 99.09.28 | نفت.م.سلیمان | 0-1 | فولاد | 15:15 |
7 | جمعه 99.09.28 | تراکتور | 1-3 | پیکان | 15:30 |
7 | 3شنبه 99.10.16 | پرسپولیس | 0-0 | سپاهان | 16:30 |
6 | جمعه 99.09.21 | سپاهان | 0-4 | نساجی مازندران | 15:00 |
6 | شنبه 99.09.22 | فولاد | 0-3 | سایپا | 15:00 |
6 | شنبه 99.09.22 | نفت آبادان | 1-2 | گل گهر | 15:00 |
6 | شنبه 99.09.22 | پیکان | 0-0 | آلومینیوم اراک | 15:00 |
6 | شنبه 99.09.22 | مس رفسنجان | 0-2 | نفت.م.سلیمان | 15:00 |
6 | 1شنبه 99.09.23 | ماشین سازی | 1-0 | تراکتور | 15:00 |
6 | 1شنبه 99.09.23 | شهر خودرو | 2-0 | استقلال | 15:45 |
6 | 5شنبه 99.10.11 | پرسپولیس | 1-1 | ذوب آهن | 15:00 |
5 | 1شنبه 99.09.16 | نفت.م.سلیمان | 1-3 | سپاهان | 15:00 |
5 | 1شنبه 99.09.16 | ذوب آهن | 2-0 | شهر خودرو | 15:00 |
5 | 1شنبه 99.09.16 | نساجی مازندران | 1-1 | پرسپولیس | 15:00 |
5 | 2 شنبه 99.09.17 | آلومینیوم اراک | 1-4 | ماشین سازی | 15:00 |
5 | 2 شنبه 99.09.17 | تراکتور | 0-0 | فولاد | 15:00 |
5 | 2 شنبه 99.09.17 | سایپا | 0-0 | مس رفسنجان | 15:00 |
5 | 2 شنبه 99.09.17 | گل گهر | 2-1 | پیکان | 15:00 |
5 | 2 شنبه 99.09.17 | استقلال | 1-1 | نفت آبادان | 16:15 |
4 | 2 شنبه 99.09.10 | پرسپولیس | 0-3 | شهر خودرو | 16:15 |
4 | 2 شنبه 99.09.10 | ماشین سازی | 1-0 | گل گهر | 16:30 |
4 | 2 شنبه 99.09.10 | فولاد | 0-0 | آلومینیوم اراک | 16:35 |
4 | 3 شنبه 99.09.11 | نساجی | 0-1 | نفت.م.سلیمان | 16:10 |
4 | 3 شنبه 99.09.11 | پیکان | 0-0 | استقلال | 16:15 |
4 | 3 شنبه 99.09.11 | سپاهان | 1-1 | سایپا | 16:20 |
4 | 3 شنبه 99.09.11 | نفت آبادان | 0-1 | ذوب آهن | 16:40 |
4 | 4شنبه 99.09.12 | مس رفسنجان | 1-0 | تراکتور | 16:10 |
3 | 4شنبه 99.09.05 | گل گهر | 1-1 | فولاد | 16:10 |
3 | 4شنبه 99.09.05 | استقلال | 0-1 | ماشین سازی | 16:15 |
3 | 4شنبه 99.09.05 | سایپا | 0-1 | نساجی مازندران | 16:20 |
3 | 4شنبه 99.09.05 | آلومینیوم اراک | 0-0 | مس رفسنجان | 16:30 |
3 | 5شنبه 99.09.06 | شهر خودرو | 1-1 | نفت آبادان | 15:45 |
3 | 5شنبه 99.09.06 | ذوب آهن | 1-1 | پیکان | 16:20 |
3 | 5شنبه 99.09.06 | نفت.م.سلیمان | 0-0 | پرسپولیس | 16:35 |
3 | جمعه 99.09.07 | تراکتور | 1-0 | سپاهان | 15:15 |
2 | 5 شنبه 99.08.29 | نساجی مازندران | 1-1 | تراکتور | 16:10 |
2 | 5 شنبه 99.08.29 | سپاهان | 0-1 | آلومینیوم اراک | 16:30 |
2 | 5 شنبه 99.08.29 | نفت.م.سلیمان | 1-1 | سایپا | 16:35 |
2 | جمعه 99.08.30 | مس رفسنجان | 2-0 | گل گهر | 16:10 |
2 | جمعه 99.08.30 | ماشین سازی | 1-1 | ذوب آهن | 16:35 |
2 | جمعه 99.08.30 | فولاد | 1-2 | استقلال | 16:40 |
2 | شنبه 99.09.01 | پرسپولیس | 0-1 | نفت آبادان | 16:20 |
2 | شنبه 99.09.01 | پیکان | 0-1 | شهر خودرو | 16:20 |
1 | جمعه 99.08.16 | سایپا | 0-0 | پرسپولیس | 16:30 |
1 | جمعه 99.08.16 | ذوب آهن | 2-2 | فولاد | 16:35 |
1 | جمعه 99.08.16 | آلومینیوم اراک | 3-0 | نساجی مازندران | 16:40 |
1 | جمعه 99.08.16 | تراکتور | 0-0 | نفت.م.سلیمان | 16:50 |
1 | شنبه 99.08.17 | شهر خودرو | 0-3 | ماشین سازی | 15:50 |
1 | شنبه 99.08.17 | گل گهر | 1-3 | سپاهان | 16:20 |
1 | شنبه 99.08.17 | استقلال | 0-2 | مس رفسنجان | 16:30 |
1 | 3شنبه 99.08.27 | نفت آبادان | 1-2 | پیکان | 16:40 |
جمعه 99.11.03 | سایپا | --- | گل گهر | ||
سپاهان | --- | شهر خودرو | |||
پرسپولیس | --- | ماشین سازی | |||
نفت.م.سلیمان | --- | استقلال | |||
فولاد | --- | پیکان | |||
تراکتور | --- | آلومینیو اراک | |||
نساجی مازندران | --- | ذوب آهن | |||
مس رفسنجان | --- | نفت آبادان | |||
جمعه 99.11.10 | ذوب آهن | --- | سپاهان | ||
نفت آبادان | --- | فولاد | |||
آلومینیوم اراک | --- | سایپا | |||
پیکان | --- | ماشین سازی | |||
تراکتور | --- | پرسپولیس | |||
استقلال | --- | نساجی مازندران | |||
گل گهر | --- | نفت.م.سلیمان | |||
شهر خودرو | --- | مس رفسنجان | |||
جمعه 99.11.17 | سایپا | --- | تراکتور | ||
نساجی | --- | گل گهر | |||
فولاد | --- | شهر خودرو | |||
سپاهان | --- | استقلال | |||
پرسپولیس | --- | پیکان | |||
نفت.م.سلیمان | --- | آلومینیوم اراک | |||
مس رفسنجان | --- | ذوب آهن | |||
ماشین سازی | --- | نفت آبادان |
جدول رده بندی لیگ برتر ایران در فصل جدید 99-1400
جدول رده بندی زیر بعد از پایان بازی ها و مشخص شده نتیجه قطعی بازی مرتب می شود. تیم های اول و دوم و قهرمان جام حذفی مستقیما به لیگ قهرمانان آسیا صعود می کنند. تیم سوم می بایستی بازی حذفی با یک تیم کشور دیگر انجام دهد و برنده به لیگ قهرمانان آسیا صعود می کند.
دو تیم آخر جدول مستقیما به لیگ دسته پایین تر یعنی آزادگان سقوط می کنند.
(باز= بازی، بر=برد، مسا=مساوی، با=باخت، تفا=تفاضل گل)
رده | اسم تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | استقلال | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 22 |
2 | نفت آبادان | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 21 |
3 | سپاهان | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 19 |
4 | تراکتور آذربایجان | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 16 |
5 | نفت.م.سلیمان | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 16 |
6 | پیکان | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 16 |
7 | پرسپولیس | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 5 | 5 | 15 |
8 | گل گهرسیرجان | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15 |
9 | فولاد خوزستان | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 |
10 | مس رفسنجان | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 15 |
11 | شهر خودرو | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 |
12 | سایپا | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | -2 | 13 |
13 | آلومینیوم اراک | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
14 | نساجی | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 9 |
15 | ذوب آهن | 12 | 0 | 8 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
16 | ماشینسازی | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 17 | -11 | 4 |
شما برای مشاهده جدول لیگ برتر ایران در سال های قبل می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.
جدول لیگ برتر فوتبال ایران از ابتدا تا کنون