اگر می خواهید بدانید کدام تیم فوتبال بیشترین حضور در جام جهانی فوتبال را داشته است ، جدول زیر اطلاعات آمار حضور کشورها در جام جهانی فوتبال را نشان می دهد.
| رتبه اول | رتبه دوم | رتبه سوم |
| برزیل ( 12 بار حضور ) | آلمان (19 بار حضور) | ایتالیا ( 18 بار حضور) |
طبقه آمار، کشور برزیل با 21 بار حضور رتبه اول بیشترین حضور را دارد و بعد از آن کشورهای آلمان و ایتالیا هر کدام به 19 و 18 بار حضور در رده دوم و سوم قرار دارند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی بیشترین تعداد حضور را در بین قاره ها دارند بطوریکه رتبه های اول تا چهاردهم رتبه بندی بیشترین حضور کشورها را به خود اختصاص داده اند.
| رتبه | تیم | حضور | اولین | آخرین | بهترین نتایج ( * میزبان بوده) |
| 1 | 21 | 1930 | 2018 | قهرمان (1958، 1962، 1970، 1994، 2002) | |
| 2 | 19 | 1934 | 2018 | قهرمان (1954، 1974 *، 1990، 2014) | |
| 3 | 18 | 1934 | 2014 | قهرمان (1934 *، 1938، 1982، 2006) | |
| 4 | 17 | 1930 | 2018 | قهرمان (1978 *، 1986) | |
| 5 | 16 | 1930 | 2018 | یک چهارم (1970 *، 1986 *) | |
| 6 | 15 | 1934 | 2018 | قهرمان (2010) | |
| 7 | 15 | 1930 | 2018 | قهرمان (1998 *، 2018) | |
| 8 | 15 | 1950 | 2018 | قهرمان (1966 *) | |
| 9 | 13 | 1930 | 2018 | سوم (2018) | |
| 10 | 13 | 1930 | 2018 | قهرمان (1930 *، 1950) | |
| 11 | 12 | 1930 | 2018 | چهارم (1930، 1962) | |
| 12 | 12 | 1934 | 2018 | جایگاه دوم (1958 *) | |
| 13 | 11 | 1934 | 2018 | یک چهارم (1934، 1938، 1954 *) | |
| 14 | 11 | 1958 | 2018 | جایگاه چهارم (1966) | |
| 15 | 10 | 1954 | 2018 | جایگاه چهارم (2002 *) | |
| 16 | 10 | 1930 | 2014 | جایگاه سوم (1930) | |
| 17 | 10 | 1934 | 2014 | مقام دوم (1974، 1978، 2010) | |
| 18 | 9 | 1934 | 1986 | مقام دوم (1938، 1954) | |
| 19 | 9 | 1934 | 2006 | دوم (1934، 1962) | |
| 20 | 9 | 1930 | 2014 | جایگاه سوم (1962 *) | |
| 21 | 8 | 1954 | 1998 | مرحله گروهی | |
| 22 | 8 | 1938 | 2018 | جایگاه سوم (1974، 1982) | |
| 23 | 8 | 1930 | 2010 | یک چهارم (2010) | |
| 24 | 7 | 1966 | 2018 | جایگاه سوم (1966) | |
| 25 | 7 | 1962 | 1998 | جایگاه چهارم (1994) | |
| 26 | 7 | 1982 | 2014 | یک چهارم (1990) | |
| 27 | 7 | 1930 | 1998 | یک چهارم (1994) | |
| 28 | 7 | 1934 | 1998 | مقام سوم (1954) | |
| 29 | 6 | 1998 | 2018 | دور دوم (2002، 2010، 2018) | |
| 30 | 6 | 1994 | 2018 | دور دوم (1994، 1998، 2014) | |
| 31 | کلمبیا | 6 | 1962 | 2018 | یک چهارم (2014) |
| 32 | استرالیا | 5 | 1974 | 2018 | دور 2 (2006) |
| 33 | عربستان سعودی | 5 | 1994 | 2018 | دور 2 (1994) |
| 34 | کرواسی | 5 | 1998 | 2018 | مقام دوم (2018) |
| 35 | تونس | 5 | 1978 | 2018 | مرحله گروهی |
| 36 | ایران | 5 | 1978 | 2018 | مرحله گروهی |
| 37 | کاستاریکا | 5 | 1990 | 2018 | یک چهارم (2014) |
| 38 | پرو | 5 | 1930 | 2018 | یک چهارم (1970، 1978) |
| 39 | مراکش | 5 | 1970 | 2018 | دور 2 (1986) |
| 40 | دانمارک | 5 | 1986 | 2018 | یک چهارم (1998) |
| 41 | الجزایر | 4 | 1982 | 2014 | دور 2 (2014) |
| 42 | غنا | 3 | 2006 | 2014 | یک چهارم (2010) |
| 43 | ساحل عاج | 3 | 2006 | 2014 | مرحله گروهی |
| 44 | نروژ | 3 | 1938 | 1998 | دور 2 (1998) |
| 45 | هندوراس | 3 | 1982 | 2014 | مرحله گروهی |
| 46 | یونان | 3 | 1994 | 2014 | دور 2 (2014) |
| 47 | اکوادور | 3 | 2002 | 2014 | دور 2 (2006) |
| 48 | ایرلند شمالی | 3 | 1958 | 1986 | یک چهارم (1958) |
| 49 | جمهوری ایرلند | 3 | 1990 | 2002 | یک چهارم (1990) |
| 50 | آفریقای جنوبی | 3 | 1998 | 2010 | مرحله گروهی |
| 51 | مصر | 3 | 1934 | 2018 | مرحله گروهی |
| 52 | بولیوی | 3 | 1930 | 1994 | مرحله گروهی |
| 53 | ترکیه | 2 | 1954 | 2002 | مقام سوم (2002) |
| 54 | سنگال | 2 | 2002 | 2018 | یک چهارم (2002) |
| 55 | کره شمالی | 2 | 1966 | 2010 | یک چهارم (1966) |
| 56 | السالوادور | 2 | 1970 | 1982 | مرحله گروهی |
| 57 | نیوزلند | 2 | 1982 | 2010 | مرحله گروهی |
| 58 | اسلوونی | 2 | 2002 | 2010 | مرحله گروهی |
| 59 | کوبا | 1 | 1938 | 1938 | یک چهارم (1938) |
| 60 | اندونزی | 1 | 1938 | 1938 | مرحله گروهی |
| 61 | ولز | 1 | 1958 | 1958 | یک چهارم (1958) |
| 62 | اسرائيل | 1 | 1970 | 1970 | مرحله گروهی |
| 63 | DR کنگو | 1 | 1974 | 1974 | مرحله گروهی |
| 64 | آلمان شرقی | 1 | 1974 | 1974 | یک چهارم (1974) |
| 65 | هائیتی | 1 | 1974 | 1974 | مرحله گروهی |
| 66 | کویت | 1 | 1982 | 1982 | مرحله گروهی |
| 67 | کانادا | 1 | 1986 | 1986 | مرحله گروهی |
| 68 | عراق | 1 | 1986 | 1986 | مرحله گروهی |
| 69 | امارات متحده عربی | 1 | 1990 | 1990 | مرحله گروهی |
| 70 | جامائیکا | 1 | 1998 | 1998 | مرحله گروهی |
| 71 | چین | 1 | 2002 | 2002 | مرحله گروهی |
| 72 | آنگولا | 1 | 2006 | 2006 | مرحله گروهی |
| 73 | توگو | 1 | 2006 | 2006 | مرحله گروهی |
| 74 | ترینیداد و توباگو | 1 | 2006 | 2006 | مرحله گروهی |
| 75 | اوکراین | 1 | 2006 | 2006 | یک چهارم (2006) |
| 76 | اسلواکی | 1 | 2010 | 2010 | دور 2 (2010) |
| 77 | بوسنی و هرزگوین | 1 | 2014 | 2014 | مرحله گروهی |
| 78 | ایسلند | 1 | 2018 | 2018 | مرحله گروهی |
| 79 | پاناما | 1 | 2018 | 2018 | مرحله گروهی |
| 80 | قطر | 1 | 2022 | 2022 | میزبان جام جهانی 2022 می باشد. |
رتبه بندی بیشترین حضور کشورهای آسیایی در جام جهانی فوتبال
در بین کشورهای آسیایی کشور کره جنوبی با 10 بار حضور در جام جهانی رکورددار می باشد و کشور ژاپن با 6 بار حضور در رده دوم قرار داشته و کشورهای عربستان و ایران مشترکا با 5 بار حضور در رتبه سوم کشورهای آسیایی قرار دارند.
| رتبه | تیم | حضور | اولین | آخرین | بهترین نتایج ( * میزبان بوده) |
| 1 | 10 | 1954 | 2018 | جایگاه چهارم (2002 *) | |
| 2 | 6 | 1998 | 2018 | دور دوم (2002، 2010، 2018) | |
| 3 | 5 | 1994 | 2018 | دور 2 (1994) | |
| 4 | 5 | 1978 | 2018 | مرحله گروهی | |
| 5 | 2 | 1966 | 2010 | یک چهارم (1966) | |
| 6 | 1 | 1938 | 1938 | مرحله گروهی | |
| 7 | 1 | 1982 | 1982 | مرحله گروهی | |
| 8 | 1 | 1986 | 1986 | مرحله گروهی | |
| 9 | 1 | 1990 | 1990 | مرحله گروهی | |
| 10 | 1 | 2002 | 2002 | مرحله گروهی |

عالی بود.مرسی بابت اطلاعاتی که دارید.