به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور آمریکا با تولید 12 میلیون و 199 هزار تن ذرت خوشه ای اولین کشور تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.
بعد از کشور آمریکا، کشورهای نیجریه و سودان ذرت خوشه ای بیشتری تولید می کنند و با تولید 6.9 میلیون تن و 6.5 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
آمار تولید ذرت خوشه ای در کشورهای مختلف جهان :
| رتبه | کشور | 2016 (تن) |
| 1 | 12199190 | |
| 2 | 6939335 | |
| 3 | 6466000 | |
| 4 | 5005837 | |
| 5 | 4752096 | |
| 6 | 4410000 | |
| 7 | 3029330 | |
| 8 | 2401335 | |
| 9 | 1808263 | |
| 10 | 1790574 | |
| 11 | 1742116 | |
| 12 | 1393826 | |
| 13 | 1339073 | |
| 14 | 1154456 | |
| 15 | 991045 | |
| 16 | 834803 | |
| 17 | 756348 | |
| 18 | 712000 | |
| 19 | 696611 | |
| 20 | 394130 |

