رتبهبندی کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بهتفکیک امتیاز به موقع بودن و قابلیت اتکا بودن شرکت می باشد.
بنا بر اعلام سازمان بورس اوراق بهادار ایران، شرکت ارتباطلات سیار ایران ( همراه اول) با کسب بالاترین امتیاز قابل اعتمادترین شرکت بورسی ایران می باشد و بعد از آن شرکت پتروشیمی مبین و مخابرات ایران در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، بنا بر اعلام سازمان بورس ایران امتیاز اطلاعرسانی ناشران براساس وضعیت اطلاعرسانی آنها از نظر قابلیت اتکا و بهموقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شدهاست. معیار بهموقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (پیشبینیهای درآمد هر سهم، صورتهای مالی میاندورهای حسابرسینشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم اولیه و ششماهه و صورتهای مالی میاندورهای شش ماهه، صورتهای مالی حسابرسینشده و شده پایان دوره مالی و برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیینشده در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان و با لحاظ نمودن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار میگیرد. میزان نوسانات و تغییرات در پیشبینیهای ارسالی و همچنین تفاوتهای میان مبالغ پیشبینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکا در این محاسبات میباشد.
لازم بهذکر است؛ از آنجا که شرکتهای سرمایهگذاری، ملزم به ارائه پیشبینی درآمد هر سهم نبوده اند، لذا امتیاز مربوط به این شرکتها به طور جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته و اطلاعات مقایسهای مربوط به این شرکتها تنها نسبت به سایر شرکتهای سرمایهگذاری ارائه شده است
| نام شرکت | نماد | رتبه | امتیاز نهایی به موقع بودن | قابلیت اتکا | امتیاز اطلاع رسانی |
| ارتباطات سیار ایران | همراه | 1 | 100.00 | 99.69 | 99.90 |
| پتروشیمی مبین | مبین | 2 | 100.00 | 98.57 | 99.52 |
| مخابرات ایران | اخابر | 3 | 100.00 | 95.69 | 98.57 |
| داروسازی زهراوی | دزهراوی | 4 | 100.00 | 95.18 | 98.39 |
| صنعتی بوتان | لبوتان | 5 | 99.07 | 96.47 | 98.20 |
| شیشه همدان | کهمدا | 6 | 100.00 | 94.49 | 98.16 |
| داروسازی امین | دامین | 7 | 100.00 | 93.96 | 97.99 |
| شیمی دارویی داروپخش | دشیمی | 8 | 100.00 | 93.85 | 97.95 |
| کاشی پارس | کپارس | 9 | 100.00 | 93.69 | 97.90 |
| لابراتوارهای سینادارو | دسینا | 10 | 100.00 | 93.15 | 97.72 |
| گلتاش | شگل | 11 | 97.91 | 96.55 | 97.46 |
| کارخانجات داروپخش | دارو | 12 | 100.00 | 91.50 | 97.17 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | کساوه | 13 | 97.21 | 96.70 | 97.04 |
| رادیاتورایران | ختور | 14 | 98.14 | 94.58 | 96.95 |
| بیمه آسیا | آسیا | 15 | 95.81 | 98.99 | 96.87 |
| ایران دارو | دیران | 16 | 96.84 | 96.64 | 96.77 |
| ریخته گری تراکتورسازی ایران | ختراک | 17 | 100.00 | 90.28 | 96.76 |
| پتروشیمی فجر | بفجر | 18 | 97.21 | 95.67 | 96.69 |
| معدنی املاح ایران | شاملا | 19 | 99.30 | 91.48 | 96.69 |
| نیروکلر | شکلر | 20 | 97.91 | 94.09 | 96.64 |
| بیمه البرز | البرز | 21 | 95.35 | 99.08 | 96.59 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران | شیران | 22 | 98.37 | 92.97 | 96.57 |
| فرآورده های تزریقی ایران | دفرا | 23 | 100.00 | 89.56 | 96.52 |
| کویر تایر | پکویر | 24 | 98.37 | 92.55 | 96.43 |
| صنعتی نیرو محرکه | خمحرکه | 25 | 97.67 | 93.54 | 96.30 |
| البرزدارو | دالبر | 26 | 100.00 | 87.63 | 95.88 |
| خدمات انفورماتیک | رانفور | 27 | 100.00 | 87.54 | 95.85 |
| پتروشیمی جم | جم | 28 | 95.81 | 95.83 | 95.82 |
| همکاران سیستم | سیستم | 29 | 100.00 | 86.92 | 95.64 |
| صنایع سیمان کرمان | سکرما | 30 | 97.67 | 91.55 | 95.63 |
| صنعتی أما | فاما | 31 | 98.84 | 89.14 | 95.60 |
| بیسکویت گرجی | غگرجی | 32 | 98.14 | 90.51 | 95.60 |
| صنایع خاک چینی ایران | کخاک | 33 | 96.05 | 94.64 | 95.58 |
| عمران و توسعه فارس | ثفارس | 34 | 94.98 | 95.42 | 95.12 |
| نفت سپاهان | شسپا | 35 | 99.30 | 86.51 | 95.04 |
| صنعتی جام دارو | فجام | 36 | 97.30 | 90.24 | 94.95 |
| لعابیران | شلعاب | 37 | 97.67 | 87.60 | 94.32 |
| آسان پرداخت پرشین | آپ | 38 | 100.00 | 81.71 | 93.90 |
| سیمان فارس نو | سفانو | 39 | 97.91 | 85.77 | 93.86 |
| داروسازی اکسیر | دلر | 40 | 94.65 | 92.21 | 93.84 |
| نیرو ترانس | بنیرو | 41 | 96.98 | 87.21 | 93.72 |
| سرمایه گذاری البرز | والبر | 42 | 95.26 | 90.37 | 93.63 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | فجر | 43 | 100.00 | 79.63 | 93.21 |
| سیمان ارومیه | ساروم | 44 | 95.58 | 88.27 | 93.14 |
| تولید مواداولیه داروپخش | دتماد | 45 | 91.40 | 96.42 | 93.07 |
| لیزینگ صنعت و معدن | ولصنم | 46 | 96.51 | 85.96 | 92.99 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | کرازی | 47 | 98.37 | 82.22 | 92.99 |
| گلوکوزان | غگل | 48 | 93.95 | 90.63 | 92.85 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | کرماشا | 49 | 100.00 | 78.39 | 92.80 |
| سیمان سفید نی ریز | سنیر | 50 | 100.00 | 78.07 | 92.69 |
| سرمایه گذاری پارس توشه | وتوشه | 51 | 95.45 | 86.55 | 92.48 |
| گروه سرمایه گذاری مسکن | ثمسکن | 52 | 90.70 | 96.01 | 92.47 |
| مهرام | غمهرا | 53 | 89.53 | 97.03 | 92.03 |
| رینگ سازی مشهد | خرینگ | 54 | 96.51 | 82.97 | 92.00 |
| سیمان فارس | سفار | 55 | 98.84 | 77.88 | 91.85 |
| نفت پارس | شنفت | 56 | 93.12 | 89.05 | 91.76 |
| سرمایه گذاری غدیر | وغدیر | 57 | 97.17 | 80.51 | 91.62 |
| گروه صنعتی سپاهان | فسپا | 58 | 97.67 | 79.49 | 91.61 |
| داده پردازی ایران | مداران | 59 | 97.67 | 79.41 | 91.59 |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | غشان | 60 | 98.14 | 78.02 | 91.43 |
| سیمان هرمزگان | سهرمز | 61 | 96.05 | 82.21 | 91.43 |
| بورس اوراق بهادار تهران | بورس | 62 | 94.42 | 85.44 | 91.43 |
| آهنگری تراکتورسازی ایران | خاهن | 63 | 92.09 | 90.07 | 91.42 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | پترول | 64 | 96.51 | 81.15 | 91.39 |
| سرمایهگذاری توسعه شهری توس گستر | وتوس | 65 | 96.28 | 81.22 | 91.26 |
| تراکتورسازی ایران | تایرا | 66 | 98.37 | 77.01 | 91.25 |
| سیمان خاش | سخاش | 67 | 100.00 | 73.55 | 91.18 |
| گروه صنعتی بارز | پکرمان | 68 | 100.00 | 73.49 | 91.16 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 69 | 88.77 | 95.85 | 91.13 |
| گروه داروئی سبحان | دسبحا | 70 | 96.44 | 79.55 | 90.81 |
| سرمایهگذاری صنعت نفت | ونفت | 71 | 99.42 | 73.13 | 90.66 |
| موتوژن | بموتو | 72 | 86.74 | 98.37 | 90.62 |
| صنایع شیمیائی فارس | شفارس | 73 | 94.88 | 80.90 | 90.22 |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | سیدکو | 74 | 90.63 | 89.02 | 90.09 |
| سیمان غرب | سغرب | 75 | 97.21 | 75.61 | 90.01 |
| پتروشیمی فارابی | شفارا | 76 | 92.51 | 84.43 | 89.82 |
| گروه بهمن | خبهمن | 77 | 93.26 | 82.88 | 89.80 |
| کارت اعتباری ایران کیش | رکیش | 78 | 100.00 | 68.73 | 89.58 |
| شهد(قندخوی) | قشهد | 79 | 97.91 | 72.88 | 89.56 |
| سیمان شرق | سشرق | 80 | 99.07 | 70.31 | 89.48 |
| تجارت الکترونیک پارسیان | رتاپ | 81 | 88.47 | 91.21 | 89.38 |
| صنایع جوشکاب یزد | بکاب | 82 | 86.74 | 93.99 | 89.16 |
| تامین ماسه ریخته گری ایران | کماسه | 83 | 96.98 | 72.92 | 88.96 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | تاپیکو | 84 | 89.61 | 87.54 | 88.92 |
| داروسازی ابوریحان | دابور | 85 | 91.12 | 84.21 | 88.82 |
| ایران ترانسفو | بترانس | 86 | 89.30 | 87.83 | 88.81 |
| صنعتی بهشهر | غبشهر | 87 | 100.00 | 66.05 | 88.68 |
| حمل و نقل پتروشیمی | حپترو | 88 | 93.72 | 77.80 | 88.41 |
| پتروشیمی فناوران | شفن | 89 | 92.56 | 80.06 | 88.39 |
| قندپیرانشهر | قپیرا | 90 | 96.74 | 71.68 | 88.39 |
| توسعه صنایع بهشهر | وبشهر | 91 | 88.95 | 87.21 | 88.37 |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | ورنا | 92 | 96.05 | 72.88 | 88.32 |
| بیمه ما | ما | 93 | 94.88 | 75.08 | 88.28 |
| سیمان داراب | ساراب | 94 | 95.12 | 74.57 | 88.27 |
| شهدایران | غشهد | 95 | 95.81 | 72.67 | 88.10 |
| درخشان تهران | پدرخش | 96 | 93.81 | 76.64 | 88.09 |
| لیزینگ ایرانیان | وایران | 97 | 83.53 | 97.12 | 88.06 |
| صنعتی پارس مینو | غپینو | 98 | 95.81 | 72.55 | 88.06 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | کچاد | 99 | 98.84 | 66.28 | 87.99 |
| صنایع کاشی و سرامیک الوند | کلوند | 100 | 88.37 | 87.21 | 87.98 |
| سرمایهگذاری سایپا | وساپا | 101 | 94.77 | 74.17 | 87.90 |
| سالمین | غسالم | 102 | 98.84 | 65.29 | 87.65 |
| چرخشگر | خچرخش | 103 | 97.91 | 67.07 | 87.63 |
| لابراتوارهای رازک | درازک | 104 | 92.56 | 77.61 | 87.58 |
| پارس سویچ | بسویچ | 105 | 96.05 | 69.60 | 87.23 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | وتوکا | 106 | 86.93 | 87.33 | 87.07 |
| بازرسی فنی و کنترل خوردگی-تکین کوی | رتکو | 107 | 96.51 | 68.10 | 87.04 |
| سپنتا | فپنتا | 108 | 86.74 | 87.51 | 87.00 |
| لیزینگ خودروی غدیر | ولغدر | 109 | 93.02 | 74.80 | 86.95 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی | غشاذر | 110 | 98.37 | 63.91 | 86.89 |
| گروه صنعتی پاکشو | پاکشو | 111 | 82.79 | 94.62 | 86.73 |
| داروسازی کوثر | دکوثر | 112 | 94.98 | 69.64 | 86.53 |
| داروپخش | وپخش | 113 | 82.79 | 93.89 | 86.49 |
| گروه صنایع پمپ سازی ایران | تپمپی | 114 | 81.26 | 96.93 | 86.48 |
| کارخانجات گروه تولیدی نوردآلومینیوم | فنوال | 115 | 96.98 | 65.28 | 86.41 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ومعادن | 116 | 93.02 | 72.86 | 86.30 |
| مهندسی نصیر ماشین | خنصیر | 117 | 93.72 | 71.31 | 86.25 |
| باما | کاما | 118 | 100.00 | 57.86 | 85.95 |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | واتی | 119 | 88.37 | 80.51 | 85.75 |
| تاید واتر خاورمیانه | حتاید | 120 | 93.72 | 69.62 | 85.69 |
| گروه دارویی یرکت | برکت | 121 | 82.37 | 92.31 | 85.68 |
| گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران | ختوقا | 122 | 97.49 | 61.97 | 85.65 |
| سیمان شاهرود | سرود | 123 | 99.30 | 56.97 | 85.19 |
| فولاد خوزستان | فخوز | 124 | 100.00 | 55.26 | 85.09 |
| تولیدی کاشی تکسرام | کترام | 125 | 94.19 | 66.17 | 84.85 |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | غشصفا | 126 | 90.23 | 73.65 | 84.71 |
| لیزینگ رایان سایپا | ولساپا | 127 | 82.56 | 88.44 | 84.52 |
| سیمان اصفهان | سصفها | 128 | 90.47 | 72.57 | 84.50 |
| بانک خاورمیانه | وخاور | 129 | 84.00 | 84.96 | 84.32 |
| کربن ایران | شکربن | 130 | 82.88 | 87.16 | 84.31 |
| سیمان خوزستان | سخوز | 131 | 96.37 | 59.49 | 84.08 |
| ملی صنایع مس ایران | فملی | 132 | 99.30 | 53.43 | 84.01 |
| داروسازی فارابی | دفارا | 133 | 86.74 | 78.30 | 83.93 |
| سیمان خزر | سخزر | 134 | 100.00 | 51.31 | 83.77 |
| سیمان آرتا اردبیل | ساربیل | 135 | 98.84 | 53.23 | 83.64 |
| سیمان مازندران | سمازن | 136 | 82.79 | 85.12 | 83.57 |
| توسعه معادن روی ایران | کروی | 137 | 92.67 | 64.78 | 83.38 |
| تولیدی گرانیت بهسرام | کهرام | 138 | 88.37 | 73.01 | 83.25 |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | وساخت | 139 | 100.00 | 49.41 | 83.14 |
| قندمرودشت | قمرو | 140 | 91.63 | 66.12 | 83.13 |
| مجتمع فولادخراسان | فخاس | 141 | 95.21 | 58.79 | 83.07 |
| قندنیشابور | قنیشا | 142 | 99.07 | 50.82 | 82.99 |
| سیمان قائن | سقاین | 143 | 93.02 | 62.82 | 82.95 |
| کالسیمین | فاسمین | 144 | 97.44 | 53.80 | 82.89 |
| صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 145 | 88.37 | 71.66 | 82.80 |
| قند اصفهان | قصفها | 146 | 94.19 | 60.02 | 82.80 |
| سنگ آهن گل گهر | کگل | 147 | 92.33 | 63.52 | 82.72 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | وامید | 148 | 91.17 | 64.78 | 82.38 |
| کشاورزی ودامپروری مگسال | زمگسا | 149 | 94.88 | 57.25 | 82.34 |
| قندلرستان | قلرست | 150 | 88.37 | 70.15 | 82.30 |
| سیمان بهبهان | سبهان | 151 | 94.14 | 58.61 | 82.30 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور | کنور | 152 | 97.67 | 51.27 | 82.21 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | وبانک | 153 | 78.10 | 90.36 | 82.19 |
| سیمان تهران | ستران | 154 | 87.91 | 70.74 | 82.18 |
| داروسازی اسوه | داسوه | 155 | 76.14 | 94.04 | 82.11 |
| صنایع ریخته گری ایران | خریخت | 156 | 95.35 | 55.03 | 81.91 |
| سرمایهگذاری توسعه آذربایجان | وآذر | 157 | 92.77 | 58.96 | 81.50 |
| فرآوری موادمعدنی ایران | فرآور | 158 | 100.00 | 44.46 | 81.49 |
| معادن بافق | کبافق | 159 | 96.98 | 49.60 | 81.18 |
| سرامیکهای صنعتی اردکان | کسرا | 160 | 90.70 | 61.42 | 80.94 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | وصندوق | 161 | 86.29 | 69.90 | 80.82 |
| فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 162 | 93.02 | 55.38 | 80.48 |
| مارگارین | غمارگ | 163 | 80.23 | 80.92 | 80.46 |
| بیمه ملت | ملت | 164 | 96.98 | 46.66 | 80.20 |
| پتروشیمی شازند | شاراک | 165 | 77.63 | 85.32 | 80.19 |
| ایرکا پارت صنعت | خکار | 166 | 92.79 | 54.68 | 80.09 |
| سیمان دورود | سدور | 167 | 85.12 | 69.74 | 79.99 |
| چین چین | غچین | 168 | 78.84 | 81.62 | 79.77 |
| سیمان بجنورد | سبجنو | 169 | 97.21 | 44.73 | 79.72 |
| لامیران | فلامی | 170 | 80.23 | 78.36 | 79.61 |
| فیبرایران | چفیبر | 171 | 91.63 | 55.51 | 79.59 |
| نوش مازندران | غنوش | 172 | 86.74 | 65.05 | 79.51 |
| ذغال سنگ نگین طبس | کطبس | 173 | 89.77 | 58.95 | 79.49 |
| صنایع مس شهیدباهنر | فباهنر | 174 | 98.84 | 40.29 | 79.32 |
| فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 175 | 92.33 | 53.24 | 79.30 |
| پشم شیشه ایران | کپشیر | 176 | 91.40 | 54.61 | 79.13 |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران | خموتور | 177 | 99.07 | 38.72 | 78.95 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | دلقما | 178 | 83.02 | 69.84 | 78.63 |
| ایران تایر | پتایر | 179 | 99.30 | 37.08 | 78.56 |
| سبحان دارو | دسبحان | 180 | 96.05 | 43.40 | 78.50 |
| افست | چافست | 181 | 83.26 | 68.50 | 78.34 |
| پتروشیمی پردیس | شپدیس | 182 | 97.91 | 39.18 | 78.33 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | پارسان | 183 | 88.07 | 58.52 | 78.22 |
| کارخانجات تولیدی شهید قندی | بکام | 184 | 83.58 | 65.02 | 77.39 |
| فرآورده های نسوز ایران | کفرا | 185 | 98.37 | 35.13 | 77.29 |
| سیمان فارس و خوزستان | سفارس | 186 | 80.72 | 70.25 | 77.23 |
| پاکسان | شپاکسا | 187 | 88.37 | 53.68 | 76.81 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | خگستر | 188 | 92.94 | 43.96 | 76.61 |
| قندهکمتان | قهکمت | 189 | 84.88 | 59.77 | 76.51 |
| صنعتی محورسازان ایران خودرو | خوساز | 190 | 87.44 | 54.47 | 76.45 |
| قندقزوین | قزوین | 191 | 95.58 | 37.18 | 76.11 |
| داروسازی زاگرس فارمد پارس ( داملران) | ددام | 192 | 93.02 | 41.31 | 75.79 |
| نوسازی و ساختمان تهران | ثنوسا | 193 | 83.26 | 60.15 | 75.56 |
| سیمان کردستان | سکرد | 194 | 93.02 | 40.10 | 75.38 |
| کمباین سازی ایران | تکمبا | 195 | 89.30 | 45.83 | 74.81 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | تیپیکو | 196 | 72.91 | 74.93 | 73.58 |
| معدنی دماوند | کدما | 197 | 75.58 | 68.06 | 73.07 |
| پتروشیمی خارک | شخارک | 198 | 74.19 | 67.86 | 72.08 |
| بانک انصار | وانصار | 199 | 76.98 | 61.77 | 71.91 |
| نفت بهران | شبهرن | 200 | 72.74 | 70.17 | 71.89 |
| داروسازی جابرابن حیان | دجابر | 201 | 74.05 | 67.05 | 71.71 |
| صنعتی پارس خزر | لخزر | 202 | 71.26 | 70.54 | 71.02 |
| ماشین سازی نیرومحرکه | تمحرکه | 203 | 83.26 | 46.30 | 70.94 |
| پلاسکوکارسایپا | پلاسک | 204 | 94.51 | 21.20 | 70.07 |
| کشت و صنعت پیاذر | غاذر | 205 | 74.79 | 59.98 | 69.85 |
| فنرسازی خاور | خفنر | 206 | 96.98 | 14.54 | 69.50 |
| دوده صنعتی پارس | شدوص | 207 | 84.88 | 37.18 | 68.98 |
| بین المللی توسعه ساختمان | ثاخت | 208 | 95.12 | 16.31 | 68.85 |
| فروسیلیس ایران | فروس | 209 | 73.12 | 60.22 | 68.82 |
| شاهد | ثشاهد | 210 | 71.02 | 64.20 | 68.75 |
| واسپاری ملت | ولملت | 211 | 96.05 | 9.52 | 67.21 |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | حفارس | 212 | 84.65 | 31.83 | 67.04 |
| تولیدی لنت ترمز ایران | خلنت | 213 | 97.21 | 6.30 | 66.91 |
| لابراتوارداروسازی دکترعبیدی | دعبید | 214 | 100.00 | 0.00 | 66.67 |
| داروسازی روزدارو | دروز | 215 | 100.00 | 0.00 | 66.67 |
| صنعتی کیمیدارو | دکیمی | 216 | 66.14 | 66.53 | 66.27 |
| پارس دارو | دپارس | 217 | 66.28 | 65.66 | 66.07 |
| مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران | ثاباد | 218 | 98.84 | 0.00 | 65.89 |
| پارس خودرو | خپارس | 219 | 74.65 | 47.89 | 65.73 |
| صنایع لاستیکی سهند | پسهند | 220 | 98.37 | 0.00 | 65.58 |
| الکتریک خودرو شرق | خشرق | 221 | 98.14 | 0.00 | 65.43 |
| قندنقش جهان | قنقش | 222 | 65.26 | 65.44 | 65.32 |
| شکر(قندشاهرود ) | قشکر | 223 | 97.91 | 0.00 | 65.27 |
| پتروشیمی شیراز | شیراز | 224 | 97.67 | 0.00 | 65.12 |
| سامان گستر اصفهان | ثامان | 225 | 67.21 | 60.24 | 64.89 |
| سایپا شیشه | کساپا | 226 | 96.74 | 0.00 | 64.50 |
| پتروشیمی آبادان | شپترو | 227 | 82.88 | 27.44 | 64.40 |
| تولید محور خودرو | خمحور | 228 | 83.26 | 25.00 | 63.84 |
| حمل و نقل توکا | حتوکا | 229 | 94.98 | 0.00 | 63.32 |
| شیشه وگاز | کگاز | 230 | 94.65 | 0.00 | 63.10 |
| سیمان صوفیان | سصوفی | 231 | 94.51 | 0.00 | 63.01 |
| کاغذسازی کاوه | چکاوه | 232 | 88.70 | 10.98 | 62.79 |
| کارتن ایران | چکارن | 233 | 93.49 | 0.00 | 62.33 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی | کسعدی | 234 | 92.79 | 0.00 | 61.86 |
| سازه پویش | خپویش | 235 | 64.47 | 56.43 | 61.79 |
| ایران خودرودیزل | خاور | 236 | 61.77 | 60.72 | 61.42 |
| گسترش صنایع و خدمات کشاورزی | تکشا | 237 | 72.88 | 38.33 | 61.37 |
| مهرکام پارس | خمهر | 238 | 91.86 | 0.00 | 61.24 |
| تکنوتار | تکنو | 239 | 84.88 | 13.33 | 61.03 |
| لبنیات پاک | غپاک | 240 | 91.49 | 0.00 | 60.99 |
| صنایع شیمیائی سینا | شسینا | 241 | 64.88 | 52.70 | 60.82 |
| معادن منگنزایران | کمنگنز | 242 | 90.93 | 0.00 | 60.62 |
| حفاری شمال | حفاری | 243 | 63.49 | 54.75 | 60.58 |
| خوراک دام پارس | غدام | 244 | 90.23 | 0.00 | 60.16 |
| ایران مرینوس | نمرینو | 245 | 63.02 | 53.49 | 59.85 |
| پارس سرام | کسرام | 246 | 89.07 | 0.00 | 59.38 |
| نساجی بروجرد | نبروج | 247 | 67.67 | 41.24 | 58.86 |
| بین المللی محصولات پارس | شپارس | 248 | 87.58 | 0.00 | 58.39 |
| قندثابت خراسان | قثابت | 249 | 86.74 | 0.00 | 57.83 |
| قندشیرین خراسان | قشرین | 250 | 54.65 | 62.69 | 57.33 |
| ایران خودرو | خودرو | 251 | 62.98 | 45.34 | 57.10 |
| ملی سرب وروی ایران | فسرب | 252 | 84.00 | 0.00 | 56.00 |
| سیمان سپاهان | سپاها | 253 | 83.91 | 0.00 | 55.94 |
| سیمان هگمتان | سهگمت | 254 | 83.81 | 0.00 | 55.88 |
| لامپ پارس شهاب | بشهاب | 255 | 83.49 | 0.00 | 55.66 |
| کابل البرز | بالبر | 256 | 83.26 | 0.00 | 55.50 |
| بیمه پارسیان | پارسیان | 257 | 83.26 | 0.00 | 55.50 |
| لبنیات کالبر | غالبر | 258 | 63.49 | 39.33 | 55.44 |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا | خکمک | 259 | 82.79 | 0.00 | 55.19 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 260 | 66.28 | 31.97 | 54.84 |
| سایپاآذین | خاذین | 261 | 81.63 | 0.00 | 54.42 |
| نورد و تولید قطعات فولادی | فنورد | 262 | 56.74 | 47.90 | 53.79 |
| فنرسازی زر | خزر | 263 | 74.74 | 11.41 | 53.63 |
| فرآورده های نسوز آذر | کاذر | 264 | 80.19 | 0.00 | 53.46 |
| بهنوش ایران | غبهنوش | 265 | 59.72 | 39.97 | 53.14 |
| گروه صنعتی ملی | وملی | 266 | 79.70 | 0.00 | 53.13 |
| ایران یاسا تایر و رابر | پاسا | 267 | 79.30 | 0.00 | 52.87 |
| آلومراد | فمراد | 268 | 60.47 | 34.82 | 51.92 |
| لوله وماشین سازی ایران | فلوله | 269 | 76.51 | 0.00 | 51.01 |
| پالایش نفت اصفهان | شپنا | 270 | 51.30 | 49.49 | 50.70 |
| آبسال | لابسا | 271 | 73.02 | 5.06 | 50.37 |
| صنایع سرماآفرین ایران | لسرما | 272 | 57.21 | 36.64 | 50.35 |
| لیزینگ ایران | ولیز | 273 | 75.44 | 0.00 | 50.29 |
| بانک سینا | وسینا | 274 | 61.81 | 26.94 | 50.19 |
| بانک کارآفرین | وکار | 275 | 65.12 | 19.46 | 49.90 |
| آلومینیوم ایران | فایرا | 276 | 66.93 | 12.76 | 48.87 |
| دشت مرغاب | غدشت | 277 | 71.40 | 0.00 | 47.60 |
| سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | ثشرق | 278 | 69.16 | 0.00 | 46.11 |
| سیمان ایلام | سیلام | 279 | 68.84 | 0.00 | 45.89 |
| زامیاد | خزامیا | 280 | 68.14 | 0.00 | 45.43 |
| سیمان شمال | سشمال | 281 | 48.56 | 38.26 | 45.12 |
| پالایش نفت تهران | شتران | 282 | 51.16 | 31.14 | 44.49 |
| ایران ارقام | مرقام | 283 | 63.40 | 0.00 | 42.26 |
| صنایع آذرآب | فاذر | 284 | 37.30 | 48.29 | 40.96 |
| ماشین سازی اراک | فاراک | 285 | 60.47 | 0.00 | 40.31 |
| سخت آژند | ثاژن | 286 | 41.63 | 36.66 | 39.97 |
| گروه مپنا | رمپنا | 287 | 36.65 | 41.49 | 38.27 |
| سایپا | خساپا | 288 | 46.09 | 20.47 | 37.55 |
| فرآورده های نسوز پارس | کفپارس | 289 | 53.40 | 0.00 | 35.60 |
| پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 290 | 42.37 | 20.65 | 35.13 |
| سایپادیزل | خکاوه | 291 | 40.51 | 23.22 | 34.75 |
| بانک اقتصادنوین | ونوین | 292 | 50.47 | 0.00 | 33.64 |
| پالایش نفت تبریز | شبریز | 293 | 40.33 | 12.16 | 30.94 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | وپترو | 294 | 46.37 | 0.00 | 30.91 |
| بانک ملت | وبملت | 295 | 44.19 | 0.00 | 29.46 |
| بانک صادرات | وبصادر | 296 | 34.42 | 9.43 | 26.09 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | کحافظ | 297 | 37.12 | 0.00 | 24.74 |
| بیمه دانا | دانا | 298 | 23.07 | 13.34 | 19.83 |
| پست بانک ایران | وپست | 299 | 19.63 | 16.94 | 18.73 |
| پارس الکتریک | لپارس | 300 | 21.86 | 0.00 | 14.57 |
| بانک تجارت | وتجارت | 301 | 15.12 | 0.00 | 10.08 |
| بانک پاسارگاد | وپاسار | 302 | 0.00 | 19.12 | 6.37 |
| بانک پارسیان | وپارس | 303 | 1.53 | 0.00 | 1.02 |
