به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه ایران در سرشماری سال 95 نزدیک به 80 میلیون نفر جمعیت داشته که از این جمعیت بیشترین تعداد آن در گروه سنی 30 تا 34 سال قرار دارند و بعد از آن بیشترین تعداد بین سنین 25 تا 29 سال می باشد.
جالب است بدانید از جمعیت 80 میلیون ایران نزدیک به 2 میلیون نفر بالای 75 سال سن دارند. همچنین در تمام رده های سنی تا 54 سال جمعیت مردان بیشتر از زنان می باشد.
جدول هرم سنی جمعیت ایران
| جنس وسن | جمع | جنسیت | جمع مردان | جنسیت | جمع زنان |
| مردوزن | 79,926,270 | مرد | 40,498,442 | زن | 39,427,828 |
| 0-4 ساله | 7,093,004 | 0-4 ساله | 3,649,800 | 0-4 ساله | 3,443,204 |
| 5-9 ساله | 6,411,277 | 5-9 ساله | 3,286,030 | 5-9 ساله | 3,125,247 |
| 10-14 ساله | 5,688,384 | 10-14 ساله | 2,911,423 | 10-14 ساله | 2,776,961 |
| 15-19 ساله | 5,458,997 | 15-19 ساله | 2,785,688 | 15-19 ساله | 2,673,309 |
| 20-24 ساله | 6,392,879 | 20-24 ساله | 3,236,975 | 20-24 ساله | 3,155,904 |
| 25-29 ساله | 8,201,133 | 25-29 ساله | 4,143,445 | 25-29 ساله | 4,057,688 |
| 30-34 ساله | 8,600,913 | 30-34 ساله | 4,340,448 | 30-34 ساله | 4,260,465 |
| 35-39 ساله | 7,037,598 | 35-39 ساله | 3,572,403 | 35-39 ساله | 3,465,195 |
| 40-44 ساله | 5,518,307 | 40-44 ساله | 2,813,890 | 40-44 ساله | 2,704,417 |
| 45-49 ساله | 4,833,123 | 45-49 ساله | 2,454,427 | 45-49 ساله | 2,378,696 |
| 50-54 ساله | 3,925,971 | 50-54 ساله | 1,975,574 | 50-54 ساله | 1,950,397 |
| 55-59 ساله | 3,350,593 | 55-59 ساله | 1,669,934 | 55-59 ساله | 1,680,659 |
| 60-64 ساله | 2,542,573 | 60-64 ساله | 1,252,663 | 60-64 ساله | 1,289,910 |
| 65-69 ساله | 1,711,464 | 65-69 ساله | 808,910 | 65-69 ساله | 902,554 |
| 70-74 ساله | 1,177,625 | 70-74 ساله | 571,112 | 70-74 ساله | 606,513 |
| 75 ساله و بیشتر | 1,982,429 | 75 ساله و بیشتر | 1,025,720 | 75 ساله و بیشتر | 956,709 |
