جمعیت هند در سال 2018 : 1،350،559،910 نفر
بر اساس آخرین اطلاعات سازمان ملل متحد، جمعیت هندوستان در سال 2018 حدود 1.35 میلیارد دلار برآورد شده است. هند، در جنوب آسیا قرار دارد و با خلیج بنگال، دریای عرب، اقیانوس هند، پاکستان، بوتان، چین، نپال، برمه و بنگلادش هم مرز است. هند از نظر وسعت هفتمین کشور بزرگ جهان است و دومین کشور پرجمعیت بعد از چین است.
از هر 6 نفر در این سیاره 1 نفر در هند زندگی می کنند و بین سال های 2001 و 2011 این کشور 17.7 درصد رشد جمعیتی داشته است که 181.5 میلیون نفر را شامل می شود. کشور در عرض 40 سال دو برابر شده است و انتظار می رود که در سال های آینده از نظر جمعیت کشور چین را پشت سر گذاشته و در رتبه اول پرجمعیت ترین کشور جهان قرار بگیرد.
کشور به طور کلی دارای تراکم جمعیت 387.9 نفر در کیلومتر مربع (1،004.7 / sq mi)، که در رتبه 31 در جهان قرار دارد. در بمبئی تراکم جمعیت 21000 نفر در کیلومتر مربع (54000 متر مربع مربع) است.

بزرگترین شهرهای هند از نظر جمعیت
پرجمعیت ترین شهرهای هند :
شهر بمبئی در غرب کشور هندوستان با جمعیتی نزدیک به 12.7 میلیون نفر ، بزرگترین شهر هند از نظر تعداد جمعیت است.
بعد از بمبئی شهر دهلی با جمعیتی نزدیک به 11 میلیون نفر در رتبه دوم و بنگالورو در رتبه سوم قرار دارد.
| اسم شهر | جمعیت |
| بمبئی | 12,691,836 |
| دهلی | 10,927,986 |
| بنگالورو | 5,104,047 |
| کلکته | 4,631,392 |
| چنای | 4,328,063 |
| احمدآباد | 3,719,710 |
| حیدرآباد | 3,597,816 |
| پونه | 2,935,744 |
| سورات | 2,894,504 |
| کانپور | 2,823,249 |
| جیپور | 2,711,758 |
| نوبی مومبای | 2,600,000 |
| لاکرون | 2,472,011 |
| ناگپور | 2,228,018 |
| ایندور | 1,837,041 |
| پاتنا | 1,599,920 |
| بپال | 1,599,914 |
| لودیهانا | 1,545,368 |
| تیرینلولی | 1,435,844 |
| آگرا | 1,430,055 |
تغییرات جمعیت هند از سال 1950 تا کنون :
جمعیت کشور هند در 67 سال اخیر بیش از 3.5 برابر شده است . ( 3.59 برابر)
| سال | جمعیت |
| 2018 | 1,354,051,854 |
| 2017 | 1,339,180,127 |
| 2016 | 1,324,171,354 |
| 2015 | 1,309,053,980 |
| 2010 | 1,230,980,691 |
| 2005 | 1,144,118,674 |
| 2000 | 1,053,050,912 |
| 1995 | 960,482,795 |
| 1990 | 870,133,480 |
| 1985 | 781,666,671 |
| 1980 | 696,783,517 |
| 1975 | 621,301,720 |
| 1970 | 553,578,513 |
| 1965 | 497,702,365 |
| 1960 | 449,480,608 |
| 1955 | 409,269,055 |
| 1950 | 376,325,200 |
شاخص های جمعیتی کشور هند :
| شاخص | مقدار |
| نرخ تولد خالص | 18.738 تولد / هزار |
| نرخ مرگ ناشی از خشکسالی | 7.358 مرگ و میر / هزار |
| نرخ مهاجرت خالص خالص | -0.364 نفر / هزار نفر |
| انتظار زندگی (هر دو جنس) | 68.89 سال |
| سن امید به زندگی مردان | 67.42 سال |
| سن امید به زندگی زنان | 70.51 سال |
| مجموع باروری | 2.303 کودکان / زن |
| نرخ پخش خالص | 1.019 دختران / زنانی که زنده ماندند |
| نسبت جنسی در تولد | 1.106 مرد در هر زن |
| نرخ مرگ و میر نوزاد | 34.88 مرگ و میر / 1000 تولد زنده |
| مرگ و میز زیر 5 سال | 44.501 مرگ و میر / هزار |
| سن متوسط در باروری | 26.523 سال |
| نرخ افزایش طبیعی | 11.38 |
