به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 16 میلیون 624 هزار تن بادام زمینی ( با پوسته) در سال اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول کشاورزی می باشد.
بعد از کشور چین ، کشورهای هند و نیجریه هر کدام با تولید 6.7 میلیون تن و 3 میلیون تن در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
ایران با تولید 15 هزارتن بادام زمینی در سال در رتبه 62 دنیا قرار گرفته است.
آمار مقدار تولید بادام زمینی ( با پوسته) کشورها ( لیست بزرگترین کشورهای تولید کننده ) :
| رتبه | کشور | 2016 (تن) | درصد |
| 1 | 16624083 | 37.80 | |
| 2 | 6857000 | 15.59 | |
| 3 | 3028571 | 6.89 | |
| 4 | 2578500 | 5.86 | |
| 5 | 1826000 | 4.15 | |
| 6 | 1572407 | 3.58 | |
| 7 | 1040077 | 2.36 | |
| 8 | 1001113 | 2.28 | |
| 9 | 747677 | 1.70 | |
| 10 | 719000 | 1.63 | |
| 11 | 564785 | 1.28 | |
| 12 | 550000 | 1.25 | |
| 13 | 504912 | 1.15 | |
| 14 | 453577 | 1.03 | |
| 15 | 427190 | 0.97 | |
| 16 | 421429 | 0.96 | |
| 17 | 417199 | 0.95 | |
| 18 | 375745 | 0.85 | |
| 19 | 374318 | 0.85 | |
| 20 | 335715 | 0.76 | |
| 21 | Malawi | 275070 | 0.63 |
| 22 | Angola | 244410 | 0.56 |
| 23 | Uganda | 210000 | 0.48 |
| 24 | Egypt | 190865 | 0.43 |
| 25 | Nicaragua | 186375 | 0.42 |
| 26 | South Sudan | 165000 | 0.38 |
| 27 | Turkey | 164186 | 0.37 |
| 28 | Zambia | 158813 | 0.36 |
| 29 | Benin | 137214 | 0.31 |
| 30 | Central African Republic | 135136 | 0.31 |
| 31 | Ethiopia | 129636 | 0.29 |
| 32 | Mozambique | 113180 | 0.26 |
| 33 | Côte d’Ivoire | 111739 | 0.25 |
| 34 | Gambia | 109849 | 0.25 |
| 35 | Mexico | 95983 | 0.22 |
| 36 | Pakistan | 87280 | 0.20 |
| 37 | Sierra Leone | 66083 | 0.15 |
| 38 | Lao People’s Democratic Republic | 63200 | 0.14 |
| 39 | Bangladesh | 62264 | 0.14 |
| 40 | China, Taiwan Province of | 61832 | 0.14 |
| 41 | Madagascar | 58302 | 0.13 |
| 42 | Zimbabwe | 58000 | 0.13 |
| 43 | Guinea-Bissau | 44735 | 0.10 |
| 44 | Togo | 40663 | 0.09 |
| 45 | Haiti | 37209 | 0.08 |
| 46 | Morocco | 36412 | 0.08 |
| 47 | Kenya | 32955 | 0.07 |
| 48 | Thailand | 32046 | 0.07 |
| 49 | Cambodia | 28571 | 0.06 |
| 50 | Sri Lanka | 28253 | 0.06 |
| 51 | Philippines | 27921 | 0.06 |
| 52 | Paraguay | 26780 | 0.06 |
| 53 | Congo | 26280 | 0.06 |
| 54 | Ecuador | 21896 | 0.05 |
| 55 | Bolivia (Plurinational State of) | 20788 | 0.05 |
| 56 | Australia | 19583 | 0.04 |
| 57 | Gabon | 18636 | 0.04 |
| 58 | South Africa | 17680 | 0.04 |
| 59 | Libya | 16438 | 0.04 |
| 60 | Israel | 16000 | 0.04 |
| 61 | Japan | 15500 | 0.04 |
| 62 | 14762 | 0.03 | |
| 63 | Syrian Arab Republic | 14132 | 0.03 |
| 64 | Republic of Korea | 11395 | 0.03 |
| 65 | Rwanda | 11259 | 0.03 |
| 66 | Guatemala | 9965 | 0.02 |
| 67 | Tajikistan | 8673 | 0.02 |
| 68 | Somalia | 8615 | 0.02 |
| 69 | Burundi | 7345 | 0.02 |
| 70 | Algeria | 7092 | 0.02 |
| 71 | Uzbekistan | 7024 | 0.02 |
| 72 | Peru | 6977 | 0.02 |
| 73 | Cuba | 6817 | 0.02 |
| 74 | Liberia | 6218 | 0.01 |
| 75 | Dominican Republic | 5855 | 0.01 |
| 76 | Lebanon | 5585 | 0.01 |
| 77 | Timor-Leste | 4132 | 0.01 |
| 78 | Iraq | 3791 | 0.01 |
| 79 | Jamaica | 2904 | 0.01 |
| 80 | Vanuatu | 2657 | 0.01 |
| 81 | Eritrea | 2289 | 0.01 |
| 82 | Swaziland | 2236 | 0.01 |
| 83 | Réunion | 2077 | 0.00 |
| 84 | Colombia | 1989 | 0.00 |
| 85 | Greece | 1823 | 0.00 |
| 86 | Uruguay | 1777 | 0.00 |
| 87 | Saudi Arabia | 1709 | 0.00 |
| 88 | Papua New Guinea | 1495 | 0.00 |
| 89 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1471 | 0.00 |
| 90 | Spain | 1360 | 0.00 |
| 91 | Tonga | 1095 | 0.00 |
| 92 | Comoros | 956 | 0.00 |
| 93 | Mauritania | 818 | 0.00 |
| 94 | Botswana | 449 | 0.00 |
| 95 | Bulgaria | 386 | 0.00 |
| 96 | Fiji | 339 | 0.00 |
| 97 | Saint Vincent and the Grenadines | 289 | 0.00 |
| 98 | Cyprus | 262 | 0.00 |
| 99 | Malaysia | 231 | 0.00 |
| 100 | Kyrgyzstan | 230 | 0.00 |
| 101 | Costa Rica | 223 | 0.00 |
| 102 | Namibia | 211 | 0.00 |
| 103 | Georgia | 210 | 0.00 |
| 104 | Cabo Verde | 193 | 0.00 |
| 105 | Guyana | 193 | 0.00 |
| 106 | Mauritius | 149 | 0.00 |
| 107 | Belize | 143 | 0.00 |
| 108 | Honduras | 81 | 0.00 |
| 109 | Kazakhstan | 43 | 0.00 |
| 110 | Suriname | 22 | 0.00 |
| 111 | Saint Kitts and Nevis | 19 | 0.00 |
| 112 | Occupied Palestinian Territory | 18 | 0.00 |
| 113 | Barbados | 17 | 0.00 |
| 114 | Hungary | 1 | 0.00 |
| 115 | Jordan | 0 | 0.00 |
| 43982063 | 100.00 |
آمار تولید بادام زمینی در جهان به تفکیک قاره :
| ردیف | قاره | 2016 (تن) |
| 1 | آسیا | 26644843 |
| 2 | آفریقا | 12736314 |
| 3 | آمریکا | 4572171 |
| 4 | اقیانوسیه | 25168 |
| 5 | اروپا | 3570 |
| جهان | 43982066 |


عالی بود