به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال 96 نزدیک به 2 میلیون دلار زغال سنگ به 8 کشور جهان صادر کرده است که از این میان ترکیه با واردات 1 میلیون و 687 هزار دلار زغالسنگ ایران در رتبه اول قرار دارد.
کشورهای پاکستان و عراق نیز هر کدام با خرید 279 هزار دلار و 11 هزار دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
| رتبه | کشور | وزن (کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
| 1 | 64,318,797 | 55,993,279,641 | 1,687,644 | |
| 2 | 4,784,852 | 9,762,729,222 | 279,205 | |
| 3 | 170,411 | 370,586,953 | 11,257 | |
| 4 | 29,605 | 372,232,086 | 11,068 | |
| 5 | 63,800 | 110,875,970 | 3,190 | |
| 6 | 4,500 | 89,196,525 | 2,475 | |
| 7 | 49,350 | 80,381,698 | 2,467 | |
| 8 | 500 | 7,544,250 | 225 | |
| جمع : | 69,421,815 | 66,786,826,345 | 1,997,531 |
