به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، آمار منتشر شده توسط سازمان فائو نشان می دهد کشور آمریکا با تولید 18 میلیون و 708 هزار تن گوشت مرغ ( مرغداری و صنعتی) در سال اولین کشور تولیدکننده این محصول غذایی در جهان می باشد.
بعد از کشور ایالات متحده ، کشور برزیل با تولید 13 میلیون 894 هزار تن گوشت مرغ در رتبه دوم و کشور چین با تولید 12 میلیون و 721 هزار تن در رده سوم قرار داد
رتبه جهانی ایران در تولید مرغ گوشتی
ایران با تولید 2 میلیون و 126 هزار تن گوشت مرغ در سال هشتمین کشور بزرگ تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.
ایران با این میزان تولید بزرگترین کشور تولیدکننده گوشت مرغ در خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی است.
و دو کشور اندونزی و ترکیه رقابت نزدیکی با ایران دارند.
| رتبه | کشور | مقدار تولید 2016 (تن) |
| 1 | 18,708,326 | |
| 2 | 13,894,450 | |
| 3 | 12,721,408 | |
| 4 | 4,141,365 | |
| 5 | 3,398,812 | |
| 6 | 3,077,874 | |
| 7 | 2,345,193 | |
| 8 | 2,126,286 | |
| 9 | 2,110,861 | |
| 10 | 1,994,697 | |
| 11 | 1,928,080 | |
| 12 | 1,884,407 | |
| 13 | 1,832,392 | |
| 14 | 1,608,558 | |
| 15 | 1,596,000 | |
| 16 | 1,520,976 | |
| 17 | 1,520,683 | |
| 18 | 1,513,950 | |
| 19 | 1,488,260 | |
| 20 | 1,234,471 | |
| 21 | فیلیپین | 1,201,655 |
| 22 | استرالیا | 1,179,554 |
| 23 | کانادا | 1,178,733 |
| 24 | اوکراین | 1,166,800 |
| 25 | پاکستان | 1,137,722 |
| 26 | فرانسه | 1,134,626 |
| 27 | مصر | 1,052,360 |
| 28 | هلند | 1,036,300 |
| 29 | ایتالیا | 1,022,143 |
| 30 | آلمان | 1,011,500 |
| 31 | جمهوری کره | 811,996 |
| 32 | ویتنام | 740,726 |
| 33 | عربستان سعودی | 633,526 |
| 34 | شیلی | 627,755 |
| 35 | مراکش | 610,000 |
| 36 | ونزوئلا (جمهوری بولیواری) | 598,522 |
| 37 | اسرائيل | 536,210 |
| 38 | چین، استان تایوان | 513,769 |
| 39 | بلاروس | 454,690 |
| 40 | بلژیک | 453,493 |
| 41 | رومانی | 418,720 |
| 42 | بولیوی (دولت چند ملیتی) | 377,439 |
| 43 | مجارستان | 328,414 |
| 44 | جمهوری دومینیکن | 312,972 |
| 45 | کشور پرتغال | 301,572 |
| 46 | اکوادور | 267,496 |
| 47 | الجزایر | 265,261 |
| 48 | گواتمالا | 234,858 |
| 49 | هندوراس | 230,418 |
| 50 | نیجریه | 212,335 |
| 51 | نیوزلند | 205,035 |
| 52 | بنگلادش | 190,470 |
| 53 | اردن | 186,772 |
| 54 | پاناما | 183,832 |
| 55 | یونان | 171,451 |
| 56 | یمن | 168,845 |
| 57 | تونس | 155,000 |
| 58 | دانمارک | 154,109 |
| 59 | سوئد | 153,870 |
| 60 | سری لانکا | 153,249 |
| 61 | چکیا | 151,693 |
| 62 | قزاقستان | 143,253 |
| 63 | نیکاراگوئه | 138,935 |
| 64 | السالوادور | 136,318 |
| 65 | کاستاریکا | 128,266 |
| 66 | لیبی | 128,106 |
| 67 | اتریش | 124,800 |
| 68 | جامائیکا | 120,129 |
| 69 | جمهوری عربی سوریه | 118,613 |
| 70 | فنلاند | 117,412 |
| 71 | لیتوانی | 105,133 |
| 72 | جمهوری متحد جمهوری تانزانیا | 102,367 |
| 73 | آذربایجان | 95,517 |
| 74 | سنگاپور | 95,469 |
| 75 | سوئیس | 89,182 |
| 76 | نروژ | 87,281 |
| 77 | عراق | 87,000 |
| 78 | بلغارستان | 86,469 |
| 79 | ایرلند | 82,247 |
| 80 | کامرون | 81,680 |
| 81 | اروگوئه | 81,440 |
| 82 | صربستان | 78,641 |
| 83 | موزامبیک | 75,769 |
| 84 | مالاوی | 74,958 |
| 85 | زیمبابوه | 69,171 |
| 86 | مالزی | 66,645 |
| 87 | اوگاندا | 65,135 |
| 88 | اسلواکی | 65,054 |
| 89 | سودان | 65,019 |
| 90 | سنگال | 62,207 |
| 91 | اسلوونی | 62,083 |
| 92 | ترینیداد و توباگو | 59,703 |
| 93 | بوسنی و هرزگوین | 57,420 |
| 94 | غنا | 57,276 |
| 95 | ازبکستان | 57,161 |
| 96 | کویت | 56,727 |
| 97 | نپال | 55,041 |
| 98 | جمهوری مولداوی | 52,445 |
| 99 | لبنان | 52,063 |
| 100 | بورکینافاسو | 49,122 |
| 101 | ماداگاسکار | 48,992 |
| 102 | زامبیا | 48,470 |
| 103 | امارات متحده عربی | 47,961 |
| 104 | ساحل عاج | 46,758 |
| 105 | موریس | 45,800 |
| 106 | سرزمین فلسطین اشغالی | 43,440 |
| 107 | پورتوریکو | 40,696 |
| 108 | کرواسی | 40,682 |
| 109 | پاراگوئه | 39,440 |
| 110 | آنگولا | 39,096 |
| 111 | رفتن | 38,200 |
| 112 | گایانا | 32,163 |
| 113 | کنیا | 30,926 |
| 114 | کوبا | 30,576 |
| 115 | لتونی | 30,200 |
| 116 | جمهوری دموکراتیک خلق لائوس | 27,205 |
| 117 | برونئی دارالسلام | 27,194 |
| 118 | افغانستان | 24,479 |
| 119 | قبرس | 23,855 |
| 120 | چین، هنگ کنگ SAR | 23,746 |
| 121 | جورجیا | 23,500 |
| 122 | فیجی | 22,307 |
| 123 | ترکمنستان | 20,616 |
| 124 | سودان جنوبی | 20,062 |
| 125 | سیرا لئون | 19,884 |
| 126 | استونی | 19,700 |
| 127 | رئونیون | 19,639 |
| 128 | کره شمالی | 19,030 |
| 129 | بلیز | 18,924 |
| 130 | نیجر | 18,110 |
| 131 | کامبوج | 17,544 |
| 132 | رواندا | 17,014 |
| 133 | باربادوس | 14,897 |
| 134 | نامیبیا | 13,797 |
| 135 | بنین | 13,670 |
| 136 | لیبریا | 13,599 |
| 137 | اتیوپی | 13,111 |
| 138 | آلبانی | 12,702 |
| 139 | گینه | 11,899 |
| 140 | قطر | 10,403 |
| 141 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 10,385 |
| 142 | ارمنستان | 9,700 |
| 143 | ایسلند | 9,014 |
| 144 | هائیتی | 8,510 |
| 145 | سورینام | 7,914 |
| 146 | قرقیزستان | 7,897 |
| 147 | بحرین | 7,006 |
| 148 | کنگو | 6,815 |
| 149 | جمهوری آفریقای مرکزی | 6,544 |
| 150 | عمان | 6,537 |
| 151 | پاپوآ گینه نو | 6,469 |
| 152 | باهاما | 6,460 |
| 153 | سوازیلند | 6,347 |
| 154 | چاد | 6,197 |
| 155 | بوروندی | 5,400 |
| 156 | موریتانی | 4,744 |
| 157 | مونته نگرو | 4,491 |
| 158 | گابن | 3,888 |
| 159 | مالت | 3,832 |
| 160 | سومالی | 3,793 |
| 161 | تاجیکستان | 3,768 |
| 162 | چین، ماکائو SAR | 3,514 |
| 163 | لسوتو | 3,147 |
| 164 | گینه بیسائو | 2,779 |
| 165 | بوتسوانا | 2,154 |
| 166 | کابو وود | 1,583 |
| 167 | مقدونیه | 1,509 |
| 168 | گامبیا | 1,469 |
| 169 | سنت لوسیا | 1,437 |
| 170 | اریتره | 1,393 |
| 171 | بوتان | 1,208 |
| 172 | مارتینیک | 1,137 |
| 173 | وانواتو | 1,106 |
| 174 | کیریباتی | 925 |
| 175 | تیمور لست | 918 |
| 176 | کالدونیای جدید | 869 |
| 177 | گوادلوپ | 710 |
| 178 | پلینزی فرانسه | 626 |
| 179 | کومور | 584 |
| 180 | گرانادا | 572 |
| 181 | ساموآ | 479 |
| 182 | سیشل | 465 |
| 183 | مغولستان | 459 |
| 184 | آنتیل هلند (سابق) | 379 |
| 185 | دومینیکا | 361 |
| 186 | سائوتومه و پرنسیپه | 342 |
| 187 | گویان فرانسه | 327 |
| 188 | سنت وینسنت و گرنادین | 317 |
| 189 | تونگا | 295 |
| 190 | جزایر سلیمان | 284 |
| 191 | لوکزامبورگ | 263 |
| 192 | گینه استوایی | 252 |
| 193 | گوام | 169 |
| 194 | میکرونزی (ایالات فدرال) | 160 |
| 195 | برمودا | 117 |
| 196 | سنت کیتس و نویس | 116 |
| 197 | مونتسرات | 88 |
| 198 | جزایر ویرجین ایالات متحده | 85 |
| 199 | توووالو | 61 |
| 200 | جزایر والیس و فونتانا | 49 |
| 201 | ساموای آمریکایی | 25 |
| 202 | نیو | 24 |
| 203 | جزایر کوک | 20 |
| 204 | آنتیگوا و باربودا | 14 |
| 205 | جزایر فالکلند (مالویناس) | 9 |
| 206 | توکلو | 5 |
| 207 | نائورو | 4 |
| 208 | سنت پیر و میکلون | 2 |
| کل میزان گوشت مرغ تولیدی جهان : | 107,143,006 |
