به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، آمار منتشر شده توسط سازمان فائو نشان می دهد کشور چین با تولید 26 میلیون و 500 هزار تن تخم مرغ در سال اولین کشور تولیدکننده این محصول غذایی در جهان می باشد.
بعد از کشور چین، کشور آمریکا با تولید 6 میلیون تن در رتبه دوم و کشور هند با تولید 4.6 میلیون تخم مرغ در رده سوم قرار داد.
رتبه جهانی ایران در تولید تخم مرغ
ایران با تولید 1 میلیون 181 هزار تن تخم مرغ در سال 2016 در رتبه نهم دنیا قرار دارد و رقابت نزدیکی با کشور ترکیه دارد.
| رتبه | کشور | میزان تولید 2016 (تن) |
| 1 | 26,500,000 | |
| 2 | 6,037,552 | |
| 3 | 4,561,000 | |
| 4 | 2,720,194 | |
| 5 | 2,562,243 | |
| 6 | 2,412,849 | |
| 7 | 2,289,460 | |
| 8 | 1,428,195 | |
| 9 | 1,185,981 | |
| 10 | 1,122,050 | |
| 11 | 1,080,388 | |
| 12 | 854,600 | |
| 13 | 830,531 | |
| 14 | 812,000 | |
| 15 | 775,034 | |
| 16 | 769,042 | |
| 17 | 760,836 | |
| 18 | 744,800 | |
| 19 | 722,000 | |
| 20 | هلند | 716,000 |
| 21 | جمهوری کره | 713,123 |
| 22 | آرژانتین | 709,720 |
| 23 | تایلند | 680,228 |
| 24 | لهستان | 589,338 |
| 25 | میانمار | 542,100 |
| 26 | مصر | 507,800 |
| 27 | نیجریه | 504,657 |
| 28 | آفریقای جنوبی | 477,934 |
| 29 | ویتنام | 476,200 |
| 30 | فیلیپین | 450,000 |
| 31 | کانادا | 430,770 |
| 32 | پرو | 400,980 |
| 33 | بنگلادش | 392,000 |
| 34 | الجزایر | 388,162 |
| 35 | تایوان | 334,788 |
| 36 | رومانی | 303,099 |
| 37 | عربستان سعودی | 280,000 |
| 38 | گواتمالا | 271,532 |
| 39 | مراکش | 269,500 |
| 40 | ازبکستان | 237,380 |
| 41 | استرالیا | 236,662 |
| 42 | شیلی | 225,698 |
| 43 | قزاقستان | 221,316 |
| 44 | بلاروس | 205,246 |
| 45 | بلژیک | 187,271 |
| 46 | ونزوئلا | 167,581 |
| 47 | اسرائيل | 140,107 |
| 48 | سوئد | 139,538 |
| 49 | مجارستان | 136,475 |
| 50 | کشور پرتغال | 133,961 |
| 51 | کره شمالی | 125,000 |
| 52 | جمهوری عربی سوریه | 122,522 |
| 53 | اتریش | 113,100 |
| 54 | تونس | 110,314 |
| 55 | اکوادور | 107,588 |
| 56 | تانزانیا | 106,701 |
| 57 | کوبا | 106,418 |
| 58 | یونان | 102,300 |
| 59 | آذربایجان | 96,589 |
| 60 | صربستان | 92,626 |
| 61 | جمهوری دومینیکن | 92,600 |
| 62 | بولیوی | 91,744 |
| 63 | دانمارک | 86,211 |
| 64 | کنیا | 84,132 |
| 65 | پاراگوئه | 83,357 |
| 66 | بلغارستان | 79,909 |
| 67 | سریلانکا | 77,923 |
| 68 | چکیا | 75,492 |
| 69 | السالوادور | 72,935 |
| 70 | فنلاند | 72,570 |
| 71 | اسلواکی | 72,254 |
| 72 | لیبی | 71,184 |
| 73 | نروژ | 68,014 |
| 74 | یمن | 67,600 |
| 75 | کاستاریکا | 67,067 |
| 76 | کویت | 65,000 |
| 77 | نپال | 64,708 |
| 78 | بورکینافاسو | 64,542 |
| 79 | نیوزلند | 59,008 |
| 80 | سوئیس | 56,379 |
| 81 | سودان | 55,000 |
| 82 | اردن | 54,694 |
| 83 | اتیوپی | 54,395 |
| 84 | جمهوری مولداوی | 53,553 |
| 85 | آلبانی | 52,950 |
| 86 | هندوراس | 51,600 |
| 87 | زامبیا | 51,379 |
| 88 | موزامبیک | 50,000 |
| 89 | غنا | 46,246 |
| 90 | عراق | 45,447 |
| 91 | اروگوئه | 45,360 |
| 92 | ترکمنستان | 44,630 |
| 93 | لیتوانی | 44,500 |
| 94 | ایرلند | 43,704 |
| 95 | اوگاندا | 43,500 |
| 96 | لتونی | 42,030 |
| 97 | ساحل عاج | 41,574 |
| 98 | کرواسی | 39,800 |
| 99 | جورجیا | 38,594 |
| 100 | پاناما | 34,720 |
| 101 | نیکاراگوئه | 32,424 |
| 102 | امارات متحده عربی | 28,500 |
| 103 | سنگاپور | 27,134 |
| 104 | قرقیزستان | 26,318 |
| 105 | گینه | 25,314 |
| 106 | سنگال | 24,816 |
| 107 | سرزمین فلسطین اشغالی | 24,810 |
| 108 | ارمنستان | 24,204 |
| 109 | زیمبابوه | 23,779 |
| 110 | اسلوونی | 23,476 |
| 111 | مالزی | 23,383 |
| 112 | مالاوی | 22,700 |
| 113 | عمان | 22,000 |
| 114 | تاجیکستان | 20,000 |
| 115 | افغانستان | 19,921 |
| 116 | بوسنی و هرزگوین | 19,687 |
| 117 | لبنان | 19,395 |
| 118 | کامرون | 18,878 |
| 119 | ماداگاسکار | 17,350 |
| 120 | بنین | 15,494 |
| 121 | جمهوری دموکراتیک خلق لائوس | 14,640 |
| 122 | کامبوج | 13,184 |
| 123 | سیرا لئون | 12,924 |
| 124 | رفتن | 12,324 |
| 125 | استونی | 12,105 |
| 126 | موریس | 11,800 |
| 127 | پورتوریکو | 11,500 |
| 128 | جمهوری یوگسلاوی مقدونیه سابق | 11,176 |
| 129 | پاپوآ گینه نو | 10,991 |
| 130 | نیجر | 9,927 |
| 131 | قبرس | 9,480 |
| 132 | برونئی دارالسلام | 8,283 |
| 133 | جامائیکا | 8,250 |
| 134 | فیجی | 7,600 |
| 135 | اتحادیه RÃ © | 7,579 |
| 136 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 7,573 |
| 137 | چاد | 7,548 |
| 138 | مغولستان | 6,662 |
| 139 | لیبریا | 6,107 |
| 140 | موریتانی | 5,444 |
| 141 | سورینام | 5,390 |
| 142 | بوتان | 5,250 |
| 143 | آنگولا | 5,200 |
| 144 | مالت | 4,843 |
| 145 | هائیتی | 4,537 |
| 146 | قطر | 4,500 |
| 147 | باربادوس | 4,261 |
| 148 | ایسلند | 4,131 |
| 149 | مونته نگرو | 4,130 |
| 150 | ترینیداد و توباگو | 3,900 |
| 151 | بلیز | 3,500 |
| 152 | رواندا | 3,270 |
| 153 | نامیبیا | 2,929 |
| 154 | بحرین | 2,841 |
| 155 | کابو وود | 2,753 |
| 156 | جمهوری آفریقای مرکزی | 2,730 |
| 157 | سومالی | 2,621 |
| 158 | گابن | 2,477 |
| 159 | بوروندی | 2,400 |
| 160 | پلینزی فرانسه | 2,254 |
| 161 | اریتره | 2,228 |
| 162 | کالدونیای جدید | 2,161 |
| 163 | مارتینیک | 2,082 |
| 164 | بوتسوانا | 2,080 |
| 165 | لوکزامبورگ | 2,063 |
| 166 | گوادلوپ | 1,531 |
| 167 | کنگو | 1,460 |
| 168 | گرانادا | 1,395 |
| 169 | لسوتو | 1,377 |
| 170 | کومور | 1,318 |
| 171 | گینه بیسائو | 1,238 |
| 172 | تیمور لست | 1,109 |
| 173 | گامبیا | 985 |
| 174 | گایانا | 969 |
| 175 | سوازیلند | 954 |
| 176 | باهاما | 863 |
| 177 | سیشل | 804 |
| 178 | سنت لوسیا | 754 |
| 179 | گوام | 725 |
| 180 | جزایر سلیمان | 690 |
| 181 | گویان فرانسه | 680 |
| 182 | سنت وینسنت و گرنادین | 616 |
| 183 | وانواتو | 615 |
| 184 | آنتیل هلند (سابق) | 519 |
| 185 | سائوتومه و پرنسیپه | 473 |
| 186 | چین، ماکائو SAR | 427 |
| 187 | ساموآ | 425 |
| 188 | برمودا | 361 |
| 189 | تونگا | 344 |
| 190 | دومینیکا | 321 |
| 191 | گینه استوایی | 317 |
| 192 | آنتیگوا و باربودا | 278 |
| 193 | سنت کیتس و نویس | 272 |
| 194 | چین، هنگ کنگ SAR | 266 |
| 195 | لیختن اشتاین | 248 |
| 196 | کیریباتی | 245 |
| 197 | میکرونزی (ایالات فدرال) | 244 |
| 198 | جزایر ویرجین ایالات متحده | 177 |
| 199 | مونتسرات | 71 |
| 200 | جزایر کوک | 68 |
| 201 | جزایر والیس و فونتانا | 45 |
| 202 | ساموای آمریکایی | 35 |
| 203 | نائورو | 28 |
| 204 | توووالو | 19 |
| 205 | نیو | 15 |
| 206 | سنت پیر و میکلون | 14 |
| 207 | توکلو | 9 |
| 208 | جزایر کیمن | 7 |
| 209 | سودان جنوبی | |
| 73,889,906 |
