به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور تایلند با تولید 4 میلیون 476 هزار تن اولین کشور تولید کننده این محصول در جهان می باشد.
بعد از کشور تایلند، کشورهای اندونزی و ویتنام هر کدام با تولید 3.1 میلیون تن و 1 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. 
| رتبه | کشور | 2016 (تن) |
| 1 | 4476636 | |
| 2 | 3157780 | |
| 3 | 1035333 | |
| 4 | 952806 | |
| 5 | 811344 | |
| 6 | 673513 | |
| 7 | 362626 | |
| 8 | 332755 | |
| 9 | 310655 | |
| 10 | 221670 | |
| 11 | 189377 | |
| 12 | 156341 | |
| 13 | 130940 | |
| 14 | 73710 | |
| 15 | 62351 | |
| 16 | 55510 | |
| 17 | 24895 | |
| 18 | 22427 | |
| 19 | 20308 | |
| 20 | 16566 |
