به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور آلمان با تولید 3 میلیون 173 هزار تن چاودار اولین کشور تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.
بعداز کشور آلمان، کشورهای روسیه و لهستان هر کدام با تولید 2.5 میلیون تن و 2.2 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
| رتبه | کشور | 2016 (تن) |
| 1 | 3173800 | |
| 2 | 2541239 | |
| 3 | 2199578 | |
| 4 | 650934 | |
| 5 | 577200 | |
| 6 | 525279 | |
| 7 | 391560 | |
| 8 | 382000 | |
| 9 | 341670 | |
| 10 | 316236 | |
| 11 | 300000 | |
| 12 | 188384 | |
| 13 | 140900 | |
| 14 | 104353 | |
| 15 | 101300 | |
| 16 | 98509 | |
| 17 | 95955 | |
| 18 | 90042 | |
| 19 | 86800 | |
| 20 | 78810 |

