به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 24 میلیون و 472 هزار تن اولین کشور تولید کننده این محصول در دنیا می باشد.
بعد از کشور چین، کشورهای آمریکا و ژاپن هر کدام با تولید 232 هزار تن و 248 هزار تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
آمار تولید اسفناج در ایران و رتبه جهانی ایران
ایران با تولید 117 هزار تن اسفناج در رتبه ششم جهان قرار دارد و بعد از کشور ترکیه بیشترین تولید را در سطح خاورمیانه دارد.
| رتبه | کشور | 2016 (تن) |
| 1 | 24472150 | |
| 2 | 323620 | |
| 3 | 248000 | |
| 4 | 210999 | |
| 5 | 160267 | |
| 6 | 117424 | |
| 7 | 106469 | |
| 8 | 106202 | |
| 9 | 91882 | |
| 10 | 89451 | |
| 11 | 80900 | |
| 12 | 75563 | |
| 13 | 69049 | |
| 14 | 67300 | |
| 15 | 54823 | |
| 16 | 50555 | |
| 17 | 44800 | |
| 18 | 44637 | |
| 19 | 41967 | |
| 20 | 36897 |

