به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 3 میلیون 793 هزار تن توت فرنگی اولین کشور تولید کننده این میوه در جهان می باشد.
بعد از کشور چین، کشورهای آمریکا و مکزیک هر کدام با تولید 1.4 میلیون تن و 468 هزار تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
رتبه جهانی ایران در تولید توت فرنگی
ایران با تولید نزدیک به 56 هزار تن توت فرنگی در هر سال در رتبه بیستم جهان قرار دارد .
| رتبه | کشور | 2016(تن) |
| 1 | 3793864 | |
| 2 | 1420570 | |
| 3 | 468248 | |
| 4 | 464958 | |
| 5 | 415150 | |
| 6 | 366161 | |
| 7 | 197523 | |
| 8 | 196972 | |
| 9 | 196122 | |
| 10 | 159000 | |
| 11 | 143221 | |
| 12 | 136856 | |
| 13 | 131436 | |
| 14 | 118179 | |
| 15 | 87436 | |
| 16 | 61930 | |
| 17 | 58737 | |
| 18 | 58555 | |
| 19 | 57500 | |
| 20 | 55946 |

