به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 2 میلیون 805 هزار تن تنباکوی آماده نشده Tobacco, unmanufactured اولین کشور تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.
بعد از کشور چین، کشورهای هند و برزیل هر کدام با تولید 761 هزار تن و 676 هزار تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
آمار تولید تنباکو در کشورهای جهان :
| رتبه | کشور | 2016 (تن) |
| 1 | 2805615 | |
| 2 | 761318 | |
| 3 | 675545 | |
| 4 | 285181 | |
| 5 | 196154 | |
| 6 | 172266 | |
| 7 | 124642 | |
| 8 | 116157 | |
| 9 | 102473 | |
| 10 | 93671 | |
| 11 | 92995 | |
| 12 | 87628 | |
| 13 | 84962 | |
| 14 | 82727 | |
| 15 | 70000 | |
| 16 | 66800 | |
| 17 | 60826 | |
| 18 | 56457 | |
| 19 | 48470 | |
| 20 | 31476 |

