برزیل بزرگترین تولید کننده پرتقال
به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور برزیل با تولید 17 میلیون و 251 هزار تن پرتقال در سال اولین کشور بزرگ تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.
بعد از کشور برزیل، کشورهای چین و هند هر کدام با تولید 8.4 میلیون تن و 7.5 میلیون تن پرتقال در سال به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
رتبه جهانی ایران در تولید پرتقال
ایران با تولید نزدیک به 2 میلیون تن پرتقال در سال، نهمین کشور تولید کننده این محصول در دنیا می باشد. تولید پرتقال در ایران حتی از کشور ترکیه نیز بیشتر می باشد و در بین کشورهای اسلامی تنها مصر و اندونزی تولید بیشتری نسبت به ایران دارند.
آمار تولید پرتقال در کشورهای جهان :
| رتبه | کشور | 2016 (تن) | درصد |
| 1 | 17251291 | 23.57 | |
| 2 | 8419881 | 11.50 | |
| 3 | 7503000 | 10.25 | |
| 4 | 5160000 | 7.05 | |
| 5 | 4603253 | 6.29 | |
| 6 | 3438030 | 4.70 | |
| 7 | 3137546 | 4.29 | |
| 8 | 2138474 | 2.92 | |
| 9 | 1944023 | 2.66 | |
| 10 | 1850000 | 2.53 | |
| 11 | 1592944 | 2.18 | |
| 12 | 1495067 | 2.04 | |
| 13 | 1366002 | 1.87 | |
| 14 | 1032446 | 1.41 | |
| 15 | 918937 | 1.26 | |
| 16 | 909237 | 1.24 | |
| 17 | 892764 | 1.22 | |
| 18 | 799397 | 1.09 | |
| 19 | 690130 | 0.94 | |
| 20 | 636919 | 0.87 | |
| 21 | Peru | 490869 | 0.67 |
| 22 | Mali | 486699 | 0.67 |
| 23 | Thailand | 485021 | 0.66 |
| 24 | United Republic of Tanzania | 465608 | 0.64 |
| 25 | Australia | 398610 | 0.54 |
| 26 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 309929 | 0.42 |
| 27 | Portugal | 299583 | 0.41 |
| 28 | Honduras | 270776 | 0.37 |
| 29 | Colombia | 255399 | 0.35 |
| 30 | Costa Rica | 240000 | 0.33 |
| 31 | Paraguay | 223426 | 0.31 |
| 32 | Bolivia (Plurinational State of) | 185093 | 0.25 |
| 33 | Guatemala | 177023 | 0.24 |
| 34 | Democratic Republic of the Congo | 171248 | 0.23 |
| 35 | Lebanon | 159943 | 0.22 |
| 36 | Yemen | 155582 | 0.21 |
| 37 | Sudan | 152330 | 0.21 |
| 38 | Uruguay | 139100 | 0.19 |
| 39 | Dominican Republic | 134543 | 0.18 |
| 40 | Belize | 132585 | 0.18 |
| 41 | China, Taiwan Province of | 130984 | 0.18 |
| 42 | Chile | 129453 | 0.18 |
| 43 | Tunisia | 111700 | 0.15 |
| 44 | Nicaragua | 111115 | 0.15 |
| 45 | Zimbabwe | 98511 | 0.13 |
| 46 | Kenya | 85233 | 0.12 |
| 47 | Madagascar | 83551 | 0.11 |
| 48 | Jamaica | 76439 | 0.10 |
| 49 | Israel | 76000 | 0.10 |
| 50 | Ecuador | 75333 | 0.10 |
| 51 | Iraq | 73460 | 0.10 |
| 52 | El Salvador | 69394 | 0.09 |
| 53 | Cambodia | 65054 | 0.09 |
| 54 | Mozambique | 65000 | 0.09 |
| 55 | Haiti | 58280 | 0.08 |
| 56 | Jordan | 51311 | 0.07 |
| 57 | Libya | 49976 | 0.07 |
| 58 | Senegal | 48869 | 0.07 |
| 59 | Panama | 48452 | 0.07 |
| 60 | Lao People’s Democratic Republic | 47363 | 0.06 |
| 61 | Swaziland | 43522 | 0.06 |
| 62 | Bhutan | 42687 | 0.06 |
| 63 | Côte d’Ivoire | 40133 | 0.05 |
| 64 | Cuba | 38046 | 0.05 |
| 65 | Nepal | 33558 | 0.05 |
| 66 | Cyprus | 32415 | 0.04 |
| 67 | Central African Republic | 30516 | 0.04 |
| 68 | Bangladesh | 21000 | 0.03 |
| 69 | Ethiopia | 20656 | 0.03 |
| 70 | Japan | 16174 | 0.02 |
| 71 | Benin | 14555 | 0.02 |
| 72 | Togo | 14075 | 0.02 |
| 73 | Malaysia | 13448 | 0.02 |
| 74 | Puerto Rico | 13435 | 0.02 |
| 75 | Somalia | 10413 | 0.01 |
| 76 | Suriname | 10340 | 0.01 |
| 77 | Albania | 10063 | 0.01 |
| 78 | Montenegro | 9299 | 0.01 |
| 79 | New Zealand | 8177 | 0.01 |
| 80 | Liberia | 8003 | 0.01 |
| 81 | Sri Lanka | 7993 | 0.01 |
| 82 | Rwanda | 7919 | 0.01 |
| 83 | Dominica | 6860 | 0.01 |
| 84 | Guinea-Bissau | 6728 | 0.01 |
| 85 | Guyana | 5474 | 0.01 |
| 86 | Occupied Palestinian Territory | 5456 | 0.01 |
| 87 | France | 4591 | 0.01 |
| 88 | Afghanistan | 4426 | 0.01 |
| 89 | Zambia | 3777 | 0.01 |
| 90 | Bahamas | 3673 | 0.01 |
| 91 | Azerbaijan | 3003 | 0.00 |
| 92 | Philippines | 2861 | 0.00 |
| 93 | Georgia | 2500 | 0.00 |
| 94 | Trinidad and Tobago | 2386 | 0.00 |
| 95 | Congo | 2240 | 0.00 |
| 96 | Namibia | 2131 | 0.00 |
| 97 | Timor-Leste | 1886 | 0.00 |
| 98 | Réunion | 1844 | 0.00 |
| 99 | Tajikistan | 1828 | 0.00 |
| 100 | Guadeloupe | 1635 | 0.00 |
| 101 | Malta | 966 | 0.00 |
| 102 | Tonga | 918 | 0.00 |
| 103 | French Guiana | 905 | 0.00 |
| 104 | Saint Vincent and the Grenadines | 875 | 0.00 |
| 105 | Botswana | 767 | 0.00 |
| 106 | Grenada | 747 | 0.00 |
| 107 | Martinique | 670 | 0.00 |
| 108 | New Caledonia | 660 | 0.00 |
| 109 | Burkina Faso | 591 | 0.00 |
| 110 | Saint Lucia | 556 | 0.00 |
| 111 | French Polynesia | 491 | 0.00 |
| 112 | Brunei Darussalam | 418 | 0.00 |
| 113 | Kuwait | 376 | 0.00 |
| 114 | Croatia | 284 | 0.00 |
| 115 | Bosnia and Herzegovina | 137 | 0.00 |
| 116 | Fiji | 90 | 0.00 |
| 117 | Guam | 77 | 0.00 |
| 118 | Russian Federation | 63 | 0.00 |
| 119 | Seychelles | 44 | 0.00 |
| 120 | Cook Islands | 20 | 0.00 |
| 121 | Djibouti | 4 | 0.00 |
| جمع کل پرتقال تولید در جهان | 73,187,571 | 100.00 |

