به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک جهانی کشور اوکراین با ضریب جینی 25.5 از نظر عدالت اقتصادی بهترین کشور می باشد و بعد از آن، کشورهای ایسلند و اسلوونی شاخص عدالت اقتصادی خوبی در جهان دارند و در رتبه دوم و سوم دنیا قرار دارند.
عدالت اقتصادی و کمترین فاصله طبقاتی در کشورهای اروپایی می باشد.
شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته میشود.
ضریب جینی در ایران
شاخص ضریب جینی در ایران از سال 2009 از 42 به 38.8 در سال 2014 کاهش یافته است. کارشناسان علت اصلی این کاهش را مربوط به توزیع یارانه اعلام کرده اند.
ایران با این ضریب جینی در رتبه 86 دنیا قرار دارد و از لحاظ توزیع ثروت و اختلاف طبقاتی در وضعیت بدی قرار دارد.
| رتبه | کشور | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | آخرین | سال |
| 1 | 27 | 26.6 | 25.3 | 24.8 | 24.5 | 24.7 | 24.5 | 24.1 | 25.5 | 25.5 | 2015 | |
| 2 | 29.5 | 31.8 | 28.7 | 26.2 | 26.8 | 26.8 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 2014 | ||
| 3 | 24.4 | 23.7 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 25.6 | 26.2 | 25.7 | 25.7 | 2014 | ||
| 4 | 26 | 26.3 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 26.1 | 26.5 | 25.9 | 25.9 | 2014 | ||
| 5 | 24.7 | 26 | 27.2 | 27.3 | 26.5 | 26.1 | 28.1 | 26.1 | 26.1 | 2014 | ||
| 6 | 28.5 | 29.1 | 28.8 | 28.6 | 27.4 | 27.5 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 2015 | |
| 7 | 29.6 | 27.8 | 27.7 | 28.6 | 27.1 | 26.5 | 26.6 | 27.2 | 26.7 | 26.7 | 2015 | |
| 8 | 31.8 | 33.3 | 27.8 | 29.4 | 26.7 | 26.7 | 2013 | |||||
| 9 | 28.3 | 27.8 | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 27.1 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 2014 | ||
| 10 | 27.1 | 27 | 26.2 | 25.7 | 25.3 | 25.7 | 26.4 | 26.8 | 26.8 | 2014 | ||
| 11 | 34.4 | 34.7 | 32.9 | 32 | 30.6 | 29.2 | 28.5 | 26.8 | 27 | 27 | 2015 | |
| 12 | 26.4 | 26.8 | 26.3 | 26.5 | 26.9 | 27.1 | 27.7 | 27.2 | 27.2 | 2014 | ||
| 13 | 30.2 | 29.6 | 28.2 | 28.2 | 27.2 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 2013 | |||
| 14 | 27.6 | 27.6 | 2011 | |||||||||
| 15 | 29.2 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.1 | 27.5 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 2014 | ||
| 16 | 26.2 | 25.3 | 26.7 | 27.3 | 27.5 | 27.8 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 2014 | ||
| 17 | 29.6 | 29.3 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.6 | 28.1 | 28.6 | 28.6 | 2014 | ||
| 18 | 30 | 29 | 29 | 2012 | ||||||||
| 19 | 33.9 | 31.5 | 29.9 | 30.1 | 27.8 | 27.4 | 28.8 | 26.8 | 29 | 29 | 2015 | |
| 20 | 29.4 | 28.2 | 28.7 | 29.6 | 29.1 | 29.1 | 2013 | |||||
| 21 | Iraq | 29.5 | 29.5 | 2012 | ||||||||
| 22 | Austria | 30.6 | 30.4 | 31.5 | 30.3 | 30.8 | 31.1 | 30.9 | 30.5 | 30.5 | 2014 | |
| 23 | Pakistan | 31.8 | 29.8 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 2013 | |||||
| 24 | Sao Tome and Principe | 30.8 | 30.8 | 2010 | ||||||||
| 25 | Hungary | 27.9 | 27.5 | 27 | 29.4 | 28.9 | 30.5 | 31.5 | 30.9 | 30.9 | 2014 | |
| 26 | Luxembourg | 31.1 | 32.6 | 31.2 | 30.5 | 32 | 34.3 | 32 | 31.2 | 31.2 | 2014 | |
| 27 | Germany | 31.9 | 31.1 | 31.2 | 30.7 | 30 | 31.4 | 31.4 | 2013 | |||
| 28 | Korea, Rep. | 32.3 | 32 | 31.6 | 31.6 | 2012 | ||||||
| 29 | Azerbaijan | 31.8 | 31.8 | 2008 | ||||||||
| 30 | Egypt, Arab Rep. | 31.1 | 31.5 | 29.8 | 31.8 | 31.8 | 2015 | |||||
| 31 | Lebanon | 31.8 | 31.8 | 2011 | ||||||||
| 32 | Ireland | 32 | 30.9 | 32.7 | 32.3 | 32.3 | 32.5 | 33.4 | 31.9 | 31.9 | 2014 | |
| 33 | Montenegro | 31.5 | 30.5 | 31 | 28.9 | 30.8 | 32.2 | 32.3 | 31.9 | 31.9 | 2014 | |
| 34 | Mongolia | 35.8 | 33.1 | 33.9 | 33.8 | 32 | 32 | 2015 | ||||
| 35 | Bangladesh | 32.1 | 32.1 | 2010 | ||||||||
| 36 | Japan | 32.1 | 32.1 | 2008 | ||||||||
| 37 | Poland | 33.5 | 33.7 | 33.6 | 33.2 | 32.8 | 32.4 | 32.5 | 32.1 | 32.1 | 2014 | |
| 38 | Croatia | 32.6 | 32.4 | 32.3 | 32.5 | 32 | 32.2 | 32.2 | 2014 | |||
| 39 | France | 32.4 | 33 | 33.7 | 33.3 | 33 | 32.5 | 32.3 | 32.3 | 2014 | ||
| 40 | Armenia | 29.8 | 30.7 | 29.6 | 31.1 | 31.3 | 30.5 | 31.5 | 31.5 | 32.4 | 32.4 | 2015 |
| 41 | Mauritania | 35.7 | 32.4 | 32.4 | 2014 | |||||||
| 42 | Switzerland | 34.3 | 33.8 | 32.9 | 32.5 | 31.7 | 31.6 | 32.5 | 32.5 | 2013 | ||
| 43 | Nepal | 32.8 | 32.8 | 2010 | ||||||||
| 44 | Mali | 33 | 33 | 2009 | ||||||||
| 45 | Ethiopia | 33.2 | 33.2 | 2010 | ||||||||
| 46 | Liberia | 36.5 | 33.2 | 33.2 | 2014 | |||||||
| 47 | Guinea | 39.4 | 33.7 | 33.7 | 2012 | |||||||
| 48 | Jordan | 32.6 | 33.7 | 33.7 | 2010 | |||||||
| 49 | Bosnia and Herzegovina | 33.1 | 33.8 | 33.8 | 2011 | |||||||
| 50 | Canada | 33.8 | 33.6 | 34 | 34 | 2013 | ||||||
| 51 | Niger | 37.3 | 31.5 | 34 | 34 | 2014 | ||||||
| 52 | Sierra Leone | 34 | 34 | 2011 | ||||||||
| 53 | Tajikistan | 32.2 | 30.8 | 30.5 | 30.4 | 30.8 | 34 | 34 | 2015 | |||
| 54 | United Kingdom | 35.7 | 34.1 | 34.3 | 34.4 | 33.2 | 32.3 | 33.2 | 34.1 | 34.1 | 2014 | |
| 55 | West Bank and Gaza | 35.6 | 34.5 | 36.1 | 34.4 | 34.4 | 2011 | |||||
| 56 | Estonia | 31.2 | 31.9 | 31.4 | 32 | 32.5 | 32.9 | 35.1 | 34.6 | 34.6 | 2014 | |
| 57 | Australia | 35.4 | 34.7 | 34.7 | 2010 | |||||||
| 58 | Italy | 32.9 | 33.6 | 33.5 | 34.3 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 2014 | |
| 59 | Vietnam | 35.6 | 39.3 | 35.7 | 34.8 | 34.8 | 2014 | |||||
| 60 | Latvia | 37.5 | 37.2 | 36 | 35 | 35.8 | 35.2 | 35.5 | 35.1 | 35.1 | 2014 | |
| 61 | India | 35.2 | 35.2 | 2011 | ||||||||
| 62 | Burkina Faso | 39.8 | 35.3 | 35.3 | 2014 | |||||||
| 63 | Sudan | 35.4 | 35.4 | 2009 | ||||||||
| 64 | Cyprus | 31.1 | 31.7 | 32.1 | 31.5 | 32.6 | 34.3 | 37 | 35.6 | 35.6 | 2014 | |
| 65 | Macedonia, FYR | 42.8 | 40.2 | 40.1 | 38.5 | 36.9 | 35.6 | 35.6 | 2015 | |||
| 66 | Portugal | 36.8 | 36.6 | 34.9 | 35.8 | 36.3 | 36 | 36.2 | 35.6 | 35.6 | 2014 | |
| 67 | Greece | 34 | 33.6 | 33.6 | 34.1 | 34.8 | 36.3 | 36.1 | 35.8 | 35.8 | 2014 | |
| 68 | Mauritius | 35.8 | 35.8 | 2012 | ||||||||
| 69 | Tunisia | 35.8 | 35.8 | 2010 | ||||||||
| 70 | Spain | 33.1 | 34.2 | 34.9 | 35.3 | 35.7 | 35.4 | 36.2 | 36 | 36 | 2014 | |
| 71 | Fiji | 40.4 | 36.4 | 36.4 | 2013 | |||||||
| 72 | Lao PDR | 35.4 | 36.4 | 36.4 | 2012 | |||||||
| 73 | Yemen, Rep. | 36.7 | 36.7 | 2014 | ||||||||
| 74 | Solomon Islands | 37 | 37 | 2013 | ||||||||
| 75 | Vanuatu | 37.3 | 37.3 | 2010 | ||||||||
| 76 | Bulgaria | 36.1 | 33.6 | 33.8 | 35.7 | 34.3 | 36 | 36.6 | 37.4 | 37.4 | 2014 | |
| 77 | Tonga | 37.5 | 37.5 | 2009 | ||||||||
| 78 | Lithuania | 34.6 | 35.7 | 37.2 | 33.6 | 32.5 | 35.1 | 35.3 | 37.7 | 37.7 | 2014 | |
| 79 | Russian Federation | 42.3 | 41.6 | 39.8 | 39.5 | 39.8 | 40.7 | 40.9 | 39.9 | 37.7 | 37.7 | 2015 |
| 80 | Thailand | 39.8 | 40.3 | 39.8 | 39.4 | 37.5 | 39.3 | 37.8 | 37.8 | 2013 | ||
| 81 | Tanzania | 40.3 | 37.8 | 37.8 | 2011 | |||||||
| 82 | Myanmar | 38.1 | 38.1 | 2015 | ||||||||
| 83 | Maldives | 38.4 | 38.4 | 2009 | ||||||||
| 84 | Georgia | 40.6 | 40.6 | 41.7 | 42.1 | 41.6 | 41.3 | 40 | 40.1 | 38.5 | 38.5 | 2015 |
| 85 | Bhutan | 38.1 | 38.8 | 38.8 | 2012 | |||||||
| 86 | 42 | 37.4 | 38.8 | 38.8 | 2014 | |||||||
| 87 | Tuvalu | 39.1 | 39.1 | 2010 | ||||||||
| 88 | Burundi | 39.2 | 39.2 | 2013 | ||||||||
| 89 | Sri Lanka | 36.4 | 39.2 | 39.2 | 2012 | |||||||
| 90 | Indonesia | 39.5 | 39.5 | 2013 | ||||||||
| 91 | Micronesia, Fed. Sts. | 40.1 | 40.1 | 2013 | ||||||||
| 92 | Philippines | 41.8 | 42.2 | 40.1 | 40.1 | 2015 | ||||||
| 93 | Senegal | 40.3 | 40.3 | 2011 | ||||||||
| 94 | El Salvador | 45.2 | 46.7 | 45.9 | 44.5 | 42.4 | 41.8 | 43.5 | 41.8 | 40.8 | 40.8 | 2015 |
| 95 | Haiti | 40.9 | 40.9 | 2012 | ||||||||
| 96 | Uganda | 44.2 | 41 | 41 | 2012 | |||||||
| 97 | United States | 41.1 | 40.4 | 41 | 41 | 2013 | ||||||
| 98 | Turkey | 38.4 | 39 | 39 | 38.8 | 40 | 40.2 | 40.2 | 41.2 | 41.2 | 2014 | |
| 99 | Israel | 41 | 42.5 | 41.4 | 41.4 | 2012 | ||||||
| 100 | Cote d’Ivoire | 43.2 | 41.7 | 41.7 | 2015 | |||||||
| 101 | Uruguay | 47.6 | 46.3 | 46.3 | 45.3 | 43.4 | 41.3 | 41.9 | 41.6 | 41.7 | 41.7 | 2015 |
| 102 | Papua New Guinea | 41.8 | 41.8 | 2009 | ||||||||
| 103 | Samoa | 42 | 42 | 2008 | ||||||||
| 104 | Congo, Dem. Rep. | 42.1 | 42.1 | 2012 | ||||||||
| 105 | China | 42.8 | 42.2 | 42.2 | 2012 | |||||||
| 106 | Ghana | 42.2 | 42.2 | 2012 | ||||||||
| 107 | Angola | 42.7 | 42.7 | 2008 | ||||||||
| 108 | Argentina | 47.4 | 46.3 | 45.3 | 44.5 | 43.6 | 42.5 | 42.3 | 42.7 | 42.7 | 2014 | |
| 109 | Madagascar | 42.4 | 42.7 | 42.7 | 2012 | |||||||
| 110 | Nigeria | 43 | 43 | 2009 | ||||||||
| 111 | Togo | 46 | 43 | 43 | 2015 | |||||||
| 112 | Zimbabwe | 43.2 | 43.2 | 2011 | ||||||||
| 113 | Chad | 43.3 | 43.3 | 2011 | ||||||||
| 114 | Djibouti | 45.1 | 44.1 | 44.1 | 2013 | |||||||
| 115 | Peru | 51.3 | 48.5 | 48 | 46.2 | 45.5 | 45.1 | 44.7 | 44.1 | 44.3 | 44.3 | 2015 |
| 116 | Dominican Republic | 48.7 | 49 | 48.9 | 47.2 | 47.4 | 45.7 | 47.1 | 44.5 | 44.9 | 44.9 | 2015 |
| 117 | Comoros | 45 | 45 | 2013 | ||||||||
| 118 | Mozambique | 45.6 | 45.6 | 2008 | ||||||||
| 119 | Bolivia | 55.4 | 51.4 | 49.7 | 46.3 | 46.7 | 48.1 | 48.4 | 45.8 | 45.8 | 2014 | |
| 120 | Malawi | 46.1 | 46.1 | 2010 | ||||||||
| 121 | Malaysia | 46 | 46.3 | 46.3 | 2009 | |||||||
| 122 | South Sudan | 46.3 | 46.3 | 2009 | ||||||||
| 123 | Cameroon | 42.8 | 46.5 | 46.5 | 2014 | |||||||
| 124 | Ecuador | 54.3 | 50.6 | 49.3 | 49.3 | 46.2 | 46.6 | 47.3 | 45.4 | 46.5 | 46.5 | 2014 |
| 125 | Nicaragua | 44.2 | 46.6 | 46.6 | 2014 | |||||||
| 126 | Seychelles | 46.8 | 46.8 | 2013 | ||||||||
| 127 | Cabo Verde | 47.2 | 47.2 | 2007 | ||||||||
| 128 | Chile | 49 | 47.6 | 47.3 | 47.7 | 47.7 | 2015 | |||||
| 129 | Benin | 43.4 | 47.8 | 47.8 | 2015 | |||||||
| 130 | Paraguay | 52.1 | 51 | 49.7 | 51.8 | 52.6 | 48.2 | 48.3 | 51.7 | 48 | 48 | 2015 |
| 131 | Costa Rica | 49.5 | 49.1 | 51 | 48.1 | 48.6 | 48.6 | 49.2 | 48.5 | 48.2 | 48.2 | 2015 |
| 132 | Mexico | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 48.2 | 48.2 | 2014 | |||||
| 133 | Guatemala | 52.3 | 48.7 | 48.7 | 2014 | |||||||
| 134 | Congo, Rep. | 48.9 | 48.9 | 2011 | ||||||||
| 135 | Honduras | 56.2 | 55.7 | 51.6 | 53.4 | 57.4 | 57.4 | 53.7 | 51 | 50.1 | 50.1 | 2015 |
| 136 | Rwanda | 51.3 | 50.4 | 50.4 | 2013 | |||||||
| 137 | Guinea-Bissau | 50.7 | 50.7 | 2010 | ||||||||
| 138 | Panama | 53 | 52.6 | 52 | 51.9 | 51.8 | 51.9 | 51.7 | 50.7 | 51 | 51 | 2015 |
| 139 | Colombia | 56 | 55.9 | 55.5 | 54.2 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 51.1 | 51.1 | 2015 | |
| 140 | Brazil | 55.2 | 54.4 | 53.9 | 53.1 | 52.7 | 52.9 | 51.5 | 51.3 | 51.3 | 2014 | |
| 141 | Swaziland | 51.5 | 51.5 | 2009 | ||||||||
| 142 | Lesotho | 54.2 | 54.2 | 2010 | ||||||||
| 143 | Central African Republic | 56.2 | 56.2 | 2008 | ||||||||
| 144 | Zambia | 55.6 | 57.1 | 57.1 | 2015 | |||||||
| 145 | Botswana | 60.5 | 60.5 | 2009 | ||||||||
| 146 | Namibia | 61 | 61 | 2009 | ||||||||
| 147 | South Africa | 63 | 63.4 | 63.4 | 2011 | |||||||
