به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه رشد تولید گندم در ایران در 60 سال اخیر به طور متوسط 3 برابر شده است. در حالیکه جمعیت ایران از 20 میلیون به هشتاد میلیون افزایش یافته است و رشد 4 برابری را تجربه کرده است.
هنوز ایران نتوانسته است به یک رشد پایدار در خصوص تولید گندم و خودکفایی آن دست یابد. بیشترین تولید گندم در ایران در زمان احمدی نژاد و در 4 سال اول دولت او رخ داده است.
اما تولید گندم در ایران که به میزان بارش و محصولات دیمی نیز بسیار وابسته است در زمان شروع جنگ ایران و عراق و سال آخر دوره احمدی نژاد افت محسوسی کرده است. که مراجعه به آمار زمین های زیر کشت و میزان تولید گندم نشان می دهد که به طور متوسط سطح زیر کشت گندم در سال زراعی 86-87 در حدود 25 درصد کاهش یافته است اما تولید گندم نصف شده است و نشان می دهد میزان بارش رابطه قابل محسوسی با تولید گندم در ایران دارد.
مقایسه آمار سطح زیرکشت، تولید و عملکرد گندم از سال 81-1380 تا سال 1389
| سال زراعی | میزان سطح زیرکشت(هکتار) | میزان تولید(تن) | میزان عملکرد(کیلوگرم) | |||||
| آبی | دیم | جمع | آبی | دیم | جمع | آبی | دیم | |
| 80-81 | 2293844 | 3947004.01 | 6240848.01 | 8232468.6 | 4217772.91 | 12450241.51 | 3588.94 | 1068.6 |
| 81-82 | 2398606 | 4010800 | 6409406 | 8704683.03 | 4734881.61 | 13439564.64 | 3629.06 | 1180.53 |
| 82-83 | 2547632 | 4057688 | 6605320 | 9750304.6 | 4818175.58 | 14568480.18 | 3827.2 | 1187.42 |
| 83-84 | 2634106.4 | 4316614 | 6950720.4 | 9972664.9 | 4335304.65 | 14307969.55 | 3785.98 | 1004.33 |
| 84-85 | 2706995.6 | 4171923 | 6878918.6 | 10137769.86 | 4525975.46 | 14663745.32 | 3745.03 | 1084.87 |
| 85-86 | 2781939 | 4440372 | 7222311 | 10575037.03 | 5311571.51 | 15886608.54 | 3801.32 | 1196.2 |
| 86-87 | 2276394 | 2973811 | 5250205 | 6500314.95 | 1456332.5 | 7956647.45 | 2855.53 | 489.72 |
| 87-88 | 2443039 | 4204332 | 6647371 | 8971949.97 | 4512506.87 | 13484456.84 | 3672.45 | 1073.3 |
| 88-89 | 2571819 | 4463196 | 7035015 | 8867471.13 | 6161318.11 | 15028789.24 | 3447.94 | 1380.47 |
| سال | تن |
| 1961 | 2,869,119 |
| 1962 | 2,754,740 |
| 1963 | 2,468,140 |
| 1964 | 2,622,578 |
| 1965 | 3,647,713 |
| 1966 | 4,380,982 |
| 1967 | 3,800,000 |
| 1968 | 4,400,000 |
| 1969 | 4,100,000 |
| 1970 | 4,262,000 |
| 1971 | 3,772,000 |
| 1972 | 4,546,000 |
| 1973 | 4,600,000 |
| 1974 | 4,700,000 |
| 1975 | 5,507,000 |
| 1976 | 6,044,000 |
| 1977 | 5,517,200 |
| 1978 | 5,660,000 |
| 1979 | 6,025,148 |
| 1980 | 1,100,000 |
| 1981 | 5,652,852 |
| 1982 | 6,660,072 |
| 1983 | 5,956,162 |
| 1984 | 6,206,681 |
| 1985 | 6,630,522 |
| 1986 | 7,556,390 |
| 1987 | 7,601,280 |
| 1988 | 7,260,230 |
| 1989 | 6,010,024 |
| 1990 | 8,011,675 |
| 1991 | 8,792,666 |
| 1992 | 10,178,679 |
| 1993 | 10,732,342 |
| 1994 | 10,869,560 |
| 1995 | 11,227,546 |
| 1996 | 10,015,183 |
| 1997 | 10,044,716 |
| 1998 | 11,955,080 |
| 1999 | 8,673,197 |
| 2000 | 8,087,756 |
| 2001 | 9,458,618 |
| 2002 | 12,450,242 |
| 2003 | 13,439,565 |
| 2004 | 14,568,481 |
| 2005 | 14,307,970 |
| 2006 | 14,663,745 |
| 2007 | 15,886,609 |
| 2008 | 6,999,977 |
| 2009 | 12,093,028 |
| 2010 | 12,142,988 |
| 2011 | 8,677,966 |
| 2012 | 8,816,001 |
| 2013 | 9,304,246 |
| 2014 | 10,578,699 |
| 2015 | 11,522,318 |
| 2016 | 11,097,605 |
