تولید نیشکر در ایران نسبت به سایر محصولات کشاورزی استراتژیک ایران رشد قابل توجهی داشته است و بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است.
جدول زیر مقدار تولید نیشکر در ایران از سال 1960 تا سال 2016 را نشان می دهد که از رقم 179 هزار تن در سال 1960 به رقم 7 میلیون 687 هزار تن در سال 2016 رسیده است. یعنی تولید نیشکر در ایران در 55 سال اخیر بالای 40 برابر شده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه برنامه های توسعه ای تولید نیشکر در استان خوزستان علت اصلی افزایش تولید نیشکر در ایران می باشد.
بیشترین میزان تولید نیشکر در ایران در دولت روحانی و احمدی نژاد بوده است.
| سال | تن |
| 1961 | 179,000 |
| 1962 | 202,000 |
| 1963 | 194,000 |
| 1964 | 292,000 |
| 1965 | 392,000 |
| 1966 | 382,000 |
| 1967 | 433,000 |
| 1968 | 452,000 |
| 1969 | 550,000 |
| 1970 | 539,000 |
| 1971 | 578,000 |
| 1972 | 831,000 |
| 1973 | 1,050,000 |
| 1974 | 1,100,000 |
| 1975 | 1,100,000 |
| 1976 | 800,000 |
| 1977 | 1,000,000 |
| 1978 | 898,000 |
| 1979 | 1,399,000 |
| 1980 | 1,307,000 |
| 1981 | 1,677,000 |
| 1982 | 1,810,200 |
| 1983 | 2,052,755 |
| 1984 | 2,126,455 |
| 1985 | 2,412,656 |
| 1986 | 2,361,922 |
| 1987 | 1,574,531 |
| 1988 | 1,299,125 |
| 1989 | 1,465,582 |
| 1990 | 1,658,987 |
| 1991 | 1,374,200 |
| 1992 | 1,855,585 |
| 1993 | 1,867,770 |
| 1994 | 1,857,242 |
| 1995 | 1,858,547 |
| 1996 | 1,833,242 |
| 1997 | 2,058,957 |
| 1998 | 1,969,758 |
| 1999 | 2,235,934 |
| 2000 | 2,367,015 |
| 2001 | 3,195,431 |
| 2002 | 3,712,429 |
| 2003 | 5,196,000 |
| 2004 | 5,910,997 |
| 2005 | 5,530,425 |
| 2006 | 4,959,391 |
| 2007 | 5,314,825 |
| 2008 | 3,822,683 |
| 2009 | 2,821,883 |
| 2010 | 5,647,795 |
| 2011 | 5,643,371 |
| 2012 | 5,361,416 |
| 2013 | 6,536,976 |
| 2014 | 6,588,634 |
| 2015 | 7,406,990 |
| 2016 | 7,687,593 |
نمودار زیر تغییرات میزان تولید نیشکر ایران را از سال 1966 را نشان می دهد.
