به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، آماری که سازمان فائو منتشر کرده است نشان می دهد کشور روسیه با تولید 1 میلیون 186 هزار تن گندم سیاه در سال اولین کشور تولید کننده این محصول کشاورزی می باشد.
بعد از کشور روسیه، کشورهای چین و اوکراین هر کدام با تولید 404 هزار تن و 176 هزار تن به ترتیب در رده دوم و سوم قرار دارند.

| رتبه | کشور | 2016 (تن) |
| 1 | 1186333 | |
| 2 | 404259 | |
| 3 | 176430 | |
| 4 | 122206 | |
| 5 | 118562 | |
| 6 | 89619 | |
| 7 | 75241 | |
| 8 | 62872 | |
| 9 | 49922 | |
| 10 | 28800 | |
| 11 | 21039 | |
| 12 | 19100 | |
| 13 | 13087 | |
| 14 | 11641 | |
| 15 | |
3523 |
| 16 | 2899 | |
| 17 | 2770 | |
| 18 | 2386 | |
| 19 | 1745 | |
| 20 | 1130 |
