کانادا بزرگترین کشور تولیدکننده عدس
به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه ، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور کانادا با تولید 3 میلیون 233 هزار تن عدس در سال اولین کشور تولیدکننده این محصول کشاورزی می باشد.
بعد از کشور کانادا، کشورهای هند و ترکیه هر کدام با تولید 1 میلیون 55 هزار تن و 365 هزار تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
رتبه جهانی ایران در تولید عدس
آمار نشان می دهد ایران با تولید نزدیک 74 هزار تن عدس در سال در رتبه دوازدهم جهان قرار دارد و 1.2% درصد کل عدس تولیدی دنیا را تامین می کند.
آمار تولید عدس کشورها به همراه رتبه بندی بیشترین کشورهای تولید کننده :
| رتبه | کشور | 2016 (تن) | درصد |
| 1 | 3233800 | 51.20 | |
| 2 | 1055536 | 16.71 | |
| 3 | 365000 | 5.78 | |
| 4 | 255061 | 4.04 | |
| 5 | 253041 | 4.01 | |
| 6 | 181638 | 2.88 | |
| 7 | 166274 | 2.63 | |
| 8 | 158228 | 2.51 | |
| 9 | 142991 | 2.26 | |
| 10 | 139724 | 2.21 | |
| 11 | 112193 | 1.78 | |
| 12 | 73708 | 1.17 | |
| 13 | 65302 | 1.03 | |
| 14 | 21534 | 0.34 | |
| 15 | 18093 | 0.29 | |
| 16 | 10071 | 0.16 | |
| 17 | 9635 | 0.15 | |
| 18 | 8610 | 0.14 | |
| 19 | 6074 | 0.10 | |
| 20 | 4137 | 0.07 | |
| 21 | Italy | 2876 | 0.05 |
| 22 | Ecuador | 2874 | 0.05 |
| 23 | Ukraine | 2810 | 0.04 |
| 24 | Tunisia | 2697 | 0.04 |
| 25 | Peru | 2316 | 0.04 |
| 26 | Argentina | 2187 | 0.03 |
| 27 | Mexico | 2110 | 0.03 |
| 28 | Morocco | 2004 | 0.03 |
| 29 | New Zealand | 1927 | 0.03 |
| 30 | Lebanon | 1522 | 0.02 |
| 31 | Martinique | 1428 | 0.02 |
| 32 | Azerbaijan | 1052 | 0.02 |
| 33 | Uzbekistan | 1036 | 0.02 |
| 34 | Malawi | 1035 | 0.02 |
| 35 | Colombia | 975 | 0.02 |
| 36 | Myanmar | 971 | 0.02 |
| 37 | Tajikistan | 963 | 0.02 |
| 38 | Madagascar | 827 | 0.01 |
| 39 | Egypt | 812 | 0.01 |
| 40 | Chile | 788 | 0.01 |
| 41 | Kenya | 613 | 0.01 |
| 42 | Occupied Palestinian Territory | 419 | 0.01 |
| 43 | Slovakia | 327 | 0.01 |
| 44 | Eritrea | 142 | 0.00 |
| 45 | Iraq | 130 | 0.00 |
| 46 | Jordan | 112 | 0.00 |
| 47 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 110 | 0.00 |
| 48 | Croatia | 50 | 0.00 |
| 49 | Hungary | 31 | 0.00 |
| 50 | Armenia | 30 | 0.00 |
| 51 | Israel | 25 | 0.00 |
| 52 | Cyprus | 9 | 0.00 |
| 6315858 | 100.00 |

