هند بزرگترین کشور تولید کننده لیمو در جهان
به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور هند با تولید 2 میلیون 978 هزار تن لیمو ( لیمو ترش و لیموی شیرازی) اولین کشور تولیدکننده این میوه می باشد.
بعد از کشور هند، کشورهای مکزیک و چین هر کدام با تولید 2.4 میلیون تن و 2.3 میلیون تن به ترتیب در رتبه دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
رتبه ایران در تولید لیموترش و لیموی شیرازی
ایران با تولید 457 هزار تن لیموترش و سهم 2.32% از کل لیموی ترش تولیدی جهان در رتبه دهم دنیا قرار گرفته است.
آمار تولید لیموترش کشورها به همراه رتبه بندی کشورها در مقدار تولید :
| رتبه | کشور |
2016 (تن) |
درصد |
| 1 | India | 2,978,000 | 15.13 |
| 2 | Mexico | 2,429,839 | 12.35 |
| 3 | China | 2,329,863 | 11.84 |
| 4 | China, mainland | 2,289,576 | 11.64 |
| 5 | Argentina | 1,678,337 | 8.53 |
| 6 | Brazil | 1,262,353 | 6.42 |
| 7 | Spain | 857,754 | 4.36 |
| 8 | Turkey | 850,600 | 4.32 |
| 9 | United States of America | 822,000 | 4.18 |
| 10 | Iran (Islamic Republic of) | 457,270 | 2.32 |
| 11 | Italy | 379,282 | 1.93 |
| 12 | Egypt | 341,451 | 1.74 |
| 13 | South Africa | 323,440 | 1.64 |
| 14 | Peru | 282,918 | 1.44 |
| 15 | Sudan | 270,060 | 1.37 |
| 16 | Syrian Arab Republic | 180,905 | 0.92 |
| 17 | Colombia | 144,066 | 0.73 |
| 18 | Guatemala | 135,824 | 0.69 |
| 19 | Chile | 135,113 | 0.69 |
| 20 | Thailand | 115,038 | 0.58 |
| 21 | Lebanon | 105,085 | 0.53 |
| 22 | Pakistan | 85,060 | 0.43 |
| 23 | Algeria | 74,364 | 0.38 |
| 24 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 71,806 | 0.36 |
| 25 | Israel | 67,000 | 0.34 |
| 26 | Bangladesh | 65,248 | 0.33 |
| 27 | Tunisia | 58,000 | 0.29 |
| 28 | Greece | 50,359 | 0.26 |
| 29 | Ghana | 50,215 | 0.26 |
| 30 | Haiti | 48,294 | 0.25 |
| 31 | Australia | 46,788 | 0.24 |
| 32 | China, Taiwan Province of | 40,287 | 0.20 |
| 33 | Costa Rica | 38,991 | 0.20 |
| 34 | Morocco | 36,309 | 0.18 |
| 35 | Uruguay | 35,688 | 0.18 |
| 36 | Nepal | 31,958 | 0.16 |
| 37 | Jordan | 31,700 | 0.16 |
| 38 | Bolivia (Plurinational State of) | 31,651 | 0.16 |
| 39 | Yemen | 29,224 | 0.15 |
| 40 | Ecuador | 28,881 | 0.15 |
| 41 | Mali | 27,511 | 0.14 |
| 42 | Dominican Republic | 26,442 | 0.13 |
| 43 | Jamaica | 25,000 | 0.13 |
| 44 | Libya | 21,115 | 0.11 |
| 45 | Kenya | 18,481 | 0.09 |
| 46 | El Salvador | 18,104 | 0.09 |
| 47 | Zimbabwe | 17,319 | 0.09 |
| 48 | United Republic of Tanzania | 16,077 | 0.08 |
| 49 | Rwanda | 16,029 | 0.08 |
| 50 | Portugal | 15,440 | 0.08 |
| 51 | Occupied Palestinian Territory | 13,210 | 0.07 |
| 52 | Honduras | 10,974 | 0.06 |
| 53 | Paraguay | 9,329 | 0.05 |
| 54 | Cyprus | 9,299 | 0.05 |
| 55 | Somalia | 8,100 | 0.04 |
| 56 | Cuba | 7,931 | 0.04 |
| 57 | Ethiopia | 7,781 | 0.04 |
| 58 | Japan | 7,590 | 0.04 |
| 59 | Malaysia | 7,042 | 0.04 |
| 60 | New Zealand | 6,748 | 0.03 |
| 61 | Democratic Republic of the Congo | 6,582 | 0.03 |
| 62 | Oman | 6,199 | 0.03 |
| 63 | Lao People’s Democratic Republic | 5,600 | 0.03 |
| 64 | Sri Lanka | 5,562 | 0.03 |
| 65 | Madagascar | 5,127 | 0.03 |
| 66 | Congo | 4,875 | 0.02 |
| 67 | Azerbaijan | 4,580 | 0.02 |
| 68 | Iraq | 4,477 | 0.02 |
| 69 | Guinea-Bissau | 4,176 | 0.02 |
| 70 | France | 4,144 | 0.02 |
| 71 | Tajikistan | 3,973 | 0.02 |
| 72 | Albania | 3,607 | 0.02 |
| 73 | Mozambique | 3,583 | 0.02 |
| 74 | Georgia | 3,000 | 0.02 |
| 75 | Cambodia | 2,902 | 0.01 |
| 76 | Djibouti | 2,546 | 0.01 |
| 77 | Central African Republic | 2,517 | 0.01 |
| 78 | Trinidad and Tobago | 2,473 | 0.01 |
| 79 | Tonga | 2,409 | 0.01 |
| 80 | Guyana | 2,322 | 0.01 |
| 81 | Bahamas | 2,212 | 0.01 |
| 82 | Guadeloupe | 2,026 | 0.01 |
| 83 | United Arab Emirates | 1,212 | 0.01 |
| 84 | Dominica | 1,120 | 0.01 |
| 85 | Swaziland | 1,116 | 0.01 |
| 86 | Bahrain | 1,080 | 0.01 |
| 87 | Saint Vincent and the Grenadines | 991 | 0.01 |
| 88 | Philippines | 943 | 0.00 |
| 89 | Uzbekistan | 909 | 0.00 |
| 90 | Croatia | 571 | 0.00 |
| 91 | Malta | 466 | 0.00 |
| 92 | Antigua and Barbuda | 438 | 0.00 |
| 93 | Martinique | 437 | 0.00 |
| 94 | French Guiana | 361 | 0.00 |
| 95 | Grenada | 320 | 0.00 |
| 96 | Kuwait | 319 | 0.00 |
| 97 | Burkina Faso | 307 | 0.00 |
| 98 | Saint Lucia | 290 | 0.00 |
| 99 | New Caledonia | 250 | 0.00 |
| 100 | Suriname | 247 | 0.00 |
| 101 | Réunion | 134 | 0.00 |
| 102 | Niue | 107 | 0.00 |
| 103 | Puerto Rico | 103 | 0.00 |
| 104 | Montserrat | 92 | 0.00 |
| 105 | Brunei Darussalam | 78 | 0.00 |
| 106 | Seychelles | 53 | 0.00 |
| 107 | Maldives | 41 | 0.00 |
| 108 | Bosnia and Herzegovina | 18 | 0.00 |
| 109 | Cook Islands | 2 | 0.00 |
| 110 | Kyrgyzstan | 1 | 0.00 |
| جمع | 19,677,017 | 100.00 |

