کانادا بزرگترین کشور تولیدکننده دانه کلزا
آمار منتشر شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) نشان می دهد که کشور کانادا با تولید 18 میلیون و 423 هزار تن کلزا (Rapeseed) اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول در جهان می باشد.
کشورهای چین و هند نیز با تولید 15.3 میلیون تن و 6.8 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
رتبه جهانی ایران در تولید دانه کلزا
ایران با تولید 139 هزار تن کلزا در سال در رتبه 28 دنیا قرار دارد.
آمار تولید دانه کلزا Rapeseed در کشورها :
| رتبه | کشور | 2016 (تن) |
| 1 | 18,423,600 | |
| 2 | 15,281,624 | |
| 3 | 6,797,000 | |
| 4 | 4,727,961 | |
| 5 | 4,579,600 | |
| 6 | 2,944,000 | |
| 7 | 2,219,270 | |
| 8 | 1,775,000 | |
| 9 | 1,403,650 | |
| 10 | 1,359,125 | |
| 11 | 1,292,779 | |
| 12 | 1,153,910 | |
| 13 | 998,932 | |
| 14 | 608,700 | |
| 15 | 509,251 | |
| 16 | 506,200 | |
| 17 | 430,549 | |
| 18 | 392,466 | |
| 19 | 361,909 | |
| 20 | 283,000 | |
| 21 | Sweden | 268,100 |
| 22 | Belarus | 259,992 |
| 23 | Chile | 212,016 |
| 24 | Pakistan | 206,814 |
| 25 | Kazakhstan | 169,761 |
| 26 | Spain | 154,352 |
| 27 | Austria | 141,893 |
| 28 | Iran (Islamic Republic of) | 138,489 |
| 29 | Paraguay | 126,652 |
| 30 | Turkey | 125,000 |
| 31 | Croatia | 112,990 |
| 32 | South Africa | 106,000 |
| 33 | Estonia | 102,481 |
| 34 | Finland | 92,900 |
| 35 | Brazil | 72,000 |
| 36 | Switzerland | 71,900 |
| 37 | Argentina | 49,840 |
| 38 | Ethiopia | 43,402 |
| 39 | Republic of Moldova | 43,191 |
| 40 | Uruguay | 41,000 |
| 41 | Belgium | 39,452 |
| 42 | Serbia | 39,404 |
| 43 | Italy | 34,926 |
| 44 | Ireland | 34,100 |
| 45 | Algeria | 23,135 |
| 46 | Mexico | 16,000 |
| 47 | Greece | 13,315 |
| 48 | Norway | 11,400 |
| 49 | Luxembourg | 10,915 |
| 50 | Mongolia | 10,731 |
| 51 | Slovenia | 8,590 |
| 52 | Netherlands | 5,279 |
| 53 | Bosnia and Herzegovina | 4,443 |
| 54 | Tunisia | 3,783 |
| 55 | Japan | 3,650 |
| 56 | New Zealand | 2,589 |
| 57 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 2,160 |
| 58 | Morocco | 2,000 |
| 59 | Uzbekistan | 1,362 |
| 60 | Republic of Korea | 866 |
| 61 | Tajikistan | 37 |
| 62 | China, Taiwan Province of | 10 |
| 63 | Colombia | – |
| 64 | Kyrgyzstan | – |
| 68,855,446 |

