چین بزرگترین کشور تولیدکننده خربزه
به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید نزدیک به 16 میلیون تن خربزه و طالبی اولین کشور تولید کننده این محصول در جهان می باشد. چین با این تولید انبوه با فاصله ای بسیار زیاد از کشورهای دیگر سهم 51 درصدی در تامین خربزه دنیا دارد.
رتبه جهانی ایران در تولید خربزه
بعد از کشور چین، کشور ترکیه با تولید 1 میلیون 854 هزار تن خربزه در سال دومین کشور تولید کننده این محصول کشاورزی می باشد.
ایران با تولید 1 میلیون 615 هزار تن خربزه سومین تولیدکننده بزرگ خریزه و طالبی در دنیا می باشد و سهمی بالای 5 درصد از کل تولید دنیا را به خود اختصاص داده است.
آمار تولید خربزه و طالبی در کشورهای جهان :
| رتبه | کشور | 2016 (تن) | درصد |
| 1 | 15944800 | 51.16 | |
| 2 | 1854356 | 5.95 | |
| 3 | 1615642 | 5.18 | |
| 4 | 1060619 | 3.40 | |
| 5 | 1028650 | 3.30 | |
| 6 | 898004 | 2.88 | |
| 7 | 783950 | 2.52 | |
| 8 | 661897 | 2.12 | |
| 9 | 632322 | 2.03 | |
| 10 | 623726 | 2.00 | |
| 11 | 596430 | 1.91 | |
| 12 | 593717 | 1.90 | |
| 13 | 520491 | 1.67 | |
| 14 | 506266 | 1.62 | |
| 15 | 312837 | 1.00 | |
| 16 | 251547 | 0.81 | |
| 17 | 249605 | 0.80 | |
| 18 | 240900 | 0.77 | |
| 19 | 239146 | 0.77 | |
| 20 | 168449 | 0.54 | |
| 21 | Republic of Korea | 161692 | 0.52 |
| 22 | Japan | 158200 | 0.51 |
| 23 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 153524 | 0.49 |
| 24 | Costa Rica | 152416 | 0.49 |
| 25 | Indonesia | 117344 | 0.38 |
| 26 | Azerbaijan | 116410 | 0.37 |
| 27 | Ukraine | 115430 | 0.37 |
| 28 | Tunisia | 100352 | 0.32 |
| 29 | Democratic People’s Republic of Korea | 85640 | 0.27 |
| 30 | Argentina | 82268 | 0.26 |
| 31 | Iraq | 70632 | 0.23 |
| 32 | China, Taiwan Province of | 64784 | 0.21 |
| 33 | Colombia | 62698 | 0.20 |
| 34 | Romania | 59087 | 0.19 |
| 35 | South Sudan | 56907 | 0.18 |
| 36 | Greece | 54184 | 0.17 |
| 37 | Syrian Arab Republic | 53624 | 0.17 |
| 38 | Cuba | 50921 | 0.16 |
| 39 | Cameroon | 47937 | 0.15 |
| 40 | Chile | 46831 | 0.15 |
| 41 | Sudan | 45966 | 0.15 |
| 42 | Portugal | 45074 | 0.14 |
| 43 | Jordan | 44186 | 0.14 |
| 44 | Albania | 42462 | 0.14 |
| 45 | Dominican Republic | 35414 | 0.11 |
| 46 | Yemen | 32016 | 0.10 |
| 47 | Israel | 31828 | 0.10 |
| 48 | Paraguay | 30792 | 0.10 |
| 49 | Libya | 25998 | 0.08 |
| 50 | Peru | 21148 | 0.07 |
| 51 | Ecuador | 19201 | 0.06 |
| 52 | South Africa | 18997 | 0.06 |
| 53 | Lao People’s Democratic Republic | 18890 | 0.06 |
| 54 | Canada | 17535 | 0.06 |
| 55 | Cyprus | 15371 | 0.05 |
| 56 | Hungary | 15289 | 0.05 |
| 57 | United Arab Emirates | 12791 | 0.04 |
| 58 | Lebanon | 12094 | 0.04 |
| 59 | Oman | 10490 | 0.03 |
| 60 | Guadeloupe | 9304 | 0.03 |
| 61 | Panama | 9068 | 0.03 |
| 62 | Philippines | 7840 | 0.03 |
| 63 | Niger | 5518 | 0.02 |
| 64 | Jamaica | 4374 | 0.01 |
| 65 | New Zealand | 4103 | 0.01 |
| 66 | Martinique | 3589 | 0.01 |
| 67 | Kuwait | 3501 | 0.01 |
| 68 | Haiti | 3305 | 0.01 |
| 69 | Uruguay | 3208 | 0.01 |
| 70 | Guinea | 2867 | 0.01 |
| 71 | Republic of Moldova | 2632 | 0.01 |
| 72 | Malta | 2525 | 0.01 |
| 73 | Occupied Palestinian Territory | 2449 | 0.01 |
| 74 | Netherlands | 1619 | 0.01 |
| 75 | Montenegro | 1399 | 0.00 |
| 76 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 1152 | 0.00 |
| 77 | Antigua and Barbuda | 1081 | 0.00 |
| 78 | Bahrain | 1032 | 0.00 |
| 79 | Belize | 1010 | 0.00 |
| 80 | El Salvador | 796 | 0.00 |
| 81 | Qatar | 706 | 0.00 |
| 82 | Namibia | 697 | 0.00 |
| 83 | Solomon Islands | 604 | 0.00 |
| 84 | Zimbabwe | 399 | 0.00 |
| 85 | Slovakia | 374 | 0.00 |
| 86 | Guam | 360 | 0.00 |
| 87 | Barbados | 295 | 0.00 |
| 88 | Fiji | 260 | 0.00 |
| 89 | Réunion | 238 | 0.00 |
| 90 | Puerto Rico | 188 | 0.00 |
| 91 | French Polynesia | 170 | 0.00 |
| 92 | Djibouti | 148 | 0.00 |
| 93 | Grenada | 106 | 0.00 |
| 94 | Wallis and Futuna Islands | 78 | 0.00 |
| 95 | Ghana | 76 | 0.00 |
| 96 | American Samoa | 50 | 0.00 |
| 97 | Switzerland | 0 | 0.00 |
| 31166898 | 100.00 |

